·基本走势图 ·尾号走势图 ·蓝球K线走势图 ·位置出号走势图 ·前中后走势图 ·跨度走势图 ·和值走势图 ·新旧跳分析表 ·奇偶分析表
·质合分析表 ·红球综合数据表 ·冷热分析 ·红球遗漏 ·蓝球遗漏 ·和值遗漏 ·历史开奖号码
  •  
  • 双色球质合分析表     显示最近:
期号 开奖号红球号码 质合比 质合形态 质数号码 合数号码
11136 02 04 06 20 22 31 2:4 2,31 4,6,20,22
11137 02 11 18 23 30 33 3:3 2,11,23 18,30,33
11138 01 05 15 24 28 32 2:4 1,5 15,24,28,32
11139 08 20 24 27 30 31 1:5 31 8,20,24,27,30
11140 04 18 20 22 27 29 1:5 29 4,18,20,22,27
11141 02 04 06 19 24 29 3:3 2,19,29 4,6,24
11142 12 15 16 26 29 31 2:4 29,31 12,15,16,26
11143 07 08 12 14 15 30 1:5 7 8,12,14,15,30
11144 01 02 09 10 16 24 2:4 1,2 9,10,16,24
11145 02 04 14 15 26 30 1:5 2 4,14,15,26,30
11146 11 23 26 28 32 33 2:4 11,23 26,28,32,33
11147 04 08 12 17 18 30 1:5 17 4,8,12,18,30
11148 05 14 22 23 25 26 2:4 5,23 14,22,25,26
11149 04 05 06 07 23 31 4:2 5,7,23,31 4,6
11150 08 10 12 15 22 27 0:6 8,10,12,15,22,27
11151 07 11 16 19 31 33 4:2 7,11,19,31 16,33
11152 04 10 11 12 21 26 1:5 11 4,10,12,21,26
11153 05 08 09 10 20 25 1:5 5 8,9,10,20,25
12001 01 04 05 09 15 17 3:3 1,5,17 4,9,15
12002 02 03 07 09 10 32 3:3 2,3,7 9,10,32
12003 03 06 08 24 29 31 3:3 3,29,31 6,8,24
12004 01 05 10 11 21 23 4:2 1,5,11,23 10,21
12005 07 09 18 27 31 33 2:4 7,31 9,18,27,33
12006 02 22 25 29 32 33 2:4 2,29 22,25,32,33
12007 10 17 19 27 28 32 2:4 17,19 10,27,28,32
12008 01 12 20 23 24 29 3:3 1,23,29 12,20,24
12009 04 16 24 26 27 33 0:6 4,16,24,26,27,33
12010 01 03 13 19 25 26 4:2 1,3,13,19 25,26
12011 04 14 15 16 20 26 0:6 4,14,15,16,20,26
12012 15 17 18 20 23 27 2:4 17,23 15,18,20,27
期号 开奖号红球号码 质合比 质合形态 质数号码 合数号码
  • 双色球质和分析帮助
  • ·质数:只能被1和自己整除的号码。
    ·合数:能被其他数整除的号码。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号