·基本走势图 ·尾号走势图 ·蓝球K线走势图 ·位置出号走势图 ·前中后走势图 ·跨度走势图 ·和值走势图 ·新旧跳分析表 ·奇偶分析表
·质合分析表 ·红球综合数据表 ·冷热分析 ·红球遗漏 ·蓝球遗漏 ·和值遗漏 ·历史开奖号码
  •    双色球新旧跳分析表     显示最近:
期号 开奖号码 新码 旧码 跳码 新旧跳比 新旧跳形式 新号码 旧号码 跳号码
10058 01 04 11 17 19 29 + 12 3 2 1 3 : 2 : 1 04 17 29 11 19 01
10059 01 09 11 12 18 30 + 10 3 2 2 3 : 2 : 2 09 18 30 01 11 11 12
10060 01 08 15 18 22 27 + 09 4 2 1 4 : 2 : 1 08 15 22 27 01 18 01
10061 02 04 16 19 22 26 + 12 5 1 0 5 : 1 : 0 02 04 16 19 26 22
10062 11 13 15 20 31 33 + 03 5 0 1 5 : 0 : 1 11 13 20 31 33 15
10063 02 06 10 17 23 24 + 03 5 0 1 5 : 0 : 1 06 10 17 23 24 02
10064 08 14 25 26 30 31 + 11 5 0 1 5 : 0 : 1 08 14 25 26 30 31
10065 02 07 08 17 30 32 + 12 2 2 2 2 : 2 : 2 07 32 08 30 02 17
10066 01 03 21 22 31 32 + 07 4 1 1 4 : 1 : 1 01 03 21 22 32 31
10067 01 07 10 14 21 25 + 01 3 2 1 3 : 2 : 1 10 14 25 01 21 07
10068 03 13 18 20 23 28 + 13 5 0 1 5 : 0 : 1 13 18 20 23 28 03
10069 12 14 20 22 24 32 + 11 4 1 1 4 : 1 : 1 12 22 24 32 20 14
10070 08 13 23 27 31 33 + 07 4 0 2 4 : 0 : 2 08 27 31 33 13 23
10071 05 13 14 17 20 26 + 01 3 1 2 3 : 1 : 2 05 17 26 13 14 20
10072 06 08 22 23 30 31 + 01 3 0 3 3 : 0 : 3 06 22 30 08 23 31
10073 01 16 20 23 27 31 + 02 3 2 1 3 : 2 : 1 01 16 27 23 31 20
10074 02 10 17 18 19 29 + 15 6 0 0 6 : 0 : 0 02 10 17 18 19 29
10075 05 09 12 13 15 22 + 14 6 0 0 6 : 0 : 0 05 09 12 13 15 22
10076 01 12 14 29 31 32 + 15 4 1 1 4 : 1 : 1 01 14 31 32 12 29
10077 02 08 14 20 21 24 + 09 5 1 0 5 : 1 : 0 02 08 20 21 24 14
10078 01 03 09 11 17 23 + 12 5 0 1 5 : 0 : 1 03 09 11 17 23 01
10079 08 11 12 14 18 22 + 02 3 1 2 3 : 1 : 2 12 18 22 11 08 14
10080 08 10 13 14 16 23 + 16 3 2 1 3 : 2 : 1 10 13 16 08 14 23
10081 02 03 09 24 26 27 + 05 6 0 0 6 : 0 : 0 02 03 09 24 26 27
10082 01 08 13 14 27 31 + 02 2 1 3 2 : 1 : 3 01 31 27 08 13 14
10083 02 20 21 22 23 31 + 12 4 1 1 4 : 1 : 1 20 21 22 23 31 02
10084 02 10 14 18 20 30 + 03 3 2 1 3 : 2 : 1 10 18 30 02 20 14
10085 01 08 12 13 24 27 + 08 6 0 0 6 : 0 : 0 01 08 12 13 24 27
10086 05 21 28 29 30 31 + 08 5 0 1 5 : 0 : 1 05 21 28 29 31 30
10087 01 08 16 17 25 30 + 10 3 1 2 3 : 1 : 2 16 17 25 30 01 08
期号 开奖号码 新码 旧码 跳码 新旧跳比 新旧跳形式 新号码 旧号码 跳号码
  • 双色球新旧跳比走势图帮助
  • 新旧跳比走势图用于分析新旧跳比的趋势。
    ·新码:在上期和上上期号码中都没出现的号码为新码。
    ·旧码:在上期号码中出现的号码为旧码。
    ·跳码:在上上期中出现的号码为跳码。
    『例如:第1期号码1 2 3 4 5,第2期号码:3 4 5 6 7,第3期号码:3 7 8 9 2,对于第3期来说8 9为新码,3 7为旧码(3既旧码又是跳码,当两者同时存在时旧码优先),2 3为跳码,计算结果新码个数是2,旧码个数是2,跳码个数是2』
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号