·基本走势图 ·尾号走势图 ·蓝球K线走势图 ·位置出号走势图 ·前中后走势图 ·跨度走势图 ·和值走势图 ·新旧跳分析表 ·奇偶分析表
·质合分析表 ·红球综合数据表 ·冷热分析 ·红球遗漏 ·蓝球遗漏 ·和值遗漏 ·历史开奖号码
  •    双色球位置出号走势图     显示最近:
期号 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11136 1 1 02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 06 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1
11137 2 2 02 2 2 2 2 2 2 2 2 11 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 18 2 1 2 2 23 2 2 2 2 2 2 30 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 33 2 2 2 2 2 2
11138 3 01 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 05 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 2 3 1 3 2 3 3 1 24 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 28 3 3 2 32 1 3 3 3 3 3 3
11139 4 1 2 4 4 4 4 4 08 4 20 2 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 24 1 3 4 2 4 3 4 4 2 1 4 4 27 4 4 30 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 31 1 2 4 4 4 4 4 4
11140 5 2 3 5 04 5 5 5 1 5 1 3 5 5 4 2 5 5 18 5 20 5 5 5 1 2 4 5 3 5 4 5 22 3 2 5 5 1 5 5 1 5 4 5 5 5 5 27 2 5 5 1 2 3 5 5 5 5 5 29
11141 6 3 02 6 1 6 6 6 2 6 2 4 6 6 04 3 6 6 1 6 1 6 6 6 2 3 06 6 4 6 5 6 1 4 3 6 6 2 6 19 2 6 5 6 24 6 6 1 3 6 6 2 3 4 6 6 6 6 6 29
11142 7 4 12 7 2 7 7 7 3 7 3 5 7 7 1 15 7 7 2 7 2 7 7 7 3 4 16 7 5 7 6 7 2 5 4 7 26 3 7 1 3 7 6 7 1 7 7 2 4 29 7 31 4 5 7 7 7 7 7 1
11143 8 5 1 8 3 8 8 07 4 8 4 6 8 8 2 1 8 8 08 8 3 8 12 8 4 5 1 8 6 8 7 8 3 6 14 8 1 4 8 2 4 8 7 8 2 15 8 3 5 1 30 1 5 6 8 8 8 8 8 2
11144 9 01 2 9 4 9 9 1 5 9 5 7 02 9 3 2 9 9 1 9 4 9 1 9 5 6 2 9 7 09 10 9 4 7 1 9 2 5 9 3 5 9 8 9 3 1 16 4 6 2 1 2 6 7 24 9 9 9 9 3
11145 10 1 02 10 5 10 10 2 6 10 6 8 1 10 04 3 10 10 2 10 5 10 2 10 14 7 3 10 8 1 1 10 5 8 2 15 3 6 10 4 6 10 9 10 4 2 26 5 7 3 30 3 7 8 1 10 10 10 10 4
11146 11 11 1 11 6 11 11 3 7 11 7 9 2 23 1 4 11 11 3 11 6 11 3 11 1 8 26 11 9 2 2 11 6 9 3 1 4 7 28 5 7 11 32 11 5 3 1 6 8 4 1 4 8 33 2 11 11 11 11 5
11147 12 1 2 12 04 12 12 4 8 12 8 10 3 1 2 5 12 12 08 12 7 12 12 12 2 9 1 12 10 3 3 12 7 10 4 2 5 17 1 6 8 12 1 12 6 4 2 7 18 5 30 5 9 1 3 12 12 12 12 6
11148 13 2 3 13 1 05 13 5 9 13 9 11 4 2 14 6 13 13 1 13 8 13 22 13 3 10 2 13 11 4 4 13 8 23 5 3 6 1 2 7 9 13 2 13 7 25 3 8 1 6 1 6 10 2 4 13 26 13 13 7
11149 14 3 4 14 04 1 14 6 10 14 10 12 5 3 1 05 14 14 2 14 9 14 1 14 4 11 06 14 12 5 5 14 9 1 6 4 7 07 3 8 10 14 3 23 8 1 4 9 2 7 2 31 11 3 5 14 1 14 14 8
11150 15 4 5 15 1 2 15 7 08 15 10 13 6 4 2 1 15 15 3 15 10 15 12 15 5 12 1 15 13 6 6 15 10 2 7 15 8 1 4 9 11 15 22 1 9 2 5 10 3 8 3 1 12 4 6 15 2 27 15 9
11151 16 5 6 16 2 3 16 07 1 16 1 11 7 5 3 2 16 16 4 16 11 16 1 16 6 13 16 16 14 7 7 16 11 3 8 1 9 2 5 19 12 31 1 2 10 3 6 11 4 9 4 2 13 33 7 16 3 1 16 10
11152 17 6 7 17 04 4 17 1 2 17 10 1 8 6 4 3 17 17 5 17 12 11 2 17 7 14 1 17 15 8 8 17 12 4 9 2 10 3 6 1 13 21 2 3 11 4 7 12 5 10 5 3 14 1 8 17 26 2 17 11
11153 18 7 8 18 1 05 18 2 3 18 1 2 9 7 5 4 18 18 08 18 13 1 3 18 8 15 2 18 16 09 10 18 1 5 10 3 11 4 7 2 20 1 3 4 12 5 8 13 6 11 6 4 15 2 9 25 1 3 18 12
12001 19 01 9 19 2 1 19 3 4 19 2 3 10 8 04 5 19 19 1 19 14 2 4 19 9 05 3 19 17 1 1 19 2 6 11 4 12 5 8 09 1 2 4 5 13 15 9 14 7 12 7 5 16 3 10 1 2 17 19 13
12002 20 1 02 20 3 2 20 4 5 20 3 4 11 03 1 6 20 20 2 20 15 3 5 20 10 1 4 07 18 2 2 20 3 7 12 5 13 6 9 09 10 3 5 6 14 1 10 15 8 13 8 6 32 4 11 2 3 1 20 14
12003 21 2 1 03 4 3 21 5 6 21 4 5 12 1 2 7 06 21 3 21 16 4 6 21 11 2 5 1 08 3 3 21 4 8 24 6 14 7 10 1 1 4 6 7 15 2 11 16 9 29 9 31 1 5 12 3 4 2 21 15
12004 22 01 2 1 5 4 22 6 7 22 5 6 13 2 3 05 1 22 4 22 10 5 7 22 12 3 6 2 1 4 4 11 5 9 1 7 15 8 11 2 2 21 7 8 16 3 12 17 10 1 10 1 2 23 13 4 5 3 22 16
12005 23 1 3 2 6 5 23 07 8 23 6 7 14 3 4 1 2 23 5 09 1 6 8 23 13 4 7 3 18 5 5 1 6 10 2 8 16 27 12 3 3 31 8 9 17 4 13 18 11 2 11 2 3 33 14 5 6 4 23 17
12006 24 2 02 3 7 6 24 1 9 24 7 8 22 4 5 2 3 24 6 1 2 7 9 24 14 25 8 4 1 6 6 2 7 11 3 9 17 1 13 29 4 1 32 10 18 5 14 19 12 3 12 3 4 33 15 6 7 5 24 18
12007 10 3 1 4 8 7 25 2 10 25 8 9 1 5 6 3 4 17 7 2 3 8 10 25 15 1 9 5 2 19 7 3 8 12 4 10 18 27 14 1 5 2 1 11 19 6 15 20 28 4 13 4 32 1 16 7 8 6 25 19
12008 1 01 2 5 9 8 26 3 11 26 9 10 12 6 7 4 5 1 8 3 20 9 11 26 16 2 10 6 3 1 8 4 9 23 5 11 19 1 15 2 6 3 2 12 24 7 16 21 1 5 14 5 1 2 17 8 9 7 26 29
12009 2 1 3 6 04 9 27 4 12 27 10 11 1 7 8 5 16 2 9 4 1 10 12 27 24 3 11 7 4 2 9 5 10 1 6 12 26 2 16 3 7 4 3 13 1 8 17 27 2 6 15 6 2 33 18 9 10 8 27 1
12010 3 01 4 7 1 10 28 5 13 28 11 12 2 03 9 6 1 3 10 5 2 11 13 13 1 4 12 8 5 3 10 6 11 2 7 13 1 3 17 19 8 5 4 14 2 25 18 1 3 7 16 7 3 1 19 10 26 9 28 2
12011 4 1 5 8 04 11 29 6 14 29 12 13 3 1 14 7 2 4 11 6 3 12 14 1 2 15 13 9 6 4 11 7 12 3 8 14 16 4 18 1 20 6 5 15 3 1 19 2 4 8 17 8 4 2 20 11 26 10 29 3
12012 5 2 6 9 1 15 30 7 15 30 13 14 4 2 1 8 3 17 12 7 4 13 15 2 3 1 14 10 18 5 20 8 13 4 9 15 1 5 19 2 1 7 6 23 4 2 20 3 5 9 18 9 5 3 21 12 1 27 30 4
期号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位
  • 位置出号走势图帮助
  • 红球出号的位数变化走势图表,其中第一位是开奖号的第一个出号号码,第六位是最后一个开奖出号号码。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号