·基本走势图 ·尾号走势图 ·蓝球K线走势图 ·位置出号走势图 ·前中后走势图 ·跨度走势图 ·和值走势图 ·新旧跳分析表 ·奇偶分析表
·质合分析表 ·红球综合数据表 ·冷热分析 ·红球遗漏 ·蓝球遗漏 ·和值遗漏 ·历史开奖号码
  •    双色球尾号走势图     显示最近:
期号 0路尾号 1路尾号 2路尾号 012路 同尾基码
0尾号 3尾号 6尾号 9尾号 1尾号 4尾号 7尾号 2尾号 5尾号 8尾号 0
1
2
10 20 30 03 13 23 33 06 16 26 09 19 29 01 11 21 31 04 14 24 07 17 27 02 12 22 32 05 15 25 08 18 28
10058 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 29 01 11 1 1 04 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 0 1,9
10059 2 2 30 2 2 2 2 2 2 2 09 1 1 01 11 2 2 1 2 2 2 1 2 2 12 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 1
10060 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 01 1 3 3 2 3 3 3 2 27 3 1 22 3 3 15 3 08 18 3 0 2 4 8
10061 4 4 2 4 4 4 4 4 16 26 2 19 3 1 2 4 4 04 4 4 4 3 1 02 2 22 4 4 1 4 1 1 4 3 1 2 2,6
10062 5 20 3 5 13 5 33 5 1 1 3 1 4 2 11 5 31 1 5 5 5 4 2 1 3 1 5 5 15 5 2 2 5 3 2 1 1,3
10063 10 1 4 6 1 23 1 06 2 2 4 2 5 3 1 6 1 2 6 24 6 17 3 02 4 2 6 6 1 6 3 3 6 3 2 1
10064 1 2 30 7 2 1 2 1 3 26 5 3 6 4 2 7 31 3 14 1 7 1 4 1 5 3 7 7 2 25 08 4 7 2 2 2
10065 2 3 30 8 3 2 3 2 4 1 6 4 7 5 3 8 1 4 1 2 07 17 5 02 6 4 32 8 3 1 08 5 8 1 2 3 7,2
10066 3 4 1 03 4 3 4 3 5 2 7 5 8 01 4 21 31 5 2 3 1 1 6 1 7 22 32 9 4 2 1 6 9 1 3 2 1,2
10067 10 5 2 1 5 4 5 4 6 3 8 6 9 01 5 21 1 6 14 4 07 2 7 2 8 1 1 10 5 25 2 7 10 1 4 1 1
10068 1 20 3 03 13 23 6 5 7 4 9 7 10 1 6 1 2 7 1 5 1 3 8 3 9 2 2 11 6 1 3 18 28 4 0 2 3,8
10069 2 20 4 1 1 1 7 6 8 5 10 8 11 2 7 2 3 8 14 24 2 4 9 4 12 22 32 12 7 2 4 1 1 1 2 3 2,4
10070 3 1 5 2 13 23 33 7 9 6 11 9 12 3 8 3 31 9 1 1 3 5 27 5 1 1 1 13 8 3 08 2 2 3 2 1 3
10071 4 20 6 3 13 1 1 8 10 26 12 10 13 4 9 4 1 10 14 2 4 17 1 6 2 2 2 05 9 4 1 3 3 3 2 1
10072 5 1 30 4 1 23 2 06 11 1 13 11 14 5 10 5 31 11 1 3 5 1 2 7 3 22 3 1 10 5 08 4 4 3 1 2
10073 6 20 1 5 2 23 3 1 16 2 14 12 15 01 11 6 31 12 2 4 6 2 27 8 4 1 4 2 11 6 1 5 5 3 3 0 1
10074 10 1 2 6 3 1 4 2 1 3 15 19 29 1 12 7 1 13 3 5 7 17 1 02 5 2 5 3 12 7 2 18 6 3 1 2 9
10075 1 2 3 7 13 2 5 3 2 4 09 1 1 2 13 8 2 14 4 6 8 1 2 1 12 22 6 05 15 8 3 1 7 2 0 4 5,2
10076 2 3 4 8 1 3 6 4 3 5 1 2 29 01 14 9 31 15 14 7 9 2 3 2 12 1 32 1 1 9 4 2 8 1 3 2 1,2
10077 3 20 5 9 2 4 7 5 4 6 2 3 1 1 15 21 1 16 14 24 10 3 4 02 1 2 1 2 2 10 08 3 9 1 3 2 4
10078 4 1 6 03 3 23 8 6 5 7 09 4 2 01 11 1 2 17 1 1 11 17 5 1 2 3 2 3 3 11 1 4 10 3 3 0 1,3
10079 5 2 7 1 4 1 9 7 6 8 1 5 3 1 11 2 3 18 14 2 12 1 6 2 12 22 3 4 4 12 08 18 11 0 2 4 8,2
10080 10 3 8 2 13 23 10 8 16 9 2 6 4 2 1 3 4 19 14 3 13 2 7 3 1 1 4 5 5 13 08 1 12 4 1 1 3
10081 1 4 9 03 1 1 11 9 1 26 09 7 5 3 2 4 5 20 1 24 14 3 27 02 2 2 5 6 6 14 1 2 13 3 2 1
10082 2 5 10 1 13 2 12 10 2 1 1 8 6 01 3 5 31 21 14 1 15 4 27 1 3 3 6 7 7 15 08 3 14 1 4 1 1
10083 3 20 11 2 1 23 13 11 3 2 2 9 7 1 4 21 31 22 1 2 16 5 1 02 4 22 7 8 8 16 1 4 15 2 2 2 2,1
10084 10 20 30 3 2 1 14 12 4 3 3 10 8 2 5 1 1 23 14 3 17 6 2 02 5 1 8 9 9 17 2 18 16 3 1 2 0
10085 1 1 1 4 13 2 15 13 5 4 4 11 9 01 6 2 2 24 1 24 18 7 27 1 12 2 9 10 10 18 08 1 17 1 3 2
10086 2 2 30 5 1 3 16 14 6 5 5 12 29 1 7 21 31 25 2 1 19 8 1 2 1 3 10 05 11 19 1 2 28 2 2 2 1
10087 3 3 30 6 2 4 17 15 16 6 6 13 1 01 8 1 1 26 3 2 20 17 2 3 2 4 11 1 12 25 08 3 1 2 2 2
期号 10 20 30 03 13 23 33 06 16 26 09 19 29 01 11 21 31 04 14 24 07 17 27 02 12 22 32 05 15 25 08 18 28 0
1
2
同尾基码
0尾号 3尾号 6尾号 9尾号 1尾号 4尾号 7尾号 2尾号 5尾号 8尾号
0路尾号 1路尾号 2路尾号 012路
  • 双色球尾号帮助
  • ·0路尾号:尾号除3后余数为0的号码,有0、3、6、9。
    ·1路尾号:尾号除3后余数为1的号码,有1、4、7。
    ·2路尾号:尾号除3后余数为2的号码,有2、5、8。
    ·同尾基码:个位相同的号码,例如开奖号为 03 13 23 28 09 30,则03 13 23为同尾,基码是3。开奖号是 10 03 33 15 25 28,03和33是同尾,15和25是同尾,基码是3 和 5。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号