·基本走势图 ·尾号走势图 ·蓝球K线走势图 ·位置出号走势图 ·前中后走势图 ·跨度走势图 ·和值走势图 ·新旧跳分析表 ·奇偶分析表
·质合分析表 ·红球综合数据表 ·冷热分析 ·红球遗漏 ·蓝球遗漏 ·和值遗漏 ·历史开奖号码
  •  
  • 双色球奇偶分析表     显示最近:
期号 开奖号码 奇偶比 奇偶形态 奇数号码 偶数号码
10058 01 04 11 17 19 29 + 12 5:1 1,11,17,19,29 4
10059 01 09 11 12 18 30 + 10 3:3 1,9,11 12,18,30
10060 01 08 15 18 22 27 + 09 3:3 1,15,27 8,18,22
10061 02 04 16 19 22 26 + 12 1:5 19 2,4,16,22,26
10062 11 13 15 20 31 33 + 03 5:1 11,13,15,31,33 20
10063 02 06 10 17 23 24 + 03 2:4 17,23 2,6,10,24
10064 08 14 25 26 30 31 + 11 2:4 25,31 8,14,26,30
10065 02 07 08 17 30 32 + 12 2:4 7,17 2,8,30,32
10066 01 03 21 22 31 32 + 07 4:2 1,3,21,31 22,32
10067 01 07 10 14 21 25 + 01 4:2 1,7,21,25 10,14
10068 03 13 18 20 23 28 + 13 3:3 3,13,23 18,20,28
10069 12 14 20 22 24 32 + 11 0:6 12,14,20,22,24,32
10070 08 13 23 27 31 33 + 07 5:1 13,23,27,31,33 8
10071 05 13 14 17 20 26 + 01 3:3 5,13,17 14,20,26
10072 06 08 22 23 30 31 + 01 2:4 23,31 6,8,22,30
10073 01 16 20 23 27 31 + 02 4:2 1,23,27,31 16,20
10074 02 10 17 18 19 29 + 15 3:3 17,19,29 2,10,18
10075 05 09 12 13 15 22 + 14 4:2 5,9,13,15 12,22
10076 01 12 14 29 31 32 + 15 3:3 1,29,31 12,14,32
10077 02 08 14 20 21 24 + 09 1:5 21 2,8,14,20,24
10078 01 03 09 11 17 23 + 12 6:0 1,3,9,11,17,23
10079 08 11 12 14 18 22 + 02 1:5 11 8,12,14,18,22
10080 08 10 13 14 16 23 + 16 2:4 13,23 8,10,14,16
10081 02 03 09 24 26 27 + 05 3:3 3,9,27 2,24,26
10082 01 08 13 14 27 31 + 02 4:2 1,13,27,31 8,14
10083 02 20 21 22 23 31 + 12 3:3 21,23,31 2,20,22
10084 02 10 14 18 20 30 + 03 0:6 2,10,14,18,20,30
10085 01 08 12 13 24 27 + 08 3:3 1,13,27 8,12,24
10086 05 21 28 29 30 31 + 08 4:2 5,21,29,31 28,30
10087 01 08 16 17 25 30 + 10 3:3 1,17,25 8,16,30
期号 开奖号码 奇偶比 奇偶形态 奇数号码 偶数号码
  • 双色球奇偶定位帮助
  • 注:1、3、5、7、9为奇数,0、2、4、6、8为偶数
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号