·基本走势图 ·尾号走势图 ·蓝球K线走势图 ·位置出号走势图 ·前中后走势图 ·跨度走势图 ·和值走势图 ·新旧跳分析表 ·奇偶分析表
·质合分析表 ·红球综合数据表 ·冷热分析 ·红球遗漏 ·蓝球遗漏 ·和值遗漏 ·历史开奖号码
 双色球基本走势图     显示最近: 显示直连 显示斜连 显示奇数斜连 显示偶数斜连          显示蓝球 显示红球延伸区 显示数据区
期号
开奖号
延伸区 一区 二区 三区 延伸区 蓝球 数据区
31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 和值 尾和 奇偶 除3余比
11136 02 04 06 20 22 31 + 07 31 1 1 1 2 1 4 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 85 15 1:5 1:3:2
11137 02 11 18 23 30 33 + 13 1 2 33 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 18 2 1 2 1 23 2 2 2 2 2 2 30 1 2 33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 13 2 2 2 117 17 3:3 3:0:3
11138 01 05 15 24 28 32 + 07 2 32 1 1 1 3 2 5 2 3 3 3 3 1 3 3 3 15 3 3 1 3 2 3 2 1 24 3 3 3 28 3 1 2 32 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 7 3 3 3 3 3 1 3 3 3 105 25 3:3 2:2:2
11139 08 20 24 27 30 31 + 03 31 1 2 1 2 4 3 1 3 4 8 4 4 2 4 4 4 1 4 4 2 4 20 4 3 2 24 4 4 27 1 4 30 31 1 2 1 2 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 140 20 2:4 3:1:2
11140 04 18 20 22 27 29 + 06 1 2 3 2 3 5 4 2 4 5 1 5 5 3 5 5 5 2 5 5 18 5 20 5 22 3 1 5 5 27 2 29 1 1 2 3 2 3 5 5 5 1 5 5 6 2 5 5 5 5 5 3 5 5 5 120 30 2:4 2:2:2
11141 02 04 06 19 24 29 + 11 2 3 4 3 2 6 4 3 6 6 2 6 6 4 6 6 6 3 6 6 1 19 1 6 1 4 24 6 6 1 3 29 2 2 3 4 3 2 6 6 6 2 6 6 1 3 6 6 6 11 6 4 6 6 6 84 34 2:4 2:2:2
11142 12 15 16 26 29 31 + 02 31 4 5 4 1 7 1 4 1 7 3 7 7 5 12 7 7 15 16 7 2 1 2 7 2 5 1 7 26 2 4 29 3 31 4 5 4 1 7 7 2 3 7 7 2 4 7 7 7 1 7 5 7 7 7 129 29 3:3 2:2:2
11143 07 08 12 14 15 30 + 16 1 5 6 5 2 8 2 5 2 7 8 8 8 6 12 8 14 15 1 8 3 2 3 8 3 6 2 8 1 3 5 1 30 1 5 6 5 2 8 8 1 4 8 8 3 5 8 8 8 2 8 6 8 8 16 86 26 2:4 3:1:2
11144 01 02 09 10 16 24 + 03 2 6 7 1 2 9 3 6 3 1 1 9 10 7 1 9 1 1 16 9 4 3 4 9 4 7 24 9 2 4 6 2 1 2 6 7 1 2 9 9 2 3 9 9 4 6 9 9 9 3 9 7 9 9 1 62 22 2:4 2:3:1
11145 02 04 14 15 26 30 + 04 3 7 8 1 2 10 4 7 4 2 2 1 1 8 2 10 14 15 1 10 5 4 5 10 5 8 1 10 26 5 7 3 30 3 7 8 1 2 10 10 3 1 4 10 5 7 10 10 10 4 10 8 10 10 2 91 21 1:5 2:1:3
11146 11 23 26 28 32 33 + 10 4 32 33 2 1 11 1 8 5 3 3 2 2 11 3 11 1 1 2 11 6 5 6 11 6 23 2 11 26 6 28 4 1 4 32 33 2 1 11 11 4 2 1 11 6 8 11 11 10 5 11 9 11 11 3 153 23 3:3 1:1:4
11147 04 08 12 17 18 30 + 10 5 1 1 3 2 12 4 9 6 4 8 3 3 1 12 12 2 2 3 17 18 6 7 12 7 1 3 12 1 7 1 5 30 5 1 1 3 2 12 12 5 3 2 12 7 9 12 12 10 6 12 10 12 12 4 89 29 1:5 3:1:2
11148 05 14 22 23 25 26 + 14 6 2 2 4 3 13 1 5 7 5 1 4 4 2 1 13 14 3 4 1 1 7 8 13 22 23 4 25 26 8 2 6 1 6 2 2 4 3 13 13 6 4 3 13 8 10 13 13 1 7 13 11 14 13 5 115 25 3:3 0:2:4
11149 04 05 06 07 23 31 + 16 31 3 3 5 4 14 4 5 6 7 2 5 5 3 2 14 1 4 5 2 2 8 9 14 1 23 5 1 1 9 3 7 2 31 3 3 5 4 14 14 7 5 4 14 9 11 14 14 2 8 14 12 1 14 16 76 26 4:2 1:3:2
11150 08 10 12 15 22 27 + 13 1 4 4 6 5 15 1 1 1 1 8 6 10 4 12 15 2 15 6 3 3 9 10 15 22 1 6 2 2 27 4 8 3 1 4 4 6 5 15 15 8 6 5 15 10 12 15 15 3 9 15 13 2 15 1 94 24 2:4 3:2:1
11151 07 11 16 19 31 33 + 10 31 5 33 7 6 16 2 2 2 7 1 7 1 11 1 16 3 1 16 4 4 19 11 16 1 2 7 3 3 1 5 9 4 31 5 33 7 6 16 16 9 7 6 16 11 13 16 16 10 10 16 1 3 16 2 117 27 5:1 1:4:1
11152 04 10 11 12 21 26 + 13 1 6 1 8 7 17 4 3 3 1 2 8 10 11 12 17 4 2 1 5 5 1 12 21 2 3 8 4 26 2 6 10 5 1 6 1 8 7 17 17 10 8 7 17 12 14 17 17 1 11 17 13 4 17 3 84 14 2:4 2:2:2
11153 05 08 09 10 20 25 + 13 2 7 2 9 8 18 1 5 4 2 8 9 10 1 1 18 5 3 2 6 6 2 20 1 3 4 9 25 1 3 7 11 6 2 7 2 9 8 18 18 11 9 8 18 13 15 18 18 2 12 18 13 5 18 4 77 27 3:3 1:2:3
12001 01 04 05 09 15 17 + 06 3 8 3 1 9 19 4 5 5 3 1 9 1 2 2 19 6 15 3 17 7 3 1 2 4 5 10 1 2 4 8 12 7 3 8 3 1 9 19 19 12 10 9 19 6 16 19 19 3 13 19 1 6 19 5 51 31 5:1 2:2:2
12002 02 03 07 09 10 32 + 13 4 32 4 1 2 3 1 1 6 7 2 9 10 3 3 20 7 1 4 1 8 4 2 3 5 6 11 2 3 5 9 13 8 4 32 4 1 2 3 20 13 11 10 20 1 17 20 20 4 14 20 13 7 20 6 63 23 3:3 2:2:2
12003 03 06 08 24 29 31 + 09 31 1 5 2 1 3 2 2 6 1 8 1 1 4 4 21 8 2 5 2 9 5 3 4 6 7 24 3 4 6 10 29 9 31 1 5 2 1 3 21 14 12 11 21 2 18 21 9 5 15 21 1 8 21 7 101 31 3:3 3:1:2
12004 01 05 10 11 21 23 + 16 1 2 6 1 2 1 3 5 1 2 1 2 10 11 5 22 9 3 6 3 10 6 4 21 7 23 1 4 5 7 11 1 10 1 2 6 1 2 1 22 15 13 12 22 3 19 22 1 6 16 22 2 9 22 16 71 11 5:1 1:2:3
12005 07 09 18 27 31 33 + 06 31 3 33 1 3 2 4 1 2 7 2 9 1 1 6 23 10 4 7 4 18 7 5 1 8 1 2 5 6 27 12 2 11 31 3 33 1 3 2 23 16 14 13 23 6 20 23 2 7 17 23 3 10 23 1 125 35 5:1 4:2:0
12006 02 22 25 29 32 33 + 08 1 32 33 2 2 3 5 2 3 1 3 1 2 2 7 24 11 5 8 5 1 8 6 2 22 2 3 25 7 1 13 29 12 1 32 33 2 2 3 24 17 15 14 24 1 21 8 3 8 18 24 4 11 24 2 143 23 3:3 1:2:3
12007 10 17 19 27 28 32 + 04 2 32 1 3 1 4 6 3 4 2 4 2 10 3 8 25 12 6 9 17 2 19 7 3 1 3 4 1 8 27 28 1 13 2 32 1 3 1 4 25 18 16 4 25 2 22 1 4 9 19 25 5 12 25 3 133 33 3:3 1:3:2
12008 01 12 20 23 24 29 + 08 3 1 2 1 2 5 7 4 5 3 5 3 1 4 12 26 13 7 10 1 3 1 20 4 2 23 24 2 9 1 1 29 14 3 1 2 1 2 5 26 19 17 1 26 3 23 8 5 10 20 26 6 13 26 4 109 19 3:3 2:1:3
12009 04 16 24 26 27 33 + 11 4 2 33 1 3 6 4 5 6 4 6 4 2 5 1 27 14 8 16 2 4 2 1 5 3 1 24 3 26 27 2 1 15 4 2 33 1 3 6 27 20 18 2 27 4 24 1 6 11 11 27 7 14 27 5 130 30 2:4 3:2:1
12010 01 03 13 19 25 26 + 10 5 3 1 1 4 3 1 6 7 5 7 5 3 6 2 13 15 9 1 3 5 19 2 6 4 2 1 25 26 1 3 2 16 5 3 1 1 4 3 28 21 19 3 28 5 25 2 7 10 1 28 8 15 28 6 87 27 5:1 1:4:1
12011 04 14 15 16 20 26 + 05 6 4 2 1 5 1 4 7 8 6 8 6 4 7 3 1 14 15 16 4 6 1 20 7 5 3 2 1 26 2 4 3 17 6 4 2 1 5 1 29 22 20 4 5 6 26 3 8 1 2 29 9 16 29 7 95 25 1:5 1:2:3
12012 15 17 18 20 23 27 + 01 7 5 3 2 6 2 1 8 9 7 9 7 5 8 4 2 1 15 1 17 18 2 20 8 6 23 3 2 1 27 5 4 18 7 5 3 2 6 2 1 23 21 5 1 7 27 4 9 2 3 30 10 17 30 8 120 30 4:2 3:0:3
选出号 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
平均不中数 3.43 2.88 6.75 1.82 3.43 5.2 4.17 3.43 4.17 2.88 4.17 3.43 14.5 5.2 2.44 4.17 5.2 4.17 5.2 2.88 9.33 4.17 2.88 2.88 5.2 2.44 2.88 6.75 3.43 4.17 2.88 4.17 3.43
最大不中数 9 9 19 7 9 9 7 9 8 8 8 8 27 15 9 10 11 10 9 12 16 8 8 11 12 9 9 13 13 18 7 8 8
期号 开奖号 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 和值 尾和 奇偶 除3余比
延伸区 一区 二区 三区 延伸区 蓝球 数据区
 

  • 双色球基本走势图使用说明 及 部分术语 解释
  • ·1、2、3区:为了便于分析,把红球号码平均分3个区,第一区号码 是01-11,第二区是12-22,第三区是23-33。
    ·奇号连:前后两个号间隔为2,且号码都是奇数,这样的号码的组数,例如:01,03,07,09 ,11,19则奇号连续为3,即01-03,07-09。
    ·偶号连:前后两个号间隔为2,且号码都是偶数,这样的号码的组数,例如:02,04,08,10 ,12,20则偶号连续为3,即02-04,08-10。
    ·延伸区:为了便于分析红球01、02、03和31、32、33号码的斜连而设置。
    ·和值:红球开奖号码的相加的和。
    ·尾和:号码的尾数(个位)的和值。
    ·奇偶:能被2整除为偶数,反之为奇数。
    ·大小:红球大于01-16为小,17-33为大。
    ·除3余比:既012的比值,红球的开奖号码除以3的余数是0为0路,1路、2路类似。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号