·基本走势图 ·尾号走势图 ·蓝球K线走势图 ·位置出号走势图 ·前中后走势图 ·跨度走势图 ·和值走势图 ·新旧跳分析表 ·奇偶分析表
·质合分析表 ·红球综合数据表 ·冷热分析 ·红球遗漏 ·蓝球遗漏 ·和值遗漏 ·历史开奖号码
双色球红球综合数据表     显示最近:
期号 红球号码 和值 平均值 尾数和值 奇号个数 偶号个数 奇偶偏差 奇号连续 偶号连续 大号个数 小号个数 大小偏差 尾号组数 AC值 连号个数 连号组数 首尾差 最大间距 同位相同 重号个数 斜号个数
1 2 3 4 5 6
10058 01 04 11 17 19 29 81 13.5 31 5 1 4 1 0 3 3 0 4 8 0 0 28 10 0 2 1
10059 01 09 11 12 18 30 81 13.5 21 3 3 0 1 0 2 4 -2 5 10 2 1 29 12 2 2 1
10060 01 08 15 18 22 27 91 15.17 31 3 3 0 0 0 3 3 0 5 7 0 0 26 7 1 2 0
10061 02 04 16 19 22 26 89 14.83 29 1 5 -4 0 1 3 3 0 4 9 0 0 24 12 1 1 0
10062 11 13 15 20 31 33 123 20.5 13 5 1 4 3 0 3 3 0 4 6 0 0 22 11 0 0 0
10063 02 06 10 17 23 24 82 13.67 22 2 4 -2 0 0 3 3 0 6 8 2 1 22 7 0 0 0
10064 08 14 25 26 30 31 134 22.33 24 2 4 -2 0 0 4 2 2 6 6 4 2 23 11 0 0 0
10065 02 07 08 17 30 32 96 16 26 2 4 -2 0 1 3 3 0 4 9 2 1 30 13 1 2 2
10066 01 03 21 22 31 32 110 18.33 10 4 2 2 1 0 4 2 2 3 8 4 2 31 18 1 1 2
10067 01 07 10 14 21 25 78 13 18 4 2 2 0 0 2 4 -2 5 7 0 0 24 7 1 2 1
10068 03 13 18 20 23 28 105 17.5 25 3 3 0 0 1 4 2 2 3 5 0 0 25 10 0 0 1
10069 12 14 20 22 24 32 124 20.67 14 0 6 -6 0 3 4 2 2 3 3 0 0 20 8 0 1 1
10070 08 13 23 27 31 33 135 22.5 25 5 1 4 1 0 4 2 2 4 8 0 0 25 10 0 0 2
10071 05 13 14 17 20 26 95 15.83 25 3 3 0 0 0 3 3 0 6 6 2 1 21 8 1 1 1
10072 06 08 22 23 30 31 120 20 20 2 4 -2 0 1 4 2 2 6 8 4 2 25 14 0 0 0
10073 01 16 20 23 27 31 118 19.67 18 4 2 2 0 0 4 2 2 5 5 0 0 30 15 2 2 1
10074 02 10 17 18 19 29 95 15.83 35 3 3 0 0 0 4 2 2 5 8 3 1 27 10 0 0 1
10075 05 09 12 13 15 22 76 12.67 26 4 2 2 1 0 1 5 -4 4 6 2 1 17 7 0 0 0
10076 01 12 14 29 31 32 119 19.83 19 3 3 0 1 1 3 3 0 4 8 2 1 31 15 0 1 1
10077 02 08 14 20 21 24 89 14.83 19 1 5 -4 0 0 3 3 0 5 7 2 1 22 6 1 1 0
10078 01 03 09 11 17 23 64 10.67 24 6 0 6 2 0 2 4 -2 4 4 0 0 22 6 0 0 1
10079 08 11 12 14 18 22 85 14.17 25 1 5 -4 0 1 2 4 -2 4 5 2 1 14 4 0 1 1
10080 08 10 13 14 16 23 84 14 24 2 4 -2 0 2 1 5 -4 5 7 2 1 15 7 2 2 1
10081 02 03 09 24 26 27 91 15.17 31 3 3 0 0 1 3 3 0 6 8 4 2 25 15 0 0 1
10082 01 08 13 14 27 31 94 15.67 24 4 2 2 0 0 2 4 -2 5 9 2 1 30 13 0 1 1
10083 02 20 21 22 23 31 119 19.83 9 3 3 0 0 0 5 1 4 4 7 4 1 29 18 1 1 0
10084 02 10 14 18 20 30 94 15.67 14 0 6 -6 0 1 3 3 0 4 5 0 0 28 10 1 2 0
10085 01 08 12 13 24 27 85 14.17 25 3 3 0 0 0 2 4 -2 6 8 2 1 26 11 0 0 1
10086 05 21 28 29 30 31 144 24 24 4 2 2 0 0 5 1 4 5 7 4 1 26 16 0 0 0
10087 01 08 16 17 25 30 97 16.17 27 3 3 0 0 0 3 3 0 6 8 2 1 29 8 0 1 0
期号 1 2 3 4 5 6 和值 平均值 尾数和值 奇号个数 偶号个数 奇偶偏差 奇号连续 偶号连续 大号个数 小号个数 大小偏差 尾号组数 AC值 连号个数 连号组数 首尾差 最大间距 同位相同 重号个数 斜号个数
红球号码
  • 双色球红球综合走势图帮助
  • ·和值:所有红球的和数值;
    ·平均值:所有红球的和数值/6;
    ·尾数和值:所有红球的个位数之和;
    ·奇号个数:红球中号码为奇数的个数;
    ·偶号个数:红球中号码为偶数的个数;
    ·奇偶偏差:奇号个数-偶号个数;
    ·奇号连续:前后两个号间隔为2,且号码都是奇数,这样的号码的组数,例如:01,03,07,09,11,19则奇号连续为3,即01-03,07-09。
    ·偶号连续:前后两个号间隔为2,且号码都是偶数,这样的号码的组数,例如:02,04,08,10,12,20则奇号连续为3,即02-04,08-10。
    ·大号个数:红球中号码为大数(大于16的数为大数)的个数;
    ·小号个数:红球中号码为小数(小于17的数为小数)的个数;
    ·大小偏差:大号个数-小号个数;
    ·AC值:一个算术复杂度的计算值。
    ·连号个数:红球中相连的号码个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号个数为5,01,02,06,07,08;
    ·连号组数:红球中相连号码出现的组的个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号组数为2。
    ·首尾差:红球中最大号-最小号;
    ·最大间距:相邻的两个红球之间最大的间隔;
    ·同位相同:本期红球与上期红球同位置相同号码的个数;
    ·重号个数:本期红球中出现上期红球的个数;
    ·斜号个数:本期红球与上期红球号码斜连的个数。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号