·基本走势图 ·尾号走势图 ·蓝球K线走势图 ·位置出号走势图 ·前中后走势图 ·跨度走势图 ·和值走势图 ·新旧跳分析表 ·奇偶分析表
·质合分析表 ·红球综合数据表 ·冷热分析 ·红球遗漏 ·蓝球遗漏 ·和值遗漏 ·历史开奖号码
双色球红球综合数据表     显示最近:
期号 红球号码 和值 平均值 尾数和值 奇号个数 偶号个数 奇偶偏差 奇号连续 偶号连续 大号个数 小号个数 大小偏差 尾号组数 AC值 连号个数 连号组数 首尾差 最大间距 同位相同 重号个数 斜号个数
1 2 3 4 5 6
11136 02 04 06 20 22 31 85 14.17 15 1 5 -4 0 3 3 3 0 5 6 0 0 29 14 1 1 0
11137 02 11 18 23 30 33 117 19.5 17 3 3 0 0 0 4 2 2 5 8 0 0 31 9 1 1 1
11138 01 05 15 24 28 32 105 17.5 25 3 3 0 0 0 3 3 0 5 6 0 0 31 10 0 0 0
11139 08 20 24 27 30 31 140 23.33 20 2 4 -2 0 0 5 1 4 5 7 2 1 23 12 0 1 1
11140 04 18 20 22 27 29 120 20 30 2 4 -2 1 2 5 1 4 6 6 0 0 25 14 0 2 1
11141 02 04 06 19 24 29 84 14 34 2 4 -2 0 2 3 3 0 4 8 0 0 27 13 1 2 1
11142 12 15 16 26 29 31 129 21.5 29 3 3 0 1 0 3 3 0 5 8 2 1 19 10 0 1 0
11143 07 08 12 14 15 30 86 14.33 26 2 4 -2 0 1 1 5 -4 6 8 4 2 23 15 0 2 1
11144 01 02 09 10 16 24 62 10.33 22 2 4 -2 0 0 1 5 -4 6 4 4 2 23 8 0 0 1
11145 02 04 14 15 26 30 91 15.17 21 1 5 -4 0 1 2 4 -2 5 8 2 1 28 11 0 1 1
11146 11 23 26 28 32 33 153 25.5 23 3 3 0 0 1 5 1 4 5 9 2 1 22 12 0 1 0
11147 04 08 12 17 18 30 89 14.83 29 1 5 -4 0 0 3 3 0 5 8 2 1 26 12 0 0 0
11148 05 14 22 23 25 26 115 19.17 25 3 3 0 1 0 4 2 2 5 7 4 2 21 9 0 0 0
11149 04 05 06 07 23 31 76 12.67 26 4 2 2 0 0 2 4 -2 6 7 4 1 27 16 0 2 0
11150 08 10 12 15 22 27 94 15.67 24 2 4 -2 0 2 2 4 -2 5 6 0 0 19 7 0 0 0
11151 07 11 16 19 31 33 117 19.5 27 5 1 4 1 0 3 3 0 5 9 0 0 26 12 0 0 1
11152 04 10 11 12 21 26 84 14 14 2 4 -2 0 0 2 4 -2 5 9 3 1 22 9 0 1 0
11153 05 08 09 10 20 25 77 12.83 27 3 3 0 0 0 2 4 -2 4 7 3 1 20 10 0 1 1
12001 01 04 05 09 15 17 51 8.5 31 5 1 4 1 0 1 5 -4 5 8 2 1 16 6 0 2 1
12002 02 03 07 09 10 32 63 10.5 23 3 3 0 1 0 1 5 -4 5 8 4 2 30 22 1 1 1
12003 03 06 08 24 29 31 101 16.83 31 3 3 0 1 1 3 3 0 6 6 0 0 28 16 0 1 1
12004 01 05 10 11 21 23 71 11.83 11 5 1 4 1 0 2 4 -2 4 9 2 1 22 10 0 0 0
12005 07 09 18 27 31 33 125 20.83 35 5 1 4 2 0 4 2 2 5 7 0 0 26 9 0 0 1
12006 02 22 25 29 32 33 143 23.83 23 3 3 0 0 0 5 1 4 4 7 2 1 31 20 1 1 1
12007 10 17 19 27 28 32 133 22.17 33 3 3 0 1 0 5 1 4 5 9 2 1 22 8 0 1 1
12008 01 12 20 23 24 29 109 18.17 19 3 3 0 0 0 4 2 2 6 9 2 1 28 11 0 0 1
12009 04 16 24 26 27 33 130 21.67 30 2 4 -2 0 1 4 2 2 4 10 2 1 29 12 0 1 1
12010 01 03 13 19 25 26 87 14.5 27 5 1 4 1 0 3 3 0 5 8 2 1 25 10 0 1 1
12011 04 14 15 16 20 26 95 15.83 25 1 5 -4 0 0 2 4 -2 4 5 3 1 22 10 1 1 2
12012 15 17 18 20 23 27 120 20 30 4 2 2 1 1 5 1 4 5 6 2 1 12 4 0 2 1
期号 1 2 3 4 5 6 和值 平均值 尾数和值 奇号个数 偶号个数 奇偶偏差 奇号连续 偶号连续 大号个数 小号个数 大小偏差 尾号组数 AC值 连号个数 连号组数 首尾差 最大间距 同位相同 重号个数 斜号个数
红球号码
  • 双色球红球综合走势图帮助
  • ·和值:所有红球的和数值;
    ·平均值:所有红球的和数值/6;
    ·尾数和值:所有红球的个位数之和;
    ·奇号个数:红球中号码为奇数的个数;
    ·偶号个数:红球中号码为偶数的个数;
    ·奇偶偏差:奇号个数-偶号个数;
    ·奇号连续:前后两个号间隔为2,且号码都是奇数,这样的号码的组数,例如:01,03,07,09,11,19则奇号连续为3,即01-03,07-09。
    ·偶号连续:前后两个号间隔为2,且号码都是偶数,这样的号码的组数,例如:02,04,08,10,12,20则奇号连续为3,即02-04,08-10。
    ·大号个数:红球中号码为大数(大于16的数为大数)的个数;
    ·小号个数:红球中号码为小数(小于17的数为小数)的个数;
    ·大小偏差:大号个数-小号个数;
    ·AC值:一个算术复杂度的计算值。
    ·连号个数:红球中相连的号码个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号个数为5,01,02,06,07,08;
    ·连号组数:红球中相连号码出现的组的个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号组数为2。
    ·首尾差:红球中最大号-最小号;
    ·最大间距:相邻的两个红球之间最大的间隔;
    ·同位相同:本期红球与上期红球同位置相同号码的个数;
    ·重号个数:本期红球中出现上期红球的个数;
    ·斜号个数:本期红球与上期红球号码斜连的个数。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号