· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 历史开奖号码
  •  
  •  上海时时乐平均值和尾走势图     显示最近:
期号 开奖号 和值 和值尾数 大小 奇偶 质合 012路
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20120204-01 3 1 3 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1
20120204-02 0 5 9 14 2 2 2 2 4 2 2 1 2 2 1
20120204-03 4 6 9 19 3 3 3 3 1 3 3 2 3 9 0
20120204-04 0 2 8 10 0 4 4 4 2 4 4 3 4 1 0
20120204-05 7 3 0 10 0 5 5 5 3 5 5 4 5 2 0
20120204-06 9 3 5 17 1 6 6 6 4 6 6 7 6 3 1
20120204-07 5 4 0 9 2 7 7 7 5 7 7 1 7 9 0
20120204-08 6 4 9 19 3 8 8 8 6 8 8 2 8 9 0
20120204-09 7 7 3 17 4 9 9 9 7 9 9 7 9 1 1
20120204-10 4 4 7 15 5 10 10 10 8 5 10 1 10 2 2
20120204-11 9 7 5 21 6 1 11 11 9 1 11 2 11 3 1
20120204-12 2 0 6 8 7 1 12 12 10 2 12 3 8 4 2
20120204-13 5 6 0 11 8 1 13 13 11 3 13 4 1 5 1
20120204-14 1 5 0 6 9 1 14 14 12 4 6 5 2 6 0
20120204-15 5 3 4 12 10 2 2 15 13 5 1 6 3 7 2
20120204-16 9 3 0 12 11 3 2 16 14 6 2 7 4 8 2
20120204-17 2 0 2 4 12 4 1 17 4 7 3 8 5 9 1
20120204-18 8 7 9 24 13 5 2 18 4 8 4 9 6 10 1
20120204-19 5 8 0 13 14 6 3 3 1 9 5 10 7 11 0
20120204-20 2 0 3 5 15 7 4 1 2 5 6 11 8 12 2
20120204-21 2 5 2 9 16 8 5 2 3 1 7 12 9 9 0
20120204-22 0 2 5 7 17 9 6 3 4 2 8 7 10 1 1
20120204-23 0 7 6 13 18 10 7 3 5 3 9 1 11 2 0
期号 开奖号 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小 奇偶 质合 012路
和值尾数
  • 备注
  • ·和值尾数:开奖号码和值的个位数『例如:开奖号码1 2 3,和值为1+2+3=6,和值尾数为6,7 7 2和值为7+7+3=17,和值尾数为7。
    ·和值:指开奖号码相加总和。例如开奖号 7 2 3 和值为12。
    ·大小:大号为大于4的号码,即5、6、7、8、9; 小号为小于5的号码,即0、1、2、3、4。
    ·奇偶:1、3、5、7、9为奇数,0、2、4、6、8为偶数。
    ·质合:1、2、3、5、7为质数,0、4、6、8、9为合数.
    ·012路:除3所得的尾数,分别为0、1、2
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号