· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 历史开奖号码
  •  
  •  上海时时乐基本走势图     显示最近:
期号 开奖号 百位号码 十位号码 个位号码 跨度 和值
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20120204-01 3 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 7
20120204-02 0 5 9 0 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 9 9 14
20120204-03 4 6 9 1 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 6 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 9 5 19
20120204-04 0 2 8 0 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 8 1 8 10
20120204-05 7 3 0 1 5 5 4 2 5 5 7 5 5 5 4 1 3 5 3 2 5 5 5 0 5 5 4 5 5 5 5 1 2 7 10
20120204-06 9 3 5 2 6 6 5 3 6 6 1 6 9 6 5 2 3 6 4 3 6 6 6 1 6 6 5 6 5 6 6 2 3 6 17
20120204-07 5 4 0 3 7 7 6 4 5 7 2 7 1 7 6 3 1 4 5 4 7 7 7 0 7 7 6 7 1 7 7 3 4 5 9
20120204-08 6 4 9 4 8 8 7 5 1 6 3 8 2 8 7 4 2 4 6 5 8 8 8 1 8 8 7 8 2 8 8 4 9 5 19
20120204-09 7 7 3 5 9 9 8 6 2 1 7 9 3 9 8 5 3 1 7 6 7 9 9 2 9 9 3 9 3 9 9 5 1 4 17
20120204-10 4 4 7 6 10 10 9 4 3 2 1 10 4 10 9 6 4 4 8 7 1 10 10 3 10 10 1 10 4 10 7 6 2 3 15
20120204-11 9 7 5 7 11 11 10 1 4 3 2 11 9 11 10 7 5 1 9 8 7 11 11 4 11 11 2 11 5 11 1 7 3 4 21
20120204-12 2 0 6 8 12 2 11 2 5 4 3 12 1 0 11 8 6 2 10 9 1 12 12 5 12 12 3 12 1 6 2 8 4 6 8
20120204-13 5 6 0 9 13 1 12 3 5 5 4 13 2 1 12 9 7 3 11 6 2 13 13 0 13 13 4 13 2 1 3 9 5 6 11
20120204-14 1 5 0 10 1 2 13 4 1 6 5 14 3 2 13 10 8 4 5 1 3 14 14 0 14 14 5 14 3 2 4 10 6 5 6
20120204-15 5 3 4 11 1 3 14 5 5 7 6 15 4 3 14 11 3 5 1 2 4 15 15 1 15 15 6 4 4 3 5 11 7 2 12
20120204-16 9 3 0 12 2 4 15 6 1 8 7 16 9 4 15 12 3 6 2 3 5 16 16 0 16 16 7 1 5 4 6 12 8 9 12
20120204-17 2 0 2 13 3 2 16 7 2 9 8 17 1 0 16 13 1 7 3 4 6 17 17 1 17 2 8 2 6 5 7 13 9 2 4
20120204-18 8 7 9 14 4 1 17 8 3 10 9 8 2 1 17 14 2 8 4 5 7 18 18 2 18 1 9 3 7 6 8 14 9 2 24
20120204-19 5 8 0 15 5 2 18 9 5 11 10 1 3 2 18 15 3 9 5 6 1 8 19 0 19 2 10 4 8 7 9 15 1 8 13
20120204-20 2 0 3 16 6 2 19 10 1 12 11 2 4 0 19 16 4 10 6 7 2 1 20 1 20 3 3 5 9 8 10 16 2 3 5
20120204-21 2 5 2 17 7 2 20 11 2 13 12 3 5 1 20 17 5 11 5 8 3 2 21 2 21 2 1 6 10 9 11 17 3 3 9
20120204-22 0 2 5 0 8 1 21 12 3 14 13 4 6 2 21 2 6 12 1 9 4 3 22 3 22 1 2 7 5 10 12 18 4 5 7
20120204-23 0 7 6 0 9 2 22 13 4 15 14 5 7 3 22 1 7 13 2 10 7 4 23 4 23 2 3 8 1 6 13 19 5 7 13
预选号码2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    
距离最近一期开奖遗漏 0 9 2 22 13 4 15 14 5 7 3 22 1 7 13 2 10 0 4 23 4 23 2 3 8 1 0 13 19 5    
所选期号内最大遗漏 17 13 11 22 13 6 15 14 17 7 11 22 17 8 13 11 10 8 18 23 5 23 16 10 14 10 11 13 19 9    
所选期号内平均遗漏 3.8 11.0 3.8 11.0 7.0 3.8 11.0 7.0 11.0 5.0 5.0 11.0 7.0 3.8 5.0 5.0 7.0 3.8 11.0 23.0 2.43 23.0 7.0 5.0 11.0 5.0 7.0 11.0 11.0 3.8    
所选期号内出现次数 4 1 4 1 2 4 1 2 1 3 3 1 2 4 3 3 2 4 1 0 6 0 2 3 1 3 2 1 1 4    
期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 跨度 和值
百位号码 十位号码 个位号码

走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号