· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 历史开奖号码
  •  
  •  上海时时乐和值走势图     显示最近:
期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 奇偶 除3
20120204-01 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20120204-02 0 5 9 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
20120204-03 4 6 9 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 19 3 3 3 3 3 3 3 3 1
20120204-04 0 2 8 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 10 4 4 4 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1
20120204-05 7 3 0 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 10 5 5 5 3 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1
20120204-06 9 3 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 1 6 6 6 4 6 6 17 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 2
20120204-07 5 4 0 7 7 7 7 7 7 7 6 7 9 2 7 7 7 5 7 7 1 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 0
20120204-08 6 4 9 8 8 8 8 8 8 8 7 8 1 3 8 8 8 6 8 8 2 8 19 8 8 8 8 8 8 8 8 1
20120204-09 7 7 3 9 9 9 9 9 9 9 8 9 2 4 9 9 9 7 9 9 17 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 2
20120204-10 4 4 7 10 10 10 10 10 10 10 9 10 3 5 10 10 10 8 15 10 1 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 0
20120204-11 9 7 5 11 11 11 11 11 11 11 10 11 4 6 11 11 11 9 1 11 2 11 3 11 21 11 11 11 11 11 11 0
20120204-12 2 0 6 12 12 12 12 12 12 12 11 8 5 7 12 12 12 10 2 12 3 12 4 12 1 12 12 12 12 12 12 2
20120204-13 5 6 0 13 13 13 13 13 13 13 12 1 6 8 11 13 13 11 3 13 4 13 5 13 2 13 13 13 13 13 13 2
20120204-14 1 5 0 14 14 14 14 14 14 6 13 2 7 9 1 14 14 12 4 14 5 14 6 14 3 14 14 14 14 14 14 0
20120204-15 5 3 4 15 15 15 15 15 15 1 14 3 8 10 2 12 15 13 5 15 6 15 7 15 4 15 15 15 15 15 15 0
20120204-16 9 3 0 16 16 16 16 16 16 2 15 4 9 11 3 12 16 14 6 16 7 16 8 16 5 16 16 16 16 16 16 0
20120204-17 2 0 2 17 17 17 17 4 17 3 16 5 10 12 4 1 17 15 7 17 8 17 9 17 6 17 17 17 17 17 17 1
20120204-18 8 7 9 18 18 18 18 1 18 4 17 6 11 13 5 2 18 16 8 18 9 18 10 18 7 18 18 24 18 18 18 0
20120204-19 5 8 0 19 19 19 19 2 19 5 18 7 12 14 6 3 13 17 9 19 10 19 11 19 8 19 19 1 19 19 19 1
20120204-20 2 0 3 20 20 20 20 3 5 6 19 8 13 15 7 4 1 18 10 20 11 20 12 20 9 20 20 2 20 20 20 2
20120204-21 2 5 2 21 21 21 21 4 1 7 20 9 9 16 8 5 2 19 11 21 12 21 13 21 10 21 21 3 21 21 21 0
20120204-22 0 2 5 22 22 22 22 5 2 8 7 10 1 17 9 6 3 20 12 22 13 22 14 22 11 22 22 4 22 22 22 1
20120204-23 0 7 6 23 23 23 23 6 3 9 1 11 2 18 10 7 13 21 13 23 14 23 15 23 12 23 23 5 23 23 23 1
期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 奇偶 除3
  • 备注
  • 1、此图表为和值走势图表。
    2、奇偶:除零以外不能被二整除的整数为奇数,包括零能被二整除的整数叫偶数。
    3、除3余:即和值除以3的余数。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号