· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 历史开奖号码
  •  
  •  上海时时乐大中小分布图     显示最近:
期号 开奖号 和值 百位 十位 个位 大码个数 中码个数 小码个数 总体走势
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C D E F G H I J
20120204-01 3 1 3 7 1 1 1 1 1 1 0111 1121 1111 11C1111111
20120204-02 0 5 9 14 2 1 2 1 1 2 1122 2112 2122 22122F2222
20120204-03 4 6 9 19 3 1 3 2 2 3 2133 3123 0133 332331G333
20120204-04 0 2 8 10 4 1 4 1 3 4 3144 0214 1224 4434E21444
20120204-05 7 3 0 10 2 1 5 1 1 4 4155 1125 2115 55451F2555
20120204-06 9 3 5 17 3 2 6 2 2 1 5166 2126 0126 665621G666
20120204-07 5 4 0 9 1 3 7 3 3 1 0177 3227 1137 77C7321777
20120204-08 6 4 9 19 2 4 8 4 2 1 1188 4328 0148 881843G888
20120204-09 7 7 3 17 1 5 1 5 1 2 2129 5119 0259 99295419I9
20120204-10 4 4 7 15 1 6 1 6 1 3 31110 61210 03610 101031065G10110
20120204-11 9 7 5 21 1 7 1 7 1 4 41211 71111 04711 111141176111I11
20120204-12 2 0 6 8 1 2 1 2 2 5 02112 81212 15212 12B51287212112
20120204-13 5 6 0 11 2 1 2 1 3 1 03213 91213 21113 131C1398313213
20120204-14 1 5 0 6 3 1 3 2 4 2 04314 101114 31214 14B114109414314
20120204-15 5 3 4 12 4 1 4 3 5 1 05415 11123 02115 1512D1110515415
20120204-16 9 3 0 12 1 2 5 4 6 1 11516 12131 11216 1623112F616516
20120204-17 2 0 2 4 1 2 6 1 7 2 01617 0142 2133 A342131717617
20120204-18 8 7 9 24 3 1 2 1 3 1 1273 0253 0241 14531428187J
20120204-19 5 8 0 13 1 2 3 2 1 4 2181 1164 1152 256415F91981
20120204-20 2 0 3 5 2 1 1 4 2 1 0192 2175 2123 3B75161102092
20120204-21 2 5 2 9 3 2 2 1 3 1 02103 3186 3224 4B861721121103
20120204-22 0 2 5 7 4 3 3 1 4 1 03114 4197 4325 5B971831222114
20120204-23 0 7 6 13 5 4 2 1 5 2 11125 51108 5116 6110819F1323125
期号 开奖号 和值 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C D E F G H I J
百位 十位 个位 大码个数 中码个数 小码个数 总体走势
  • 备注
  • 注:0、1、2为小数,3、4、5、6为中数,7、8、9为大数,和值13以下为小数,14以上为大数。在总体走势图中,A为3小码,B为1中2小,C为2中1小,D为3中,E为1大2小,F为1大1中1小,G为1大2中,H为2大1小,I为2大1中,J为3大码。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号