·五星基本走势图 ·五星大小走势图 ·五星奇偶走势图 ·五星质合走势图 ·五星012路走势图 ·五星大中小走势图
·三星基本走势图 ·三星大小走势图 ·三星奇偶走势图 ·三星质合走势图 ·三星012路走势图 ·三星大中小走势图
·二星基本走势图 ·大小单双走势图 ·二星和值跨度走势图
·一星基本走势图 ·历史开奖号码 ·冷热分析
  •  
  •  重庆时时彩一星基本走势     显示最近:
序号 期号 开奖号 延伸区 0-9综合分布 延伸区 个位号码 大小 单双
7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20100320063 6 2 7 3 9 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2 20100320064 5 9 0 8 9 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9
3 20100320065 6 0 8 6 7 7 3 1 3 3 3 3 3 3 3 7 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 3 1
4 20100320066 4 7 6 5 7 7 4 2 4 4 4 4 4 4 4 7 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 4 2
5 20100320067 5 4 4 5 7 7 5 3 5 5 5 5 5 5 5 7 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 5 3
6 20100320068 7 0 4 2 4 1 6 4 6 6 6 6 4 6 6 1 6 4 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 1 6 4
7 20100320069 5 4 5 5 7 7 7 5 7 7 7 7 1 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 5
8 20100320070 8 3 7 9 7 7 8 6 8 8 8 8 2 8 8 7 8 6 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 7 8 6
9 20100320071 6 2 5 6 6 1 9 7 9 9 9 9 3 9 6 1 9 7 9 9 9 9 9 9 9 3 9 6 1 9 7
10 20100320072 6 2 6 3 5 2 10 8 10 10 10 10 4 5 1 2 10 8 10 10 10 10 10 10 10 4 5 1 2 10 8
11 20100320073 4 0 7 5 4 3 11 9 11 11 11 11 4 1 2 3 11 9 11 11 11 11 11 11 11 4 1 2 3 11 9
12 20100320074 7 7 2 1 9 4 12 9 12 12 12 12 1 2 3 4 12 9 12 12 12 12 12 12 12 1 2 3 4 12 9
13 20100320075 4 4 5 8 1 5 13 1 13 1 13 13 2 3 4 5 13 1 13 1 13 13 1 13 13 2 3 4 5 13 1
14 20100320076 3 6 1 2 6 6 14 2 14 1 14 14 3 4 6 6 14 2 14 1 14 14 1 14 14 3 4 6 6 14 2
15 20100320077 1 0 5 6 4 7 15 3 15 2 15 15 4 5 1 7 15 3 15 2 15 15 2 15 15 4 5 1 7 15 3
16 20100320078 1 0 6 9 7 7 16 4 16 3 16 16 1 6 2 7 16 4 16 3 16 16 3 16 16 1 6 2 7 16 4
17 20100320079 7 8 7 8 7 7 17 5 17 4 17 17 2 7 3 7 17 5 17 4 17 17 4 17 17 2 7 3 7 17 5
18 20100320080 1 2 9 1 9 1 18 9 18 5 18 18 3 8 4 1 18 9 18 5 18 18 5 18 18 3 8 4 1 18 9
19 20100320081 7 6 6 0 0 2 19 1 0 6 19 19 4 9 5 2 19 1 0 6 19 0 6 19 19 4 9 5 2 19 1
20 20100320082 6 7 9 1 7 7 20 2 1 7 20 20 5 10 6 7 20 2 1 7 20 1 7 20 20 5 10 6 7 20 2
21 20100320083 4 5 8 1 2 1 21 3 2 8 2 21 6 11 7 1 21 3 2 8 2 2 8 2 21 6 11 7 1 21 3
22 20100320084 8 1 1 5 0 2 22 4 0 9 1 22 7 12 8 2 22 4 0 9 1 0 9 1 22 7 12 8 2 22 4
23 20100320085 6 9 3 2 3 3 23 5 1 10 2 3 8 13 9 3 23 5 1 10 2 1 10 2 3 8 13 9 3 23 5
24 20100320086 4 5 1 3 9 4 24 9 2 11 3 1 9 14 10 4 24 9 2 11 3 2 11 3 1 9 14 10 4 24 9
25 20100320087 8 3 9 7 9 5 25 9 3 12 4 2 10 15 11 5 25 9 3 12 4 3 12 4 2 10 15 11 5 25 9
26 20100320088 4 4 9 5 0 6 26 1 0 13 5 3 11 16 12 6 26 1 0 13 5 0 13 5 3 11 16 12 6 26 1
27 20100320089 0 9 3 6 6 7 27 2 1 14 6 4 12 17 6 7 27 2 1 14 6 1 14 6 4 12 17 6 7 27 2
28 20100320090 4 0 0 3 2 8 28 3 2 15 2 5 13 18 1 8 28 3 2 15 2 2 15 2 5 13 18 1 8 28 3
29 20100320091 3 5 6 0 3 9 29 4 3 16 1 3 14 19 2 9 29 4 3 16 1 3 16 1 3 14 19 2 9 29 4
30 20100320092 4 5 6 5 3 10 30 5 4 17 2 3 15 20 3 10 30 5 4 17 2 4 17 2 3 15 20 3 10 30 5
预选号码 1 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选号码 2 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
距离最近一期开奖遗漏 10 30 5 4 17 2 0 15 20 3 10 30 5 4 17 2 4 17 2 0 15 20 3 10 30 5
所选期号内最大遗漏 10 30 9 18 17 20 22 15 20 12 10 30 9 18 17 20 18 17 20 22 15 20 12 10 30 9
所选期号内平均遗漏 2.44 30.0 3.43 6.75 14.5 9.33 6.75 6.75 14.5 6.75 2.44 30.0 3.43 6.75 14.5 9.33 6.75 14.5 9.33 6.75 6.75 14.5 6.75 2.44 30.0 3.43
所选期号内出现次数 8 0 6 3 1 2 3 3 1 3 8 0 6 3 1 2 3 1 2 3 3 1 3 8 0 6
序号 期号 开奖号 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小 单双
延伸区 0-9综合分布 延伸区 个位号码

  • 备注
  • 1、图为时时彩一星基本走势图,此图主要说明每个位置出现的号码以及此位置上当次遗漏的次数。
    2、遗漏:遗漏指某个号码自上次出现到本期之间所间隔的期数
    3、平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    4、最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    5、单双:1,3,5,7,9是单数,0,,2,4,6,8是双数。
    6、大小:0,1,2,3,4为小数,5,6,7,8,9为大数。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号