·五星基本走势图 ·五星大小走势图 ·五星奇偶走势图 ·五星质合走势图 ·五星012路走势图 ·五星大中小走势图
·三星基本走势图 ·三星大小走势图 ·三星奇偶走势图 ·三星质合走势图 ·三星012路走势图 ·三星大中小走势图
·二星基本走势图 ·大小单双走势图 ·二星和值跨度走势图
·一星基本走势图 ·历史开奖号码 ·冷热分析
    重庆时时彩五星基本走势图     显示最近:
序号
期号
开奖号
万位号码 千位号码 百位号码 十位号码 个位号码
奇偶比
大小比
和值
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 20111021092 3 2 7 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2:3 1:4 12
2 20111021093 0 2 1 2 1 0 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2:3 0:5 6
3 20111021094 4 1 0 2 8 1 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 0 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 8 3 1:4 1:4 15
4 20111021095 9 4 2 9 2 2 4 4 3 1 4 4 4 4 9 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 1 2 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 9 3 2 2 4 4 4 4 4 1 4 2:3 2:3 26
5 20111021096 4 7 2 1 2 3 5 5 4 4 5 5 5 5 1 5 2 3 5 1 5 5 7 5 5 2 3 2 5 5 5 5 4 5 5 4 1 2 5 5 5 5 5 5 1 4 3 2 5 5 5 5 5 2 5 2:3 1:4 16
6 20111021097 1 6 1 2 3 4 1 6 5 1 6 6 6 6 2 6 3 4 6 2 6 6 1 6 6 3 1 1 6 6 6 6 5 6 6 5 1 2 6 6 6 6 6 6 2 5 4 1 3 6 6 6 6 3 6 3:2 1:4 13
7 20111021098 6 3 1 3 7 5 1 7 6 2 7 6 7 7 3 7 4 5 3 3 7 1 2 7 7 4 1 2 7 7 7 7 6 7 7 6 2 1 3 7 7 7 7 7 3 6 5 2 1 7 7 7 7 4 7 4:1 2:3 20
8 20111021099 9 7 5 3 5 6 2 8 7 3 8 1 8 8 9 8 5 6 1 4 8 2 7 8 8 5 1 3 8 8 5 8 7 8 8 7 3 2 3 8 8 8 8 8 4 7 6 3 2 8 5 8 1 5 8 5:0 4:1 29
9 20111021100 5 1 1 7 4 7 3 9 8 4 5 2 9 9 1 9 1 7 2 5 9 3 1 9 9 6 1 4 9 9 1 9 8 9 9 8 4 3 1 9 9 9 7 9 5 8 7 4 3 4 1 9 2 6 9 4:1 2:3 18
10 20111021101 3 2 1 3 7 8 4 10 3 5 1 3 10 10 2 10 1 2 3 6 10 4 2 10 10 7 1 5 10 10 2 10 9 10 10 9 5 4 3 10 10 10 1 10 6 9 8 5 4 1 2 10 7 7 10 4:1 1:4 16
11 20111021102 4 8 3 8 7 9 5 11 1 4 2 4 11 11 3 11 2 1 4 7 11 5 3 8 11 8 1 6 3 11 3 11 10 11 11 10 6 5 1 11 11 11 2 8 7 10 9 6 5 2 3 11 7 8 11 2:3 3:2 30
12 20111021103 6 8 1 1 2 10 6 12 2 1 3 6 12 12 4 12 3 2 5 8 12 6 4 8 12 9 1 7 1 12 4 12 11 12 12 11 1 6 2 12 12 12 3 1 8 11 10 2 6 3 4 12 1 9 12 2:3 2:3 18
13 20111021104 5 2 1 2 1 11 7 13 3 2 5 1 13 13 5 13 4 2 6 9 13 7 5 1 13 10 1 8 2 13 5 13 12 13 13 12 1 2 3 13 13 13 4 2 9 12 1 1 7 4 5 13 2 10 13 3:2 1:4 11
14 20111021105 7 1 3 3 0 12 8 14 4 3 1 2 7 14 6 14 1 1 7 10 14 8 6 2 14 11 1 9 3 14 6 14 13 14 14 13 2 1 3 14 14 14 5 3 10 0 1 2 8 5 6 14 3 11 14 4:1 1:4 14
15 20111021106 4 8 5 6 3 13 9 15 5 4 2 3 1 15 7 15 1 2 8 11 15 9 7 8 15 12 2 10 1 15 5 15 14 15 15 14 3 2 1 15 15 6 6 4 11 1 2 3 3 6 7 15 4 12 15 2:3 3:2 26
16 20111021107 5 4 1 6 7 14 10 16 6 1 5 4 2 16 8 16 2 3 9 4 16 10 8 1 16 13 1 11 2 16 1 16 15 16 16 15 4 3 2 16 16 6 7 5 12 2 3 4 1 7 8 16 7 13 16 3:2 3:2 23
17 20111021108 2 6 9 6 3 15 11 2 7 2 1 5 3 17 9 17 3 4 10 1 17 6 9 2 17 14 1 12 3 17 2 17 16 17 9 16 5 4 3 17 17 6 8 6 13 3 4 5 3 8 9 17 1 14 17 2:3 3:2 26
18 20111021109 8 9 2 1 7 16 12 1 8 3 2 6 4 8 10 18 4 5 11 2 18 1 10 3 9 15 2 2 4 18 3 18 17 18 1 17 1 5 4 18 18 1 9 7 14 4 5 6 1 9 10 18 7 15 18 3:2 3:2 27
19 20111021110 8 9 4 0 6 17 13 2 9 4 3 7 5 8 11 19 5 6 12 3 19 2 11 4 9 16 3 1 5 4 4 19 18 19 2 0 1 6 5 19 19 2 10 8 15 5 6 7 2 10 11 6 1 16 19 1:4 3:2 27
20 20111021111 9 1 5 8 1 18 14 3 10 5 4 8 6 1 9 20 1 7 13 4 20 3 12 5 1 17 4 2 6 1 5 20 19 20 3 1 2 7 6 20 20 3 11 8 16 6 1 8 3 11 12 1 2 17 20 4:1 3:2 24
21 20111021112 2 2 4 8 7 19 15 2 11 6 5 9 7 2 1 21 1 2 14 5 21 4 13 6 2 18 5 3 7 4 1 21 20 21 4 2 3 8 7 21 21 4 12 8 17 7 1 9 4 12 13 2 7 18 21 1:4 2:3 23
22 20111021113 9 4 8 8 9 20 16 1 12 7 6 10 8 3 9 22 2 1 15 4 22 5 14 7 3 19 6 4 8 1 2 22 21 8 5 3 4 9 8 22 22 5 13 8 18 8 2 10 5 13 14 3 1 19 9 2:3 4:1 38
23 20111021114 7 8 5 2 2 21 17 2 13 8 7 11 7 4 1 23 3 2 16 1 23 6 15 8 4 20 7 5 9 2 5 23 22 1 6 4 5 2 9 23 23 6 14 1 19 9 3 2 6 14 15 4 2 20 1 2:3 3:2 24
24 20111021115 9 9 4 9 6 22 18 3 14 9 8 12 1 5 9 24 4 3 17 2 24 7 16 1 9 21 8 6 10 4 1 24 23 2 7 5 6 1 10 24 24 7 15 2 9 10 4 1 7 15 16 6 3 21 2 3:2 4:1 37
25 20111021116 8 2 0 4 5 23 19 4 15 10 9 13 2 8 1 25 5 2 18 3 25 8 17 2 1 0 9 7 11 1 2 25 24 3 8 6 7 2 11 4 25 8 16 3 1 11 5 2 8 16 5 1 4 22 3 1:4 2:3 19
26 20111021117 9 4 3 9 3 24 20 5 16 11 10 14 3 1 9 26 6 1 19 4 26 9 18 3 2 1 10 8 3 2 3 26 25 4 9 7 8 3 12 1 26 9 17 4 9 12 6 3 3 17 1 2 5 23 4 4:1 2:3 28
27 20111021118 0 0 6 5 5 0 21 6 17 12 11 15 4 2 1 0 7 2 20 1 27 10 19 4 3 2 11 9 1 3 4 6 26 5 10 8 9 4 13 2 5 10 18 5 1 13 7 4 1 18 5 3 6 24 5 2:3 3:2 16
28 20111021119 8 9 1 7 0 1 22 7 18 13 12 16 5 8 2 1 8 3 21 2 28 11 20 5 9 3 1 10 2 4 5 1 27 6 11 9 10 5 14 3 1 11 7 6 2 0 8 5 2 19 1 4 7 25 6 3:2 3:2 25
29 20111021120 6 1 2 5 7 2 23 8 19 14 13 6 6 1 3 2 1 4 22 3 29 12 21 6 1 4 1 2 3 5 6 2 28 7 12 10 11 6 15 4 5 12 1 7 3 1 9 6 3 20 2 5 7 26 7 3:2 3:2 21
30 20111022001 8 0 8 0 0 3 24 9 20 15 14 1 7 8 4 0 1 5 23 4 30 13 22 7 2 5 2 1 4 6 7 3 29 8 13 0 12 7 16 5 1 13 2 8 4 0 10 7 4 21 3 6 1 27 8 0:5 2:3 16
预选号码2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9      
距离最近一期开奖遗漏 3 24 9 20 15 14 1 7 0 4 0 1 5 23 4 30 13 22 7 2 5 2 1 4 6 7 3 29 0 13 0 12 7 16 5 1 13 2 8 4 0 10 7 4 21 3 6 1 27 8
所选期号内最大遗漏 24 24 16 20 15 14 16 13 17 11 26 8 7 23 11 30 13 22 10 17 21 11 12 11 18 7 26 29 21 16 17 12 9 16 24 26 14 18 10 19 13 10 10 8 21 16 18 7 27 21
所选期号内平均遗漏 9.33 14.5 9.33 9.33 5.2 6.75 6.75 9.33 4.17 3.43 9.33 4.17 3.43 14.5 5.2 30.0 9.33 9.33 5.2 5.2 9.33 2.1 5.2 6.75 6.75 5.2 14.5 14.5 9.33 14.5 6.75 6.75 4.17 5.2 14.5 9.33 6.75 9.33 5.2 6.75 5.2 6.75 5.2 5.2 14.5 6.75 9.33 2.88 14.5 14.5
所选期号内出现次数 2 1 2 2 4 3 3 2 5 6 2 5 6 1 4 0 2 2 4 4 2 9 4 3 3 4 1 1 2 1 3 3 5 4 1 2 3 2 4 3 4 3 4 4 1 3 2 7 1 1
序号 期号 开奖号
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
奇偶比
大小比
和值
万位号码 千位号码 百位号码 十位号码 个位号码

  • 备注
  • 1、图为时时彩五星基本走势图,此图主要说明每个位置出现的号码以及此位置上当次遗漏的次数。
    2、遗漏:遗漏指某个号码自上次出现到本期之间所间隔的期数
    3、平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    4、最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    5、和值:指开奖号码相加总和。例如开奖号 7 2 3 4 2和值为18。
    6、奇偶:1,3,5,7,9是奇数,0,,2,4,6,8是偶数。
    7、大小:0,1,2,3,4为小数,5,6,7,8,9为大数。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号