·五星基本走势图 ·五星大小走势图 ·五星奇偶走势图 ·五星质合走势图 ·五星012路走势图 ·五星大中小走势图
·三星基本走势图 ·三星大小走势图 ·三星奇偶走势图 ·三星质合走势图 ·三星012路走势图 ·三星大中小走势图
·二星基本走势图 ·大小单双走势图 ·二星和值跨度走势图
·一星基本走势图 ·历史开奖号码 ·冷热分析
    重庆时时彩五星基本走势图     显示最近:
序号
期号
开奖号
万位号码 千位号码 百位号码 十位号码 个位号码
奇偶比
大小比
和值
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 20100904066 6 3 3 4 7 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 3:2 2:3 23
2 20100904067 3 0 2 8 8 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 0 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 1 8 2 1:4 2:3 21
3 20100904068 7 1 4 5 3 3 3 3 1 3 3 2 7 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 4:1 2:3 20
4 20100904069 1 4 6 4 5 4 1 4 2 4 4 3 1 4 4 2 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 1 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 1 4 5 4 3 2 4 2:3 2:3 20
5 20100904070 6 6 1 5 6 5 1 5 3 5 5 6 2 5 5 3 2 5 4 1 5 6 5 5 5 5 1 3 4 2 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5 2 5 1 6 4 3 5 2:3 4:1 24
6 20100904071 0 2 8 8 9 0 2 6 4 6 6 1 3 6 6 4 3 2 5 2 6 1 6 6 6 6 1 4 5 3 6 2 6 8 6 6 6 6 6 2 1 6 6 8 6 6 6 6 3 6 2 1 5 4 9 1:4 3:2 27
7 20100904072 4 0 7 8 0 1 3 7 5 4 7 2 4 7 7 0 4 1 6 3 7 2 7 7 7 7 2 5 6 4 7 3 7 1 7 7 7 7 7 3 2 7 7 8 7 0 7 7 4 7 3 2 6 5 1 1:4 2:3 19
8 20100904073 6 5 9 3 4 2 4 8 6 1 8 6 5 8 8 1 5 2 7 4 5 3 8 8 8 8 3 6 7 5 8 4 1 2 9 8 8 8 3 4 3 8 8 1 8 1 8 8 5 4 4 3 7 6 2 3:2 3:2 27
9 20100904074 6 0 0 8 4 3 5 9 7 2 9 6 6 9 9 0 6 3 8 5 1 4 9 9 9 0 4 7 8 6 9 5 2 3 1 9 9 9 1 5 4 9 9 8 9 2 9 9 6 4 5 4 8 7 3 0:5 2:3 18
10 20100904075 4 5 5 0 8 4 6 10 8 4 10 1 7 10 10 1 7 4 9 6 5 5 10 10 10 1 5 8 9 7 5 6 3 4 2 0 10 10 2 6 5 10 10 1 10 3 10 10 7 1 6 5 9 8 4 2:3 3:2 22
11 20100904076 2 6 4 0 5 5 7 2 9 1 11 2 8 11 11 2 8 5 10 7 1 6 11 11 11 2 6 9 10 4 1 7 4 5 3 0 11 11 3 7 6 11 11 2 11 4 11 11 8 2 5 6 10 1 5 1:4 2:3 17
12 20100904077 9 5 3 9 1 6 8 1 10 2 12 3 9 12 9 3 9 6 11 8 5 1 12 12 12 3 7 10 3 1 2 8 5 6 4 1 12 12 4 8 7 12 12 3 9 5 1 12 9 3 1 7 11 2 6 5:0 3:2 27
13 20100904078 2 7 7 1 8 7 9 2 11 3 13 4 10 13 1 4 10 7 12 9 1 2 7 13 13 4 8 11 1 2 3 9 7 7 5 2 1 13 5 9 8 13 13 4 1 6 1 13 10 4 2 8 12 8 7 3:2 3:2 25
14 20100904079 4 7 1 4 3 8 10 1 12 4 14 5 11 14 2 5 11 8 13 10 2 3 7 14 14 5 1 12 2 3 4 10 1 8 6 3 1 14 6 4 9 14 14 5 2 7 2 14 3 5 3 9 13 1 8 3:2 1:4 19
15 20100904080 7 2 2 2 5 9 11 2 13 1 15 6 7 15 3 6 12 2 14 11 3 4 1 15 15 6 1 2 3 4 5 11 2 9 7 4 2 2 7 1 10 15 15 6 3 8 3 15 1 6 5 10 14 2 9 2:3 2:3 18
16 20100904081 5 1 0 6 6 10 12 3 14 2 5 7 1 16 4 7 1 1 15 12 4 5 2 16 16 0 2 1 4 5 6 12 3 10 8 5 3 1 8 2 11 6 16 7 4 9 4 16 2 7 1 6 15 3 10 2:3 3:2 18
17 20100904082 9 2 4 7 5 11 13 4 15 3 1 8 2 17 9 8 1 2 16 13 5 6 3 17 17 1 3 2 5 4 7 13 4 11 9 6 4 2 9 3 12 1 7 8 5 10 5 17 3 8 5 1 16 4 11 3:2 3:2 27
18 20100904083 6 5 4 5 0 12 14 5 16 4 2 6 3 18 1 9 2 1 17 14 5 7 4 18 18 2 4 3 6 4 8 14 5 12 10 7 5 3 10 4 5 2 1 9 6 0 6 18 4 9 1 2 17 5 12 2:3 3:2 20
19 20100904084 9 3 1 1 5 13 15 6 17 5 3 1 4 19 9 10 3 2 3 15 1 8 5 19 19 3 1 4 7 1 9 15 6 13 11 8 1 4 11 5 1 3 2 10 7 1 7 19 5 10 5 3 18 6 13 5:0 2:3 19
20 20100904085 5 8 1 2 2 14 16 7 18 6 5 2 5 20 1 11 4 3 1 16 2 9 6 8 20 4 1 5 8 2 10 16 7 14 12 9 1 2 12 6 2 4 3 11 8 2 8 2 6 11 1 4 19 7 14 2:3 2:3 18
21 20100904086 5 5 8 0 6 15 17 8 19 7 5 3 6 21 2 12 5 4 2 17 5 10 7 1 21 5 1 6 9 3 11 17 8 8 13 0 2 1 13 7 3 5 4 12 9 3 9 1 7 12 2 6 20 8 15 2:3 4:1 24
22 20100904087 8 9 4 7 4 16 18 9 20 8 1 4 7 8 3 13 6 5 3 18 1 11 8 2 9 6 2 7 10 4 12 18 9 1 14 1 3 2 14 8 4 6 7 13 10 4 10 2 8 4 3 1 21 9 16 2:3 3:2 32
23 20100904088 7 3 3 9 0 17 19 10 21 9 2 5 7 1 4 14 7 6 3 19 2 12 9 3 1 7 3 8 3 1 13 19 10 2 15 2 4 3 15 9 5 7 1 14 9 0 11 3 9 1 4 2 22 10 17 4:1 2:3 22
24 20100904089 0 9 9 3 6 0 20 11 22 10 3 6 1 2 5 15 8 7 1 20 3 13 10 4 9 8 4 9 1 2 14 20 11 3 9 3 5 4 3 10 6 8 2 15 1 1 12 4 10 2 5 6 23 11 18 3:2 3:2 27
25 20100904090 9 3 9 8 1 1 21 12 23 11 4 7 2 3 9 16 9 8 3 21 4 14 11 5 1 9 5 10 2 3 15 21 12 4 9 4 6 5 1 11 7 9 3 8 2 2 1 5 11 3 6 1 24 12 19 4:1 3:2 30
26 20100904091 8 4 6 5 5 2 22 13 24 12 5 8 3 8 1 17 10 9 1 4 5 15 12 6 2 10 6 11 3 4 16 6 13 5 1 5 7 6 2 12 5 10 4 1 3 3 1 6 12 4 5 2 25 13 20 2:3 4:1 28
27 20100904092 7 7 6 8 5 3 23 14 25 13 6 9 7 1 2 18 11 10 2 1 6 16 7 7 3 11 7 12 4 5 17 6 14 6 2 6 8 7 3 13 1 11 5 8 4 4 2 7 13 5 5 3 26 14 21 3:2 5:0 33
28 20100904093 6 4 5 0 3 4 24 15 26 14 7 6 1 2 3 19 12 11 3 4 7 17 1 8 4 12 8 13 5 6 5 1 15 7 3 0 9 8 4 14 2 12 6 1 5 5 3 8 3 6 1 4 27 15 22 2:3 2:3 18
29 20100904094 4 0 8 5 1 5 25 16 27 4 8 1 2 3 4 0 13 12 4 1 8 18 2 9 5 13 9 14 6 7 1 2 16 8 4 1 10 9 5 15 5 13 7 2 6 6 1 9 1 7 2 5 28 16 23 2:3 2:3 18
30 20100904095 1 8 9 8 2 6 1 17 28 1 9 2 3 4 5 1 14 13 5 2 9 19 3 8 6 14 10 15 7 8 2 3 17 1 9 2 11 10 6 16 1 14 8 8 7 7 1 2 2 8 3 6 29 17 24 2:3 3:2 28
预选号码2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9      
距离最近一期开奖遗漏 6 0 17 28 1 9 2 3 4 5 1 14 13 5 2 9 19 3 0 6 14 10 15 7 8 2 3 17 1 0 2 11 10 6 16 1 14 8 0 7 7 1 0 2 8 3 6 29 17 24
所选期号内最大遗漏 17 25 17 28 14 15 9 11 21 11 19 14 13 17 21 9 19 12 19 21 14 10 15 10 8 17 21 17 14 15 9 12 14 15 16 12 15 16 15 11 10 12 19 13 12 6 10 29 17 24
所选期号内平均遗漏 9.33 9.33 9.33 14.5 5.2 6.75 3.43 5.2 9.33 5.2 5.2 9.33 6.75 5.2 6.75 4.17 9.33 6.75 9.33 9.33 9.33 5.2 9.33 6.75 4.17 9.33 6.75 9.33 6.75 5.2 5.2 9.33 9.33 9.33 6.75 4.17 14.5 9.33 2.88 9.33 6.75 6.75 9.33 6.75 6.75 2.88 5.2 14.5 6.75 14.5
所选期号内出现次数 2 2 2 1 4 3 6 4 2 4 4 2 3 4 3 5 2 3 2 2 2 4 2 3 5 2 3 2 3 4 4 2 2 2 3 5 1 2 7 2 3 3 2 3 3 7 4 1 3 1
序号 期号 开奖号
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
奇偶比
大小比
和值
万位号码 千位号码 百位号码 十位号码 个位号码

  • 备注
  • 1、图为时时彩五星基本走势图,此图主要说明每个位置出现的号码以及此位置上当次遗漏的次数。
    2、遗漏:遗漏指某个号码自上次出现到本期之间所间隔的期数
    3、平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    4、最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    5、和值:指开奖号码相加总和。例如开奖号 7 2 3 4 2和值为18。
    6、奇偶:1,3,5,7,9是奇数,0,,2,4,6,8是偶数。
    7、大小:0,1,2,3,4为小数,5,6,7,8,9为大数。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号