·五星基本走势图 ·五星大小走势图 ·五星奇偶走势图 ·五星质合走势图 ·五星012路走势图 ·五星大中小走势图
·三星基本走势图 ·三星大小走势图 ·三星奇偶走势图 ·三星质合走势图 ·三星012路走势图 ·三星大中小走势图
·二星基本走势图 ·大小单双走势图 ·二星和值跨度走势图
·一星基本走势图 ·历史开奖号码 ·冷热分析
    重庆时时彩五星基本走势图     显示最近:
序号
期号
开奖号
万位号码 千位号码 百位号码 十位号码 个位号码
奇偶比
大小比
和值
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 20100318043 2 3 7 4 7 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 3:2 2:3 23
2 20100318044 4 7 0 9 0 2 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 7 2 2 0 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 9 0 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2:3 2:3 20
3 20100318045 1 2 0 9 4 3 1 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 0 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 9 1 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2:3 1:4 16
4 20100318046 7 8 3 9 9 4 1 3 4 2 4 4 7 4 4 4 4 1 3 4 4 4 2 8 4 1 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 9 2 4 4 4 1 4 4 3 4 9 4:1 4:1 36
5 20100318047 8 8 4 4 6 5 2 4 5 3 5 5 1 8 5 5 5 2 4 5 5 5 3 8 5 2 5 5 1 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 3 5 5 5 2 5 6 4 5 1 0:5 3:2 30
6 20100318048 6 6 3 1 1 6 3 5 6 4 6 6 2 1 6 6 6 3 5 6 6 6 4 1 6 3 6 6 3 1 6 6 5 6 6 6 1 6 6 1 6 6 6 6 2 4 1 6 6 3 6 1 5 6 2 3:2 2:3 17
7 20100318049 0 1 0 8 2 0 4 6 7 5 7 1 3 2 7 7 1 4 6 7 7 1 5 2 7 0 7 7 1 2 7 7 6 7 7 7 1 7 7 2 7 7 7 8 3 5 1 2 7 4 7 2 6 7 3 1:4 1:4 11
8 20100318050 3 4 0 7 3 1 5 7 3 6 8 2 4 3 8 8 1 5 7 4 8 2 6 3 8 0 8 8 2 3 8 8 7 8 8 8 2 8 8 3 8 8 7 1 4 6 2 1 3 5 8 3 7 8 4 3:2 1:4 17
9 20100318051 9 6 9 0 9 2 6 8 1 7 9 3 5 4 9 9 2 6 8 1 9 6 7 4 9 1 9 9 3 4 9 9 8 9 9 0 3 9 9 4 9 9 1 2 5 7 3 2 1 6 9 4 8 9 9 3:2 4:1 33
10 20100318052 1 4 8 9 6 3 1 9 2 8 10 4 6 5 1 10 3 7 9 4 10 1 8 5 10 2 10 10 4 5 10 10 9 8 1 1 4 10 10 5 10 10 2 3 9 8 4 3 2 7 10 6 9 10 1 2:3 3:2 28
11 20100318053 2 6 8 1 5 4 1 2 3 9 11 5 7 6 2 11 4 8 10 1 11 6 9 6 11 3 11 11 5 6 11 11 10 8 2 2 1 11 11 6 11 11 3 4 1 9 5 4 3 8 5 1 10 11 2 2:3 3:2 22
12 20100318054 2 4 5 5 7 5 2 2 4 10 12 6 8 7 3 12 5 9 11 4 12 1 10 7 12 4 12 12 6 7 5 12 11 1 3 3 1 12 12 7 5 12 4 5 2 10 6 5 4 9 1 2 7 12 3 3:2 3:2 23
13 20100318055 0 2 6 9 3 0 3 1 5 11 13 7 9 8 4 13 6 2 12 1 13 2 11 8 13 5 13 13 7 8 1 6 12 2 4 4 2 13 13 8 1 13 5 6 9 11 7 6 3 10 2 3 1 13 4 2:3 2:3 20
14 20100318056 0 3 8 8 0 0 4 2 6 12 14 8 10 9 5 14 7 1 3 2 14 3 12 9 14 6 14 14 8 9 2 1 13 8 5 5 3 14 14 9 2 14 6 8 1 0 8 7 1 11 3 4 2 14 5 1:4 2:3 19
15 20100318057 9 6 7 1 4 1 5 3 7 13 15 9 11 10 9 15 8 2 1 3 15 6 13 10 15 7 15 15 9 10 3 2 7 1 6 6 1 15 15 10 3 15 7 1 2 1 9 8 2 4 4 5 3 15 6 3:2 3:2 27
16 20100318058 8 6 9 8 7 2 6 4 8 14 16 10 12 8 1 16 9 3 2 4 16 6 14 11 16 8 16 16 10 11 4 3 1 2 9 7 1 16 16 11 4 16 8 8 3 2 10 9 3 1 5 6 7 16 7 2:3 5:0 38
17 20100318059 4 7 3 4 9 3 7 5 9 4 17 11 13 1 2 17 10 4 3 5 17 1 7 12 17 9 17 17 3 12 5 4 2 3 1 8 2 17 17 4 5 17 9 1 4 3 11 10 4 2 6 7 1 17 9 3:2 2:3 27
18 20100318060 0 3 6 5 2 0 8 6 10 1 18 12 14 2 3 18 11 5 3 6 18 2 1 13 18 10 18 18 1 13 6 6 3 4 2 9 3 18 18 1 5 18 10 2 5 4 12 2 5 3 7 8 2 18 1 2:3 2:3 16
19 20100318061 9 0 1 3 8 1 9 7 11 2 19 13 15 3 9 0 12 6 1 7 19 3 2 14 19 11 1 19 2 14 7 1 4 5 3 10 4 19 3 2 1 19 11 3 6 5 13 1 6 4 8 9 3 8 2 3:2 2:3 21
20 20100318062 9 2 5 0 7 2 10 8 12 3 20 14 16 4 9 1 13 2 2 8 20 4 3 15 20 12 1 20 3 15 5 2 5 6 4 0 5 20 1 3 2 20 12 4 7 6 14 2 7 5 9 10 7 1 3 3:2 3:2 23
21 20100318063 8 7 6 1 7 3 11 9 13 4 21 15 17 8 1 2 14 1 3 9 21 5 7 16 21 13 2 21 4 16 1 6 6 7 5 1 1 21 2 4 3 21 13 5 8 7 15 3 8 6 10 11 7 2 4 3:2 4:1 29
22 20100318064 0 4 2 0 1 0 12 10 14 5 22 16 18 1 2 3 15 2 4 4 22 6 1 17 22 14 3 2 5 17 2 1 7 8 6 0 1 22 3 5 4 22 14 6 9 8 1 4 9 7 11 12 1 3 5 1:4 0:5 7
23 20100318065 7 0 4 5 7 1 13 11 15 6 23 17 7 2 3 0 16 3 5 1 23 7 2 18 23 15 4 1 6 4 3 2 8 9 7 1 2 23 4 6 5 23 15 7 10 9 1 5 10 8 12 13 7 4 6 3:2 3:2 23
24 20100318066 4 9 3 0 5 2 14 12 16 4 24 18 1 3 4 1 17 4 6 2 24 8 3 19 9 16 5 2 3 1 4 3 9 10 8 0 3 24 5 7 1 24 16 8 11 10 2 6 11 9 5 14 1 5 7 3:2 2:3 21
25 20100318067 5 8 8 0 9 3 15 13 17 1 5 19 2 4 5 2 18 5 7 3 25 9 4 8 1 17 6 3 1 2 5 4 10 8 9 0 4 25 6 8 2 25 17 9 12 11 3 7 12 10 1 15 2 6 9 2:3 4:1 30
26 20100318068 9 9 6 6 4 4 16 14 18 2 1 20 3 5 9 3 19 6 8 4 26 10 5 1 9 18 7 4 2 3 6 6 11 1 10 1 5 26 7 9 3 6 18 10 13 12 4 8 13 4 2 16 3 7 1 2:3 4:1 34
27 20100318069 2 4 2 9 2 5 17 2 19 3 2 21 4 6 1 4 20 7 9 4 27 11 6 2 1 19 8 2 3 4 7 1 12 2 11 2 6 27 8 10 4 1 19 11 9 13 5 2 14 1 3 17 4 8 2 1:4 1:4 19
28 20100318070 7 2 0 8 3 6 18 1 20 4 3 22 7 7 2 5 21 2 10 1 28 12 7 3 2 0 9 1 4 5 8 2 13 3 12 3 7 28 9 11 5 2 20 8 1 14 6 1 3 2 4 18 5 9 3 2:3 2:3 20
29 20100318071 4 2 1 5 9 7 19 2 21 4 4 23 1 8 3 6 22 2 11 2 29 13 8 4 3 1 1 2 5 6 9 3 14 4 13 4 8 29 10 12 5 3 21 1 2 15 7 2 1 3 5 19 6 10 9 3:2 2:3 21
30 20100318072 1 4 0 8 7 8 1 3 22 1 5 24 2 9 4 7 23 1 12 4 30 14 9 5 4 0 1 3 6 7 10 4 15 5 14 5 9 30 11 13 1 4 22 8 3 16 8 3 2 4 6 20 7 11 1 2:3 2:3 20
预选号码2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9      
距离最近一期开奖遗漏 8 0 3 22 1 5 24 2 9 4 7 23 1 12 0 30 14 9 5 4 0 1 3 6 7 10 4 15 5 14 5 9 30 11 13 1 4 22 0 3 16 8 3 2 4 6 20 0 11 1
所选期号内最大遗漏 8 19 14 22 14 24 24 18 10 8 18 23 9 12 9 30 14 14 19 23 19 18 21 10 17 11 12 15 10 14 10 9 30 18 13 11 25 22 11 13 16 15 10 14 11 12 20 10 18 7
所选期号内平均遗漏 4.17 6.75 5.2 14.5 5.2 14.5 14.5 6.75 6.75 4.17 9.33 14.5 4.17 6.75 3.43 30.0 4.17 6.75 6.75 9.33 3.43 9.33 9.33 5.2 9.33 9.33 5.2 9.33 5.2 9.33 4.17 5.2 30.0 14.5 6.75 5.2 14.5 14.5 4.17 3.43 9.33 9.33 6.75 6.75 6.75 9.33 9.33 2.88 14.5 4.17
所选期号内出现次数 5 3 4 1 4 1 1 3 3 5 2 1 5 3 6 0 5 3 3 2 6 2 2 4 2 2 4 2 4 2 5 4 0 1 3 4 1 1 5 6 2 2 3 3 3 2 2 7 1 5
序号 期号 开奖号
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
奇偶比
大小比
和值
万位号码 千位号码 百位号码 十位号码 个位号码

  • 备注
  • 1、图为时时彩五星基本走势图,此图主要说明每个位置出现的号码以及此位置上当次遗漏的次数。
    2、遗漏:遗漏指某个号码自上次出现到本期之间所间隔的期数
    3、平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    4、最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    5、和值:指开奖号码相加总和。例如开奖号 7 2 3 4 2和值为18。
    6、奇偶:1,3,5,7,9是奇数,0,,2,4,6,8是偶数。
    7、大小:0,1,2,3,4为小数,5,6,7,8,9为大数。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号