·五星基本走势图 ·五星大小走势图 ·五星奇偶走势图 ·五星质合走势图 ·五星012路走势图 ·五星大中小走势图
·三星基本走势图 ·三星大小走势图 ·三星奇偶走势图 ·三星质合走势图 ·三星012路走势图 ·三星大中小走势图
·二星基本走势图 ·大小单双走势图 ·二星和值跨度走势图
·一星基本走势图 ·历史开奖号码 ·冷热分析
    重庆时时彩五星大中小分布图     显示最近:
序号 期号 开奖号 和值 万位 千位 百位 十位 个位 大中小比例 大码个数 中码个数 小码个数
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
1 20100312017 2 3 8 5 9 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2:2:1 112111 112111 111111
2 20100312018 4 4 1 3 1 13 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 0:3:2 021222 221322 212222
3 20100312019 6 2 0 1 0 9 3 2 3 1 2 3 3 1 2 3 0:1:4 032333 312133 321343
4 20100312020 2 2 3 0 6 13 4 1 4 2 3 1 4 2 3 1 0:2:3 043444 412244 432314
5 20100312021 3 0 1 6 6 16 5 1 5 3 4 1 5 1 4 2 0:3:2 054555 521355 542125
6 20100312022 4 2 9 0 0 15 6 2 6 4 2 1 6 1 5 1 1:1:3 115666 612166 651336
7 20100312023 8 8 8 4 2 30 1 3 5 1 3 2 7 1 6 2 3:1:1 216377 713277 712147
8 20100312024 9 6 3 9 0 27 2 4 1 2 1 3 1 2 7 3 2:2:1 322188 812388 813258
9 20100312025 9 6 1 2 8 26 3 5 2 3 2 1 1 2 4 1 2:1:2 432299 911499 912369
10 20100312026 0 3 0 8 8 19 1 4 3 4 3 2 3 1 5 2 2:1:2 54231010 101251010 10224710
11 20100312027 6 3 7 1 7 24 2 1 4 5 3 1 1 4 6 3 2:2:1 65241111 111261111 11115811
12 20100312028 0 4 7 9 2 22 3 1 5 6 4 2 5 1 1 7 2:1:2 76251212 121171212 12126912
13 20100312029 4 8 9 5 1 27 4 1 1 7 5 3 1 2 2 8 2:2:1 87261313 131281313 131171013
14 20100312030 2 5 9 3 3 22 5 1 1 8 6 4 2 3 3 1 1:3:1 91171414 142131414 141281114
15 20100312031 3 7 7 5 3 25 6 1 1 9 7 5 3 4 4 2 2:3:0 101281515 153231515 01391215
16 20100312032 5 3 3 6 4 21 7 2 1 10 1 6 4 5 5 3 0:5:0 02191616 16431165 024101316
17 20100312033 8 3 1 0 8 20 1 3 2 11 2 1 5 1 1 4 2:1:2 132101717 17142171 132111417
18 20100312034 0 3 4 1 8 16 1 2 3 12 3 1 6 2 2 5 1:2:2 211111818 18123182 242121518
19 20100312035 0 8 2 3 3 16 2 3 1 13 4 1 7 1 1 6 1:2:2 312121919 19224193 352131619
20 20100312036 5 9 9 8 9 40 3 1 2 14 2 1 1 2 1 7 4:1:0 41313420 20115204 061141720
21 20100312037 7 0 9 0 4 20 1 2 1 3 3 2 1 2 1 8 2:1:2 52214121 21126215 172151821
22 20100312038 2 4 0 8 2 16 1 2 2 1 1 4 3 1 2 1 1:1:3 61115222 22137226 28131922
23 20100312039 6 4 8 0 4 22 2 1 3 2 5 1 1 4 3 1 1:3:1 71216323 23143237 31212023
24 20100312040 8 3 8 2 3 24 1 2 4 3 6 2 2 5 4 2 2:2:1 81217424 24221248 41322124
25 20100312041 4 8 6 1 3 22 1 3 1 4 1 3 3 6 5 3 1:3:1 91118525 25313259 51432225
26 20100312042 8 8 9 2 6 33 1 4 2 5 1 4 4 7 6 4 3:1:1 10123626 261212610 61542326
27 20100312043 8 1 7 1 8 25 2 5 1 3 2 5 5 8 1 5 3:0:2 11233727 01322711 71252427
28 20100312044 5 5 5 7 2 24 1 6 2 1 1 6 9 1 1 2 1:3:1 12141828 12432812 81162528
29 20100312045 9 2 4 0 8 23 1 7 3 1 2 7 1 10 3 1 2:1:2 13122929 21512913 91272629
30 20100312046 5 9 2 7 7 30 1 8 2 1 3 1 11 1 4 2 3:1:1 142131030 31623014 101182730
序号 期号 开奖号 和值 大中小比例 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
万位 千位 百位 十位 个位 大码个数 中码个数 小码个数
  • 备注
  • 注:0、1、2为小数,3、4、5、6为中数,7、8、9为大数。
    和值:指时时彩五星开奖号码相加总和。例如开奖号 7 2 3 4 2和值为18。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号