·五星基本走势图 ·五星大小走势图 ·五星奇偶走势图 ·五星质合走势图 ·五星012路走势图 ·五星大中小走势图
·三星基本走势图 ·三星大小走势图 ·三星奇偶走势图 ·三星质合走势图 ·三星012路走势图 ·三星大中小走势图
·二星基本走势图 ·大小单双走势图 ·二星和值跨度走势图
·一星基本走势图 ·历史开奖号码 ·冷热分析
    重庆时时彩五星大中小分布图     显示最近:
序号 期号 开奖号 和值 万位 千位 百位 十位 个位 大中小比例 大码个数 中码个数 小码个数
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
1 20100320063 6 2 7 3 9 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2:2:1 112111 112111 111111
2 20100320064 5 9 0 8 9 31 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 3:1:1 221322 211222 212222
3 20100320065 6 0 8 6 7 27 3 3 1 3 3 1 1 3 3 3 2:2:1 332133 312333 313333
4 20100320066 4 7 6 5 7 29 4 4 4 1 1 2 2 4 4 4 2:3:0 442244 421344 014444
5 20100320067 5 4 4 5 7 25 5 5 1 2 2 3 3 5 5 5 1:4:0 511355 532145 025555
6 20100320068 7 0 4 2 4 17 1 6 2 1 3 4 4 1 1 6 1:2:2 612466 642216 132666
7 20100320069 5 4 5 5 7 26 1 7 3 1 4 5 5 1 1 7 1:4:0 713577 751347 041777
8 20100320070 8 3 7 9 7 34 1 8 4 2 1 6 1 2 2 8 4:1:0 814648 812418 052888
9 20100320071 6 2 5 6 6 25 1 9 5 1 1 7 1 3 1 9 0:4:1 025719 913549 113999
10 20100320072 6 2 6 3 5 22 2 10 6 2 2 8 2 4 2 10 0:4:1 0368210 10246410 214101010
11 20100320073 4 0 7 5 4 20 3 11 7 3 1 9 3 5 3 11 1:3:1 1179311 11353111 315111111
12 20100320074 7 7 2 1 9 26 1 12 4 1 1 2 4 1 1 12 3:0:2 2183412 0461212 412121212
13 20100320075 4 4 5 8 1 22 1 13 1 2 2 1 2 1 1 2 1:3:1 3191513 1573313 511131313
14 20100320076 3 6 1 2 6 18 2 14 2 3 3 1 1 3 2 1 0:3:2 01102614 2683414 612141414
15 20100320077 1 0 5 6 4 16 3 1 3 1 4 1 2 1 3 2 0:3:2 02113715 3793515 722151515
16 20100320078 1 0 6 9 7 23 4 2 4 2 5 2 1 2 1 3 2:1:2 1324816 41101616 832161616
17 20100320079 7 8 7 8 7 37 3 1 3 1 1 3 2 3 2 4 5:0:0 241595 01112717 041171717
18 20100320080 1 2 9 1 9 22 1 4 1 4 2 4 1 3 3 5 2:0:3 3526101 02123818 15231818
19 20100320081 7 6 6 0 0 19 5 1 2 1 1 5 2 4 1 4 1:2:2 4117112 1324919 26211919
20 20100320082 6 7 9 1 7 30 1 2 1 2 1 6 3 5 5 1 3:1:1 5123123 21151020 31122020
21 20100320083 4 5 8 1 2 20 2 3 1 3 2 7 4 6 1 6 1:2:2 6131134 31261121 41232121
22 20100320084 8 1 1 5 0 15 1 4 2 1 1 3 5 1 2 7 1:1:3 7142145 41171222 52132222
23 20100320085 6 9 3 2 3 23 1 5 2 1 2 1 6 1 3 1 1:3:1 8153156 51231323 61212323
24 20100320086 4 5 1 3 9 22 2 6 1 2 3 1 7 1 1 2 1:3:1 9164167 62331424 71322424
25 20100320087 8 3 9 7 9 36 1 7 2 3 2 1 1 2 2 3 4:1:0 1017548 71411525 01432525
26 20100320088 4 4 9 5 0 22 1 8 3 4 3 2 1 3 1 3 1:3:1 1118619 81531626 11542626
27 20100320089 0 9 3 6 6 24 2 1 1 5 1 3 2 4 2 1 1:3:1 12197210 92631727 21652727
28 20100320090 4 0 0 3 2 9 3 1 1 2 2 1 3 5 3 1 0:2:3 01108311 103211828 31732828
29 20100320091 3 5 6 0 3 17 4 2 2 1 3 1 4 1 4 1 0:4:1 02119412 11412429 41812929
30 20100320092 4 5 6 5 3 23 5 3 3 2 4 2 5 1 5 2 0:5:0 031210513 1252315 01923030
序号 期号 开奖号 和值 大中小比例 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
万位 千位 百位 十位 个位 大码个数 中码个数 小码个数
  • 备注
  • 注:0、1、2为小数,3、4、5、6为中数,7、8、9为大数。
    和值:指时时彩五星开奖号码相加总和。例如开奖号 7 2 3 4 2和值为18。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号