·五星基本走势图 ·五星大小走势图 ·五星奇偶走势图 ·五星质合走势图 ·五星012路走势图 ·五星大中小走势图
·三星基本走势图 ·三星大小走势图 ·三星奇偶走势图 ·三星质合走势图 ·三星012路走势图 ·三星大中小走势图
·二星基本走势图 ·大小单双走势图 ·二星和值跨度走势图
·一星基本走势图 ·历史开奖号码 ·冷热分析
  •  
  •  重庆时时彩五星012路走势图     显示最近:
序号 期号 开奖号 012顺序 012比例 万位 千位 百位 十位 个位
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
1 20111021092 3 2 7 0 0 02100 3:1:1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1
2 20111021093 0 2 1 2 1 02121 1:2:2 0 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2
3 20111021094 4 1 0 2 8 11022 1:2:2 1 1 3 3 1 1 0 1 3 2 3 2 2 1 2
4 20111021095 9 4 2 9 2 01202 2:1:2 0 1 4 4 1 2 1 2 2 0 4 1 3 2 2
5 20111021096 4 7 2 1 2 11212 0:3:2 1 1 5 5 1 3 2 3 2 1 1 2 4 3 2
6 20111021097 1 6 1 2 3 10120 2:2:1 2 1 6 0 1 4 3 1 1 2 1 2 0 4 1
7 20111021098 6 3 1 3 7 00101 3:2:0 0 1 7 0 2 5 4 1 2 0 2 1 1 1 2
8 20111021099 9 7 5 3 5 01202 2:1:2 0 2 8 1 1 6 5 1 2 0 3 2 2 1 2
9 20111021100 5 1 1 7 4 21111 0:4:1 1 3 2 2 1 7 6 1 1 1 1 3 3 1 1
10 20111021101 3 2 1 3 7 02101 2:2:1 0 4 1 3 1 2 7 1 2 0 1 4 4 1 2
11 20111021102 4 8 3 8 7 12021 1:2:2 1 1 2 4 2 2 0 1 3 1 2 2 5 1 3
12 20111021103 6 8 1 1 2 02112 1:2:2 0 1 3 5 3 2 1 1 4 2 1 1 6 1 2
13 20111021104 5 2 1 2 1 22121 0:2:3 1 2 2 6 4 2 2 1 5 3 1 2 7 1 1
14 20111021105 7 1 3 3 0 11000 3:2:0 2 1 1 7 1 1 0 1 6 0 2 1 0 1 2
15 20111021106 4 8 5 6 3 12200 2:1:2 3 1 2 8 1 2 1 2 2 0 3 2 0 2 3
16 20111021107 5 4 1 6 7 21101 1:3:1 4 1 2 9 1 1 2 1 1 0 4 3 1 1 4
17 20111021108 2 6 9 6 3 20000 4:0:1 5 2 2 0 1 2 0 1 2 0 5 4 0 1 5
18 20111021109 8 9 2 1 7 20211 1:2:2 6 3 2 0 2 3 1 2 2 1 1 5 1 1 6
19 20111021110 8 9 4 0 6 20100 3:1:1 7 4 2 0 3 4 2 1 1 0 1 6 0 1 7
20 20111021111 9 1 5 8 1 01221 1:2:2 0 5 1 1 1 5 3 1 2 1 2 2 1 1 8
21 20111021112 2 2 4 8 7 22121 0:2:3 1 6 2 2 1 2 4 1 1 2 3 2 2 1 9
22 20111021113 9 4 8 8 9 01220 2:1:2 0 7 1 3 1 1 5 1 2 3 4 2 0 1 10
23 20111021114 7 8 5 2 2 12222 0:1:4 1 1 2 4 1 2 6 2 2 4 5 2 1 2 2
24 20111021115 9 9 4 9 6 00100 4:1:0 0 1 3 0 2 1 7 1 1 0 6 1 0 3 1
25 20111021116 8 2 0 4 5 22012 1:1:3 1 2 2 1 3 2 0 1 2 1 1 2 1 4 2
26 20111021117 9 4 3 9 3 01000 4:1:0 0 3 1 2 1 1 0 2 3 0 1 3 0 5 1
27 20111021118 0 0 6 5 5 00022 3:0:2 0 4 2 0 1 2 0 3 4 1 2 2 1 6 2
28 20111021119 8 9 1 7 0 20110 2:2:1 1 5 2 0 2 3 1 1 5 2 1 1 0 7 1
29 20111021120 6 1 2 5 7 01221 1:2:2 0 6 1 1 1 4 2 1 2 3 1 2 1 1 2
30 20111022001 8 0 8 0 0 20200 3:0:2 1 7 2 0 1 5 3 2 2 0 2 1 0 1 3
序号 期号 开奖号 012顺序 012比例 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
万位 千位 百位 十位 个位
  • 备注
  • 1、012路:除3所得的尾数,分别为0、1、2
    2、012顺序:是指每个位置开出的号码对应的012路的数值
    3、012比例:是指每个位置开出012路的比例,比如开出号码33333,那么对应的012比例为5:0:0
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号