·五星基本走势图 ·五星大小走势图 ·五星奇偶走势图 ·五星质合走势图 ·五星012路走势图 ·五星大中小走势图
·三星基本走势图 ·三星大小走势图 ·三星奇偶走势图 ·三星质合走势图 ·三星012路走势图 ·三星大中小走势图
·二星基本走势图 ·大小单双走势图 ·二星和值跨度走势图
·一星基本走势图 ·历史开奖号码 ·冷热分析
  •  
  •  重庆时时彩五星012路走势图     显示最近:
序号 期号 开奖号 012顺序 012比例 万位 千位 百位 十位 个位
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
1 20100314114 1 2 0 1 0 12010 2:2:1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1
2 20100314115 7 8 3 2 2 12022 1:1:3 2 1 2 2 2 2 0 2 2 2 1 2 1 2 2
3 20100314116 5 2 3 6 1 22001 2:1:2 3 1 2 3 3 2 0 3 3 0 2 1 2 1 1
4 20100314117 1 6 2 6 1 10201 2:2:1 4 1 1 0 4 1 1 4 2 0 3 2 3 1 2
5 20100314118 2 0 1 2 4 20121 1:2:2 5 1 2 0 5 2 2 1 1 1 4 2 4 1 3
6 20100314119 7 4 6 9 8 11002 2:2:1 6 1 1 1 1 3 0 1 2 0 5 1 5 1 2
7 20100314120 9 9 1 1 9 00110 3:2:0 0 1 2 0 1 4 1 1 3 1 1 2 0 2 1
8 20100315001 6 8 7 9 7 02101 2:2:1 0 2 3 1 2 2 2 1 4 0 1 3 1 1 2
9 20100315002 4 8 7 4 2 12112 0:3:2 1 1 4 2 3 2 3 1 5 1 1 4 2 1 2
10 20100315003 6 7 2 9 5 01202 2:1:2 0 1 5 3 1 1 4 1 2 0 1 5 3 2 2
11 20100315004 2 5 7 5 4 22121 0:2:3 1 2 2 4 1 2 5 1 1 1 2 2 4 1 1
12 20100315005 6 6 7 3 9 00100 4:1:0 0 3 1 0 2 1 6 1 2 0 3 1 0 1 2
13 20100315006 1 7 2 0 8 11202 1:2:2 1 1 2 1 1 2 7 1 2 0 4 2 1 2 2
14 20100315007 9 3 0 7 2 00012 3:1:1 0 1 3 0 1 3 0 2 1 1 1 3 2 3 2
15 20100315008 8 5 2 5 0 22220 1:0:4 1 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 2 0 4 1
16 20100315009 7 3 6 7 1 10011 2:3:0 2 1 1 0 3 1 0 4 1 3 1 1 1 1 2
17 20100315010 0 7 4 5 0 01120 2:2:1 0 1 2 1 1 2 1 1 2 4 1 2 0 1 3
18 20100315011 5 3 0 6 3 20000 4:0:1 1 2 2 0 1 3 0 1 3 0 2 1 0 2 4
19 20100315012 3 4 7 1 2 01112 1:3:1 0 3 1 1 1 4 1 1 4 1 1 2 1 3 2
20 20100315013 0 1 4 4 0 01110 2:3:0 0 4 2 2 1 5 2 1 5 2 1 3 0 4 1
21 20100315014 3 6 9 0 4 00001 4:1:0 0 5 3 0 1 6 0 1 6 0 1 4 1 1 2
22 20100315015 0 3 8 8 6 00220 3:0:2 0 6 4 0 2 7 1 2 2 1 2 2 0 1 3
23 20100315016 3 6 3 2 9 00020 4:0:1 0 7 5 0 3 8 0 3 1 2 3 2 0 2 4
24 20100315017 2 8 8 5 2 22222 0:0:5 1 8 2 1 4 2 1 4 2 3 4 2 1 3 2
25 20100315018 9 5 1 2 5 02122 1:1:3 0 9 1 2 5 2 2 1 1 4 5 2 2 4 2
26 20100315019 4 8 4 8 0 12120 1:2:2 1 1 2 3 6 2 3 1 2 5 6 2 0 5 1
27 20100315020 3 7 9 4 4 01011 2:3:0 0 1 3 4 1 1 0 1 3 6 1 1 1 1 2
28 20100315021 0 4 0 9 8 01002 3:1:1 0 2 4 5 1 2 0 2 4 0 1 2 2 1 2
29 20100315022 1 9 1 7 8 10112 1:3:1 1 1 5 0 1 3 1 1 5 1 1 3 3 2 2
30 20100315023 4 9 4 5 2 10122 1:2:2 2 1 6 0 2 4 2 1 6 2 1 2 4 3 2
序号 期号 开奖号 012顺序 012比例 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
万位 千位 百位 十位 个位
  • 备注
  • 1、012路:除3所得的尾数,分别为0、1、2
    2、012顺序:是指每个位置开出的号码对应的012路的数值
    3、012比例:是指每个位置开出012路的比例,比如开出号码33333,那么对应的012比例为5:0:0
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号