·五星基本走势图 ·五星大小走势图 ·五星奇偶走势图 ·五星质合走势图 ·五星012路走势图 ·五星大中小走势图
·三星基本走势图 ·三星大小走势图 ·三星奇偶走势图 ·三星质合走势图 ·三星012路走势图 ·三星大中小走势图
·二星基本走势图 ·大小单双走势图 ·二星和值跨度走势图
·一星基本走势图 ·历史开奖号码 ·冷热分析
    重庆时时彩三星基本走势图     显示最近:
序号
期号
开奖号
和值
延伸区 开奖号分布 延伸区 百位号码 十位号码 个位号码
奇偶比
大小比
7890123456789012
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 20100904069 1 4 6 4 5 15 1 1 1 1 1 1 1 4 5 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1:2 2:1
2 20100904070 6 6 1 5 6 12 2 2 2 2 1 2 2 1 5 6 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 6 2 2 2 2:1 2:1
3 20100904071 0 2 8 8 9 25 3 8 9 3 1 3 3 2 1 1 3 8 9 3 1 3 3 1 3 3 3 3 2 3 8 3 3 3 3 3 2 1 3 3 8 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 9 1:2 3:0
4 20100904072 4 0 7 8 0 15 7 8 1 0 2 4 4 3 2 2 7 8 1 0 2 4 4 2 4 4 4 4 3 7 1 4 4 4 4 4 3 2 4 4 8 4 0 4 4 4 4 3 2 4 4 1 1:2 2:1
5 20100904073 6 5 9 3 4 16 1 1 9 1 3 5 3 4 3 3 1 1 9 1 3 5 5 3 5 5 5 5 4 1 2 9 5 5 5 3 4 3 5 5 1 5 1 5 5 5 4 4 3 5 5 2 2:1 1:2
6 20100904074 6 0 0 8 4 12 2 8 1 0 4 6 1 4 4 4 2 8 1 0 4 6 0 4 6 6 6 6 5 2 3 1 6 6 6 1 5 4 6 6 8 6 2 6 6 6 4 5 4 6 6 3 0:3 1:2
7 20100904075 4 5 5 0 8 13 3 8 2 0 5 7 2 1 5 5 3 8 2 0 5 7 1 5 7 7 7 5 6 3 4 2 0 7 7 2 6 5 7 7 1 7 3 7 7 7 1 6 5 7 8 4 1:2 2:1
8 20100904076 2 6 4 0 5 9 4 1 3 0 6 8 3 4 5 6 4 1 3 0 6 8 2 6 8 8 4 1 7 4 5 3 0 8 8 3 7 6 8 8 2 8 4 8 8 8 2 5 6 8 1 5 1:2 1:2
9 20100904077 9 5 3 9 1 13 5 2 9 1 1 9 3 1 1 7 5 2 9 1 1 9 3 7 9 3 1 2 8 5 6 4 1 9 9 4 8 7 9 9 3 9 5 1 9 9 3 1 7 9 2 6 3:0 1:2
10 20100904078 2 7 7 1 8 16 7 8 1 2 1 10 1 2 2 8 7 8 1 2 1 10 4 8 10 1 2 3 9 7 7 5 2 1 10 5 9 8 10 10 4 1 6 1 10 10 4 2 8 10 8 7 2:1 2:1
11 20100904079 4 7 1 4 3 8 1 1 2 3 1 11 3 4 3 9 1 1 2 3 1 11 5 1 11 2 3 4 10 1 8 6 3 1 11 6 4 9 11 11 5 2 7 2 11 3 5 3 9 11 1 8 2:1 0:3
12 20100904080 7 2 2 2 5 9 2 2 3 4 1 2 1 1 5 10 2 2 3 4 1 2 6 1 2 3 4 5 11 2 9 7 4 2 2 7 1 10 12 12 6 3 8 3 12 1 6 5 10 12 2 9 1:2 1:2
13 20100904081 5 1 0 6 6 12 3 3 4 0 2 1 2 2 1 6 3 3 4 0 2 1 0 2 1 4 5 6 12 3 10 8 5 3 1 8 2 11 6 13 7 4 9 4 13 2 7 1 6 13 3 10 0:3 2:1
14 20100904082 9 2 4 7 5 16 7 4 5 1 3 2 3 4 5 1 7 4 5 1 3 2 1 3 2 5 4 7 13 4 11 9 6 4 2 9 3 12 1 7 8 5 10 5 14 3 8 5 1 14 4 11 2:1 2:1
15 20100904083 6 5 4 5 0 9 1 5 6 0 4 3 4 4 5 2 1 5 6 0 4 3 2 4 3 6 4 8 14 5 12 10 7 5 3 10 4 5 2 1 9 6 0 6 15 4 9 1 2 15 5 12 1:2 1:2
16 20100904084 9 3 1 1 5 7 2 6 7 1 1 4 5 1 5 3 2 6 7 1 1 4 3 1 4 7 1 9 15 6 13 11 8 1 4 11 5 1 3 2 10 7 1 7 16 5 10 5 3 16 6 13 3:0 1:2
17 20100904085 5 8 1 2 2 5 3 7 8 2 1 2 6 2 1 4 3 7 8 2 1 2 4 1 5 8 2 10 16 7 14 12 9 1 2 12 6 2 4 3 11 8 2 8 2 6 11 1 4 17 7 14 1:2 0:3
18 20100904086 5 5 8 0 6 14 4 8 9 0 1 1 7 3 2 6 4 8 9 0 1 1 5 1 6 9 3 11 17 8 8 13 0 2 1 13 7 3 5 4 12 9 3 9 1 7 12 2 6 18 8 15 0:3 2:1
19 20100904087 8 9 4 7 4 15 7 1 10 1 2 2 8 4 3 1 7 1 10 1 2 2 6 2 7 10 4 12 18 9 1 14 1 3 2 14 8 4 6 7 13 10 4 10 2 8 4 3 1 19 9 16 1:2 1:2
20 20100904088 7 3 3 9 0 12 1 2 9 0 3 3 3 1 4 2 1 2 9 0 3 3 7 3 8 3 1 13 19 10 2 15 2 4 3 15 9 5 7 1 14 9 0 11 3 9 1 4 2 20 10 17 2:1 1:2
21 20100904089 0 9 9 3 6 18 2 3 9 1 4 4 3 2 5 6 2 3 9 1 4 4 8 4 9 1 2 14 20 11 3 9 3 5 4 3 10 6 8 2 15 1 1 12 4 10 2 5 6 21 11 18 2:1 2:1
22 20100904090 9 3 9 8 1 18 3 8 9 2 1 5 1 3 6 1 3 8 9 2 1 5 9 5 10 2 3 15 21 12 4 9 4 6 5 1 11 7 9 3 8 2 2 1 5 11 3 6 1 22 12 19 2:1 2:1
23 20100904091 8 4 6 5 5 16 4 1 1 3 1 6 2 4 5 6 4 1 1 3 1 6 10 6 11 3 4 16 6 13 5 1 5 7 6 2 12 5 10 4 1 3 3 1 6 12 4 5 2 23 13 20 2:1 3:0
24 20100904092 7 7 6 8 5 19 5 8 2 4 2 7 3 5 5 6 5 8 2 4 2 7 11 7 12 4 5 17 6 14 6 2 6 8 7 3 13 1 11 5 8 4 4 2 7 13 5 5 3 24 14 21 1:2 3:0
25 20100904093 6 4 5 0 3 8 6 1 3 0 3 8 3 6 5 1 6 1 3 0 3 8 12 8 13 5 6 5 1 15 7 3 0 9 8 4 14 2 12 6 1 5 5 3 8 3 6 1 4 25 15 22 2:1 1:2
26 20100904094 4 0 8 5 1 14 7 8 4 1 1 9 1 7 5 2 7 8 4 1 1 9 13 9 14 6 7 1 2 16 8 4 1 10 9 5 15 5 13 7 2 6 6 1 9 1 7 2 5 26 16 23 2:1 2:1
27 20100904095 1 8 9 8 2 19 8 8 9 2 1 2 2 8 1 3 8 8 9 2 1 2 14 10 15 7 8 2 3 17 1 9 2 11 10 6 16 1 14 8 8 7 7 1 2 2 8 3 6 27 17 24 1:2 2:1
28 20100904096 8 0 8 9 0 17 9 8 9 0 2 1 3 9 2 4 9 8 9 0 2 1 15 11 16 8 9 3 4 18 8 1 3 12 11 7 17 2 15 9 1 9 0 2 1 3 9 4 7 28 18 25 1:2 2:1
29 20100904097 1 5 8 6 0 14 10 8 1 0 3 2 4 10 3 6 10 8 1 0 3 2 16 12 17 9 10 4 5 19 8 2 4 13 12 8 18 3 6 10 2 1 0 3 2 4 10 5 8 29 19 26 0:3 2:1
30 20100904098 9 2 1 7 6 14 7 1 2 1 1 3 5 11 4 6 7 1 2 1 1 3 17 1 18 10 11 5 6 20 1 3 5 14 13 9 19 4 1 7 3 2 1 4 3 5 11 6 6 30 20 27 2:1 2:1
预选号码2 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    
距离最近一期开奖遗漏 0 1 2 1 0 3 5 11 4 0 0 1 2 1 0 3 17 0 18 10 11 5 6 20 1 3 5 14 13 9 19 4 1 0 3 2 1 4 3 5 11 6 0 30 20 27
所选期号内最大遗漏 10 7 10 4 6 11 8 11 6 10 10 7 10 4 6 11 17 12 18 10 11 17 21 20 14 15 9 14 13 15 19 12 15 13 15 10 10 12 16 13 12 6 10 30 20 27
所选期号内平均遗漏 4.17 1.38 2.44 1.58 2.1 6.75 3.43 2.44 1.38 2.1 4.17 1.38 2.44 1.58 2.1 6.75 1.58 2.1 6.75 3.43 2.44 1.38 2.1 4.17 1.38 2.44 9.33 4.17 14.5 9.33 5.2 9.33 6.75 9.33 4.17 5.2 5.2 9.33 9.33 9.33 9.33 5.2 9.33 6.75 3.43 6.75
所选期号内出现次数 5 12 8 11 9 3 6 8 12 9 5 12 8 11 9 3 11 9 3 6 8 12 9 5 12 8 2 5 1 2 4 2 3 2 5 4 4 2 2 2 2 4 2 3 6 3
序号 期号 开奖号
和值
7890123456789012
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
奇偶比
大小比
延伸区 开奖号分布 延伸区 百位号码 十位号码 个位号码

  • 备注
  • 1、图为时时彩三星基本走势图,此图主要说明每个位置出现的号码以及此位置上当次遗漏的次数。
    2、遗漏:遗漏指某个号码自上次出现到本期之间所间隔的期数
    3、平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    4、最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    5、和值:指时时彩三星的开奖号码相加总和。例如开奖号 3 4 2和值为9。
    6、奇偶:1,3,5,7,9是奇数,0,,2,4,6,8是偶数。
    7、大小:0,1,2,3,4为小数,5,6,7,8,9为大数。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号