·五星基本走势图 ·五星大小走势图 ·五星奇偶走势图 ·五星质合走势图 ·五星012路走势图 ·五星大中小走势图
·三星基本走势图 ·三星大小走势图 ·三星奇偶走势图 ·三星质合走势图 ·三星012路走势图 ·三星大中小走势图
·二星基本走势图 ·大小单双走势图 ·二星和值跨度走势图
·一星基本走势图 ·历史开奖号码 ·冷热分析
    重庆时时彩三星基本走势图     显示最近:
序号
期号
开奖号
和值
延伸区 开奖号分布 延伸区 百位号码 十位号码 个位号码
奇偶比
大小比
7890123456789012
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 20100319114 9 3 0 4 9 13 1 1 9 0 1 1 1 4 1 1 1 1 9 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1:2 1:2
2 20100319115 2 4 9 6 7 22 7 2 9 1 2 2 2 1 2 6 7 2 9 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2 1 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 2 1 2:1 3:0
3 20100319116 4 6 9 0 1 10 1 3 9 0 1 3 3 2 3 1 1 3 9 0 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 9 0 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 2 2:1 1:2
4 20100319117 5 1 3 8 7 18 7 8 1 1 1 4 3 3 4 2 7 8 1 1 1 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 3 4 2 4 8 4 4 1 4 4 4 4 4 7 4 3 2:1 2:1
5 20100319118 2 5 8 9 0 17 1 8 9 0 2 5 1 4 5 3 1 8 9 0 2 5 4 5 5 1 5 5 5 5 8 2 2 5 5 5 4 5 3 5 1 9 0 2 5 5 5 5 5 1 5 4 1:2 2:1
6 20100319119 2 5 3 4 2 9 2 1 1 1 3 2 3 4 6 4 2 1 1 1 3 2 5 6 6 3 6 6 6 6 1 3 3 6 6 6 4 6 4 6 2 1 1 3 2 6 6 6 6 2 6 5 1:2 0:3
7 20100319120 2 7 8 8 0 16 3 8 2 0 4 1 1 1 7 5 3 8 2 0 4 1 6 7 7 1 7 7 7 7 8 4 4 7 7 7 1 7 5 7 8 2 0 4 1 7 7 7 7 3 7 6 0:3 2:1
8 20100320001 4 9 2 4 2 8 4 1 3 1 5 2 2 4 8 6 4 1 3 1 5 2 7 8 2 2 8 8 8 8 1 5 5 8 8 8 4 8 6 8 1 3 1 5 2 8 8 8 8 4 8 7 0:3 0:3
9 20100320002 3 6 6 3 4 13 5 2 4 2 6 1 3 4 9 6 5 2 4 2 6 1 8 9 1 3 9 9 6 9 2 6 6 9 9 3 1 9 7 9 2 4 2 6 1 9 4 9 9 5 9 8 1:2 1:2
10 20100320003 1 8 8 4 2 14 6 8 5 3 7 2 1 4 10 1 6 8 5 3 7 2 9 10 2 4 10 10 1 10 8 7 7 10 10 1 4 10 8 10 3 5 3 7 2 10 1 10 10 6 10 9 0:3 1:2
11 20100320004 6 2 2 0 9 11 7 1 9 0 8 2 2 1 11 2 7 1 9 0 8 2 10 11 2 5 11 11 2 11 1 8 0 11 11 2 1 11 9 11 4 6 4 8 1 11 2 11 11 7 11 9 1:2 1:2
12 20100320005 5 3 8 0 4 12 8 8 1 0 9 1 3 4 12 3 8 8 1 0 9 1 11 12 1 6 12 12 3 12 8 9 0 12 12 3 2 12 10 12 5 7 5 9 2 12 4 12 12 8 12 1 0:3 1:2
13 20100320006 9 5 1 4 1 6 9 1 2 1 1 2 4 4 13 4 9 1 2 1 1 2 12 1 2 7 13 13 4 13 1 10 1 13 13 4 4 13 11 13 6 8 6 1 3 13 1 13 13 9 13 2 2:1 0:3
14 20100320007 9 5 0 9 5 14 10 2 9 0 1 3 5 1 5 5 10 2 9 0 1 3 0 1 3 8 14 14 5 14 2 11 2 14 14 5 1 14 12 14 7 9 7 1 4 14 2 5 14 10 14 3 2:1 2:1
15 20100320008 8 3 9 4 6 19 11 3 9 1 2 4 6 4 1 6 11 3 9 1 2 4 1 2 4 9 15 15 6 15 3 9 3 15 15 6 4 15 13 15 8 1 8 2 5 15 3 1 6 11 15 4 1:2 2:1
16 20100320009 7 5 3 0 3 6 12 4 1 0 3 5 3 1 2 1 12 4 1 0 3 5 2 3 5 3 16 16 7 16 4 1 0 16 16 7 1 16 14 16 9 2 9 3 6 3 4 2 1 12 16 5 2:1 0:3
17 20100320010 7 3 9 9 3 21 13 5 9 1 4 6 3 2 3 2 13 5 9 1 4 6 3 4 6 1 17 17 8 17 5 9 1 17 17 8 2 17 15 17 10 9 10 4 7 3 5 3 2 13 17 6 3:0 2:1
18 20100320011 7 5 8 8 0 16 14 8 1 0 5 7 1 3 4 3 14 8 1 0 5 7 4 5 7 2 18 18 9 18 8 1 2 18 18 9 3 18 16 18 8 1 0 5 8 1 6 4 3 14 18 7 0:3 2:1
19 20100320012 4 6 7 6 0 13 7 1 2 0 6 8 2 4 5 6 7 1 2 0 6 8 5 6 8 3 19 19 10 7 1 2 3 19 19 10 4 19 6 19 1 2 0 6 9 2 7 5 4 15 19 8 1:2 2:1
20 20100320013 9 9 3 4 1 8 1 2 3 1 1 9 3 4 6 1 1 2 3 1 1 9 6 7 9 3 20 20 11 1 2 3 4 20 20 11 4 20 1 20 2 3 1 1 10 3 8 6 5 16 20 9 2:1 0:3
21 20100320014 1 1 7 2 7 16 7 3 4 2 1 2 1 1 7 2 7 3 4 2 1 2 7 8 10 1 21 21 12 7 3 4 5 21 2 12 1 21 2 21 3 4 2 1 11 4 9 7 6 7 21 10 2:1 2:1
22 20100320015 0 4 8 1 2 11 1 8 5 3 1 2 2 2 8 3 1 8 5 3 1 2 8 9 11 2 22 22 13 1 8 5 6 1 1 13 2 22 3 22 4 5 3 2 2 5 10 8 7 1 22 11 1:2 1:2
23 20100320016 5 6 2 0 0 2 2 1 6 0 1 2 3 3 9 4 2 1 6 0 1 2 9 10 2 3 23 23 14 2 1 6 0 1 2 14 3 23 4 23 5 6 0 3 1 6 11 9 8 2 23 12 0:3 0:3
24 20100320017 6 5 7 9 9 25 7 2 9 1 2 1 4 4 10 5 7 2 9 1 2 1 10 11 1 4 24 24 15 7 2 7 1 2 3 15 4 24 5 24 6 9 1 4 2 7 12 10 9 3 24 9 3:0 3:0
25 20100320018 7 6 5 8 5 18 1 8 1 2 3 2 5 5 5 6 1 8 1 2 3 2 11 12 2 5 25 5 16 1 3 8 2 3 4 16 5 25 6 25 8 1 2 5 3 8 13 5 10 4 25 1 2:1 3:0
26 20100320019 0 4 1 8 2 11 2 8 2 3 1 2 6 6 1 7 2 8 2 3 1 2 12 1 3 6 26 1 17 2 4 9 3 4 5 17 6 26 7 26 8 2 3 6 2 9 14 1 11 5 26 2 1:2 1:2
27 20100320020 7 5 6 7 3 16 7 1 3 4 1 1 3 7 2 6 7 1 3 4 1 1 13 1 4 7 27 2 6 3 5 10 4 5 6 18 7 27 8 7 1 3 4 7 1 3 15 2 12 6 27 3 2:1 2:1
28 20100320021 0 0 3 3 8 14 1 8 4 5 2 2 3 8 3 1 1 8 4 5 2 2 14 2 5 3 28 3 1 4 6 11 5 6 7 3 8 28 9 1 2 4 5 8 2 1 16 3 13 7 8 4 2:1 1:2
29 20100320022 4 7 4 1 9 14 2 1 9 6 1 3 1 4 4 2 2 1 9 6 1 3 15 3 6 1 4 4 2 5 7 12 6 1 8 1 9 29 10 2 3 5 6 9 3 2 17 4 14 8 1 9 2:1 1:2
30 20100320023 9 4 9 5 2 16 3 2 9 7 1 2 2 1 5 3 3 2 9 7 1 2 16 4 7 2 1 5 3 6 8 9 7 1 9 2 10 5 11 3 4 6 7 10 2 3 18 5 15 9 2 1 2:1 2:1
预选号码2 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    
距离最近一期开奖遗漏 3 2 0 7 1 0 2 1 0 3 3 2 0 7 1 0 16 4 7 2 1 5 3 6 8 0 7 1 9 2 10 0 11 3 4 6 7 10 0 3 18 5 15 9 2 1
所选期号内最大遗漏 14 5 6 7 9 9 6 8 13 7 14 5 6 7 9 9 16 12 11 9 28 24 17 18 8 12 7 21 20 18 10 29 16 26 10 8 10 10 11 15 18 13 15 16 27 12
所选期号内平均遗漏 3.43 1.82 1.58 1.58 3.43 2.1 2.44 1.82 6.75 4.17 3.43 1.82 1.58 1.58 3.43 2.1 1.58 3.43 2.1 2.44 1.82 6.75 4.17 3.43 1.82 1.58 9.33 9.33 6.75 4.17 14.5 14.5 9.33 6.75 3.43 4.17 4.17 9.33 14.5 9.33 2.88 14.5 9.33 14.5 4.17 5.2
所选期号内出现次数 6 10 11 11 6 9 8 10 3 5 6 10 11 11 6 9 11 6 9 8 10 3 5 6 10 11 2 2 3 5 1 1 2 3 6 5 5 2 1 2 7 1 2 1 5 4
序号 期号 开奖号
和值
7890123456789012
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
奇偶比
大小比
延伸区 开奖号分布 延伸区 百位号码 十位号码 个位号码

  • 备注
  • 1、图为时时彩三星基本走势图,此图主要说明每个位置出现的号码以及此位置上当次遗漏的次数。
    2、遗漏:遗漏指某个号码自上次出现到本期之间所间隔的期数
    3、平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    4、最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    5、和值:指时时彩三星的开奖号码相加总和。例如开奖号 3 4 2和值为9。
    6、奇偶:1,3,5,7,9是奇数,0,,2,4,6,8是偶数。
    7、大小:0,1,2,3,4为小数,5,6,7,8,9为大数。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号