·五星基本走势图 ·五星大小走势图 ·五星奇偶走势图 ·五星质合走势图 ·五星012路走势图 ·五星大中小走势图
·三星基本走势图 ·三星大小走势图 ·三星奇偶走势图 ·三星质合走势图 ·三星012路走势图 ·三星大中小走势图
·二星基本走势图 ·大小单双走势图 ·二星和值跨度走势图
·一星基本走势图 ·历史开奖号码 ·冷热分析
    重庆时时彩三星基本走势图     显示最近:
序号
期号
开奖号
和值
延伸区 开奖号分布 延伸区 百位号码 十位号码 个位号码
奇偶比
大小比
7890123456789012
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 2009070343 5 4 2 9 8 19 1 8 9 1 1 2 1 1 1 1 1 8 9 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1:2 2:1
2 2009070344 5 6 6 2 8 16 2 8 1 2 2 2 2 2 2 6 2 8 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 0:3 2:1
3 2009070345 1 4 0 6 9 15 3 1 9 0 3 1 3 3 3 6 3 1 9 0 3 1 0 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 6 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 9 1:2 2:1
4 2009070346 6 3 5 7 9 21 7 2 9 1 4 2 4 4 5 1 7 2 9 1 4 2 1 4 3 4 4 5 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 7 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 9 3:0 3:0
5 2009070347 5 4 0 6 6 12 1 3 1 0 5 3 5 5 1 6 1 3 1 0 5 3 0 5 4 5 5 1 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 6 1 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 3 1 0:3 2:1
6 2009070348 2 9 1 6 0 7 2 4 2 0 1 4 6 6 2 6 2 4 2 0 1 4 1 1 5 6 6 2 4 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 2 6 5 0 6 6 6 6 6 1 6 4 2 1:2 1:2
7 2009070349 0 7 4 1 3 8 3 5 3 1 1 5 3 4 3 1 3 5 3 1 1 5 2 1 6 7 4 3 5 7 7 7 7 1 5 7 7 7 1 3 7 6 1 7 7 3 7 7 2 7 5 3 2:1 0:3
8 2009070350 1 1 2 7 5 14 7 6 4 2 1 2 1 1 5 2 7 6 4 2 1 2 3 2 2 8 1 4 6 8 8 8 8 1 6 8 8 8 2 7 8 7 2 8 8 1 8 5 3 8 6 4 2:1 2:1
9 2009070351 4 9 1 5 8 14 1 8 5 3 1 1 2 2 5 3 1 8 5 3 1 1 4 1 1 9 2 5 7 9 9 9 9 2 7 9 9 5 3 1 9 8 3 9 9 2 9 1 4 9 8 5 2:1 2:1
10 2009070352 9 5 2 8 8 18 2 8 6 4 1 2 3 3 1 4 2 8 6 4 1 2 5 1 2 10 3 6 8 10 10 10 10 3 8 10 10 1 4 2 8 9 4 10 10 3 10 2 5 10 8 6 0:3 2:1
11 2009070353 8 1 0 4 4 8 3 1 7 0 2 1 4 4 2 5 3 1 7 0 2 1 0 2 1 11 4 7 9 11 11 11 11 4 9 11 4 2 5 3 1 10 5 11 11 4 4 3 6 11 1 7 0:3 0:3
12 2009070354 8 3 2 9 0 11 4 2 9 0 3 2 5 1 3 6 4 2 9 0 3 2 1 3 2 12 5 8 10 12 12 12 12 5 10 12 1 3 6 4 2 9 0 12 12 5 1 4 7 12 2 8 1:2 1:2
13 2009070355 7 5 8 5 3 16 5 8 1 1 4 1 3 2 5 7 5 8 1 1 4 1 2 4 1 13 6 9 11 13 8 13 13 6 11 13 2 5 7 5 3 1 1 13 13 3 2 5 8 13 3 9 2:1 2:1
14 2009070356 6 1 7 3 1 11 7 1 2 2 1 2 3 3 1 8 7 1 2 2 1 2 3 5 2 14 7 10 12 7 1 14 14 7 12 3 3 1 8 6 4 2 2 1 14 1 3 6 9 14 4 10 3:0 1:2
15 2009070357 7 1 1 8 6 15 1 8 3 3 1 3 1 4 2 6 1 8 3 3 1 3 4 1 3 15 8 11 13 1 2 15 15 8 13 1 4 2 9 7 8 3 3 1 15 2 4 7 6 15 5 11 1:2 2:1
16 2009070358 0 1 2 6 5 13 2 1 4 4 1 2 2 5 5 6 2 1 4 4 1 2 5 1 2 16 9 12 14 2 3 16 16 9 14 2 5 3 6 8 1 4 4 2 16 3 5 5 1 16 6 12 1:2 2:1
17 2009070359 9 2 0 7 9 16 7 2 9 0 2 1 3 6 1 1 7 2 9 0 2 1 0 2 1 17 10 13 15 3 4 17 17 10 15 3 6 4 1 7 2 5 5 3 17 4 6 1 2 17 7 9 2:1 2:1
18 2009070360 2 0 3 5 6 14 1 3 1 1 3 2 3 7 5 6 1 3 1 1 3 2 1 3 2 3 11 14 16 4 5 18 18 11 16 4 7 5 2 1 3 6 6 4 18 5 7 2 6 18 8 1 2:1 2:1
19 2009070361 0 1 8 9 5 22 2 8 9 2 4 3 1 8 5 1 2 8 9 2 4 3 2 4 3 1 12 15 17 5 8 19 19 12 17 5 8 1 3 2 4 9 7 5 19 6 8 5 1 19 9 2 2:1 3:0
20 2009070362 7 3 6 1 5 12 3 1 1 3 1 4 2 9 5 6 3 1 1 3 1 4 3 5 4 2 13 16 6 6 1 20 20 1 18 6 9 2 4 3 5 1 8 6 20 7 9 5 2 20 10 3 2:1 2:1
21 2009070363 3 7 4 2 5 11 4 2 2 4 1 2 3 4 5 1 4 2 2 4 1 2 4 6 5 3 4 17 1 7 2 21 21 1 2 7 10 3 5 4 6 2 9 7 21 8 10 5 3 21 11 4 1:2 1:2
22 2009070364 4 6 3 0 4 7 5 3 3 0 2 1 3 4 1 2 5 3 3 0 2 1 5 7 6 3 1 18 2 8 3 22 0 2 1 8 11 4 6 5 7 3 10 8 22 9 4 1 4 22 12 5 1:2 0:3
23 2009070365 6 5 9 4 1 14 6 4 9 1 1 2 1 4 2 3 6 4 9 1 1 2 6 8 7 1 2 19 3 9 4 9 1 3 2 9 4 5 7 6 8 4 11 1 23 10 1 2 5 23 13 6 2:1 1:2
24 2009070366 7 5 6 3 1 10 7 5 1 2 1 3 3 1 3 6 7 5 1 2 1 3 7 9 8 2 3 20 6 10 5 1 2 4 3 3 1 6 8 7 9 5 12 1 24 11 2 3 6 24 14 7 2:1 1:2
25 2009070367 8 5 1 0 9 10 8 6 9 0 1 4 1 2 4 1 8 6 9 0 1 4 8 1 9 3 4 21 1 11 6 2 0 5 4 1 2 7 9 8 10 6 13 1 25 12 3 4 7 25 15 9 2:1 1:2
26 2009070368 7 6 0 5 0 5 9 7 1 0 1 5 2 3 5 2 9 7 1 0 1 5 0 1 10 4 5 22 2 12 7 3 1 6 5 2 3 5 10 9 11 7 0 2 26 13 4 5 8 26 16 1 1:2 1:2
27 2009070369 6 8 3 3 0 6 10 8 2 0 2 6 3 4 1 3 10 8 2 0 2 6 1 2 11 3 6 23 3 13 8 4 2 7 6 3 4 1 11 10 12 8 0 3 27 14 5 6 9 27 17 2 2:1 0:3
28 2009070370 5 8 9 8 0 17 11 8 9 0 3 7 1 5 2 4 11 8 9 0 3 7 2 3 12 1 7 24 4 14 9 9 3 8 7 1 5 2 12 11 8 9 0 4 28 15 6 7 10 28 18 3 1:2 2:1
29 2009070371 8 3 4 1 4 9 12 1 1 1 1 8 2 4 3 5 12 1 1 1 1 8 3 4 13 2 4 25 5 15 10 1 4 1 8 2 6 3 13 12 1 10 1 5 29 16 4 8 11 29 19 4 1:2 0:3
30 2009070372 3 9 5 9 8 22 13 8 9 2 1 9 3 1 5 6 13 8 9 2 1 9 4 5 14 3 1 5 6 16 11 2 5 1 9 3 7 4 14 13 2 9 2 6 30 17 1 9 12 30 8 5 2:1 3:0
预选号码2 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    
距离最近一期开奖遗漏 13 0 0 2 1 9 3 1 0 6 13 0 0 2 1 9 4 5 14 3 1 0 6 16 11 2 5 1 9 3 7 4 14 13 2 0 2 6 30 17 1 9 12 30 0 5
所选期号内最大遗漏 13 8 7 4 5 9 6 9 4 8 13 8 7 4 5 9 8 9 14 17 13 25 17 16 12 22 21 12 18 13 11 8 14 13 12 10 13 13 30 17 10 9 12 30 19 12
所选期号内平均遗漏 5.2 2.1 1.82 1.58 1.82 2.88 2.88 3.43 1.58 2.1 5.2 2.1 1.82 1.58 1.82 2.88 1.58 1.82 2.88 2.88 3.43 1.58 2.1 5.2 2.1 1.82 4.17 5.2 4.17 6.75 6.75 9.33 6.75 14.5 9.33 9.33 9.33 6.75 9.33 6.75 9.33 5.2 5.2 6.75 6.75 5.2
所选期号内出现次数 4 9 10 11 10 7 7 6 11 9 4 9 10 11 10 7 11 10 7 7 6 11 9 4 9 10 5 4 5 3 3 2 3 1 2 2 2 3 2 3 2 4 4 3 3 4
序号 期号 开奖号
和值
7890123456789012
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
奇偶比
大小比
延伸区 开奖号分布 延伸区 百位号码 十位号码 个位号码

  • 备注
  • 1、图为时时彩三星基本走势图,此图主要说明每个位置出现的号码以及此位置上当次遗漏的次数。
    2、遗漏:遗漏指某个号码自上次出现到本期之间所间隔的期数
    3、平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    4、最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    5、和值:指时时彩三星的开奖号码相加总和。例如开奖号 3 4 2和值为9。
    6、奇偶:1,3,5,7,9是奇数,0,,2,4,6,8是偶数。
    7、大小:0,1,2,3,4为小数,5,6,7,8,9为大数。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号