·五星基本走势图 ·五星大小走势图 ·五星奇偶走势图 ·五星质合走势图 ·五星012路走势图 ·五星大中小走势图
·三星基本走势图 ·三星大小走势图 ·三星奇偶走势图 ·三星质合走势图 ·三星012路走势图 ·三星大中小走势图
·二星基本走势图 ·大小单双走势图 ·二星和值跨度走势图
·一星基本走势图 ·历史开奖号码 ·冷热分析
  •  
  •  重庆时时彩三星大中小分布图     显示最近:
序号 期号 开奖号 和值 百位 十位 个位 大码个数 中码个数 小码个数 总体走势
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C D E F G H I J
1 20100320063 6 2 7 3 9 27 1 1 1 1 1 1 1121 1111 0111 11111111I1
2 20100320064 5 9 0 8 9 31 1 2 1 2 2 2 2222 0122 1122 2222222H12
3 20100320065 6 0 8 6 7 27 3 1 1 3 3 3 3323 1133 0133 33333331I3
4 20100320066 4 7 6 5 7 29 1 2 2 4 4 4 4114 2124 0244 444444G214
5 20100320067 5 4 4 5 7 25 2 3 3 5 5 5 5125 3225 0355 555555G325
6 20100320068 7 0 4 2 4 17 3 4 4 1 1 6 0136 4326 1166 66C6661436
7 20100320069 5 4 5 5 7 26 4 5 5 1 1 7 1147 5427 0177 771777G547
8 20100320070 8 3 7 9 7 34 1 6 1 2 2 8 2153 0518 0288 882888165J
9 20100320071 6 2 5 6 6 25 1 7 1 3 1 9 0261 1623 0399 993D992761
10 20100320072 6 2 6 3 5 22 2 8 2 4 2 10 0372 2733 041010 10104D10103872
11 20100320073 4 0 7 5 4 20 1 9 3 5 3 11 1183 3821 051111 1111511111G983
12 20100320074 7 7 2 1 9 26 1 2 4 1 1 12 2194 0912 16212 121262E1211094
13 20100320075 4 4 5 8 1 22 2 1 2 1 1 2 31105 1123 21113 1313731F211105
14 20100320076 3 6 1 2 6 18 3 1 1 3 2 1 01116 2134 31214 14B8421312116
15 20100320077 1 0 5 6 4 16 4 1 2 1 3 2 02127 3143 02115 1519D32413127
16 20100320078 1 0 6 9 7 23 5 2 1 2 1 3 1328 4151 03216 16210143514I8
17 20100320079 7 8 7 8 7 37 1 3 2 3 2 4 2413 0162 04317 173112546151J
18 20100320080 1 2 9 1 9 22 2 4 1 3 3 5 3521 0273 11418 184123657H21
19 20100320081 7 6 6 0 0 19 1 5 2 4 1 4 0612 1184 21219 19B134768132
20 20100320082 6 7 9 1 7 30 1 6 3 5 5 1 1723 0195 31120 201145879H43
21 20100320083 4 5 8 1 2 20 2 7 4 6 1 6 2114 02106 41221 212156E810154
22 20100320084 8 1 1 5 0 15 1 3 5 1 2 7 0125 11117 52222 22B1671911265
23 20100320085 6 9 3 2 3 23 2 1 6 1 3 1 0236 2128 61123 231C821012376
24 20100320086 4 5 1 3 9 22 3 1 7 1 1 2 1147 3119 71224 242193F13487
25 20100320087 8 3 9 7 9 36 2 1 1 2 2 3 2153 01210 01325 253210411459J
26 20100320088 4 4 9 5 0 22 3 2 1 3 1 3 3161 11311 11426 2643115F156101
27 20100320089 0 9 3 6 6 24 1 3 2 4 2 1 0172 2143 01527 2754D61167112
28 20100320090 4 0 0 3 2 9 2 1 3 5 3 1 0283 3151 12228 28B5172178123
29 20100320091 3 5 6 0 3 17 3 1 4 1 4 1 0394 4122 21129 291C283189134
30 20100320092 4 5 6 5 3 23 4 2 5 1 5 2 04105 5213 01230 3021D941910145
序号 期号 开奖号 和值 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C D E F G H I J
百位 十位 个位 大码个数 中码个数 小码个数 总体走势
  • 备注
  • 注:0、1、2为小数,3、4、5、6为中数,7、8、9为大数。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号