·五星基本走势图 ·五星大小走势图 ·五星奇偶走势图 ·五星质合走势图 ·五星012路走势图 ·五星大中小走势图
·三星基本走势图 ·三星大小走势图 ·三星奇偶走势图 ·三星质合走势图 ·三星012路走势图 ·三星大中小走势图
·二星基本走势图 ·大小单双走势图 ·二星和值跨度走势图
·一星基本走势图 ·历史开奖号码 ·冷热分析
  •  
  •  重庆时时彩三星大中小分布图     显示最近:
序号 期号 开奖号 和值 百位 十位 个位 大码个数 中码个数 小码个数 总体走势
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C D E F G H I J
1 20100904078 2 7 7 1 8 25 1 1 1 1 1 1 1121 0111 1111 1111111H11
2 20100904079 4 7 1 4 3 19 1 2 2 1 1 2 0212 1222 2122 22C2222122
3 20100904080 7 2 2 2 5 18 2 3 3 1 2 3 0323 2113 3123 3B13333233
4 20100904081 5 1 0 6 6 18 3 4 4 1 3 4 0434 3124 4114 41C4444344
5 20100904082 9 2 4 7 5 27 4 1 1 2 4 5 1145 4225 0125 521555G455
6 20100904083 6 5 4 5 0 20 5 2 1 3 5 1 0156 5326 1136 63C6661566
7 20100904084 9 3 1 1 5 19 6 1 2 1 6 1 0267 6117 2127 7B17772677
8 20100904085 5 8 1 2 2 18 7 2 3 2 7 1 0378 0128 3213 A128883788
9 20100904086 5 5 8 0 6 24 3 1 4 3 8 1 1189 1139 4121 12399F4899
10 20100904087 8 9 4 7 4 32 1 2 4 1 9 2 21910 21210 0132 23410101G91010
11 20100904088 7 3 3 9 0 22 2 3 5 2 10 1 311011 31111 1143 3451111F1101111
12 20100904089 0 9 9 3 6 27 1 4 1 3 11 1 411112 41212 0154 45612121G111212
13 20100904090 9 3 9 8 1 30 2 5 1 4 12 1 51213 02113 1165 567131321H1313
14 20100904091 8 4 6 5 5 28 1 6 1 5 13 1 02114 1323 0176 678D143211414
15 20100904092 7 7 6 8 5 33 2 7 1 6 14 2 11215 2421 0287 7891154G21515
16 20100904093 6 4 5 0 3 18 3 8 1 2 15 3 01316 3522 1198 89C2165131616
17 20100904094 4 0 8 5 1 18 1 9 2 1 16 1 11417 4113 21109 9101317F241717
18 20100904095 1 8 9 8 2 28 2 10 1 2 17 2 21218 0124 311110 1011241813H1818
19 20100904096 8 0 8 9 0 25 3 11 2 3 18 3 32219 0235 411211 1112351924H1919
20 20100904097 1 5 8 6 0 20 4 12 1 4 19 4 41120 1146 511312 12134620F512020
21 20100904098 9 2 1 7 6 25 1 5 1 5 20 1 51221 2157 611413 13145721F622121
22 20100904099 3 1 1 8 6 19 2 6 2 6 21 2 61322 3168 711514 14156822F732222
23 20100904100 7 1 6 7 2 23 3 1 3 7 22 1 71423 4179 811615 15167923F842323
24 20100904101 8 8 1 0 9 26 4 1 1 4 2 1 81524 01810 91216 1617810E1952424
25 20100904102 3 7 2 0 3 15 5 2 2 5 1 2 01625 11911 102217 17B911121062525
26 20100904103 0 2 7 5 3 17 3 1 3 1 2 3 11726 21212 03118 181101223G72626
27 20100904104 1 7 0 3 1 12 1 4 4 2 3 1 01827 31113 14219 19B111334182727
28 20100904105 6 5 2 5 4 22 2 5 5 3 4 1 02928 41214 21120 201C1445292828
29 20100904106 4 5 6 8 9 32 3 1 1 4 1 2 13229 51115 01221 21211556310I29
30 20100904107 2 3 3 1 4 13 4 2 1 2 1 3 04130 61216 11322 223C1667411130
序号 期号 开奖号 和值 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C D E F G H I J
百位 十位 个位 大码个数 中码个数 小码个数 总体走势
  • 备注
  • 注:0、1、2为小数,3、4、5、6为中数,7、8、9为大数。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号