·五星基本走势图 ·五星大小走势图 ·五星奇偶走势图 ·五星质合走势图 ·五星012路走势图 ·五星大中小走势图
·三星基本走势图 ·三星大小走势图 ·三星奇偶走势图 ·三星质合走势图 ·三星012路走势图 ·三星大中小走势图
·二星基本走势图 ·大小单双走势图 ·二星和值跨度走势图
·一星基本走势图 ·历史开奖号码 ·冷热分析
  •  
  •  重庆时时彩三星大中小分布图     显示最近:
序号 期号 开奖号 和值 百位 十位 个位 大码个数 中码个数 小码个数 总体走势
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C D E F G H I J
1 20100312017 2 3 8 5 9 27 1 1 1 1 1 1 1121 1111 0111 11111111I1
2 20100312018 4 4 1 3 1 13 1 2 2 2 1 2 0212 2122 1222 2B22222212
3 20100312019 6 2 0 1 0 9 2 3 3 1 2 3 0323 0133 2313 A133333323
4 20100312020 2 2 3 0 6 13 3 1 4 2 3 1 0434 1224 3121 12C4444434
5 20100312021 3 0 1 6 6 16 4 1 5 1 4 2 0545 2325 4132 23C5555545
6 20100312022 4 2 9 0 0 15 2 1 6 1 5 1 1156 0416 5123 3416E66656
7 20100312023 8 8 8 4 2 30 3 2 7 1 6 2 2167 1127 6114 45271F7767
8 20100312024 9 6 3 9 0 27 1 3 1 2 7 3 3178 2138 7125 56382F8878
9 20100312025 9 6 1 2 8 26 2 1 1 2 4 1 4189 0149 8126 6749E19989
10 20100312026 0 3 0 8 8 19 3 2 3 1 5 2 51210 02510 9117 785101210H910
11 20100312027 6 3 7 1 7 24 3 1 1 4 6 3 62211 03611 10128 896112311H1011
12 20100312028 0 4 7 9 2 22 4 2 5 1 1 7 73212 04712 11139 9107123412H1112
13 20100312029 4 8 9 5 1 27 5 3 1 2 2 8 81113 11813 121410 10118134F1311213
14 20100312030 2 5 9 3 3 22 6 4 2 3 3 1 91214 21214 01511 111291451G21314
15 20100312031 3 7 7 5 3 25 7 5 3 4 4 2 101315 32215 02612 1213101562G31415
16 20100312032 5 3 3 6 4 21 1 6 4 5 5 3 01416 4313 03713 131411D73141516
17 20100312033 8 3 1 0 8 20 2 1 5 1 1 4 11517 0421 14214 1415121E4251617
18 20100312034 0 3 4 1 8 16 3 1 6 2 2 5 21618 1132 21115 15161321F361718
19 20100312035 0 8 2 3 3 16 4 1 7 1 1 6 01719 2123 31216 1617C321471819
20 20100312036 5 9 9 8 9 40 2 1 1 2 1 7 1283 0214 01317 171814325819J
21 20100312037 7 0 9 0 4 20 3 2 1 2 1 8 2191 1125 11418 1819254F69201
22 20100312038 2 4 0 8 2 16 1 4 3 1 2 1 31102 0136 21219 192036E1710212
23 20100312039 6 4 8 0 4 22 5 1 1 4 3 1 41113 1147 31120 2021471F811223
24 20100312040 8 3 8 2 3 24 6 2 2 5 4 2 51124 2158 41221 2122582F912234
25 20100312041 4 8 6 1 3 22 1 3 3 6 5 3 01135 3129 51322 2223C9311013245
26 20100312042 8 8 9 2 6 33 1 4 4 7 6 4 11146 41110 61423 23241104F1114256
27 20100312043 8 1 7 1 8 25 2 5 5 8 1 5 2127 01211 71524 24252115112H267
28 20100312044 5 5 5 7 2 24 1 6 9 1 1 2 3118 11312 81625 25263126F131278
29 20100312045 9 2 4 0 8 23 2 7 1 10 3 1 4129 21413 91726 26274137F142289
30 20100312046 5 9 2 7 7 30 3 1 11 1 4 2 51210 01514 101827 27285148115H2910
序号 期号 开奖号 和值 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C D E F G H I J
百位 十位 个位 大码个数 中码个数 小码个数 总体走势
  • 备注
  • 注:0、1、2为小数,3、4、5、6为中数,7、8、9为大数。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号