·五星基本走势图 ·五星大小走势图 ·五星奇偶走势图 ·五星质合走势图 ·五星012路走势图 ·五星大中小走势图
·三星基本走势图 ·三星大小走势图 ·三星奇偶走势图 ·三星质合走势图 ·三星012路走势图 ·三星大中小走势图
·二星基本走势图 ·大小单双走势图 ·二星和值跨度走势图
·一星基本走势图 ·历史开奖号码 ·冷热分析
  •  
  •  重庆时时彩三星012路走势图     显示最近:
序号 期号 开奖号 开奖号分布 012顺序 012比例 百位 十位 个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 0 1 2
1 20100314114 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 010 2:1:0 0 1 1 1 1 1 0 1 1
2 20100314115 7 8 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 022 1:0:2 0 2 2 2 1 2 1 2 2
3 20100314116 5 2 3 6 1 2 1 1 3 3 3 6 3 3 3 001 2:1:0 0 3 3 0 2 1 2 1 1
4 20100314117 1 6 2 6 1 3 1 2 1 4 4 6 4 4 4 201 1:1:1 1 4 2 0 3 2 3 1 2
5 20100314118 2 0 1 2 4 4 1 2 2 4 5 1 5 5 5 121 0:2:1 2 1 1 1 4 2 4 1 3
6 20100314119 7 4 6 9 8 5 1 1 3 1 6 6 6 8 9 002 2:0:1 0 1 2 0 5 1 5 1 2
7 20100314120 9 9 1 1 9 6 1 2 4 2 7 1 7 1 9 110 1:2:0 1 1 3 1 1 2 0 2 1
8 20100315001 6 8 7 9 7 7 1 3 5 3 8 2 7 2 9 101 1:2:0 2 1 4 0 1 3 1 1 2
9 20100315002 4 8 7 4 2 8 2 2 6 4 9 3 7 3 1 112 0:2:1 3 1 5 1 1 4 2 1 2
10 20100315003 6 7 2 9 5 9 3 2 7 1 5 4 1 4 9 202 1:0:2 4 1 2 0 1 5 3 2 2
11 20100315004 2 5 7 5 4 10 4 1 8 4 5 5 7 5 1 121 0:2:1 5 1 1 1 2 2 4 1 1
12 20100315005 6 6 7 3 9 11 5 2 3 1 1 6 7 6 9 100 2:1:0 6 1 2 0 3 1 0 1 2
13 20100315006 1 7 2 0 8 0 6 2 1 2 2 7 1 8 1 202 1:0:2 7 1 2 0 4 2 1 2 2
14 20100315007 9 3 0 7 2 0 7 2 2 3 3 8 7 1 2 012 1:1:1 0 2 1 1 1 3 2 3 2
15 20100315008 8 5 2 5 0 0 8 2 3 4 5 9 1 2 3 220 1:0:2 1 3 2 2 1 2 0 4 1
16 20100315009 7 3 6 7 1 1 1 1 4 5 1 6 7 3 4 011 1:2:0 0 4 1 3 1 1 1 1 2
17 20100315010 0 7 4 5 0 0 1 2 5 4 5 1 1 4 5 120 1:1:1 1 1 2 4 1 2 0 1 3
18 20100315011 5 3 0 6 3 0 2 3 3 1 1 6 2 5 6 000 3:0:0 0 1 3 0 2 1 0 2 4
19 20100315012 3 4 7 1 2 1 1 2 1 2 2 1 7 6 7 112 0:2:1 1 1 4 1 1 2 1 3 2
20 20100315013 0 1 4 4 0 0 1 1 2 4 3 2 1 7 8 110 1:2:0 2 1 5 2 1 3 0 4 1
21 20100315014 3 6 9 0 4 0 2 2 3 4 4 3 2 8 9 001 2:1:0 0 1 6 0 1 4 1 1 2
22 20100315015 0 3 8 8 6 1 3 3 4 1 5 6 3 8 1 220 1:0:2 1 2 2 1 2 2 0 1 3
23 20100315016 3 6 3 2 9 2 4 2 3 2 6 1 4 1 9 020 2:0:1 0 3 1 2 3 2 0 2 4
24 20100315017 2 8 8 5 2 3 5 2 1 3 5 2 5 8 1 222 0:0:3 1 4 2 3 4 2 1 3 2
25 20100315018 9 5 1 2 5 4 1 2 2 4 5 3 6 1 2 122 0:1:2 2 1 1 4 5 2 2 4 2
26 20100315019 4 8 4 8 0 0 1 1 3 4 1 4 7 8 3 120 1:1:1 3 1 2 5 6 2 0 5 1
27 20100315020 3 7 9 4 4 1 2 2 4 4 2 5 8 1 9 011 1:2:0 0 1 3 6 1 1 1 1 2
28 20100315021 0 4 0 9 8 0 3 3 5 1 3 6 9 8 9 002 2:0:1 0 2 4 0 1 2 2 1 2
29 20100315022 1 9 1 7 8 1 1 4 6 2 4 7 7 8 1 112 0:2:1 1 1 5 1 1 3 3 2 2
30 20100315023 4 9 4 5 2 2 1 2 7 4 5 8 1 1 2 122 0:1:2 2 1 6 2 1 2 4 3 2
序号 期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 012顺序 012比例 0 1 2 0 1 2 0 1 2
开奖号分布 百位 十位 个位
  • 备注
  • 1、012路:除3所得的尾数,分别为0、1、2
    2、012顺序:是指每个位置开出的号码对应的012路的数值
    3、012比例:是指每个位置开出012路的比例,比如开出号码333,那么对应的012比例为3:0:0
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号