·五星基本走势图 ·五星大小走势图 ·五星奇偶走势图 ·五星质合走势图 ·五星012路走势图 ·五星大中小走势图
·三星基本走势图 ·三星大小走势图 ·三星奇偶走势图 ·三星质合走势图 ·三星012路走势图 ·三星大中小走势图
·二星基本走势图 ·大小单双走势图 ·二星和值跨度走势图
·一星基本走势图 ·历史开奖号码 ·冷热分析
    重庆时时彩二星基本走势     显示最近:
序号 期号 开奖号 和值 延伸区 0-9综合分布 延伸区 十位号码 个位号码 对子 大小 单双 除3余
7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 十位 个位 十位 个位 十位 个位
1 20100311114 4 7 6 8 8 16 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 对子 2 2
2 20100311115 4 0 0 4 3 7 2 1 2 2 2 2 3 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 0
3 20100311116 3 3 0 1 6 7 3 2 3 3 1 3 1 1 3 6 3 2 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 6 3 2 3 2 1 0
4 20100311117 7 3 1 7 2 9 7 3 4 4 1 2 2 2 4 1 7 3 4 4 1 2 4 1 4 4 2 4 4 7 3 4 4 4 2 2 4 4 1 4 3 4 3 1 2
5 20100311118 4 9 8 9 8 17 1 8 9 5 2 1 3 3 5 2 1 8 9 5 2 1 5 2 5 5 3 5 5 1 4 9 5 5 1 3 5 5 2 5 8 5 4 0 2
6 20100311119 9 8 0 8 2 10 2 8 1 6 3 2 4 4 6 3 2 8 1 6 3 2 6 3 6 6 4 6 6 2 8 1 6 6 2 4 6 6 3 6 1 6 5 2 2
7 20100311120 0 4 2 0 2 2 3 1 2 0 4 2 5 5 7 4 3 1 2 0 4 2 0 4 7 7 5 7 7 3 1 2 7 7 2 5 7 7 4 7 2 7 6 0 2
8 20100312001 8 1 2 8 1 9 4 8 3 1 1 1 6 6 8 5 4 8 3 1 1 1 1 5 8 8 6 8 8 4 8 3 8 1 1 6 8 8 5 8 3 8 7 2 1
9 20100312002 8 3 2 5 0 5 5 1 4 0 1 2 7 7 5 6 5 1 4 0 1 2 2 6 9 9 7 5 9 5 1 4 0 1 2 7 9 9 6 9 4 9 8 2 0
10 20100312003 7 7 6 3 7 10 7 2 5 1 2 3 3 8 1 7 7 2 5 1 2 3 3 7 10 3 8 1 10 6 2 5 1 2 3 8 10 10 7 7 5 10 9 0 1
11 20100312004 9 5 8 2 5 7 1 3 6 2 3 2 1 9 5 8 1 3 6 2 3 2 4 8 2 1 9 2 11 7 3 6 2 3 4 9 11 5 8 1 6 11 10 2 2
12 20100312005 6 5 8 5 0 5 2 4 7 0 4 1 2 10 5 9 2 4 7 0 4 1 5 9 1 2 10 5 12 8 4 7 0 4 5 10 12 1 9 2 7 12 11 2 0
13 20100312006 7 4 7 1 9 10 3 5 9 1 1 2 3 11 1 10 3 5 9 1 1 2 6 1 2 3 11 1 13 9 5 8 1 5 6 11 13 2 10 3 8 9 12 1 0
14 20100312007 2 4 7 9 5 14 4 6 9 2 1 3 4 12 5 11 4 6 9 2 1 3 7 1 3 4 12 2 14 10 6 9 2 6 7 12 14 5 11 4 9 1 13 0 2
15 20100312008 0 7 5 9 7 16 7 7 9 3 2 4 5 13 1 12 7 7 9 3 2 4 8 2 4 5 13 3 15 11 7 9 3 7 8 13 15 1 12 7 10 2 14 0 1
16 20100312009 0 0 3 6 5 11 1 8 1 4 3 5 6 14 5 6 1 8 1 4 3 5 9 3 5 6 14 4 6 12 8 1 4 8 9 14 16 5 13 1 11 3 15 0 2
17 20100312010 5 6 6 6 5 11 2 9 2 5 4 6 7 15 5 6 2 9 2 5 4 6 10 4 6 7 15 5 6 13 9 2 5 9 10 15 17 5 14 2 12 4 16 0 2
18 20100312011 1 8 6 4 7 11 7 10 3 6 5 7 8 4 1 1 7 10 3 6 5 7 11 5 7 8 4 6 1 14 10 3 6 10 11 16 18 1 15 7 13 5 17 1 1
19 20100312012 4 9 7 7 7 14 7 11 4 7 6 8 9 1 2 2 7 11 4 7 6 8 12 6 8 9 1 7 2 7 11 4 7 11 12 17 19 2 16 7 14 6 对子 1 1
20 20100312013 0 0 9 2 2 4 1 12 5 8 7 2 10 2 3 3 1 12 5 8 7 2 13 7 2 10 2 8 3 1 12 5 8 12 2 18 20 3 17 1 15 7 对子 2 2
21 20100312014 5 4 7 8 5 13 2 8 6 9 8 1 11 3 5 4 2 8 6 9 8 1 14 8 1 11 3 9 4 2 8 6 9 13 1 19 21 5 18 2 16 8 1 2 2
22 20100312015 3 4 2 1 6 7 3 1 7 10 1 2 12 4 1 6 3 1 7 10 1 2 15 1 2 12 4 10 5 3 1 7 10 14 2 20 22 1 6 3 17 9 2 1 0
23 20100312016 7 2 6 3 5 8 4 2 8 11 1 3 3 5 5 1 4 2 8 11 1 3 16 1 3 3 5 11 6 4 2 8 11 15 3 21 23 5 1 4 18 10 3 0 2
24 20100312017 2 3 8 5 9 14 5 3 9 12 2 4 1 6 5 2 5 3 9 12 2 4 17 2 4 1 6 5 7 5 3 9 12 16 4 22 24 1 2 5 19 9 4 2 0
25 20100312018 4 4 1 3 1 4 6 4 1 13 1 5 3 7 1 3 6 4 1 13 1 5 18 3 5 3 7 1 8 6 4 10 13 1 5 23 25 2 3 6 20 1 5 0 1
26 20100312019 6 2 0 1 0 1 7 5 2 0 1 6 1 8 2 4 7 5 2 0 1 6 19 1 6 1 8 2 9 7 5 11 0 1 6 24 26 3 4 7 21 2 6 1 0
27 20100312020 2 2 3 0 6 6 8 6 3 0 1 7 2 9 3 6 8 6 3 0 1 7 0 1 7 2 9 3 10 8 6 12 1 2 7 25 27 4 6 8 22 3 7 0 0
28 20100312021 3 0 1 6 6 12 9 7 4 1 2 8 3 10 4 6 9 7 4 1 2 8 1 2 8 3 10 4 6 9 7 13 2 3 8 26 28 5 6 9 23 4 对子 0 0
29 20100312022 4 2 9 0 0 0 10 8 5 0 3 9 4 11 5 1 10 8 5 0 3 9 0 3 9 4 11 5 1 10 8 14 0 4 9 27 29 6 1 10 24 5 对子 0 0
30 20100312023 8 8 8 4 2 6 11 9 6 1 4 2 5 4 6 2 11 9 6 1 4 2 1 4 10 5 4 6 2 11 9 15 1 5 2 28 30 7 2 11 25 6 1 1 2
预选号码 1 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选号码 2 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
距离最近一期开奖遗漏 11 9 6 1 4 0 5 0 6 2 11 9 6 1 4 0 1 4 10 5 0 6 2 11 9 15 1 5 0 28 30 7 2 11 25 6
所选期号内最大遗漏 11 12 8 13 8 9 12 15 8 12 11 12 8 13 8 9 19 9 10 12 15 11 15 14 12 15 13 16 12 28 30 10 18 11 25 12
所选期号内平均遗漏 4.17 4.17 4.17 3.43 3.43 3.43 5.2 6.75 2.1 3.43 4.17 4.17 4.17 3.43 3.43 3.43 6.75 5.2 9.33 6.75 6.75 6.75 6.75 9.33 5.2 6.75 5.2 9.33 4.17 14.5 30.0 3.43 5.2 5.2 9.33 9.33
所选期号内出现次数 5 5 5 6 6 6 4 3 9 6 5 5 5 6 6 6 3 4 2 3 3 3 3 2 4 3 4 2 5 1 0 6 4 4 2 2
序号 期号 开奖号 和值 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 对子 十位 个位 十位 个位 十位 个位
延伸区 0-9综合分布 延伸区 十位号码 十位号码 大小 单双 除3余

  • 备注
  • 1、图为时时彩二星基本走势图,此图主要说明每个位置出现的号码以及此位置上当次遗漏的次数。
    2、遗漏:遗漏指某个号码自上次出现到本期之间所间隔的期数
    3、平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    4、最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    5、和值:指时时彩二星的开奖号码相加总和。例如开奖号 4 2和值为6。
    6、单双:1,3,5,7,9是单数,0,,2,4,6,8是双数。
    7、大小:0,1,2,3,4为小数,5,6,7,8,9为大数。
    8、对子:开出的最后两位号码是相同的,称为对子。
    9、除三余:开出号码除以三的余数。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号