·五星基本走势图 ·五星大小走势图 ·五星奇偶走势图 ·五星质合走势图 ·五星012路走势图 ·五星大中小走势图
·三星基本走势图 ·三星大小走势图 ·三星奇偶走势图 ·三星质合走势图 ·三星012路走势图 ·三星大中小走势图
·二星基本走势图 ·大小单双走势图 ·二星和值跨度走势图
·一星基本走势图 ·历史开奖号码 ·冷热分析
  •  
  •  重庆时时彩二星和值跨度走势     显示最近:
序号 期号 开奖号 和值 和值位置走势 跨度 跨度位置走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20100320063 6 2 7 3 9 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1
2 20100320064 5 9 0 8 9 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 17 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2
3 20100320065 6 0 8 6 7 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 13 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3
4 20100320066 4 7 6 5 7 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 1 4 4 4 2 4 2 4 1 2 4 4 4 3 4 4 4
5 20100320067 5 4 4 5 7 12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 2 5 5 5 3 5 2 5 2 2 5 5 5 4 5 5 5
6 20100320068 7 0 4 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 3 6 6 6 4 6 2 6 3 2 6 6 6 5 6 6 6
7 20100320069 5 4 5 5 7 12 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 12 4 7 7 7 5 7 2 7 4 2 7 7 7 6 7 7 7
8 20100320070 8 3 7 9 7 16 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 1 5 8 8 16 6 8 2 8 5 2 8 8 8 7 8 8 8
9 20100320071 6 2 5 6 6 12 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 12 6 9 9 1 7 9 0 0 6 1 9 9 9 8 9 9 9
10 20100320072 6 2 6 3 5 8 10 10 10 10 10 10 4 10 8 10 10 10 1 7 10 10 2 8 10 2 1 7 2 10 10 10 9 10 10 10
11 20100320073 4 0 7 5 4 9 11 11 11 11 11 11 5 11 1 9 11 11 2 8 11 11 3 9 11 1 2 1 1 11 11 11 10 11 11 11
12 20100320074 7 7 2 1 9 10 12 12 12 12 12 12 6 12 2 1 10 12 3 9 12 12 4 10 12 8 3 1 2 12 12 12 11 12 8 12
13 20100320075 4 4 5 8 1 9 13 13 13 13 13 13 7 13 3 9 1 13 4 10 13 13 5 11 13 7 4 2 3 13 13 13 12 7 1 13
14 20100320076 3 6 1 2 6 8 14 14 14 14 14 14 8 14 8 1 2 14 5 11 14 14 6 12 14 4 5 3 4 14 4 14 13 1 2 14
15 20100320077 1 0 5 6 4 10 15 15 15 15 15 15 9 15 1 2 10 15 6 12 15 15 7 13 15 2 6 4 2 15 1 15 14 2 3 15
16 20100320078 1 0 6 9 7 16 16 16 16 16 16 16 10 16 2 3 1 16 7 13 16 16 16 14 16 2 7 5 2 16 2 16 15 3 4 16
17 20100320079 7 8 7 8 7 15 17 17 17 17 17 17 11 17 3 4 2 17 8 14 17 15 1 15 17 1 8 1 1 17 3 17 16 4 5 17
18 20100320080 1 2 9 1 9 10 18 18 18 18 18 18 12 18 4 5 10 18 9 15 18 1 2 16 18 8 9 1 2 18 4 18 17 5 8 18
19 20100320081 7 6 6 0 0 0 0 19 19 19 19 19 13 19 5 6 1 19 10 16 19 2 3 17 19 0 0 2 3 19 5 19 18 6 1 19
20 20100320082 6 7 9 1 7 8 1 20 20 20 20 20 14 20 8 7 2 20 11 17 20 3 4 18 20 6 1 3 4 20 6 20 6 7 2 20
21 20100320083 4 5 8 1 2 3 2 21 21 3 21 21 15 21 1 8 3 21 12 18 21 4 5 19 21 1 2 1 5 21 7 21 1 8 3 21
22 20100320084 8 1 1 5 0 5 3 22 22 1 22 5 16 22 2 9 4 22 13 19 22 5 6 20 22 5 3 1 6 22 8 5 2 9 4 22
23 20100320085 6 9 3 2 3 5 4 23 23 2 23 5 17 23 3 10 5 23 14 20 23 6 7 21 23 1 4 1 7 23 9 1 3 10 5 23
24 20100320086 4 5 1 3 9 12 5 24 24 3 24 1 18 24 4 11 6 24 12 21 24 7 8 22 24 6 5 1 8 24 10 2 6 11 6 24
25 20100320087 8 3 9 7 9 16 6 25 25 4 25 2 19 25 5 12 7 25 1 22 25 8 16 23 25 2 6 2 2 25 11 3 1 12 7 25
26 20100320088 4 4 9 5 0 5 7 26 26 5 26 5 20 26 6 13 8 26 2 23 26 9 1 24 26 5 7 3 1 26 12 5 2 13 8 26
27 20100320089 0 9 3 6 6 12 8 27 27 6 27 1 21 27 7 14 9 27 12 24 27 10 2 25 27 0 0 4 2 27 13 1 3 14 9 27
28 20100320090 4 0 0 3 2 5 9 28 28 7 28 5 22 28 8 15 10 28 1 25 28 11 3 26 28 1 1 1 3 28 14 2 4 15 10 28
29 20100320091 3 5 6 0 3 3 10 29 29 3 29 1 23 29 9 16 11 29 2 26 29 12 4 27 29 3 2 1 4 3 15 3 5 16 11 29
30 20100320092 4 5 6 5 3 8 11 30 30 1 30 2 24 30 8 17 12 30 3 27 30 13 5 28 30 2 3 2 2 1 16 4 6 17 12 30
所选期号内最大遗漏 18 30 30 20 30 21 24 30 9 17 12 30 14 27 30 16 8 28 30   9 7 8 28 16 21 18 17 12 30
所选期号内平均遗漏 14.5 30.0 30.0 9.33 30.0 5.2 14.5 30.0 5.2 9.33 6.75 30.0 2.88 14.5 30.0 14.5 6.75 14.5 30.0   6.75 2.88 1.82 14.5 14.5 9.33 6.75 14.5 9.33 30.0
所选期号内出现次数 1 0 0 2 0 4 1 0 4 2 3 0 7 1 0 1 3 1 0   3 7 10 1 1 2 3 1 2 0
序号 期号 开奖号 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值位置走势 跨度位置走势
  • 备注
  • ・注:1、3、5、7、9为单数,0、2、4、6、8为双数; 0、1.、2、3、4为小数,5、6、7、8、9为大数。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号