·五星基本走势图 ·五星大小走势图 ·五星奇偶走势图 ·五星质合走势图 ·五星012路走势图 ·五星大中小走势图
·三星基本走势图 ·三星大小走势图 ·三星奇偶走势图 ·三星质合走势图 ·三星012路走势图 ·三星大中小走势图
·二星基本走势图 ·大小单双走势图 ·二星和值跨度走势图
·一星基本走势图 ·历史开奖号码 ·冷热分析
  •  
  •  重庆时时彩二星和值跨度走势     显示最近:
序号 期号 开奖号 和值 和值位置走势 跨度 跨度位置走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20100312017 2 3 8 5 9 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
2 20100312018 4 4 1 3 1 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
3 20100312019 6 2 0 1 0 1 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3
4 20100312020 2 2 3 0 6 6 4 1 4 4 2 4 6 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 6 4 1 2 4 3 4 6 4 4 4
5 20100312021 3 0 1 6 6 12 5 2 5 5 3 5 1 5 5 5 5 5 12 5 4 5 5 5 5 0 0 2 3 5 4 5 1 5 5 5
6 20100312022 4 2 9 0 0 0 0 3 6 6 4 6 2 6 6 6 6 6 1 6 5 6 6 6 6 0 0 3 4 6 5 6 2 6 6 6
7 20100312023 8 8 8 4 2 6 1 4 7 7 5 7 6 7 7 7 7 7 2 7 6 7 7 7 7 2 1 4 2 7 6 7 3 7 7 7
8 20100312024 9 6 3 9 0 9 2 5 8 8 6 8 1 8 8 9 8 8 3 8 7 8 8 8 8 9 2 5 1 8 7 8 4 8 8 9
9 20100312025 9 6 1 2 8 10 3 6 9 9 7 9 2 9 9 1 10 9 4 9 8 9 9 9 9 6 3 6 2 9 8 9 6 9 9 1
10 20100312026 0 3 0 8 8 16 4 7 10 10 8 10 3 10 10 2 1 10 5 10 9 10 16 10 10 0 0 7 3 10 9 10 1 10 10 2
11 20100312027 6 3 7 1 7 8 5 8 11 11 9 11 4 11 8 3 2 11 6 11 10 11 1 11 11 6 1 8 4 11 10 11 6 11 11 3
12 20100312028 0 4 7 9 2 11 6 9 12 12 10 12 5 12 1 4 3 11 7 12 11 12 2 12 12 7 2 9 5 12 11 12 1 7 12 4
13 20100312029 4 8 9 5 1 6 7 10 13 13 11 13 6 13 2 5 4 1 8 13 12 13 3 13 13 4 3 10 6 13 4 13 2 1 13 5
14 20100312030 2 5 9 3 3 6 8 11 14 14 12 14 6 14 3 6 5 2 9 14 13 14 4 14 14 0 0 11 7 14 1 14 3 2 14 6
15 20100312031 3 7 7 5 3 8 9 12 15 15 13 15 1 15 8 7 6 3 10 15 14 15 5 15 15 2 1 12 2 15 2 15 4 3 15 7
16 20100312032 5 3 3 6 4 10 10 13 16 16 14 16 2 16 1 8 10 4 11 16 15 16 6 16 16 2 2 13 2 16 3 16 5 4 16 8
17 20100312033 8 3 1 0 8 8 11 14 17 17 15 17 3 17 8 9 1 5 12 17 16 17 7 17 17 8 3 14 1 17 4 17 6 5 8 9
18 20100312034 0 3 4 1 8 9 12 15 18 18 16 18 4 18 1 9 2 6 13 18 17 18 8 18 18 7 4 15 2 18 5 18 7 7 1 10
19 20100312035 0 8 2 3 3 6 13 16 19 19 17 19 6 19 2 1 3 7 14 19 18 19 9 19 19 0 0 16 3 19 6 19 8 1 2 11
20 20100312036 5 9 9 8 9 17 14 17 20 20 18 20 1 20 3 2 4 8 15 20 19 20 10 17 20 1 1 1 4 20 7 20 9 2 3 12
21 20100312037 7 0 9 0 4 4 15 18 21 21 4 21 2 21 4 3 5 9 16 21 20 21 11 1 21 4 2 1 5 21 4 21 10 3 4 13
22 20100312038 2 4 0 8 2 10 16 19 22 22 1 22 3 22 5 4 10 10 17 22 21 22 12 2 22 6 3 2 6 22 1 22 6 4 5 14
23 20100312039 6 4 8 0 4 4 17 20 23 23 4 23 4 23 6 5 1 11 18 23 22 23 13 3 23 4 4 3 7 23 4 23 1 5 6 15
24 20100312040 8 3 8 2 3 5 18 21 24 24 1 5 5 24 7 6 2 12 19 24 23 24 14 4 24 1 5 1 8 24 1 24 2 6 7 16
25 20100312041 4 8 6 1 3 4 19 22 25 25 4 1 6 25 8 7 3 13 20 25 24 25 15 5 25 2 6 1 2 25 2 25 3 7 8 17
26 20100312042 8 8 9 2 6 8 20 23 26 26 1 2 7 26 8 8 4 14 21 26 25 26 16 6 26 4 7 2 1 26 4 26 4 8 9 18
27 20100312043 8 1 7 1 8 9 21 24 27 27 2 3 8 27 1 9 5 15 22 27 26 27 17 7 27 7 8 3 2 27 1 27 5 7 10 19
28 20100312044 5 5 5 7 2 9 22 25 28 28 3 4 9 28 2 9 6 16 23 28 27 28 18 8 28 5 9 4 3 28 2 5 6 1 11 20
29 20100312045 9 2 4 0 8 8 23 26 29 29 4 5 10 29 8 1 7 17 24 29 28 29 19 9 29 8 10 5 4 29 3 1 7 2 8 21
30 20100312046 5 9 2 7 7 14 24 27 30 30 5 6 11 30 1 2 8 18 25 30 14 30 20 10 30 0 0 6 5 30 4 2 8 3 1 22
所选期号内最大遗漏 24 27 30 30 18 23 11 30 10 9 8 18 25 30 28 30 20 19 30   10 16 8 30 11 27 10 11 16 22
所选期号内平均遗漏 14.5 14.5 30.0 30.0 5.2 14.5 4.17 30.0 4.17 5.2 6.75 14.5 14.5 30.0 9.33 30.0 14.5 14.5 30.0   3.43 6.75 4.17 30.0 4.17 14.5 5.2 6.75 9.33 14.5
所选期号内出现次数 1 1 0 0 4 1 5 0 5 4 3 1 1 0 2 0 1 1 0   6 3 5 0 5 1 4 3 2 1
序号 期号 开奖号 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值位置走势 跨度位置走势
  • 备注
  • ・注:1、3、5、7、9为单数,0、2、4、6、8为双数; 0、1.、2、3、4为小数,5、6、7、8、9为大数。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号