·五星基本走势图 ·五星大小走势图 ·五星奇偶走势图 ·五星质合走势图 ·五星012路走势图 ·五星大中小走势图
·三星基本走势图 ·三星大小走势图 ·三星奇偶走势图 ·三星质合走势图 ·三星012路走势图 ·三星大中小走势图
·二星基本走势图 ·大小单双走势图 ·二星和值跨度走势图
·一星基本走势图 ·历史开奖号码 ·冷热分析
    重庆时时彩大小单双走势图     显示最近:
序号 期号 开奖号 十位走势 个位走势 大小单双位置走势
大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
1 20100320062 9 6 3 2 8         1 1 1 1 小大 1 1 小双 1 1 1 1 双大 1 1 双双
2 20100320063 6 2 7 3 9         2 2 2 2 小大 2 小单 1 单大 2 单单 2 1 2 2 1
3 20100320064 5 9 0 8 9         大大 3 大单 3 1 3 1 2 1 3 1 3 双大 3 双单 2
4 20100320065 6 0 8 6 7         大大 4 大单 4 2 4 2 3 2 4 2 4 双大 4 双单 3
5 20100320066 4 7 6 5 7         大大 5 大单 5 3 5 3 4 单大 5 单单 5 1 5 1 4
6 20100320067 5 4 4 5 7         大大 6 大单 6 4 6 4 5 单大 6 单单 6 2 6 2 5
7 20100320068 7 0 4 2 4         1 7 1 7 5 小小 5 小双 1 7 1 7 3 双小 3 双双
8 20100320069 5 4 5 5 7         大大 8 大单 8 6 1 6 1 单大 8 单单 8 4 1 4 1
9 20100320070 8 3 7 9 7         大大 9 大单 9 7 2 7 2 单大 9 单单 9 5 2 5 2
10 20100320071 6 2 5 6 6         大大 10 1 大双 8 3 8 3 1 10 1 10 双大 3 6 双双
11 20100320072 6 2 6 3 5         1 11 2 1 小大 4 小单 4 单大 11 单单 11 1 4 7 1
12 20100320073 4 0 7 5 4         2 大小 3 大双 1 5 1 5 1 单小 1 单双 2 5 8 2
13 20100320074 7 7 2 1 9         3 1 4 1 小大 6 小单 6 单大 1 单单 1 3 6 9 3
14 20100320075 4 4 5 8 1         4 大小 大单 2 1 7 1 7 1 2 1 2 4 双小 双单 4
15 20100320076 3 6 1 2 6         5 1 1 3 小大 8 2 小双 2 3 2 3 双大 1 1 双双
16 20100320077 1 0 5 6 4         6 大小 2 大双 1 9 3 1 3 4 3 4 1 双小 2 双双
17 20100320078 1 0 6 9 7         大大 1 大单 1 2 10 4 2 单大 5 单单 5 2 1 3 1
18 20100320079 7 8 7 8 7         大大 2 大单 2 3 11 5 3 1 6 1 6 双大 2 双单 2
19 20100320080 1 2 9 1 9         1 3 1 3 小大 12 小单 4 单大 7 单单 7 1 3 1 3
20 20100320081 7 6 6 0 0         2 4 2 4 1 小小 1 小双 1 8 1 8 2 双小 2 双双
21 20100320082 6 7 9 1 7         3 5 3 5 小大 1 小单 1 单大 9 单单 9 3 1 3 1
22 20100320083 4 5 8 1 2         4 6 4 6 1 小小 1 小双 1 单小 1 单双 4 2 4 2
23 20100320084 8 1 1 5 0         5 大小 5 大双 2 1 2 1 2 单小 2 单双 5 3 5 3
24 20100320085 6 9 3 2 3         6 1 6 1 3 小小 小单 2 3 1 3 1 6 双小 双单 4
25 20100320086 4 5 1 3 9         7 2 7 2 小大 1 小单 3 单大 2 单单 2 7 1 1 5
26 20100320087 8 3 9 7 9         大大 3 大单 3 1 2 1 4 单大 3 单单 3 8 2 2 6
27 20100320088 4 4 9 5 0         1 大小 1 大双 2 3 2 5 1 单小 1 单双 9 3 3 7
28 20100320089 0 9 3 6 6         大大 1 2 大双 3 4 3 6 2 1 2 1 双大 4 4 双双
29 20100320090 4 0 0 3 2         1 2 3 1 4 小小 4 小双 3 单小 3 单双 1 5 5 1
30 20100320091 3 5 6 0 3         2 3 4 2 5 小小 小单 1 4 1 4 1 2 双小 双单 2
  期号 开奖号 大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
十位走势 个位走势 大小单双位置走势
  • 时时彩大小单双走势图备注
  • ・注:1、3、5、7、9为单数,0、2、4、6、8为双数; 0、1.、2、3、4为小数,5、6、7、8、9为大数。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号