•   福彩3D和值遗漏分析
  • 04001 - 10158
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
和值4 28 1.38% 68.76 218 7 218 3.17 09299-10158
和值23 26 1.29% 73.93 419 27 223 3.02 07092-08153
和值5 48 2.37% 40.29 193 2 100 2.48 09203-10037
和值26 8 0.40% 223.78 577 577 470 2.1 07185-09045
和值14 154 7.62% 12.05 78 1 25 2.07 09353-10072
和值22 41 2.03% 47.17 356 24 87 1.84 07157-08155
和值3 19 0.94% 100.15 266 50 142 1.42 06047-06312
和值12 127 6.28% 14.8 75 38 19 1.28 09038-09112
和值13 163 8.06% 11.34 65 7 14 1.23 05089-05153
和值10 128 6.33% 14.68 73 12 17 1.16 07315-08030
和值6 51 2.52% 37.9 141 39 40 1.06 05180-05320
和值21 49 2.42% 39.46 155 40 36 0.91 05259-06055
和值27 3 0.15% 504.75 603 412 441 0.87 06132-08020
和值25 12 0.59% 154.62 855 205 113 0.73 04001-07065
和值11 154 7.62% 12.05 94 28 8 0.66 06176-06269
和值20 73 3.61% 26.34 133 13 15 0.57 05238-06012
和值19 84 4.15% 22.8 94 60 13 0.57 09268-10003
和值18 114 5.64% 16.59 102 13 6 0.36 06112-06213
和值7 82 4.06% 23.37 106 3 7 0.3 07100-07205
和值24 21 1.04% 90.95 424 120 24 0.26 05351-07059
和值9 107 5.29% 17.73 138 7 4 0.23 08142-08279
和值16 135 6.68% 13.88 62 5 3 0.22 06067-06128
和值2 12 0.59% 154.62 399 60 28 0.18 06260-07301
和值1 3 0.15% 504.75 696 609 84 0.17 06199-08180
和值17 130 6.43% 14.44 61 29 2 0.14 06091-06151
和值15 163 8.06% 11.34 49 24 1 0.09 08106-08154
和值0 4 0.20% 403.6 1249 552 5 0.01 04001-08102
和值8 83 4.10% 23.08 93 59 0 0.0 09284-10018
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • 出现次数:指该号码历史上出现的次数
    出现概率:指该号码下次开出的几率
    平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 22选5 | 29选7 | 时时彩 
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号