· 基本走势图 · 尾号走势图 · 012路综合数据分析 · 位置出号走势图 · 跨度走势图 · 和值走势图 · 新旧跳比综合数据分析 · 奇偶综合数据分析
· 红球遗漏 · 和值遗漏 · 历史开奖号码
  •  
  •  七乐彩基本走势图     显示最近: 显示直连 显示斜连 显示奇数斜连 显示偶数斜连          显示延伸区 显示数据区
期号
开奖号
延伸区 一区 二区 三区 延伸区 数据区
28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 和值 尾和 奇偶 除3余比
11136 06 10 15 16 19 25 26 + 11 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 10 11 1 1 1 15 16 1 1 19 1 1 1 1 1 25 26 1 1 1 1 1 1 1 117 37 3:4 2:4:1
11137 06 16 17 20 21 28 29 + 03 28 29 2 2 2 3 2 2 6 2 2 2 1 2 2 2 2 1 16 17 2 1 20 21 2 2 2 1 1 2 28 29 2 2 2 3 137 37 3:4 2:2:3
11138 02 13 18 24 28 29 30 + 06 28 29 30 3 2 3 3 3 6 3 3 3 2 3 3 13 3 2 1 1 18 2 1 1 3 3 24 2 2 3 28 29 30 3 2 3 144 34 2:5 3:2:2
11139 01 07 11 15 21 25 28 + 13 28 1 1 1 1 4 4 4 2 7 4 4 3 11 4 13 4 15 2 2 1 3 2 21 4 4 1 25 3 4 28 1 1 1 1 4 108 28 6:1 2:4:1
11140 07 08 09 11 13 22 30 + 28 28 2 30 1 2 5 5 5 3 7 8 9 4 11 5 13 5 1 3 3 2 4 3 1 22 5 2 1 4 5 28 2 30 1 2 5 100 30 4:3 2:3:2
11141 03 09 12 14 17 25 30 + 28 28 3 30 2 3 3 6 6 4 1 1 9 5 1 12 1 14 2 4 17 3 5 4 2 1 6 3 25 5 6 28 3 30 2 3 3 110 30 4:3 4:1:2
11142 03 15 16 19 21 23 24 + 27 3 4 1 3 4 3 7 7 5 2 2 1 6 2 1 2 1 15 16 1 4 19 5 21 2 23 24 1 6 27 3 4 1 3 4 3 121 31 5:2 4:2:1
11143 01 07 08 10 14 17 18 + 16 4 5 2 1 5 1 8 8 6 7 8 2 10 3 2 3 14 1 16 17 18 1 6 1 3 1 1 2 7 8 4 5 2 1 5 1 75 35 3:4 1:3:3
11144 09 13 19 25 27 28 29 + 20 28 29 3 1 6 2 9 9 7 1 1 9 1 4 3 13 1 2 2 1 1 19 20 2 4 2 2 25 8 27 28 29 3 1 6 2 150 50 6:1 2:4:1
11145 12 20 23 24 25 29 30 + 15 1 29 30 2 7 3 10 10 8 2 2 1 2 5 12 1 2 15 3 2 2 1 20 3 5 23 24 25 9 1 1 29 30 2 7 3 163 23 3:4 3:1:3
11146 09 13 16 21 22 26 30 + 18 2 1 30 3 8 4 11 11 9 3 3 9 3 6 1 13 3 4 16 3 18 2 1 21 22 1 1 1 26 2 2 1 30 3 8 4 137 27 3:4 3:3:1
11147 01 06 10 20 22 26 30 + 09 3 2 30 1 9 5 12 12 6 4 4 9 10 7 2 1 4 5 1 4 4 3 20 1 22 2 2 2 26 3 3 2 30 1 9 5 115 15 1:6 2:3:2
11148 01 02 10 23 25 28 29 + 20 28 29 1 1 2 6 13 13 1 5 5 2 10 8 3 2 5 6 2 5 5 4 20 2 1 23 3 25 1 4 28 29 1 1 2 6 118 28 4:3 0:4:3
11149 01 06 11 15 19 20 29 + 09 1 29 2 1 1 7 14 14 6 6 6 9 1 11 4 3 6 15 3 6 6 19 20 3 2 1 4 1 2 5 1 29 2 1 1 7 101 31 5:2 2:2:3
11150 01 05 13 15 16 19 24 + 08 2 1 3 1 2 8 15 5 1 7 8 4 2 1 5 13 7 15 16 7 7 19 1 4 3 2 24 2 3 6 2 1 3 1 2 8 93 33 5:2 2:4:1
11151 01 16 18 19 24 27 29 + 30 3 29 30 1 3 9 16 1 2 8 8 5 3 2 6 1 8 1 16 8 18 19 2 5 4 3 24 3 4 27 3 29 30 1 3 9 134 44 4:3 3:3:1
11152 06 07 09 10 18 19 23 + 27 4 1 5 1 4 10 17 2 6 7 9 9 10 3 7 2 9 2 1 9 18 19 3 6 5 23 1 4 5 27 4 1 5 1 4 10 92 42 4:3 3:3:1
11153 04 09 12 14 16 17 20 + 21 5 2 6 2 5 11 4 3 1 1 10 9 1 4 12 3 14 3 16 17 1 1 20 21 6 1 2 5 6 2 5 2 6 2 5 11 92 32 2:5 2:2:3
12001 02 11 16 18 20 29 30 + 14 6 29 30 3 2 12 1 4 2 2 11 1 2 11 1 4 14 4 16 1 18 2 20 8 7 2 3 6 7 3 6 29 30 3 2 12 126 26 2:5 2:1:4
12002 02 06 14 19 21 27 30 + 05 7 1 30 4 2 13 2 5 6 3 12 2 3 1 2 5 14 5 1 2 1 19 1 21 8 3 4 7 8 27 7 1 30 4 2 13 119 29 3:4 4:1:2
12003 05 14 20 21 22 26 28 + 10 28 2 1 5 1 14 3 5 1 4 13 3 10 2 3 6 14 6 2 3 2 1 20 21 22 4 5 8 26 1 28 2 1 5 1 14 136 26 2:5 1:2:4
12004 05 08 13 16 17 19 24 + 12 1 3 2 6 2 15 4 5 2 5 8 4 5 3 12 13 1 7 16 17 3 19 1 1 1 5 24 9 1 2 1 3 2 6 2 15 102 42 4:3 1:3:3
12005 01 06 09 15 18 22 27 + 11 2 4 3 1 3 16 5 1 6 6 1 9 6 11 5 1 2 15 1 1 18 1 2 2 22 6 1 10 2 27 2 4 3 1 3 16 98 38 4:3 5:2:0
12006 11 15 18 19 20 27 28 + 13 28 5 4 1 4 17 6 2 1 7 2 1 7 11 6 13 3 15 2 2 18 19 20 3 1 7 2 11 3 27 28 5 4 1 4 17 138 38 4:3 3:2:2
12007 01 09 16 17 20 27 29 + 15 1 29 5 1 5 18 7 3 2 8 3 9 8 1 7 3 4 15 16 17 1 1 20 4 2 8 3 12 4 27 1 29 5 1 5 18 119 39 5:2 2:2:3
12008 01 07 09 13 19 21 23 + 05 2 1 6 1 6 19 8 5 3 7 4 9 9 2 8 13 5 2 1 1 2 19 1 21 3 23 4 13 5 1 2 1 6 1 6 19 93 33 7:0 2:4:1
12009 02 04 10 18 24 26 27 + 28 28 2 7 1 2 20 4 5 4 1 5 1 10 3 9 1 6 3 2 2 18 1 2 1 4 1 24 14 26 27 28 2 7 1 2 20 111 31 1:6 3:2:2
12010 01 08 13 15 22 25 30 + 21 4 3 30 1 1 21 1 6 5 2 8 2 1 4 10 13 7 15 3 3 1 2 3 21 22 2 1 25 1 1 4 3 30 1 1 21 114 24 4:3 2:4:1
12011 01 05 07 15 22 25 28 + 21 28 4 1 1 2 22 2 5 6 7 1 3 2 5 11 1 8 15 4 4 2 3 4 21 22 3 2 25 2 2 28 4 1 1 2 22 103 33 5:2 1:5:1
12012 01 11 13 16 20 24 29 + 05 1 29 2 1 3 23 3 5 7 1 2 4 3 11 12 13 9 1 16 5 3 4 20 4 1 4 24 1 3 3 1 29 2 1 3 23 114 24 4:3 1:3:3
选出号 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
平均不中数 1.21 4.17 9.33 9.33 5.2 2.88 3.43 5.2 2.1 3.43 3.43 6.75 2.1 4.17 2.1 1.58 3.43 2.44 1.58 1.82 2.88 2.88 4.17 2.44 2.44 4.17 2.88 2.44 1.82 2.1
最大不中数 6 9 23 17 14 9 8 13 5 9 8 12 6 9 7 4 9 7 5 7 8 8 8 5 14 9 8 7 5 7
期号 开奖号 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 和值 尾和 奇偶 除3余比
延伸区 一区 二区 三区 延伸区 数据区
 
  • 七乐彩 基本走势图使用说明 及 部分术语解释
  • ·1、2、3区:为了便于分析,把红球号码平均分3个区,第一区号码 是01-11,第二区是12-18,第三区是23-31。
    ·奇号连:前后两个号间隔为2,且号码都是奇数,这样的号码的组数,例如:01,03,07,09 ,11,19则奇号连续为3,即01-03,07-09。
    ·偶号连:前后两个号间隔为2,且号码都是偶数,这样的号码的组数,例如:02,04,08,10 ,12,20则偶号连续为3,即02-04,08-10。
    ·延伸区:为了便于分析红球01、02、03和29、30、31号码的斜连而设置。
    ·和值:红球开奖号码的相加的和。
    ·尾和:号码的尾数(个位)的和值。
    ·奇偶:能被2整除为偶数,反之为奇数。
    ·除3余比:既012的比值,红球的开奖号码除以3的余数是0为0路,1路、2路类似。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号