· 基本走势图 · 尾号走势图 · 012路综合数据分析 · 位置出号走势图 · 跨度走势图 · 和值走势图 · 新旧跳比综合数据分析 · 奇偶综合数据分析
· 红球遗漏 · 和值遗漏 · 历史开奖号码
  •  
  •  七乐彩012路综合数据分析     显示最近:
期号 开奖号码 余0 余1 余2 除3余比 除3余形态 余0号码 余1号码 余2号码
11136 06 10 15 16 19 25 26 + 11 2 4 1 2:4:1 0 1 0 1 1 1 2 6,15 10,16,19,25 26
11137 06 16 17 20 21 28 29 + 03 2 2 3 2:2:3 0 1 2 2 0 1 2 6,21 16,28 17,20,29
11138 02 13 18 24 28 29 30 + 06 3 2 2 3:2:2 2 1 0 0 1 2 0 18,24,30 13,28 2,29
11139 01 07 11 15 21 25 28 + 13 2 4 1 2:4:1 1 1 2 0 0 1 1 15,21 1,7,25,28 11
11140 07 08 09 11 13 22 30 + 28 2 3 2 2:3:2 1 2 0 2 1 1 0 9,30 7,13,22 8,11
11141 03 09 12 14 17 25 30 + 28 4 1 2 4:1:2 0 0 0 2 2 1 0 3,9,12,30 25 14,17
11142 03 15 16 19 21 23 24 + 27 4 2 1 4:2:1 0 0 1 1 0 2 0 3,15,21,24 16,19 23
11143 01 07 08 10 14 17 18 + 16 1 3 3 1:3:3 1 1 2 1 2 2 0 18 1,7,10 8,14,17
11144 09 13 19 25 27 28 29 + 20 2 4 1 2:4:1 0 1 1 1 0 1 2 9,27 13,19,25,28 29
11145 12 20 23 24 25 29 30 + 15 3 1 3 3:1:3 0 2 2 0 1 2 0 12,24,30 25 20,23,29
11146 09 13 16 21 22 26 30 + 18 3 3 1 3:3:1 0 1 1 0 1 2 0 9,21,30 13,16,22 26
11147 01 06 10 20 22 26 30 + 09 2 3 2 2:3:2 1 0 1 2 1 2 0 6,30 1,10,22 20,26
11148 01 02 10 23 25 28 29 + 20 0 4 3 0:4:3 1 2 1 2 1 1 2 1,10,25,28 2,23,29
11149 01 06 11 15 19 20 29 + 09 2 2 3 2:2:3 1 0 2 0 1 2 2 6,15 1,19 11,20,29
11150 01 05 13 15 16 19 24 + 08 2 4 1 2:4:1 1 2 1 0 1 1 0 15,24 1,13,16,19 5
11151 01 16 18 19 24 27 29 + 30 3 3 1 3:3:1 1 1 0 1 0 0 2 18,24,27 1,16,19 29
11152 06 07 09 10 18 19 23 + 27 3 3 1 3:3:1 0 1 0 1 0 1 2 6,9,18 7,10,19 23
11153 04 09 12 14 16 17 20 + 21 2 2 3 2:2:3 1 0 0 2 1 2 2 9,12 4,16 14,17,20
12001 02 11 16 18 20 29 30 + 14 2 1 4 2:1:4 2 2 1 0 2 2 0 18,30 16 2,11,20,29
12002 02 06 14 19 21 27 30 + 05 4 1 2 4:1:2 2 0 2 1 0 0 0 6,21,27,30 19 2,14
12003 05 14 20 21 22 26 28 + 10 1 2 4 1:2:4 2 2 2 0 1 2 1 21 22,28 5,14,20,26
12004 05 08 13 16 17 19 24 + 12 1 3 3 1:3:3 2 2 1 1 2 1 0 24 13,16,19 5,8,17
12005 01 06 09 15 18 22 27 + 11 5 2 0 5:2:0 1 0 0 0 0 1 0 6,9,15,18,27 1,22
12006 11 15 18 19 20 27 28 + 13 3 2 2 3:2:2 2 0 0 1 2 0 1 15,18,27 19,28 11,20
12007 01 09 16 17 20 27 29 + 15 2 2 3 2:2:3 1 0 1 2 2 0 2 9,27 1,16 17,20,29
12008 01 07 09 13 19 21 23 + 05 2 4 1 2:4:1 1 1 0 1 1 0 2 9,21 1,7,13,19 23
12009 02 04 10 18 24 26 27 + 28 3 2 2 3:2:2 2 1 1 0 0 2 0 18,24,27 4,10 2,26
12010 01 08 13 15 22 25 30 + 21 2 4 1 2:4:1 1 2 1 0 1 1 0 15,30 1,13,22,25 8
12011 01 05 07 15 22 25 28 + 21 1 5 1 1:5:1 1 2 1 0 1 1 1 15 1,7,22,25,28 5
12012 01 11 13 16 20 24 29 + 05 1 3 3 1:3:3 1 2 1 1 2 0 2 24 1,13,16 11,20,29
期号 开奖号码 余0 余1 余2 除3余比 除3余形态 余0号码 余1号码 余2号码
  • 七乐彩 012路综合数据分析帮助
  • ·012路:开奖号码除以3的余数是0为0路,1路、2路类似。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号