· 基本走势图 · 尾号走势图 · 012路综合数据分析 · 位置出号走势图 · 跨度走势图 · 和值走势图 · 新旧跳比综合数据分析 · 奇偶综合数据分析
· 红球遗漏 · 和值遗漏 · 历史开奖号码
  •  
  •  七乐彩012路综合数据分析     显示最近:
期号 开奖号码 余0 余1 余2 除3余比 除3余形态 余0号码 余1号码 余2号码
10059 06 09 11 14 17 25 29 + 08 2 1 4 2:1:4 0 0 2 2 2 1 2 6,9 25 11,14,17,29
10060 01 09 14 17 18 27 28 + 15 3 2 2 3:2:2 1 0 2 2 0 0 1 9,18,27 1,28 14,17
10061 03 09 12 15 20 23 28 + 27 4 1 2 4:1:2 0 0 0 0 2 2 1 3,9,12,15 28 20,23
10062 01 05 10 22 25 26 28 + 21 0 5 2 0:5:2 1 2 1 1 1 2 1 1,10,22,25,28 5,26
10063 02 05 06 11 21 26 27 + 04 3 0 4 3:0:4 2 2 0 2 0 2 0 6,21,27 2,5,11,26
10064 04 06 09 10 12 23 25 + 24 3 3 1 3:3:1 1 0 0 1 0 2 1 6,9,12 4,10,25 23
10065 08 12 14 25 26 27 30 + 02 3 1 3 3:1:3 2 0 2 1 2 0 0 12,27,30 25 8,14,26
10066 02 05 11 20 25 26 29 + 12 0 1 6 0:1:6 2 2 2 2 1 2 2 25 2,5,11,20,26,29
10067 01 02 10 11 13 22 26 + 17 0 4 3 0:4:3 1 2 1 2 1 1 2 1,10,13,22 2,11,26
10068 03 04 10 13 19 26 29 + 12 1 4 2 1:4:2 0 1 1 1 1 2 2 3 4,10,13,19 26,29
10069 06 10 12 13 16 24 27 + 01 4 3 0 4:3:0 0 1 0 1 1 0 0 6,12,24,27 10,13,16
10070 07 12 17 22 25 26 30 + 15 2 3 2 2:3:2 1 0 2 1 1 2 0 12,30 7,22,25 17,26
10071 09 12 14 21 26 28 29 + 30 3 1 3 3:1:3 0 0 2 0 2 1 2 9,12,21 28 14,26,29
10072 02 14 15 16 21 25 26 + 24 2 2 3 2:2:3 2 2 0 1 0 1 2 15,21 16,25 2,14,26
10073 06 08 09 13 22 26 27 + 19 3 2 2 3:2:2 0 2 0 1 1 2 0 6,9,27 13,22 8,26
10074 03 04 10 13 17 27 30 + 11 3 3 1 3:3:1 0 1 1 1 2 0 0 3,27,30 4,10,13 17
10075 01 06 12 16 24 27 30 + 11 5 2 0 5:2:0 1 0 0 1 0 0 0 6,12,24,27,30 1,16
10076 06 11 12 14 16 18 26 + 04 3 1 3 3:1:3 0 2 0 2 1 0 2 6,12,18 16 11,14,26
10077 01 03 05 06 17 21 30 + 23 4 1 2 4:1:2 1 0 2 0 2 0 0 3,6,21,30 1 5,17
10078 02 05 10 21 22 27 30 + 11 3 2 2 3:2:2 2 2 1 0 1 0 0 21,27,30 10,22 2,5
10079 03 05 06 15 18 20 21 + 16 5 0 2 5:0:2 0 2 0 0 0 2 0 3,6,15,18,21 5,20
10080 06 14 19 24 26 27 29 + 23 3 1 3 3:1:3 0 2 1 0 2 0 2 6,24,27 19 14,26,29
10081 02 06 15 17 18 26 30 + 13 4 0 3 4:0:3 2 0 0 2 0 2 0 6,15,18,30 2,17,26
10082 03 07 11 14 17 24 26 + 25 2 1 4 2:1:4 0 1 2 2 2 0 2 3,24 7 11,14,17,26
10083 01 08 11 12 14 29 30 + 07 2 1 4 2:1:4 1 2 2 0 2 2 0 12,30 1 8,11,14,29
10084 01 06 10 13 14 15 22 + 05 2 4 1 2:4:1 1 0 1 1 2 0 1 6,15 1,10,13,22 14
10085 02 08 17 19 20 22 29 + 28 0 2 5 0:2:5 2 2 2 1 2 1 2 19,22 2,8,17,20,29
10086 02 03 04 07 15 18 26 + 08 3 2 2 3:2:2 2 0 1 1 0 0 2 3,15,18 4,7 2,26
10087 01 04 05 10 20 22 27 + 13 1 4 2 1:4:2 1 1 2 1 2 1 0 27 1,4,10,22 5,20
10088 04 05 09 11 12 22 28 + 21 2 3 2 2:3:2 1 2 0 2 0 1 1 9,12 4,22,28 5,11
期号 开奖号码 余0 余1 余2 除3余比 除3余形态 余0号码 余1号码 余2号码
  • 七乐彩 012路综合数据分析帮助
  • ·012路:开奖号码除以3的余数是0为0路,1路、2路类似。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号