· 综合走势图 · 基本走势图 · 大中小分布图 · 012路走势图 · 和值遗漏 · 012路遗漏 · 大小形态遗漏 · 冷热分析 · 历史开奖号码
 排列五基本走势图     显示最近:
期号
开奖号
万位号码 千位号码 百位号码 十位号码 个位号码
和值
跨度
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11357 2 3 9 4 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 21 7
11358 7 2 5 9 4 2 2 1 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 9 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 27 7
12001 0 0 3 6 0 0 3 2 3 3 3 3 1 3 3 0 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 6 3 3 1 0 3 3 2 1 3 3 3 3 3 9 6
12002 4 0 9 9 7 1 4 3 4 4 4 4 2 4 4 0 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 9 4 4 4 4 3 4 1 4 4 9 1 4 4 3 2 4 4 7 4 4 29 9
12003 1 8 1 9 4 2 1 4 5 1 5 5 3 5 5 1 5 3 4 5 5 5 5 8 5 5 1 5 2 5 3 5 5 5 1 5 5 5 5 4 5 2 5 5 9 2 5 5 4 4 5 5 1 5 5 23 8
12004 9 8 9 4 4 3 1 5 6 2 6 6 4 6 9 2 6 4 5 6 6 6 6 8 6 6 1 6 3 6 4 6 6 6 9 6 6 6 6 4 6 3 6 6 1 3 6 6 5 4 6 6 2 6 6 34 5
12005 6 0 9 9 7 4 2 6 7 3 7 6 5 7 1 0 7 5 6 7 7 7 7 1 7 7 2 7 4 7 5 7 7 7 9 7 7 7 7 1 7 4 7 7 9 4 7 7 6 1 7 7 7 7 7 31 9
12006 3 6 4 2 6 5 3 7 3 4 8 1 6 8 2 1 8 6 7 8 8 6 8 2 8 8 3 8 5 4 6 8 8 8 1 8 8 2 8 2 8 5 8 8 1 5 8 8 7 2 8 6 1 8 8 21 4
12007 6 8 2 4 0 6 4 8 1 5 9 6 7 9 3 2 9 7 8 9 9 1 9 8 9 9 4 2 6 1 7 9 9 9 2 9 9 1 9 4 9 6 9 9 2 0 9 9 8 3 9 1 2 9 9 20 8
12008 8 2 4 6 1 7 5 9 2 6 10 1 8 8 4 3 10 2 9 10 10 2 10 1 10 10 5 1 7 4 8 10 10 10 3 10 10 2 10 1 10 6 10 10 3 1 1 10 9 4 10 2 3 10 10 21 7
12009 3 1 6 2 4 8 6 10 3 7 11 2 9 1 5 4 1 1 10 11 11 3 11 2 11 11 6 2 8 1 9 6 11 11 4 11 11 2 11 2 11 1 11 11 4 2 1 11 10 4 11 3 4 11 11 16 5
12010 0 3 9 7 8 0 7 11 1 8 12 3 10 2 6 5 1 2 3 12 12 4 12 3 12 12 7 3 9 2 10 1 12 12 9 12 12 1 12 3 12 2 7 12 5 3 2 12 11 1 12 4 5 8 12 27 9
12011 9 1 4 6 7 1 8 12 2 9 13 4 11 3 9 6 1 3 1 13 13 5 13 4 13 13 8 4 10 4 11 2 13 13 1 13 13 2 13 4 13 6 1 13 6 4 3 13 12 2 13 5 7 1 13 27 8
12012 4 1 3 4 4 2 9 13 3 4 14 5 12 4 1 7 1 4 2 14 14 6 14 5 14 14 9 5 3 1 12 3 14 14 2 14 14 3 14 4 14 1 2 14 7 5 4 14 13 4 14 6 1 2 14 16 3
12013 3 4 9 5 8 3 10 14 3 1 15 6 13 5 2 8 1 5 3 4 15 7 15 6 15 15 10 6 1 2 13 4 15 15 9 15 15 4 15 1 5 2 3 15 8 6 5 15 14 1 15 7 2 8 15 29 6
12014 0 8 5 5 2 0 11 15 1 2 16 7 14 6 3 9 2 6 4 1 16 8 16 8 16 16 11 7 2 3 5 5 16 16 1 16 16 5 16 2 5 3 4 16 9 7 6 2 15 2 16 8 3 1 16 20 8
12015 2 3 4 4 4 1 12 2 2 3 17 8 15 7 4 10 3 7 3 2 17 9 17 1 17 17 12 8 3 4 1 6 17 17 2 17 17 6 17 4 1 4 5 17 10 8 7 1 16 4 17 9 4 2 17 17 2
12016 7 6 5 4 0 2 13 1 3 4 18 9 7 8 5 11 4 8 1 3 18 6 18 2 18 18 13 9 4 1 5 7 18 18 3 18 18 7 18 4 2 5 6 18 11 0 8 2 17 1 18 10 5 3 18 22 7
12017 5 1 5 3 0 3 14 2 4 5 5 10 1 9 6 12 1 9 2 4 19 1 19 3 19 19 14 10 5 2 5 8 19 19 4 19 19 8 3 1 3 6 7 19 12 0 9 3 18 2 19 11 6 4 19 14 5
12018 4 6 5 4 3 4 15 3 5 4 1 11 2 10 7 13 1 10 3 5 20 6 20 4 20 20 15 11 6 3 5 9 20 20 5 20 20 9 1 4 4 7 8 20 13 1 10 4 3 3 20 12 7 5 20 22 3
12019 8 5 5 7 3 5 16 4 6 1 2 12 3 8 8 14 2 11 4 6 5 1 21 5 21 21 16 12 7 4 5 10 21 21 6 21 21 10 2 1 5 8 7 21 14 2 11 5 3 4 21 13 8 6 21 28 5
12020 0 1 9 0 6 0 17 5 7 2 3 13 4 1 9 15 1 12 5 7 1 2 22 6 22 22 17 13 8 5 1 11 22 22 9 0 22 11 3 2 6 9 1 22 15 3 12 6 1 5 22 6 9 7 22 16 9
12021 1 3 8 9 7 1 1 6 8 3 4 14 5 2 10 16 1 13 3 8 2 3 23 7 23 23 18 14 9 6 2 12 23 8 1 1 23 12 4 3 7 10 2 23 9 4 13 7 2 6 23 1 7 8 23 28 8
12022 6 4 4 4 0 2 1 7 9 4 5 6 6 3 11 17 2 14 1 4 3 4 24 8 24 24 19 15 10 4 3 13 24 1 2 2 24 13 5 4 8 11 3 24 1 0 14 8 3 7 24 2 1 9 24 18 6
12023 7 4 1 0 6 3 2 8 10 5 6 1 7 4 12 18 3 15 2 4 4 5 25 9 25 25 1 16 11 1 4 14 25 2 3 0 25 14 6 1 9 12 4 25 2 1 15 9 4 8 25 6 2 10 25 18 7
12024 3 3 4 8 6 4 3 9 3 6 7 2 1 5 13 19 4 16 3 1 5 6 26 10 26 26 1 17 12 4 5 15 26 3 4 1 26 15 7 2 10 13 5 8 3 2 16 10 5 9 26 6 3 11 26 24 5
12025 9 9 7 1 4 5 4 10 1 7 8 3 2 6 9 20 5 17 1 2 6 7 27 11 9 27 2 18 13 1 6 16 7 4 5 2 1 16 8 3 11 14 6 1 4 3 17 11 6 4 27 1 4 12 27 30 8
12026 8 3 3 9 0 6 5 11 2 8 9 4 3 8 1 21 6 18 3 3 7 8 28 12 1 28 3 19 3 2 7 17 1 5 6 3 1 17 9 4 12 15 7 2 9 0 18 12 7 1 28 2 5 13 28 23 9
12027 0 0 6 5 0 0 6 12 3 9 10 5 4 1 2 0 7 19 1 4 8 9 29 13 2 29 4 20 1 3 8 6 2 6 7 4 2 18 10 5 5 16 8 3 1 0 19 13 8 2 29 3 6 14 29 11 6
12028 6 8 9 4 9 1 7 13 4 10 11 6 5 2 3 1 8 20 2 5 9 10 30 8 3 30 5 21 2 4 9 1 3 7 9 5 3 19 11 4 1 17 9 4 2 1 20 14 9 3 30 4 7 15 9 36 5
预选号码2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    
距离最近一期开奖遗漏 1 7 13 4 10 11 0 5 2 3 1 8 20 2 5 9 10 30 0 3 30 5 21 2 4 9 1 3 7 0 5 3 19 11 0 1 17 9 4 2 1 20 14 9 3 30 4 7 15 0
所选期号内最大遗漏 8 17 15 10 10 18 14 15 10 13 21 10 20 10 14 20 10 30 13 26 30 19 21 13 7 13 17 26 22 7 21 26 19 18 5 14 17 11 25 15 8 20 15 18 9 30 13 9 15 29
所选期号内平均遗漏 4.17 9.33 9.33 5.2 6.75 14.5 5.2 6.75 6.75 6.75 5.2 4.17 9.33 3.43 6.75 14.5 6.75 30.0 4.17 14.5 30.0 9.33 14.5 6.75 3.43 3.43 9.33 14.5 14.5 2.44 9.33 14.5 9.33 14.5 2.1 6.75 6.75 9.33 14.5 3.43 2.88 14.5 14.5 6.75 2.88 30.0 5.2 5.2 9.33 14.5
所选期号内出现次数 5 2 2 4 3 1 4 3 3 3 4 5 2 6 3 1 3 0 5 1 0 2 1 3 6 6 2 1 1 8 2 1 2 1 9 3 3 2 1 6 7 1 1 3 7 0 4 4 2 1
期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 跨度
万位号码 千位号码 百位号码 十位号码 个位号码

  • 备注
  • 1、图为排列五基本走势图,此图主要说明每个位置出现的号码以及此位置上当次遗漏的次数。
    2、遗漏:遗漏指某个号码自上次出现到本期之间所间隔的期数
    3、平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    4、最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    5、和值:指排列五的开奖号码相加总和。例如开奖号 7 2 3 4 2和值为18。
    6、跨度:是指排列五投注号码中的最小数字和最大数字的差值
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号