•   排列五大小形态遗漏分析
  • 04001 - 11349
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
大小大大大 78 3.07% 31.16 131 4 131 4.2 11219-11349
大小小大小 78 3.07% 31.16 207 17 129 4.14 06219-07068
大小小小小 72 2.83% 33.81 143 54 117 3.46 09126-09268
小小小大小 73 2.87% 33.34 145 2 98 2.94 05290-06076
小小小小小 62 2.44% 39.33 139 72 97 2.47 06215-06353
大大小小小 72 2.83% 33.81 166 32 62 1.83 08311-09117
大大大大大 94 3.70% 25.75 81 38 41 1.59 04025-05061
小小大大大 68 2.68% 35.83 169 10 54 1.51 05339-06149
小小大大小 73 2.87% 33.34 139 3 46 1.38 11045-11183
小大大小小 76 2.99% 32.0 149 19 36 1.13 08145-08293
大小大大小 75 2.95% 32.43 145 9 33 1.02 10025-10169
大大小小大 79 3.11% 30.76 178 5 29 0.94 10231-11050
小大小小小 90 3.54% 26.92 155 33 23 0.85 09191-09345
小大小大大 76 2.99% 32.0 128 7 26 0.81 07315-08085
大小大小小 91 3.58% 26.62 118 109 20 0.75 06011-06128
小大大大小 79 3.11% 30.76 158 4 22 0.72 09325-10124
大大大大小 91 3.58% 26.62 155 70 19 0.71 09257-10053
大大大小大 84 3.31% 28.89 166 37 17 0.59 04035-05156
大小大小大 97 3.82% 24.93 110 25 13 0.52 11063-11172
大小小大大 80 3.15% 30.37 106 2 15 0.49 04006-05067
小小大小大 79 3.11% 30.76 236 9 14 0.46 08291-09167
大小小小大 88 3.46% 27.55 119 10 10 0.36 05291-06051
小大大大大 70 2.76% 34.79 297 24 12 0.34 05091-06029
大大大小小 78 3.07% 31.16 157 57 11 0.35 07339-08138
大大小大大 75 2.95% 32.43 131 57 9 0.28 05020-05150
小小小小大 82 3.23% 29.61 270 23 7 0.24 07266-08178
大大小大小 82 3.23% 29.61 140 1 6 0.2 06013-06152
小大小小大 91 3.58% 26.62 105 10 5 0.19 10018-10122
小大大小大 86 3.39% 28.21 141 20 4 0.14 06143-06283
小大小大小 72 2.83% 33.81 158 0 2 0.06 05090-05247
小小大小小 74 2.91% 32.88 258 42 1 0.03 08102-08359
小小小大大 75 2.95% 32.43 136 44 0 0.0 07245-08023
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • 出现次数:指该号码历史上出现的次数
    出现概率:指该号码下次开出的几率
    平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 22选5 | 29选7 | 时时彩 
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号