•   排列五012路遗漏分析
  • 04001 - 10201
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
02022 10 0.49% 184.0 917 121 917 4.98 08002-10201
10012 12 0.59% 155.54 715 147 715 4.6 08204-10201
12020 7 0.34% 253.38 1161 103 1161 4.58 07115-10201
21001 5 0.25% 338.17 1461 137 1461 4.32 06172-10201
20201 12 0.59% 155.54 590 74 590 3.79 08329-10201
10100 7 0.34% 253.38 955 211 955 3.77 07321-10201
00112 16 0.79% 118.71 440 4 440 3.71 09120-10201
10221 7 0.34% 253.38 857 74 857 3.38 08062-10201
20112 7 0.34% 253.38 791 220 791 3.12 08128-10201
10110 12 0.59% 155.54 485 17 485 3.12 09075-10201
20020 22 1.08% 87.48 268 184 268 3.06 09292-10201
20111 7 0.34% 253.38 770 107 770 3.04 08149-10201
00100 15 0.74% 126.19 367 248 367 2.91 09193-10201
10212 7 0.34% 253.38 699 90 699 2.76 08220-10201
00001 15 0.74% 126.19 526 13 342 2.71 06298-08109
22110 5 0.25% 338.17 908 93 908 2.69 08011-10201
21120 4 0.20% 406.0 1091 176 1091 2.69 07185-10201
20012 10 0.49% 184.0 471 73 471 2.56 09089-10201
12012 7 0.34% 253.38 620 210 620 2.45 08299-10201
11210 5 0.25% 338.17 814 238 814 2.41 08105-10201
21012 5 0.25% 338.17 777 570 777 2.3 08142-10201
22221 3 0.15% 507.75 1139 227 1139 2.24 07137-10201
10222 5 0.25% 338.17 747 89 747 2.21 08172-10201
02122 6 0.29% 289.71 649 120 642 2.22 05156-07089
21200 9 0.44% 202.5 648 43 431 2.13 07107-09038
02200 8 0.39% 225.11 519 248 480 2.13 05098-06258
22121 9 0.44% 202.5 419 126 419 2.07 09141-10201
01100 11 0.54% 168.58 376 190 346 2.05 04001-05332
21002 8 0.39% 225.11 509 54 450 2.0 06106-07257
11110 5 0.25% 338.17 744 744 681 2.01 06207-08236
00120 15 0.74% 126.19 283 269 252 2.0 07033-07315
00011 9 0.44% 202.5 528 53 402 1.99 07255-09066
01211 7 0.34% 253.38 621 6 497 1.96 07150-09054
11021 4 0.20% 406.0 761 173 761 1.87 08158-10201
11120 8 0.39% 225.11 490 12 417 1.85 05317-07091
11112 5 0.25% 338.17 604 356 604 1.79 08315-10201
01222 7 0.34% 253.38 588 588 448 1.77 07239-09110
22000 10 0.49% 184.0 428 37 313 1.7 06264-07334
21021 6 0.29% 289.71 688 314 489 1.69 05175-07147
12110 8 0.39% 225.11 379 193 369 1.64 07022-08043
10122 3 0.15% 507.75 839 767 839 1.65 08080-10201
02010 10 0.49% 184.0 632 170 296 1.61 04015-06244
20221 2 0.10% 677.33 1073 278 1073 1.58 07203-10201
00022 11 0.54% 168.58 474 110 267 1.58 08066-09180
22202 7 0.34% 253.38 612 263 395 1.56 04001-06210
00200 14 0.69% 134.67 423 85 209 1.55 06275-07340
20001 20 0.98% 95.9 237 237 146 1.52 09176-10054
21202 4 0.20% 406.0 752 139 602 1.48 05123-07159
10010 11 0.54% 168.58 599 7 248 1.47 07068-08309
11212 4 0.20% 406.0 1000 1000 588 1.45 06044-08329
11012 9 0.44% 202.5 499 192 294 1.45 06277-08061
01122 8 0.39% 225.11 638 82 328 1.46 05124-07046
20212 11 0.54% 168.58 364 274 238 1.41 06258-07264
12120 3 0.15% 507.75 719 598 719 1.42 08200-10201
01020 10 0.49% 184.0 362 27 263 1.43 05014-06017
11100 2 0.10% 677.33 926 357 926 1.37 07350-10201
01101 6 0.29% 289.71 561 233 397 1.37 07083-08286
22001 6 0.29% 289.71 682 179 392 1.35 05275-07241
11022 7 0.34% 253.38 486 339 339 1.34 06068-07196
01202 11 0.54% 168.58 379 61 228 1.35 04026-06002
21212 4 0.20% 406.0 538 274 534 1.32 05252-07074
20100 17 0.84% 112.06 417 27 149 1.33 07038-08097
11121 7 0.34% 253.38 579 29 334 1.32 05330-07193
02201 6 0.29% 289.71 483 172 385 1.33 06013-07138
22022 3 0.15% 507.75 873 19 660 1.3 06079-08237
20200 21 1.03% 91.5 444 16 120 1.31 05322-07050
02012 10 0.49% 184.0 588 214 239 1.3 05102-06331
20122 11 0.54% 168.58 398 23 216 1.28 08280-09318
01010 3 0.15% 507.75 657 452 657 1.29 08262-10201
02202 7 0.34% 253.38 564 187 318 1.26 04038-06199
10011 4 0.20% 406.0 590 15 495 1.22 06138-08013
02100 10 0.49% 184.0 511 299 227 1.23 07063-08216
01120 7 0.34% 253.38 746 307 315 1.24 06263-08294
00111 8 0.39% 225.11 624 153 280 1.24 05096-07004
12010 5 0.25% 338.17 737 298 413 1.22 04001-06335
00222 7 0.34% 253.38 823 100 306 1.21 06121-08229
22012 4 0.20% 406.0 955 78 482 1.19 06116-08356
22212 3 0.15% 507.75 645 630 585 1.15 04001-06243
02001 7 0.34% 253.38 479 279 293 1.16 05060-06180
02112 4 0.20% 406.0 931 180 463 1.14 04001-07172
01112 8 0.39% 225.11 600 363 257 1.14 05028-06269
12222 2 0.10% 677.33 814 814 754 1.11 06064-08163
10021 5 0.25% 338.17 702 117 363 1.07 04001-06300
02101 5 0.25% 338.17 887 482 361 1.07 05002-07173
20002 12 0.59% 155.54 404 48 163 1.05 08252-09296
12100 13 0.64% 144.36 425 49 153 1.06 06348-08058
11111 5 0.25% 338.17 634 624 359 1.06 04001-06232
10022 7 0.34% 253.38 552 352 269 1.06 05042-06235
12022 10 0.49% 184.0 491 123 190 1.03 06156-07289
00210 17 0.84% 112.06 325 52 115 1.03 08070-09035
22120 5 0.25% 338.17 628 628 337 1.0 07310-09221
21211 6 0.29% 289.71 591 90 292 1.01 06122-07355
22010 9 0.44% 202.5 682 152 201 0.99 04025-06304
20220 8 0.39% 225.11 407 325 223 0.99 04001-06005
12212 0 0.00% 2034.0 2034 0 2034 1.0 04001-10201
11222 4 0.20% 406.0 1199 160 401 0.99 05128-08254
22002 7 0.34% 253.38 657 192 245 0.97 05138-07079
12122 10 0.49% 184.0 719 80 178 0.97 07190-09192
11102 7 0.34% 253.38 480 454 249 0.98 06352-08117
22210 3 0.15% 507.75 860 427 484 0.95 05218-08005
22101 9 0.44% 202.5 455 455 195 0.96 08268-10005
10101 11 0.54% 168.58 496 211 161 0.96 05195-06332
01220 9 0.44% 202.5 557 20 193 0.95 04001-06155
02011 9 0.44% 202.5 609 54 189 0.93 06134-08028
00012 13 0.64% 144.36 455 291 135 0.94 04001-06053
12021 8 0.39% 225.11 1257 146 208 0.92 05313-09138
01210 8 0.39% 225.11 808 808 205 0.91 07262-09353
00020 10 0.49% 184.0 417 48 169 0.92 07046-08105
12101 9 0.44% 202.5 615 615 182 0.9 08121-10018
21102 6 0.29% 289.71 632 526 253 0.87 04042-06271
12211 3 0.15% 507.75 1064 108 447 0.88 06012-09002
11002 12 0.59% 155.54 501 36 139 0.89 07125-08268
02102 8 0.39% 225.11 513 2 196 0.87 05273-07070
12202 2 0.10% 677.33 1390 63 579 0.85 04001-08274
12201 3 0.15% 507.75 900 640 423 0.83 05026-07210
10102 10 0.49% 184.0 569 538 150 0.82 06028-07239
02021 5 0.25% 338.17 598 431 281 0.83 06065-07305
22222 1 0.05% 1016.5 1220 1220 813 0.8 04001-08104
21221 6 0.29% 289.71 698 29 235 0.81 06308-08291
12220 6 0.29% 289.71 825 42 232 0.8 07103-09211
12210 6 0.29% 289.71 503 354 234 0.81 05229-07016
22220 2 0.10% 677.33 881 619 532 0.79 04001-07122
22111 6 0.29% 289.71 561 52 230 0.79 08074-09275
20110 10 0.49% 184.0 637 211 145 0.79 07281-09201
02111 10 0.49% 184.0 359 359 142 0.77 09058-10058
00122 7 0.34% 253.38 339 220 188 0.74 08170-09149
21100 8 0.39% 225.11 567 114 162 0.72 07222-09072
21020 9 0.44% 202.5 789 490 141 0.7 05263-07336
11200 8 0.39% 225.11 687 46 157 0.7 06140-08112
21010 4 0.20% 406.0 1117 221 278 0.68 04001-08001
10111 4 0.20% 406.0 1465 45 279 0.69 05200-09233
01001 18 0.88% 106.11 406 147 73 0.69 07073-08121
20202 9 0.44% 202.5 595 139 136 0.67 05353-07232
20010 15 0.74% 126.19 451 81 85 0.67 08166-09257
01022 10 0.49% 184.0 327 291 123 0.67 05180-06148
21000 15 0.74% 126.19 469 469 81 0.64 09009-10119
10211 6 0.29% 289.71 776 322 185 0.64 05038-07098
02220 10 0.49% 184.0 701 701 117 0.64 08100-10083
01110 8 0.39% 225.11 441 84 144 0.64 05232-06314
00201 11 0.54% 168.58 426 265 109 0.65 08117-09183
00202 17 0.84% 112.06 347 175 71 0.63 07064-08053
10220 11 0.54% 168.58 407 181 102 0.61 08067-09114
00000 17 0.84% 112.06 710 32 70 0.62 07122-09115
20102 6 0.29% 289.71 987 287 173 0.6 06147-09060
20210 13 0.64% 144.36 475 34 84 0.58 04001-06073
12112 4 0.20% 406.0 1221 1221 236 0.58 06175-09322
11000 12 0.59% 155.54 364 189 92 0.59 06016-07022
01221 6 0.29% 289.71 1205 27 170 0.59 06229-10002
00220 13 0.64% 144.36 337 41 82 0.57 05118-06096
00002 24 1.18% 80.4 292 6 47 0.58 09127-10060
12000 14 0.69% 134.67 484 149 75 0.56 06050-07176
02211 2 0.10% 677.33 1634 26 372 0.55 04001-09159
01000 15 0.74% 126.19 466 58 68 0.54 08286-10034
00221 6 0.29% 289.71 715 352 156 0.54 05354-07353
22112 4 0.20% 406.0 943 46 211 0.52 04001-07184
22100 10 0.49% 184.0 468 29 96 0.52 08133-09241
22011 6 0.29% 289.71 826 599 152 0.52 05295-08048
12102 4 0.20% 406.0 717 717 213 0.52 07345-09345
02120 5 0.25% 338.17 786 786 180 0.53 07309-10020
22211 4 0.20% 406.0 734 734 202 0.5 07339-09356
11202 9 0.44% 202.5 761 424 101 0.5 06345-09032
11201 2 0.10% 677.33 1285 399 348 0.51 04001-08169
01011 7 0.34% 253.38 445 174 129 0.51 08086-09171
11122 6 0.29% 289.71 828 731 143 0.49 04001-07069
22201 8 0.39% 225.11 459 28 99 0.44 05269-07012
21220 8 0.39% 225.11 751 751 98 0.44 08069-10102
01121 9 0.44% 202.5 551 272 89 0.44 06036-07229
00212 7 0.34% 253.38 573 573 113 0.45 08232-10087
00211 10 0.49% 184.0 595 375 83 0.45 06312-08192
21101 8 0.39% 225.11 468 371 97 0.43 04024-06089
01002 14 0.69% 134.67 464 246 58 0.43 07102-08208
20121 13 0.64% 144.36 495 17 60 0.42 06049-07186
21011 8 0.39% 225.11 566 566 91 0.4 08261-10109
10201 6 0.29% 289.71 810 214 118 0.41 05142-07236
22102 8 0.39% 225.11 644 154 86 0.38 08033-09317
20222 9 0.44% 202.5 421 265 79 0.39 05347-07052
12111 2 0.10% 677.33 1226 1226 254 0.38 06152-09304
01200 8 0.39% 225.11 836 196 88 0.39 05278-08041
10020 10 0.49% 184.0 558 341 66 0.36 07053-08253
02222 6 0.29% 289.71 843 297 107 0.37 04002-07085
00021 15 0.74% 126.19 428 267 48 0.38 06311-08024
20120 5 0.25% 338.17 478 340 121 0.36 04001-06076
02121 5 0.25% 338.17 540 77 122 0.36 06066-07248
22200 4 0.20% 406.0 1004 658 134 0.33 04001-07245
20000 11 0.54% 168.58 590 206 57 0.34 08064-09294
11011 6 0.29% 289.71 864 411 100 0.35 06256-09046
02020 10 0.49% 184.0 552 28 65 0.35 08272-10106
01201 10 0.49% 184.0 571 295 62 0.34 06299-08155
00010 13 0.64% 144.36 469 223 50 0.35 04001-06067
10112 2 0.10% 677.33 1197 611 224 0.33 04001-08081
12221 7 0.34% 253.38 772 117 76 0.3 05198-07254
10202 13 0.64% 144.36 560 206 44 0.3 07273-09116
10200 13 0.64% 144.36 479 112 45 0.31 05140-06260
00101 12 0.59% 155.54 537 5 46 0.3 04001-06135
11001 6 0.29% 289.71 894 26 77 0.27 07200-10019
01102 12 0.59% 155.54 564 564 42 0.27 08312-10158
11010 7 0.34% 253.38 593 533 64 0.25 07009-08244
22021 5 0.25% 338.17 946 156 80 0.24 04001-07187
21222 8 0.39% 225.11 521 76 53 0.24 05325-07130
21201 6 0.29% 289.71 605 78 69 0.24 04001-06203
01012 11 0.54% 168.58 585 70 39 0.23 04001-06183
21111 3 0.15% 507.75 1349 1349 114 0.22 06169-10086
02000 18 0.88% 106.11 694 81 23 0.22 06300-08279
20011 15 0.74% 126.19 405 2 26 0.21 05192-06238
10120 10 0.49% 184.0 655 12 38 0.21 08212-10149
10001 13 0.64% 144.36 426 115 31 0.21 07282-08350
10000 14 0.69% 134.67 472 125 28 0.21 07232-08346
21210 9 0.44% 202.5 837 4 36 0.18 07049-09169
12200 5 0.25% 338.17 1409 153 63 0.19 06006-09341
12001 10 0.49% 184.0 691 276 35 0.19 05134-07109
00102 9 0.44% 202.5 495 124 34 0.17 06305-08085
21121 11 0.54% 168.58 692 62 27 0.16 07213-09188
21112 3 0.15% 507.75 1111 1111 74 0.15 07090-10126
20211 10 0.49% 184.0 551 229 30 0.16 06047-07240
12011 6 0.29% 289.71 969 624 43 0.15 05191-08087
00110 16 0.79% 118.71 655 30 18 0.15 07333-09271
21110 8 0.39% 225.11 765 105 32 0.14 06051-08101
00121 6 0.29% 289.71 896 54 40 0.14 07169-09348
22020 14 0.69% 134.67 853 154 17 0.13 06123-08261
21122 3 0.15% 507.75 1496 1496 55 0.11 06081-10145
21022 9 0.44% 202.5 441 156 22 0.11 07240-08323
10121 9 0.44% 202.5 380 47 24 0.12 04001-05336
11020 6 0.29% 289.71 933 80 25 0.09 04001-07174
10210 12 0.59% 155.54 769 134 16 0.1 07112-09164
01111 11 0.54% 168.58 672 13 19 0.11 04001-06270
22122 8 0.39% 225.11 758 281 15 0.07 04001-06356
20021 6 0.29% 289.71 561 451 20 0.07 06282-08128
02110 11 0.54% 168.58 577 23 13 0.08 05270-07131
02002 13 0.64% 144.36 368 175 10 0.07 05189-06198
01021 15 0.74% 126.19 358 339 9 0.07 04001-05314
12121 10 0.49% 184.0 649 649 11 0.06 08258-10189
02221 5 0.25% 338.17 797 520 21 0.06 04001-07038
01212 7 0.34% 253.38 701 455 12 0.05 06155-08141
20101 11 0.54% 168.58 604 52 6 0.04 05094-06339
11101 8 0.39% 225.11 600 222 8 0.04 06014-07256
11220 4 0.20% 406.0 912 912 14 0.03 07349-10186
10002 19 0.93% 100.75 476 83 3 0.03 07005-08123
11221 4 0.20% 406.0 1236 156 7 0.02 04001-08120
02212 6 0.29% 289.71 971 612 5 0.02 06043-08299
11211 6 0.29% 289.71 898 898 4 0.01 08016-10196
02210 11 0.54% 168.58 723 64 2 0.01 05343-07350
20022 9 0.44% 202.5 1020 1020 1 0.0 07254-10199
12002 5 0.25% 338.17 1045 242 0 0.0 06344-09315
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • 出现次数:指该号码历史上出现的次数
    出现概率:指该号码下次开出的几率
    平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 22选5 | 29选7 | 时时彩 
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号