· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析  · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏
  •  
  •  排列三总跨度走势图     显示最近:
期号 开奖号 延伸区 开奖号分布 延伸区 和值 总跨度
7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10033 6 6 8 1 8 1 1 1 1 1 1 1 6 1 8 1 1 1 1 20 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
10034 5 6 9 2 1 9 2 2 2 2 2 5 6 2 1 9 2 2 2 20 2 2 1 2 4 2 2 2 2 2
10035 3 4 9 3 2 9 3 3 3 3 4 1 1 3 2 9 3 3 3 16 3 3 2 3 1 3 6 3 3 3
10036 5 6 8 4 8 1 4 4 4 1 1 5 6 4 8 1 4 4 4 19 4 4 3 3 2 4 1 4 4 4
10037 7 7 8 7 8 2 5 5 5 2 2 1 1 7 8 2 5 5 5 22 5 1 4 1 3 5 2 5 5 5
10038 5 9 6 1 1 9 6 6 6 3 3 5 6 1 1 9 6 6 6 20 6 1 5 2 4 6 3 6 6 6
10039 5 1 1 2 2 1 7 1 7 4 4 5 1 2 2 1 7 1 7 7 7 2 6 3 4 7 4 7 7 7
10040 4 0 1 3 3 2 0 1 8 5 4 1 2 3 3 2 0 1 8 5 8 3 7 4 4 8 5 8 8 8
10041 2 3 6 4 4 3 1 1 2 3 1 2 6 4 4 3 1 1 2 11 9 4 8 5 4 9 6 9 9 9
10042 6 0 1 5 5 4 0 1 1 1 2 3 6 5 5 4 0 1 1 7 10 5 9 6 1 10 6 10 10 10
10043 4 0 8 6 8 5 0 1 2 2 4 4 1 6 8 5 0 1 2 12 11 6 10 7 2 11 1 11 8 11
10044 4 1 5 7 1 6 1 1 3 3 4 5 2 7 1 6 1 1 3 10 12 7 11 8 4 12 2 12 1 12
10045 3 6 8 8 8 7 2 1 4 3 1 1 6 8 8 7 2 1 4 17 13 8 12 9 1 5 3 13 2 13
10046 9 6 1 9 1 9 3 1 5 1 2 2 6 9 1 9 3 1 5 16 14 9 13 10 2 1 4 14 8 14
10047 4 0 0 10 2 1 0 1 6 2 4 3 1 10 2 1 0 1 6 4 15 10 14 11 4 2 5 15 1 15
10048 1 2 1 11 3 2 1 1 2 3 1 4 2 11 3 2 1 1 2 4 16 1 15 12 1 3 6 16 2 16
10049 2 5 9 12 4 9 2 1 2 4 2 5 3 12 4 9 2 1 2 16 17 1 16 13 2 4 7 7 3 17
10050 7 3 5 7 5 1 3 2 1 3 3 5 4 7 5 1 3 2 1 15 18 2 17 14 4 5 8 1 4 18
10051 7 3 4 7 6 2 4 3 2 3 4 1 5 7 6 2 4 3 2 14 19 3 18 15 4 6 9 2 5 19
10052 2 0 4 1 7 3 0 4 2 1 4 2 6 1 7 3 0 4 2 6 20 4 19 16 4 7 10 3 6 20
10053 5 4 8 2 8 4 1 5 1 2 4 5 7 2 8 4 1 5 1 17 21 5 20 17 4 8 11 4 7 21
10054 7 9 6 7 1 9 2 6 2 3 1 1 6 7 1 9 2 6 2 22 22 6 21 3 1 9 12 5 8 22
10055 2 3 0 1 2 1 0 7 2 3 2 2 1 1 2 1 0 7 2 5 23 7 22 3 2 10 13 6 9 23
10056 5 3 4 2 3 2 1 8 1 3 4 5 2 2 3 2 1 8 1 12 24 8 2 1 3 11 14 7 10 24
10057 3 7 4 7 4 3 2 9 2 3 4 1 3 7 4 3 2 9 2 14 25 9 1 2 4 12 15 8 11 25
10058 4 1 1 1 5 4 3 1 3 1 4 2 4 1 5 4 3 1 3 6 26 10 2 3 1 13 16 9 12 26
10059 6 2 7 7 6 5 4 1 2 2 1 3 6 7 6 5 4 1 2 15 27 11 3 1 2 5 17 10 13 27
10060 5 7 0 7 7 6 0 2 1 3 2 5 1 7 7 6 0 2 1 12 28 12 4 2 3 1 18 7 14 28
10061 6 0 9 1 8 9 0 3 2 4 3 1 6 1 8 9 0 3 2 15 29 13 5 3 4 2 19 1 15 9
10062 1 4 6 2 9 1 1 1 3 5 4 2 6 2 9 1 1 1 3 11 30 14 6 4 5 5 20 2 16 1
期号 开奖号 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
延伸区 开奖号分布 延伸区 总跨度
  • 备注
  • 1、总跨度:是指排列三投注号码中的最小数字和最大数字的差值
    2、和值:指排列三的开奖号码相加总和。例如开奖号 7 2 3 和值为12。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号