· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析  · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏
  •  
  •  排列三综合走势图     显示最近:
期号 开奖号 延伸区 开奖号分布 延伸区 跨度 奇偶比 大小比 和 值 和 尾 走 势
7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11357 2 3 9 1 1 9 1 1 2 3 1 1 1 1 1 9 1 1 2 7 2:1 1:2 14 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
11358 7 2 5 7 2 1 2 2 2 1 2 5 2 7 2 1 2 2 2 5 2:1 2:1 14 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2
12001 0 0 3 1 3 2 0 3 1 3 3 1 3 1 3 2 0 3 1 3 1:2 0:3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3
12002 4 0 9 2 4 9 0 4 2 1 4 2 4 2 4 9 0 4 2 9 1:2 1:2 13 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4
12003 1 8 1 3 8 1 1 1 3 2 1 3 5 3 8 1 1 1 3 7 2:1 1:2 10 0 5 5 1 3 5 5 5 5 5
12004 9 8 9 4 8 9 2 1 4 3 2 4 6 4 8 9 2 1 4 1 2:1 3:0 26 1 6 6 2 4 6 6 6 6 6
12005 6 0 9 5 1 9 0 2 5 4 3 5 6 5 1 9 0 2 5 9 1:2 2:1 15 2 7 7 3 5 5 1 7 7 7
12006 3 6 4 6 2 1 1 3 6 3 4 6 6 6 2 1 1 3 6 3 1:2 1:2 13 3 8 8 3 6 1 2 8 8 8
12007 6 8 2 7 8 2 2 4 2 1 1 7 6 7 8 2 2 4 2 6 0:3 2:1 16 4 9 9 1 7 2 6 9 9 9
12008 8 2 4 8 8 3 3 5 2 2 4 8 1 8 8 3 3 5 2 6 0:3 1:2 14 5 10 10 2 4 3 1 10 10 10
12009 3 1 6 9 1 4 4 1 1 3 1 9 6 9 1 4 4 1 1 5 2:1 1:2 10 0 11 11 3 1 4 2 11 11 11
12010 0 3 9 10 2 9 0 1 2 3 2 10 1 10 2 9 0 1 2 9 2:1 1:2 12 1 12 2 4 2 5 3 12 12 12
12011 9 1 4 11 3 9 1 1 3 1 4 11 2 11 3 9 1 1 3 8 2:1 1:2 14 2 13 1 5 4 6 4 13 13 13
12012 4 1 3 12 4 1 2 1 4 3 4 12 3 12 4 1 2 1 4 3 2:1 0:3 8 3 14 2 6 1 7 5 14 8 14
12013 3 4 9 13 5 9 3 1 5 3 4 13 4 13 5 9 3 1 5 6 2:1 1:2 16 4 15 3 7 2 8 6 15 1 15
12014 0 8 5 14 8 1 0 2 6 1 1 5 5 14 8 1 0 2 6 8 1:2 2:1 13 5 16 4 3 3 9 1 16 2 16
12015 2 3 4 15 1 2 1 3 2 3 4 1 6 15 1 2 1 3 2 2 1:2 0:3 9 6 17 5 1 4 10 2 17 3 9
12016 7 6 5 7 2 3 2 4 1 1 1 5 6 7 2 3 2 4 1 2 2:1 3:0 18 7 18 6 2 5 11 3 18 8 1
12017 5 1 5 1 3 4 3 1 2 2 2 5 1 1 3 4 3 1 2 4 3:0 2:1 11 8 1 7 3 6 12 4 19 1 2
12018 4 6 5 2 4 5 4 1 3 3 4 5 6 2 4 5 4 1 3 2 1:2 2:1 15 9 1 8 4 7 5 5 20 2 3
12019 8 5 5 3 8 6 5 2 4 4 1 5 1 3 8 6 5 2 4 3 2:1 3:0 18 10 2 9 5 8 1 6 21 8 4
12020 0 1 9 4 1 9 0 1 5 5 2 1 2 4 1 9 0 1 5 9 2:1 1:2 10 0 3 10 6 9 2 7 22 1 5
12021 1 3 8 5 8 1 1 1 6 3 3 2 3 5 8 1 1 1 6 7 2:1 1:2 12 1 4 2 7 10 3 8 23 2 6
12022 6 4 4 6 1 2 2 1 7 1 4 3 6 6 1 2 2 1 7 2 0:3 1:2 14 2 5 1 8 4 4 9 24 3 7
12023 7 4 1 7 2 3 3 1 8 2 4 4 1 7 2 3 3 1 8 6 2:1 1:2 12 3 6 2 9 1 5 10 25 4 8
12024 3 3 4 1 3 4 4 1 9 3 4 5 2 1 3 4 4 1 9 1 2:1 0:3 10 0 7 1 10 2 6 11 26 5 9
12025 9 9 7 7 4 9 5 2 10 1 1 6 3 7 4 9 5 2 10 2 3:0 3:0 25 1 8 2 11 3 5 12 27 6 10
12026 8 3 3 1 8 1 6 3 11 3 2 7 4 1 8 1 6 3 11 5 2:1 1:2 14 2 9 3 12 4 1 13 28 7 11
12027 0 0 6 2 1 2 0 4 12 1 3 8 6 2 1 2 0 4 12 6 0:3 1:2 6 3 10 4 13 1 2 6 29 8 12
12028 6 8 9 3 8 9 1 5 13 2 4 9 6 3 8 9 1 5 13 3 1:2 3:0 23 4 11 5 3 2 3 1 30 9 13
期号 开奖号 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 跨度 奇偶比 大小比 和 值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
延伸区 开奖号分布 延伸区 和 尾 走 势
  • 备注
  • 1、图为排列三综合走势图,此图主要说明每个位置出现的号码以及此位置上当次遗漏的次数。以及开奖号的和值 大小 奇偶 等情况。
    2、1、3、5、7、9为奇数,0、2、4、6、8为偶数,
    3、跨度:是指排列三投注号码中的最小数字和最大数字的差值
    4、大号:大于4的号码,即5、6、7、8、9; 小号:小于5的号码,即0、1、2、3、4
    5、和值:指排列三的开奖号码相加总和。例如开奖号 7 2 3 和值为12。
    6、和尾:和值的尾数。例如开奖号 7 2 3 和值为12,和尾为2。
    7、蓝色背景球表示该号码为豹子号码,红色背景球代表该号码为对子号码(组三)
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号