•   排列三组选六6码遗漏分析
  • 04001 - 10240
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
012356 242 11.67% 7.53 51 0 36 4.78 07141-07191
023567 227 10.95% 8.1 39 1 36 4.44 06171-06209
012679 219 10.56% 8.43 52 2 37 4.39 08157-08208
012567 212 10.23% 8.74 58 2 37 4.23 06279-06336
012689 253 12.20% 7.17 51 0 30 4.18 08284-08334
012358 232 11.19% 7.9 82 6 31 3.92 05138-05219
023578 245 11.82% 7.43 47 9 28 3.77 08108-08154
124689 271 13.07% 6.63 40 1 24 3.62 05142-05181
012789 213 10.27% 8.69 35 0 30 3.45 06309-06343
023478 254 12.25% 7.13 49 10 24 3.37 09110-09158
024689 252 12.16% 7.2 53 5 24 3.33 07183-07235
012578 215 10.37% 8.6 46 2 28 3.26 08110-08155
134689 288 13.89% 6.18 38 3 19 3.07 06098-06135
012368 274 13.22% 6.54 50 11 19 2.91 06159-06208
023468 269 12.98% 6.68 41 4 19 2.84 07091-07131
012568 244 11.77% 7.47 67 9 21 2.81 06132-06198
023568 267 12.88% 6.74 43 1 19 2.82 10135-10177
014689 276 13.31% 6.49 39 11 18 2.77 06068-06106
013468 270 13.02% 6.65 41 0 18 2.71 07009-07049
012468 267 12.88% 6.74 41 5 18 2.67 07091-07131
025689 244 11.77% 7.47 39 0 20 2.68 06161-06199
123468 248 11.96% 7.33 49 4 19 2.59 09287-09335
013568 246 11.87% 7.4 56 1 19 2.57 06053-06108
012489 249 12.01% 7.3 43 5 18 2.47 07101-07143
012348 245 11.82% 7.43 41 5 18 2.42 06242-06282
012346 243 11.72% 7.5 49 7 18 2.4 09298-09346
012478 244 11.77% 7.47 55 5 18 2.41 06234-06288
123568 227 10.95% 8.1 40 1 19 2.35 06159-06198
012469 236 11.38% 7.75 51 7 18 2.32 09318-10010
025679 214 10.32% 8.65 47 19 20 2.31 04030-05032
025789 212 10.23% 8.74 82 7 20 2.29 06308-07032
124567 249 12.01% 7.3 69 0 16 2.19 08177-08245
012467 236 11.38% 7.75 44 1 16 2.06 06234-06277
023467 234 11.29% 7.83 39 15 16 2.04 06242-06280
012456 245 11.82% 7.43 34 3 14 1.88 06233-06266
024567 239 11.53% 7.64 43 1 14 1.83 10096-10138
024569 239 11.53% 7.64 39 5 14 1.83 06221-06259
014567 234 11.29% 7.83 41 1 14 1.79 10098-10138
123489 251 12.11% 7.23 38 9 13 1.8 10036-10073
123689 250 12.06% 7.26 45 5 13 1.79 07326-08013
012457 229 11.05% 8.02 47 2 14 1.75 10140-10186
014789 265 12.78% 6.8 40 5 12 1.76 08041-08080
123469 245 11.82% 7.43 54 12 13 1.75 09318-10013
124679 265 12.78% 6.8 52 3 12 1.76 09331-10024
234689 243 11.72% 7.5 39 5 13 1.73 09011-09049
245679 262 12.64% 6.89 49 3 12 1.74 06343-07034
014679 257 12.40% 7.04 40 3 12 1.7 08247-08286
045679 258 12.45% 7.01 40 1 12 1.71 06088-06127
235689 234 11.29% 7.83 43 5 13 1.66 09106-09148
124789 249 12.01% 7.3 47 11 12 1.64 10029-10075
024789 242 11.67% 7.53 38 11 12 1.59 04001-04038
024579 235 11.34% 7.79 50 1 12 1.54 07049-07098
024568 270 13.02% 6.65 42 3 10 1.5 06129-06170
024679 229 11.05% 8.02 49 3 12 1.5 08028-08076
045689 269 12.98% 6.68 40 3 10 1.5 09186-09225
045789 268 12.93% 6.71 38 1 10 1.49 10097-10134
012479 226 10.90% 8.14 44 5 12 1.47 08230-08273
014578 264 12.74% 6.83 41 3 10 1.46 06153-06193
245689 263 12.69% 6.86 30 9 10 1.46 06124-06153
014568 260 12.54% 6.95 39 3 10 1.44 10100-10138
024578 257 12.40% 7.04 59 3 10 1.42 05327-06027
012458 254 12.25% 7.13 51 3 10 1.4 06153-06203
124568 256 12.35% 7.07 48 10 10 1.41 08200-08247
024589 251 12.11% 7.23 41 3 10 1.38 06202-06242
145689 301 14.52% 5.87 29 1 8 1.36 09287-09315
245789 247 11.92% 7.36 43 1 10 1.36 09140-09182
145679 293 14.13% 6.05 42 3 8 1.32 10107-10148
145789 287 13.84% 6.2 38 1 8 1.29 08161-08198
124578 233 11.24% 7.86 54 6 10 1.27 05151-05204
014589 277 13.36% 6.46 56 1 8 1.24 08325-09021
124569 270 13.02% 6.65 35 11 8 1.2 06132-06166
124589 262 12.64% 6.89 32 1 8 1.16 05171-05202
134589 296 14.28% 5.98 40 0 7 1.17 08151-08190
014579 260 12.54% 6.95 38 3 8 1.15 10097-10134
135689 260 12.54% 6.95 32 10 8 1.15 06065-06096
014569 255 12.30% 7.1 46 5 8 1.13 05215-05260
015689 254 12.25% 7.13 53 12 8 1.12 08287-08339
125689 249 12.01% 7.3 48 11 8 1.1 08287-08334
134569 282 13.60% 6.33 32 0 7 1.11 05131-05162
123569 246 11.87% 7.4 36 4 8 1.08 07295-07330
124579 248 11.96% 7.33 56 3 8 1.09 10121-10176
012459 243 11.72% 7.5 64 5 8 1.07 06215-06278
034578 271 13.07% 6.63 36 2 7 1.06 10159-10194
125679 241 11.63% 7.57 47 11 8 1.06 09120-09166
134568 271 13.07% 6.63 37 2 7 1.06 05172-05208
012569 236 11.38% 7.75 39 11 8 1.03 07153-07191
013458 268 12.93% 6.71 50 2 7 1.04 06207-06256
345689 270 13.02% 6.65 48 2 7 1.05 06098-06145
023458 262 12.64% 6.89 55 2 7 1.02 06186-06240
034568 263 12.69% 6.86 58 2 7 1.02 09233-09290
015679 227 10.95% 8.1 47 28 8 0.99 10107-10153
015789 227 10.95% 8.1 47 19 8 0.99 06058-06104
012589 224 10.81% 8.22 57 11 8 0.97 10122-10178
023456 253 12.20% 7.17 34 6 7 0.98 09072-09105
123589 226 10.90% 8.14 53 4 8 0.98 07272-07324
345789 287 13.84% 6.2 36 0 6 0.97 08161-08196
013456 246 11.87% 7.4 46 6 7 0.95 06240-06285
123456 247 11.92% 7.36 59 14 7 0.95 07149-07207
234567 249 12.01% 7.3 35 8 7 0.96 05087-05121
234568 248 11.96% 7.33 67 2 7 0.95 09082-09148
234589 249 12.01% 7.3 36 2 7 0.96 06255-06290
034567 243 11.72% 7.5 57 6 7 0.93 05329-06027
123459 245 11.82% 7.43 41 0 7 0.94 07028-07068
234569 245 11.82% 7.43 41 5 7 0.94 07166-07206
345679 283 13.65% 6.3 31 0 6 0.95 05031-05061
023457 239 11.53% 7.64 52 6 7 0.92 10144-10195
234578 240 11.58% 7.61 54 2 7 0.92 05151-05204
012345 236 11.38% 7.75 94 6 7 0.9 07123-07216
125789 206 9.94% 9.02 42 11 8 0.89 10007-10048
012579 203 9.79% 9.17 58 11 8 0.87 10121-10178
123458 227 10.95% 8.1 59 2 7 0.86 05151-05209
234789 256 12.35% 7.07 34 5 6 0.85 07238-07271
234579 252 12.16% 7.2 44 0 6 0.83 06039-06082
234679 248 11.96% 7.33 41 5 6 0.82 06343-07026
235679 233 11.24% 7.86 55 6 6 0.76 06350-07047
235789 225 10.85% 8.18 40 6 6 0.73 09035-09074
134789 291 14.04% 6.1 43 1 4 0.66 07244-07286
134579 289 13.94% 6.15 33 1 4 0.65 08087-08119
134679 288 13.89% 6.18 40 1 4 0.65 09331-10012
134567 268 12.93% 6.71 37 2 4 0.6 08250-08286
134578 271 13.07% 6.63 38 2 4 0.6 05145-05182
013478 260 12.54% 6.95 43 13 4 0.58 08256-08298
135679 253 12.20% 7.17 33 1 4 0.56 04023-05011
013457 247 11.92% 7.36 34 2 4 0.54 08121-08154
123467 244 11.77% 7.47 29 11 4 0.54 05351-06021
135789 247 11.92% 7.36 41 1 4 0.54 08156-08196
012378 236 11.38% 7.75 65 26 4 0.52 08091-08155
013467 242 11.67% 7.53 44 11 4 0.53 08202-08245
123479 242 11.67% 7.53 37 1 4 0.53 06001-06037
123679 240 11.58% 7.61 45 1 4 0.53 09314-09358
012367 230 11.10% 7.98 44 31 4 0.5 09303-09346
013578 235 11.34% 7.79 56 23 4 0.51 06053-06108
123478 226 10.90% 8.14 72 19 4 0.49 05111-05182
123789 229 11.05% 8.02 51 1 4 0.5 10025-10075
012347 215 10.37% 8.6 48 13 4 0.47 08097-08144
123457 220 10.61% 8.38 51 2 4 0.48 07121-07171
123567 223 10.76% 8.26 46 43 4 0.48 10077-10122
123579 220 10.61% 8.38 40 1 4 0.48 10080-10119
013489 274 13.22% 6.54 30 14 3 0.46 06244-06273
013567 212 10.23% 8.74 38 31 4 0.46 08057-08094
012357 206 9.94% 9.02 47 33 4 0.44 08108-08154
013459 257 12.40% 7.04 65 3 3 0.43 06214-06278
013479 257 12.40% 7.04 29 0 3 0.43 07147-07175
013689 266 12.83% 6.77 33 15 3 0.44 08284-08316
034579 264 12.74% 6.83 46 2 3 0.44 06039-06084
034589 266 12.83% 6.77 37 3 3 0.44 09335-10013
034789 271 13.07% 6.63 32 2 3 0.45 05071-05102
034689 258 12.45% 7.01 40 15 3 0.43 04013-05008
123578 199 9.60% 9.37 49 23 4 0.43 08268-08316
012389 242 11.67% 7.53 66 9 3 0.4 08251-08316
013469 248 11.96% 7.33 58 14 3 0.41 09314-10013
013589 250 12.06% 7.26 42 4 3 0.41 07026-07067
013789 246 11.87% 7.4 53 0 3 0.41 07244-07296
023489 252 12.16% 7.2 31 9 3 0.42 07102-07132
023689 256 12.35% 7.07 46 9 3 0.42 07087-07132
023789 243 11.72% 7.5 54 2 3 0.4 08093-08146
034569 241 11.63% 7.57 36 3 3 0.4 06049-06084
034679 248 11.96% 7.33 45 2 3 0.41 08026-08070
035689 249 12.01% 7.3 45 15 3 0.41 04008-05008
035789 245 11.82% 7.43 62 2 3 0.4 09020-09081
012369 235 11.34% 7.79 67 9 3 0.39 08278-08344
013569 239 11.53% 7.64 54 4 3 0.39 08287-08340
012349 227 10.95% 8.1 50 9 3 0.37 06005-06054
012359 229 11.05% 8.02 53 4 3 0.37 06201-06253
013579 230 11.10% 7.98 47 0 3 0.38 06058-06104
013679 232 11.19% 7.9 53 0 3 0.38 04003-05011
023459 239 11.53% 7.64 43 3 3 0.39 07040-07082
023479 234 11.29% 7.83 44 2 3 0.38 07139-07182
023589 237 11.43% 7.71 50 9 3 0.39 08108-08157
023469 222 10.71% 8.3 56 9 3 0.36 08289-08344
023569 229 11.05% 8.02 43 9 3 0.37 06340-07025
035679 227 10.95% 8.1 65 2 3 0.37 06067-06131
012379 211 10.18% 8.78 40 0 3 0.34 08195-08234
023579 217 10.47% 8.51 55 2 3 0.35 06018-06072
023679 217 10.47% 8.51 47 2 3 0.35 08348-09035
146789 298 14.38% 5.94 53 9 2 0.34 06088-06140
456789 291 14.04% 6.1 47 7 2 0.33 06088-06134
014678 268 12.93% 6.71 34 13 2 0.3 10112-10145
023678 281 13.56% 6.35 45 16 2 0.31 07188-07232
024678 271 13.07% 6.63 38 13 2 0.3 04001-04038
034678 266 12.83% 6.77 43 13 2 0.3 06052-06094
045678 268 12.93% 6.71 64 7 2 0.3 06064-06127
046789 273 13.17% 6.57 41 9 2 0.3 04001-04041
124678 267 12.88% 6.74 46 13 2 0.3 08200-08245
134678 278 13.41% 6.43 40 1 2 0.31 08202-08241
145678 274 13.22% 6.54 37 7 2 0.31 06235-06271
345678 272 13.12% 6.6 46 4 2 0.3 06064-06109
346789 280 13.51% 6.38 40 3 2 0.31 08021-08060
012678 263 12.69% 6.86 39 28 2 0.29 07116-07154
013678 260 12.54% 6.95 35 1 2 0.29 05058-05092
016789 255 12.30% 7.1 38 27 2 0.28 09186-09223
025678 256 12.35% 7.07 49 18 2 0.28 10089-10137
035678 253 12.20% 7.17 57 16 2 0.28 06052-06108
036789 260 12.54% 6.95 35 0 2 0.29 06173-06207
056789 253 12.20% 7.17 51 18 2 0.28 06067-06117
123678 252 12.16% 7.2 30 1 2 0.28 07299-07328
126789 253 12.20% 7.17 48 48 2 0.28 10190-10237
136789 265 12.78% 6.8 38 1 2 0.29 06098-06135
156789 256 12.35% 7.07 47 5 2 0.28 10119-10165
234678 257 12.40% 7.04 40 13 2 0.28 07240-07279
235678 243 11.72% 7.5 50 16 2 0.27 10072-10121
236789 251 12.11% 7.23 40 3 2 0.28 05063-05102
245678 263 12.69% 6.86 43 7 2 0.29 05079-05121
246789 265 12.78% 6.8 47 9 2 0.29 04001-05003
026789 248 11.96% 7.33 48 27 2 0.27 07188-07235
356789 253 12.20% 7.17 57 3 2 0.28 06098-06154
015678 232 11.19% 7.9 45 18 2 0.25 10112-10156
125678 230 11.10% 7.98 38 18 2 0.25 07116-07153
135678 238 11.48% 7.68 42 1 2 0.26 06083-06124
256789 241 11.63% 7.57 42 17 2 0.26 08033-08074
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • 出现次数:指该号码历史上出现的次数
    出现概率:指该号码下次开出的几率
    平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 22选5 | 29选7 | 时时彩 
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号