•   排列三组选六4码遗漏分析
  • 04001 - 12002
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
1479 78 3.06% 31.3 169 17 169 5.4 11192-12002
1367 58 2.27% 42.25 216 112 200 4.73 09303-10160
4579 72 2.82% 33.96 144 33 141 4.15 06256-07042
0189 53 2.08% 46.26 192 65 182 3.93 05273-06106
1357 46 1.80% 53.3 231 44 200 3.75 10237-11109
1268 67 2.63% 36.53 161 17 133 3.64 09261-10063
5679 70 2.74% 34.94 133 6 111 3.18 09240-10014
0128 58 2.27% 42.25 178 17 133 3.15 06112-06289
1489 82 3.21% 29.75 168 0 94 3.16 10195-11004
0679 63 2.47% 38.88 276 24 118 3.03 07317-08235
5689 71 2.78% 34.44 124 91 104 3.02 08117-08240
1289 55 2.16% 44.57 172 17 133 2.98 06204-07018
1678 71 2.78% 34.44 160 1 91 2.64 07217-08019
0126 60 2.35% 40.84 204 204 107 2.62 11049-11252
1278 50 1.96% 49.04 168 15 117 2.39 10149-10316
5678 73 2.86% 33.49 201 10 80 2.39 04001-05157
2678 78 3.06% 31.3 128 17 73 2.33 05030-05157
0148 63 2.47% 38.88 198 24 89 2.29 06348-07188
0567 50 1.96% 49.04 215 31 111 2.26 08206-09061
1359 64 2.51% 38.26 199 3 82 2.14 08087-08285
1389 66 2.59% 37.09 124 84 78 2.1 05298-06063
1259 62 2.43% 39.51 163 15 82 2.08 06116-06278
0237 49 1.92% 50.04 266 20 102 2.04 07063-07328
0357 51 2.00% 48.08 164 4 97 2.02 05328-06133
4589 77 3.02% 31.72 135 30 63 1.99 10095-10229
0159 61 2.39% 40.16 139 4 77 1.92 05171-05309
0569 61 2.39% 40.16 157 7 77 1.92 05354-06152
0589 60 2.35% 40.84 253 7 77 1.89 06275-07170
1579 56 2.20% 43.77 156 104 82 1.87 06280-07078
1236 61 2.39% 40.16 137 59 74 1.84 07126-07262
1267 62 2.43% 39.51 177 43 73 1.85 11066-11242
0125 59 2.31% 41.53 273 54 76 1.83 06123-07038
4679 77 3.02% 31.72 221 29 58 1.83 10229-11091
0345 62 2.43% 39.51 194 25 71 1.8 09220-10055
2348 54 2.12% 45.4 186 1 81 1.78 06310-07138
0579 56 2.20% 43.77 157 7 77 1.76 05354-06152
2367 59 2.31% 41.53 151 49 73 1.76 07178-07328
0256 63 2.47% 38.88 214 8 67 1.72 09340-10195
0458 64 2.51% 38.26 324 7 63 1.65 10323-11288
1467 68 2.67% 35.99 239 239 59 1.64 11062-11300
0267 53 2.08% 46.26 159 69 73 1.58 08299-09098
1238 50 1.96% 49.04 227 6 74 1.51 05242-06110
3458 75 2.94% 32.58 178 18 44 1.35 09233-10052
3589 75 2.94% 32.58 284 33 44 1.35 08263-09187
0146 55 2.16% 44.57 177 10 59 1.32 09221-10039
3457 72 2.82% 33.96 106 92 45 1.33 11009-11114
1237 42 1.65% 58.35 170 42 74 1.27 08001-08170
0258 61 2.39% 40.16 124 25 50 1.25 06123-06246
0179 52 2.04% 47.15 182 124 57 1.21 10073-10254
0167 51 2.00% 48.08 189 49 57 1.19 08057-08245
2568 59 2.31% 41.53 154 16 50 1.2 10065-10218
1348 68 2.67% 35.99 124 66 42 1.17 06022-06145
2458 58 2.27% 42.25 163 12 50 1.18 10264-11068
1347 65 2.55% 37.67 128 2 42 1.11 08063-08190
2489 62 2.43% 39.51 157 50 43 1.09 11108-11264
0127 46 1.80% 53.3 207 59 57 1.07 10077-10283
2589 53 2.08% 46.26 184 47 50 1.08 07272-08098
0157 45 1.76% 54.48 230 73 57 1.05 10061-10290
0278 64 2.51% 38.26 180 123 40 1.05 09047-09226
0578 65 2.55% 37.67 165 39 40 1.06 10213-11019
2368 67 2.63% 36.53 135 42 38 1.04 06282-07059
2459 58 2.27% 42.25 180 54 43 1.02 06306-07128
1368 63 2.47% 38.88 184 124 38 0.98 06025-06208
3568 64 2.51% 38.26 178 0 38 0.99 09206-10025
3569 61 2.39% 40.16 267 1 39 0.97 09106-10014
0178 58 2.27% 42.25 212 16 40 0.95 08010-08221
1468 76 2.98% 32.14 133 27 31 0.96 11062-11194
3567 60 2.35% 40.84 207 1 39 0.95 06032-06238
4569 69 2.70% 35.46 179 24 33 0.93 09152-09330
4689 74 2.90% 33.03 100 26 31 0.94 06054-06153
1256 62 2.43% 39.51 196 30 36 0.91 07052-07247
1356 62 2.43% 39.51 191 2 36 0.91 09345-10177
4567 68 2.67% 35.99 187 71 33 0.92 07185-08014
1349 75 2.94% 32.58 104 12 29 0.89 08087-08190
2456 65 2.55% 37.67 226 33 33 0.88 10264-11131
3489 75 2.94% 32.58 123 48 29 0.89 10218-10340
3689 57 2.23% 43.0 187 39 38 0.88 08222-09049
0359 60 2.35% 40.84 170 33 35 0.86 08272-09082
2467 57 2.23% 43.0 236 35 37 0.86 10225-11102
4568 69 2.70% 35.46 133 1 31 0.87 08151-08283
2468 65 2.55% 37.67 176 43 31 0.82 09011-09186
3459 70 2.74% 34.94 123 56 29 0.83 08005-08127
6789 73 2.86% 33.49 95 62 28 0.84 05063-05157
0238 75 2.94% 32.58 193 54 26 0.8 11080-11272
2347 52 2.04% 47.15 198 7 37 0.78 07330-08170
0235 65 2.55% 37.67 117 48 27 0.72 11026-11142
1346 71 2.78% 34.44 300 16 25 0.73 06025-06324
1567 50 1.96% 49.04 308 74 36 0.73 09303-10252
2356 66 2.59% 37.09 143 11 27 0.73 07098-07240
3456 70 2.74% 34.94 146 7 25 0.72 09220-10007
0358 67 2.63% 36.53 194 17 26 0.71 07007-07200
0389 66 2.59% 37.09 123 8 26 0.7 08093-08215
0456 53 2.08% 46.26 258 36 33 0.71 09108-10007
3479 85 3.33% 28.67 122 8 20 0.7 05234-05355
3578 73 2.86% 33.49 209 20 23 0.69 06052-06260
3678 72 2.82% 33.96 142 14 23 0.68 07235-08019
0378 70 2.74% 34.94 137 2 23 0.66 10311-11089
2358 60 2.35% 40.84 149 16 27 0.66 08173-08321
0156 44 1.72% 55.71 270 70 36 0.65 08283-09193
1459 75 2.94% 32.58 132 60 21 0.64 10045-10176
2345 59 2.31% 41.53 212 55 27 0.65 05310-06163
5789 57 2.23% 43.0 180 51 28 0.65 08263-09083
0348 58 2.27% 42.25 212 86 26 0.62 10323-11176
0789 54 2.12% 45.4 213 11 28 0.62 06278-07133
2378 66 2.59% 37.09 137 22 23 0.62 05104-05240
3467 62 2.43% 39.51 183 19 25 0.63 06111-06293
4578 77 3.02% 31.72 136 43 19 0.6 10076-10211
4678 79 3.10% 30.9 126 11 19 0.61 06195-06320
1345 68 2.67% 35.99 137 20 21 0.58 07121-07257
3468 58 2.27% 42.25 186 5 25 0.59 08243-09069
3469 58 2.27% 42.25 214 3 25 0.59 04012-05181
1456 65 2.55% 37.67 179 11 21 0.56 10188-11008
1789 49 1.92% 50.04 163 158 28 0.56 09118-09280
2346 56 2.20% 43.77 217 49 25 0.57 10278-11136
3789 70 2.74% 34.94 192 2 20 0.57 08311-09143
1378 58 2.27% 42.25 226 22 23 0.54 08091-08316
1457 63 2.47% 38.88 161 119 21 0.54 11024-11184
1478 70 2.74% 34.94 150 110 19 0.54 10195-10344
3478 69 2.70% 35.46 183 3 19 0.54 10127-10309
4789 71 2.78% 34.44 153 8 19 0.55 10229-11023
0145 59 2.31% 41.53 209 49 21 0.51 10307-11157
0245 70 2.74% 34.94 246 52 18 0.52 06123-07011
1469 76 2.98% 32.14 175 40 17 0.53 10178-10352
3579 65 2.55% 37.67 154 65 20 0.53 06001-06154
0379 62 2.43% 39.51 222 14 20 0.51 07219-08083
1379 63 2.47% 38.88 179 75 20 0.51 08087-08265
1569 73 2.86% 33.49 150 18 17 0.51 05215-06006
3679 64 2.51% 38.26 172 75 20 0.52 07269-08083
1235 45 1.76% 54.48 214 46 27 0.5 06126-06339
1689 70 2.74% 34.94 161 147 17 0.49 08210-09011
0248 65 2.55% 37.67 212 212 18 0.48 11130-11341
1679 69 2.70% 35.46 148 100 17 0.48 10107-10254
0234 58 2.27% 42.25 242 64 18 0.43 07039-07280
0236 67 2.63% 36.53 147 117 16 0.44 08248-09035
0246 59 2.31% 41.53 232 51 18 0.43 08234-09106
2478 57 2.23% 43.0 166 17 19 0.44 07057-07222
1369 60 2.35% 40.84 141 121 17 0.42 08210-08350
0169 57 2.23% 43.0 161 89 17 0.4 08210-09011
1269 63 2.47% 38.88 199 1 15 0.39 09205-10045
0356 57 2.23% 43.0 226 22 16 0.37 05302-06169
2569 62 2.43% 39.51 176 51 15 0.38 10301-11118
2689 61 2.39% 40.16 134 56 15 0.37 07299-08075
0346 54 2.12% 45.4 211 8 16 0.35 08255-09106
0367 52 2.04% 47.15 128 85 16 0.34 11089-11216
0369 53 2.08% 46.26 178 18 16 0.35 08248-09066
2469 54 2.12% 45.4 315 27 15 0.33 10150-11106
0259 55 2.16% 44.57 271 20 13 0.29 05082-05352
0289 51 2.00% 48.08 213 20 13 0.27 11113-11325
0129 47 1.84% 52.17 204 20 13 0.25 08155-08358
0269 47 1.84% 52.17 177 1 13 0.25 08234-09051
0678 87 3.41% 28.0 128 32 7 0.25 09099-09226
0268 82 3.21% 29.75 180 112 7 0.24 05040-05219
2479 59 2.31% 41.53 221 26 10 0.24 10229-11091
2679 57 2.23% 43.0 318 4 10 0.23 10137-11096
0368 73 2.86% 33.49 155 8 7 0.21 10276-11072
0468 69 2.70% 35.46 185 23 7 0.2 05078-05262
0689 71 2.78% 34.44 237 112 7 0.2 05061-05297
1246 64 2.51% 38.26 187 50 8 0.21 10215-11043
1249 63 2.47% 38.88 183 34 8 0.21 05125-05307
1279 51 2.00% 48.08 215 106 10 0.21 08098-08312
0124 58 2.27% 42.25 208 9 8 0.19 07019-07226
0168 67 2.63% 36.53 278 99 7 0.19 06259-07179
1245 58 2.27% 42.25 240 12 8 0.19 07008-07247
1248 58 2.27% 42.25 194 70 8 0.19 08200-09034
2789 45 1.76% 54.48 215 17 10 0.18 07057-07271
0568 61 2.39% 40.16 184 112 7 0.17 10280-11105
1247 53 2.08% 46.26 227 28 8 0.17 08147-09014
0134 60 2.35% 40.84 212 35 6 0.15 07069-07280
0136 62 2.43% 39.51 184 9 6 0.15 06128-06311
0138 63 2.47% 38.88 171 19 6 0.15 05058-05228
0279 38 1.49% 64.44 248 2 10 0.16 10073-10320
1234 46 1.80% 53.3 294 33 8 0.15 06326-07262
1458 73 2.86% 33.49 171 15 5 0.15 05077-05247
0139 58 2.27% 42.25 234 28 6 0.14 08155-09029
1589 69 2.70% 35.46 129 76 5 0.14 09118-09246
0123 54 2.12% 45.4 247 67 6 0.13 10285-11173
0135 55 2.16% 44.57 290 90 6 0.13 04001-05246
0137 49 1.92% 50.04 200 50 6 0.12 04003-05158
1358 62 2.43% 39.51 198 38 5 0.13 06126-06323
0147 61 2.39% 40.16 133 52 4 0.1 08178-08310
0158 51 2.00% 48.08 204 125 5 0.1 06053-06256
0457 66 2.59% 37.09 170 66 4 0.11 08218-09028
0478 70 2.74% 34.94 146 14 4 0.11 06225-07013
1568 55 2.16% 44.57 259 30 5 0.11 07207-08108
0247 54 2.12% 45.4 193 13 4 0.09 11130-11322
0347 57 2.23% 43.0 190 40 4 0.09 10284-11115
0467 57 2.23% 43.0 140 65 4 0.09 05135-05274
1258 45 1.76% 54.48 240 44 5 0.09 05009-05248
1578 51 2.00% 48.08 259 74 5 0.1 07207-08108
0239 57 2.23% 43.0 179 9 3 0.07 08166-08344
1239 54 2.12% 45.4 203 61 3 0.07 10317-11161
2349 62 2.43% 39.51 135 25 3 0.08 07208-07342
2359 59 2.31% 41.53 148 23 3 0.07 06306-07096
2379 64 2.51% 38.26 166 6 3 0.08 10317-11124
2389 69 2.70% 35.46 172 61 3 0.08 07236-08050
2369 52 2.04% 47.15 282 11 3 0.06 06282-07206
2457 57 2.23% 43.0 210 34 2 0.05 10008-10217
2567 59 2.31% 41.53 193 64 2 0.05 10060-10252
0257 51 2.00% 48.08 263 73 2 0.04 07127-08032
1257 43 1.69% 57.0 248 114 2 0.04 07357-08247
2357 50 1.96% 49.04 215 24 2 0.04 10051-10265
2578 51 2.00% 48.08 248 47 2 0.04 04001-05204
2579 46 1.80% 53.3 217 7 2 0.04 08257-09114
0149 62 2.43% 39.51 183 48 0 0.0 05147-05329
0249 52 2.04% 47.15 233 12 0 0.0 07019-07251
0349 61 2.39% 40.16 282 28 0 0.0 07329-08253
0459 61 2.39% 40.16 160 48 0 0.0 06178-06337
0469 56 2.20% 43.77 172 48 0 0.0 08186-08357
0479 69 2.70% 35.46 158 3 0 0.0 11153-11310
0489 62 2.43% 39.51 152 48 0 0.0 11113-11264
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • 出现次数:指该号码历史上出现的次数
    出现概率:指该号码下次开出的几率
    平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 22选5 | 29选7 | 时时彩 
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号