•   排列三组选三4码遗漏分析
  • 04001 - 10184
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
0359 81 4.02% 23.61 155 1 155 6.57 10030-10184
3589 76 3.77% 25.21 117 49 117 4.64 10068-10184
1589 69 3.42% 27.83 126 27 117 4.2 09183-09308
0259 75 3.72% 25.55 106 6 100 3.91 07247-07352
2589 67 3.32% 28.68 100 6 100 3.49 06266-07008
0249 81 4.02% 23.61 95 19 80 3.39 09015-09109
1249 80 3.97% 23.91 188 10 69 2.89 09113-09300
1259 75 3.72% 25.55 144 30 69 2.7 09165-09308
2359 79 3.92% 24.23 122 34 65 2.68 07266-08030
2569 75 3.72% 25.55 137 32 67 2.62 05118-05254
1269 72 3.57% 26.64 131 30 69 2.59 09161-09291
1569 74 3.67% 25.91 148 46 67 2.59 09144-09291
0239 73 3.62% 26.27 137 34 65 2.47 06194-06330
1256 70 3.47% 27.42 190 1 67 2.44 05272-06103
0459 86 4.26% 22.2 84 84 52 2.34 10048-10131
1289 65 3.22% 29.58 112 30 69 2.33 09015-09126
3569 84 4.16% 22.74 106 13 53 2.33 09179-09284
0235 67 3.32% 28.68 145 89 65 2.27 05203-05347
1459 83 4.12% 23.02 88 73 52 2.26 05256-05343
3459 84 4.16% 22.74 139 0 51 2.24 09351-10131
1258 60 2.97% 32.08 233 47 69 2.15 05269-06143
2389 64 3.17% 30.05 124 34 65 2.16 07045-07168
2459 78 3.87% 24.54 151 27 52 2.12 07300-08093
2358 62 3.07% 31.03 160 51 65 2.09 05108-05267
2356 75 3.72% 25.55 158 11 53 2.07 08106-08263
2369 74 3.67% 25.91 136 11 53 2.05 06230-07008
0349 76 3.77% 25.21 129 85 51 2.02 08333-09102
1245 74 3.67% 25.91 147 16 52 2.01 05254-06042
1247 68 3.37% 28.25 89 11 57 2.02 05330-06060
2349 73 3.62% 26.27 131 13 51 1.94 07068-07198
0345 72 3.57% 26.64 122 0 51 1.91 08056-08177
1257 64 3.17% 30.05 114 11 57 1.9 09014-09127
1457 70 3.47% 27.42 134 73 52 1.9 05168-05301
2345 70 3.47% 27.42 125 0 51 1.86 05128-05252
0245 67 3.32% 28.68 109 27 52 1.81 06223-06331
2457 66 3.27% 29.12 125 4 52 1.79 05128-05252
0234 66 3.27% 29.12 141 13 51 1.75 08330-09111
5689 74 3.67% 25.91 111 26 40 1.54 07339-08092
0149 84 4.16% 22.74 93 20 34 1.5 09312-10046
3568 71 3.52% 27.03 177 12 40 1.48 05272-06090
4579 85 4.21% 22.47 164 19 32 1.42 09326-10131
0124 79 3.92% 24.23 93 20 34 1.4 06176-06268
0129 78 3.87% 24.54 121 20 34 1.39 07257-08020
0159 78 3.87% 24.54 161 20 34 1.39 07192-07352
3689 67 3.32% 28.68 102 12 40 1.39 09183-09284
0145 77 3.82% 24.87 96 17 34 1.37 05197-05292
0569 84 4.16% 22.74 129 5 31 1.36 07197-07325
2689 66 3.27% 29.12 149 59 40 1.37 07214-08005
0269 80 3.97% 23.91 155 5 31 1.3 07230-08027
1568 63 3.12% 30.53 190 26 40 1.31 05272-06103
1268 62 3.07% 31.03 210 28 40 1.29 05252-06103
1689 62 3.07% 31.03 164 73 40 1.29 07214-08020
2368 62 3.07% 31.03 233 12 40 1.29 06293-07168
0126 77 3.82% 24.87 178 2 31 1.25 05238-06057
0169 77 3.82% 24.87 187 2 31 1.25 07191-08020
0356 78 3.87% 24.54 144 5 31 1.26 05272-06057
0369 78 3.87% 24.54 167 5 31 1.26 07146-07312
2479 76 3.77% 25.21 121 24 32 1.27 08048-08168
2579 76 3.77% 25.21 90 24 32 1.27 05256-05345
2568 60 2.97% 32.08 228 26 40 1.25 05272-06141
0125 69 3.42% 27.83 194 20 34 1.22 05235-06070
1479 73 3.62% 26.27 122 93 32 1.22 04010-05087
1579 73 3.62% 26.27 112 112 32 1.22 10040-10151
0156 74 3.67% 25.91 144 2 31 1.2 05272-06057
0236 73 3.62% 26.27 114 5 31 1.18 10005-10118
1279 69 3.42% 27.83 117 24 32 1.15 07261-08020
1359 76 3.77% 25.21 120 115 29 1.15 09179-09298
0256 70 3.47% 27.42 144 5 31 1.13 05272-06057
1345 74 3.67% 25.91 273 21 29 1.12 05128-06042
1235 72 3.57% 26.64 113 35 29 1.09 05235-05347
1356 73 3.62% 26.27 177 23 29 1.1 05272-06090
0469 82 4.07% 23.31 100 5 25 1.07 08107-08206
1234 70 3.47% 27.42 117 21 29 1.06 09113-09229
1236 70 3.47% 27.42 230 23 29 1.06 06317-07189
1239 70 3.47% 27.42 160 35 29 1.06 07043-07202
1349 70 3.47% 27.42 132 21 29 1.06 09179-09310
0123 68 3.37% 28.25 113 4 29 1.03 05235-05347
0134 68 3.37% 28.25 129 4 29 1.03 09151-09279
0135 69 3.42% 27.83 223 4 29 1.04 05203-06067
0136 69 3.42% 27.83 178 1 29 1.04 05238-06057
0139 68 3.37% 28.25 145 4 29 1.03 09342-10128
4569 79 3.92% 24.23 118 26 25 1.03 07333-08093
5789 81 4.02% 23.61 106 7 24 1.02 07345-08093
0146 76 3.77% 25.21 122 5 25 0.99 09158-09279
1369 65 3.22% 29.58 106 23 29 0.98 09179-09284
0456 74 3.67% 25.91 151 5 25 0.96 08056-08206
0246 72 3.57% 26.64 102 5 25 0.94 07230-07331
1358 63 3.12% 30.53 180 87 29 0.95 05269-06090
2469 72 3.57% 26.64 131 54 25 0.94 09161-09291
3456 73 3.62% 26.27 139 25 25 0.95 05132-05270
1246 71 3.52% 27.03 135 43 25 0.92 09161-09295
1456 71 3.52% 27.03 143 26 25 0.92 05128-05270
1469 71 3.52% 27.03 148 88 25 0.92 09144-09291
3469 70 3.47% 27.42 106 25 25 0.91 09179-09284
0346 69 3.42% 27.83 137 5 25 0.9 07176-07312
2789 71 3.52% 27.03 111 7 24 0.89 08204-08314
1238 58 2.88% 33.2 193 35 29 0.87 06317-07152
1368 57 2.83% 33.79 210 10 29 0.86 05252-06103
1389 58 2.88% 33.2 137 137 29 0.87 10018-10154
2346 65 3.22% 29.58 177 25 25 0.85 06355-07174
2456 65 3.22% 29.58 158 26 25 0.85 08171-08328
1346 63 3.12% 30.53 241 3 25 0.82 05132-06014
1789 65 3.22% 29.58 114 7 24 0.81 10038-10151
1578 63 3.12% 30.53 105 92 24 0.79 07212-07316
2578 62 3.07% 31.03 112 32 24 0.77 05085-05196
1278 60 2.97% 32.08 168 32 24 0.75 08320-09128
5679 83 4.12% 23.02 82 15 16 0.7 05173-05254
4589 83 4.12% 23.02 112 36 15 0.65 07339-08093
4789 83 4.12% 23.02 191 8 15 0.65 04001-05147
2679 75 3.72% 25.55 143 15 16 0.63 07261-08046
4679 75 3.72% 25.55 107 8 16 0.63 04001-05063
6789 76 3.77% 25.21 112 7 16 0.63 06134-06245
1489 76 3.77% 25.21 104 43 15 0.6 09312-10057
4578 76 3.77% 25.21 107 8 15 0.6 07350-08099
5678 73 3.62% 26.27 127 7 16 0.61 05026-05152
2489 74 3.67% 25.91 118 43 15 0.58 08007-08124
4567 71 3.52% 27.03 116 8 16 0.59 05155-05270
1458 73 3.62% 26.27 132 36 15 0.57 05269-06042
1567 67 3.32% 28.68 125 30 16 0.56 07201-07325
2567 69 3.42% 27.83 116 30 16 0.57 05155-05270
2678 66 3.27% 29.12 160 7 16 0.55 05288-06089
3458 72 3.57% 26.64 132 35 15 0.56 05269-06042
3489 72 3.57% 26.64 129 35 15 0.56 04022-05106
4689 73 3.62% 26.27 126 9 15 0.57 08094-08219
1248 71 3.52% 27.03 165 43 15 0.55 05254-06060
1267 66 3.27% 29.12 141 30 16 0.55 07257-08040
1478 69 3.42% 27.83 125 8 15 0.54 07350-08117
1679 66 3.27% 29.12 117 15 16 0.55 07261-08020
2467 65 3.22% 29.58 131 8 16 0.54 06342-07115
4568 69 3.42% 27.83 146 9 15 0.54 06347-07135
4678 71 3.52% 27.03 172 0 15 0.55 04025-05152
1467 63 3.12% 30.53 134 8 16 0.52 05168-05301
1468 66 3.27% 29.12 121 9 15 0.52 05252-06014
2478 68 3.37% 28.25 116 8 15 0.53 05303-06060
1678 61 3.02% 31.55 118 7 16 0.51 05330-06089
1348 63 3.12% 30.53 181 13 15 0.49 05252-06074
2458 64 3.17% 30.05 132 36 15 0.5 05269-06042
2468 63 3.12% 30.53 156 9 15 0.49 06342-07140
3468 63 3.12% 30.53 188 9 15 0.49 05185-06014
2348 62 3.07% 31.03 143 35 15 0.48 06355-07140
0479 83 4.12% 23.02 94 23 8 0.35 09311-10046
0579 82 4.07% 23.31 98 23 8 0.34 05271-06010
0679 83 4.12% 23.02 124 7 8 0.35 07261-08027
0279 76 3.77% 25.21 124 23 8 0.32 07261-08027
0567 76 3.77% 25.21 125 7 8 0.32 07201-07325
0179 71 3.52% 27.03 137 23 8 0.3 09312-10090
0267 73 3.62% 26.27 174 7 8 0.3 07230-08046
0457 72 3.57% 26.64 144 43 8 0.3 08101-08244
0467 73 3.62% 26.27 102 7 8 0.3 08059-08160
0147 70 3.47% 27.42 94 25 8 0.29 09311-10046
0167 69 3.42% 27.83 197 7 8 0.29 07201-08040
0127 66 3.27% 29.12 144 25 8 0.27 07257-08043
0157 65 3.22% 29.58 187 25 8 0.27 07157-07343
0247 68 3.37% 28.25 114 48 8 0.28 08056-08169
0257 63 3.12% 30.53 139 48 8 0.26 08106-08244
0489 91 4.51% 20.93 103 8 4 0.19 05046-05148
0689 84 4.16% 22.74 132 8 4 0.18 07214-07345
0789 86 4.26% 22.2 95 3 4 0.18 05288-06024
0148 83 4.12% 23.02 78 8 4 0.17 06349-07069
0458 80 3.97% 23.91 158 8 4 0.17 06281-07081
0468 81 4.02% 23.61 79 8 4 0.17 07003-07081
0478 83 4.12% 23.02 74 3 4 0.17 08056-08129
0589 83 4.12% 23.02 107 8 4 0.17 07214-07320
0678 82 4.07% 23.31 114 3 4 0.17 07203-07316
0128 72 3.57% 26.64 177 8 4 0.15 05252-06070
0158 71 3.52% 27.03 183 8 4 0.15 05269-06093
0168 75 3.72% 25.55 164 8 4 0.16 05252-06057
0178 70 3.47% 27.42 105 3 4 0.15 07212-07316
0189 77 3.82% 24.87 132 8 4 0.16 07214-07345
0248 76 3.77% 25.21 132 8 4 0.16 05046-05177
0268 74 3.67% 25.91 178 8 4 0.15 05238-06057
0278 71 3.52% 27.03 95 3 4 0.15 05288-06024
0289 77 3.82% 24.87 116 8 4 0.16 07230-07345
0348 73 3.62% 26.27 90 8 4 0.15 05203-05292
0358 72 3.57% 26.64 157 8 4 0.15 05269-06067
0368 74 3.67% 25.91 178 8 4 0.15 05238-06057
0389 75 3.72% 25.55 153 8 4 0.16 10018-10170
0568 77 3.82% 24.87 144 8 4 0.16 05272-06057
0578 76 3.77% 25.21 149 3 4 0.16 07168-07316
0238 65 3.22% 29.58 150 8 4 0.14 08302-09092
0138 64 3.17% 30.05 174 8 4 0.13 05252-06067
0258 64 3.17% 30.05 160 8 4 0.13 05269-06070
3579 87 4.31% 21.93 119 30 1 0.05 09351-10111
0357 73 3.62% 26.27 137 6 1 0.04 05232-06010
0367 75 3.72% 25.55 145 6 1 0.04 05238-06024
0378 73 3.62% 26.27 134 2 1 0.04 09122-09255
0379 76 3.77% 25.21 132 6 1 0.04 07128-07259
1357 69 3.42% 27.83 161 27 1 0.04 05168-05328
2357 73 3.62% 26.27 263 55 1 0.04 05085-05347
2367 73 3.62% 26.27 193 14 1 0.04 05155-05347
2379 75 3.72% 25.55 147 30 1 0.04 05176-05322
3457 76 3.77% 25.21 174 49 1 0.04 05128-05301
3478 70 3.47% 27.42 168 13 1 0.04 09050-09217
3479 76 3.77% 25.21 170 30 1 0.04 04022-05147
3567 82 4.07% 23.31 116 14 1 0.04 05155-05270
3578 75 3.72% 25.55 90 22 1 0.04 09132-09221
3678 71 3.52% 27.03 160 14 1 0.04 05288-06089
3679 78 3.87% 24.54 89 14 1 0.04 05176-05264
3789 74 3.67% 25.91 129 22 1 0.04 04022-05106
0137 60 2.97% 32.08 248 6 1 0.03 09201-10090
0237 66 3.27% 29.12 130 6 1 0.03 08080-08209
0347 67 3.32% 28.68 210 6 1 0.03 07083-07292
1237 64 3.17% 30.05 119 27 1 0.03 08282-09041
1347 62 3.07% 31.03 134 27 1 0.03 05168-05301
1367 63 3.12% 30.53 161 14 1 0.03 05168-05328
1378 57 2.83% 33.79 140 22 1 0.03 08175-08314
1379 64 3.17% 30.05 147 27 1 0.03 05176-05322
2347 66 3.27% 29.12 168 49 1 0.03 05085-05252
2378 64 3.17% 30.05 171 22 1 0.03 09050-09220
3467 67 3.32% 28.68 147 14 1 0.03 05155-05301
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • 出现次数:指该号码历史上出现的次数
    出现概率:指该号码下次开出的几率
    平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 22选5 | 29选7 | 时时彩 
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号