•   排列三组选三4码遗漏分析
  • 04001 - 12002
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
5678 90 3.53% 27.04 135 1 135 4.99 11226-12002
0124 90 3.53% 27.04 135 48 112 4.14 11064-11198
0245 82 3.21% 29.75 131 48 112 3.76 10133-10263
0458 100 3.92% 24.27 158 76 84 3.46 06281-07081
1345 93 3.65% 26.15 273 19 90 3.44 05128-06042
0145 92 3.61% 26.44 105 70 90 3.4 11094-11198
1245 91 3.57% 26.74 147 21 90 3.37 05254-06042
0578 93 3.65% 26.15 149 82 84 3.21 07168-07316
0125 80 3.14% 30.51 194 158 90 2.95 05235-06070
0157 80 3.14% 30.51 187 76 90 2.95 07157-07343
5789 100 3.92% 24.27 106 78 66 2.72 07345-08093
0678 102 4.00% 23.78 114 22 61 2.57 07203-07316
1359 93 3.65% 26.15 120 1 66 2.52 09179-09298
3589 94 3.68% 25.86 123 1 64 2.47 10068-10190
1579 90 3.53% 27.04 112 23 66 2.44 10040-10151
3458 93 3.65% 26.15 132 45 64 2.45 05269-06042
1259 89 3.49% 27.36 144 23 66 2.41 09165-09308
2359 103 4.04% 23.54 122 9 56 2.38 07266-08030
0789 108 4.23% 22.41 95 8 53 2.37 05288-06024
0567 93 3.65% 26.15 125 75 61 2.33 07201-07325
3579 111 4.35% 21.79 119 14 51 2.34 09351-10111
0248 92 3.61% 26.44 132 23 60 2.27 05046-05177
0568 90 3.53% 27.04 144 22 61 2.26 05272-06057
0579 104 4.08% 23.3 98 8 53 2.27 05271-06010
3568 86 3.37% 28.33 177 70 64 2.26 05272-06090
0589 102 4.00% 23.78 107 8 53 2.23 07214-07320
0679 104 4.08% 23.3 124 0 52 2.23 07261-08027
0569 102 4.00% 23.78 129 0 52 2.19 07197-07325
3567 104 4.08% 23.3 116 72 51 2.19 05155-05270
3569 102 4.00% 23.78 106 13 52 2.19 09179-09284
0689 101 3.96% 24.02 132 0 52 2.16 07214-07345
1235 94 3.68% 25.86 113 33 56 2.17 05235-05347
2356 97 3.80% 25.04 158 1 54 2.16 08106-08263
5679 101 3.96% 24.02 95 13 52 2.16 11086-11180
2345 93 3.65% 26.15 125 53 56 2.14 05128-05252
3679 101 3.96% 24.02 89 0 51 2.12 05176-05264
1234 91 3.57% 26.74 117 53 56 2.09 09113-09229
6789 98 3.84% 24.78 112 82 52 2.1 06134-06245
2458 84 3.29% 29.02 132 51 60 2.07 05269-06042
1239 89 3.49% 27.36 160 11 56 2.05 07043-07202
0159 93 3.65% 26.15 164 8 53 2.03 10151-10314
0259 93 3.65% 26.15 167 8 53 2.03 10085-10251
2589 83 3.25% 29.38 114 5 60 2.04 10085-10198
3789 97 3.80% 25.04 129 12 51 2.04 04022-05106
0269 94 3.68% 25.86 155 0 52 2.01 07230-08027
1236 91 3.57% 26.74 230 0 54 2.02 06317-07189
2369 94 3.68% 25.86 136 1 52 2.01 06230-07008
3578 96 3.76% 25.31 90 12 51 2.02 09132-09221
0289 92 3.61% 26.44 127 6 53 2.0 10253-11021
1356 88 3.45% 27.67 177 34 55 1.99 05272-06090
3678 95 3.72% 25.58 160 12 51 1.99 05288-06089
0129 89 3.49% 27.36 122 8 53 1.94 11176-11297
0167 86 3.37% 28.33 197 5 55 1.94 07201-08040
0179 89 3.49% 27.36 137 8 53 1.94 09312-10090
0468 100 3.92% 24.27 79 13 47 1.94 07003-07081
2348 85 3.33% 28.67 143 3 56 1.95 06355-07140
0126 87 3.41% 28.0 178 0 54 1.93 05238-06057
0268 87 3.41% 28.0 178 5 54 1.93 05238-06057
2389 84 3.29% 29.02 124 3 56 1.93 07045-07168
1357 91 3.57% 26.74 161 38 51 1.91 05168-05328
2358 83 3.25% 29.38 160 3 56 1.91 05108-05267
2569 90 3.53% 27.04 137 1 52 1.92 05118-05254
0156 84 3.29% 29.02 163 5 55 1.9 11094-11256
0169 89 3.49% 27.36 187 0 52 1.9 07191-08020
0258 77 3.02% 31.72 160 23 60 1.89 05269-06070
1567 83 3.25% 29.38 125 34 55 1.87 07201-07325
5689 88 3.45% 27.67 111 13 52 1.88 07339-08092
0256 83 3.25% 29.38 144 6 54 1.84 05272-06057
1256 83 3.25% 29.38 190 0 54 1.84 05272-06103
2368 83 3.25% 29.38 233 1 54 1.84 06293-07168
1367 87 3.41% 28.0 161 3 51 1.82 05168-05328
1269 85 3.33% 28.67 136 1 52 1.81 10116-10251
1379 86 3.37% 28.33 147 16 51 1.8 05176-05322
1569 85 3.33% 28.67 148 2 52 1.81 09144-09291
1679 85 3.33% 28.67 117 2 52 1.81 07261-08020
2689 82 3.21% 29.75 149 1 52 1.75 07214-08005
3456 91 3.57% 26.74 139 62 47 1.76 05132-05270
3689 83 3.25% 29.38 102 11 52 1.77 09183-09284
0456 90 3.53% 27.04 151 13 47 1.74 08056-08206
0146 89 3.49% 27.36 135 7 47 1.72 11064-11198
1246 88 3.45% 27.67 135 6 47 1.7 09161-09295
4568 88 3.45% 27.67 146 87 47 1.7 06347-07135
1369 79 3.10% 30.9 113 2 52 1.68 11058-11170
1456 86 3.37% 28.33 178 7 47 1.66 11079-11256
2346 85 3.33% 28.67 177 6 47 1.64 06355-07174
0246 84 3.29% 29.02 113 6 47 1.62 11059-11171
2468 84 3.29% 29.02 156 6 47 1.62 06342-07140
2568 74 2.90% 33.03 228 5 54 1.63 05272-06141
3468 83 3.25% 29.38 188 16 47 1.6 05185-06014
2456 81 3.18% 30.12 158 6 47 1.56 08171-08328
1346 80 3.14% 30.51 241 7 47 1.54 05132-06014
0148 101 3.96% 24.02 78 51 32 1.33 06349-07069
1248 93 3.65% 26.15 165 27 32 1.22 05254-06060
1458 93 3.65% 26.15 132 57 32 1.22 05269-06042
0189 91 3.57% 26.74 132 20 32 1.2 07214-07345
0178 88 3.45% 27.67 105 51 32 1.16 07212-07316
1468 88 3.45% 27.67 121 14 32 1.16 05252-06014
0168 87 3.41% 28.0 175 22 32 1.14 11023-11197
1789 86 3.37% 28.33 114 112 32 1.13 10038-10151
0128 83 3.25% 29.38 211 27 32 1.09 11028-11238
1348 84 3.29% 29.02 181 31 32 1.1 05252-06074
1678 84 3.29% 29.02 118 22 32 1.1 05330-06089
0158 82 3.21% 29.75 183 51 32 1.08 05269-06093
1589 82 3.21% 29.75 131 33 32 1.08 10068-10198
0478 107 4.19% 22.63 76 59 24 1.06 11200-11275
1238 79 3.10% 30.9 193 23 32 1.04 06317-07152
1268 79 3.10% 30.9 210 21 32 1.04 05252-06103
1289 80 3.14% 30.51 112 27 32 1.05 09015-09126
1378 81 3.18% 30.12 140 18 32 1.06 08175-08314
1578 80 3.14% 30.51 105 57 32 1.05 07212-07316
1358 78 3.06% 31.3 180 31 32 1.02 05269-06090
1689 76 2.98% 32.14 164 19 32 1.0 07214-08020
3457 100 3.92% 24.27 174 26 24 0.99 05128-05301
4578 100 3.92% 24.27 149 149 24 0.99 11187-11335
1258 74 2.90% 33.03 233 27 32 0.97 05269-06143
1478 98 3.84% 24.78 178 7 24 0.97 11150-11327
1568 74 2.90% 33.03 199 22 32 0.97 10357-11197
4678 99 3.88% 24.52 172 22 24 0.98 04025-05152
1368 73 2.86% 33.49 210 22 32 0.96 05252-06103
1389 73 2.86% 33.49 138 31 32 0.96 11004-11141
3478 97 3.80% 25.04 168 26 24 0.96 09050-09217
0457 92 3.61% 26.44 144 136 24 0.91 08101-08244
0467 93 3.65% 26.15 102 22 24 0.92 08059-08160
1457 91 3.57% 26.74 134 65 24 0.9 05168-05301
3467 91 3.57% 26.74 147 22 24 0.9 05155-05301
4567 91 3.57% 26.74 116 22 24 0.9 05155-05270
0147 89 3.49% 27.36 136 136 24 0.88 11200-11335
1347 87 3.41% 28.0 134 26 24 0.86 05168-05301
1467 87 3.41% 28.0 134 22 24 0.86 05168-05301
0489 112 4.39% 21.58 103 38 14 0.65 05046-05148
0459 107 4.19% 22.63 131 38 14 0.62 10133-10263
4789 109 4.27% 22.2 191 9 14 0.63 04001-05147
0479 104 4.08% 23.3 94 9 14 0.6 09311-10046
3459 104 4.08% 23.3 139 51 14 0.6 09351-10131
4579 106 4.16% 22.85 164 9 14 0.61 09326-10131
4589 104 4.08% 23.3 112 51 14 0.6 07339-08093
0149 98 3.84% 24.78 104 38 14 0.56 10295-11040
0469 98 3.84% 24.78 104 32 14 0.56 10295-11040
1459 99 3.88% 24.52 106 51 14 0.57 10133-10238
1479 94 3.68% 25.86 122 9 14 0.54 04010-05087
1489 96 3.76% 25.31 133 17 14 0.55 11195-11327
2459 95 3.72% 25.58 151 51 14 0.55 07300-08093
3479 98 3.84% 24.78 170 9 14 0.56 04022-05147
0249 94 3.68% 25.86 147 38 14 0.54 10105-10251
1249 94 3.68% 25.86 188 97 14 0.54 09113-09300
2489 93 3.65% 26.15 118 45 14 0.54 08007-08124
4569 95 3.72% 25.58 118 32 14 0.55 07333-08093
4679 96 3.76% 25.31 107 9 14 0.55 04001-05063
4689 93 3.65% 26.15 126 32 14 0.54 08094-08219
2349 91 3.57% 26.74 131 41 14 0.52 07068-07198
3489 91 3.57% 26.74 129 49 14 0.52 04022-05106
1349 85 3.33% 28.67 132 53 14 0.49 09179-09310
1469 85 3.33% 28.67 148 32 14 0.49 09144-09291
2367 99 3.88% 24.52 193 38 12 0.49 05155-05347
2379 99 3.88% 24.52 147 38 12 0.49 05176-05322
2469 86 3.37% 28.33 131 32 14 0.49 09161-09291
3469 85 3.33% 28.67 143 32 14 0.49 11059-11201
2357 98 3.84% 24.78 263 38 12 0.48 05085-05347
2479 93 3.65% 26.15 121 1 12 0.46 08048-08168
2579 93 3.65% 26.15 90 53 12 0.46 05256-05345
2679 93 3.65% 26.15 143 39 12 0.46 07261-08046
0279 92 3.61% 26.44 124 40 12 0.45 07261-08027
0267 88 3.45% 27.67 174 41 12 0.43 07230-08046
1237 90 3.53% 27.04 119 38 12 0.44 08282-09041
1247 89 3.49% 27.36 123 11 12 0.44 11125-11247
2347 90 3.53% 27.04 168 11 12 0.44 05085-05252
2378 89 3.49% 27.36 171 38 12 0.44 09050-09220
2478 92 3.61% 26.44 116 11 12 0.45 05303-06060
2678 87 3.41% 28.0 160 41 12 0.43 05288-06089
2789 90 3.53% 27.04 111 47 12 0.44 08204-08314
0278 86 3.37% 28.33 95 47 12 0.42 05288-06024
1267 86 3.37% 28.33 141 41 12 0.42 07257-08040
1279 86 3.37% 28.33 132 132 12 0.42 11216-11347
2457 84 3.29% 29.02 125 11 12 0.41 05128-05252
2467 85 3.33% 28.67 131 11 12 0.42 06342-07115
2567 85 3.33% 28.67 116 41 12 0.42 05155-05270
0247 82 3.21% 29.75 114 11 12 0.4 08056-08169
1278 81 3.18% 30.12 168 19 12 0.4 08320-09128
0127 79 3.10% 30.9 154 154 12 0.39 11194-11347
0257 77 3.02% 31.72 154 154 12 0.38 11194-11347
1257 80 3.14% 30.51 114 77 12 0.39 09014-09127
2578 78 3.06% 31.3 112 47 12 0.38 05085-05196
0123 87 3.41% 28.0 113 7 1 0.04 05235-05347
0135 88 3.45% 27.67 223 7 1 0.04 05203-06067
0139 86 3.37% 28.33 145 7 1 0.04 09342-10128
0235 92 3.61% 26.44 145 7 1 0.04 05203-05347
0236 94 3.68% 25.86 114 7 1 0.04 10005-10118
0237 90 3.53% 27.04 130 7 1 0.04 08080-08209
0239 96 3.76% 25.31 137 7 1 0.04 06194-06330
0345 95 3.72% 25.58 122 7 1 0.04 08056-08177
0346 87 3.41% 28.0 137 7 1 0.04 07176-07312
0347 91 3.57% 26.74 210 7 1 0.04 07083-07292
0348 94 3.68% 25.86 90 7 1 0.04 05203-05292
0349 96 3.76% 25.31 129 7 1 0.04 08333-09102
0356 99 3.88% 24.52 144 7 1 0.04 05272-06057
0357 99 3.88% 24.52 137 7 1 0.04 05232-06010
0358 92 3.61% 26.44 157 7 1 0.04 05269-06067
0359 108 4.23% 22.41 161 7 1 0.04 10030-10190
0367 100 3.92% 24.27 145 7 1 0.04 05238-06024
0368 92 3.61% 26.44 178 7 1 0.04 05238-06057
0369 99 3.88% 24.52 167 7 1 0.04 07146-07312
0378 97 3.80% 25.04 134 7 1 0.04 09122-09255
0379 103 4.04% 23.54 132 7 1 0.04 07128-07259
0389 96 3.76% 25.31 153 7 1 0.04 10018-10170
0134 85 3.33% 28.67 129 7 1 0.03 09151-09279
0136 85 3.33% 28.67 178 7 1 0.03 05238-06057
0137 83 3.25% 29.38 248 7 1 0.03 09201-10090
0138 80 3.14% 30.51 174 7 1 0.03 05252-06067
0234 85 3.33% 28.67 141 7 1 0.03 08330-09111
0238 85 3.33% 28.67 150 7 1 0.03 08302-09092
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • 出现次数:指该号码历史上出现的次数
    出现概率:指该号码下次开出的几率
    平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 22选5 | 29选7 | 时时彩 
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号