•   排列三位置遗漏分析
  • 04001 - 10240
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
百位7 192 9.26% 9.75 55 14 28 2.87 06080-06134
百位8 243 11.72% 7.5 49 12 10 1.33 09122-09170
百位2 193 9.31% 9.69 58 6 13 1.34 06308-07008
百位0 195 9.41% 9.58 57 21 9 0.94 08028-08084
百位5 222 10.71% 8.3 53 6 7 0.84 06287-06339
百位1 184 8.88% 10.21 54 3 4 0.39 07260-07313
百位9 228 11.00% 8.06 51 8 3 0.37 07334-08027
百位6 201 9.70% 9.27 66 8 2 0.22 06357-07065
百位4 213 10.27% 8.69 66 30 1 0.12 07109-07174
百位3 202 9.74% 9.22 56 4 0 0.0 06039-06094
十位2 176 8.49% 10.72 58 1 24 2.24 06338-07038
十位4 204 9.84% 9.12 63 5 12 1.32 04017-05035
十位6 220 10.61% 8.38 54 15 9 1.07 09299-09352
十位5 186 8.97% 10.09 60 23 10 0.99 05146-05205
十位9 220 10.61% 8.38 44 6 8 0.95 06257-06300
十位7 212 10.23% 8.74 45 1 4 0.46 06208-06252
十位0 227 10.95% 8.1 57 1 3 0.37 06312-07011
十位8 197 9.50% 9.47 75 16 2 0.21 05109-05183
十位1 204 9.84% 9.12 46 45 1 0.11 06024-06069
十位3 227 10.95% 8.1 55 6 0 0.0 08323-09018
个位8 210 10.13% 8.83 49 7 33 3.74 08144-08192
个位2 179 8.63% 10.52 47 14 29 2.76 06013-06059
个位6 222 10.71% 8.3 50 1 9 1.08 07024-07073
个位5 202 9.74% 9.22 69 11 8 0.87 07202-07270
个位9 218 10.52% 8.47 41 6 6 0.71 09140-09180
个位0 200 9.65% 9.32 55 12 5 0.54 07187-07241
个位3 187 9.02% 10.03 68 0 3 0.3 10033-10100
个位7 200 9.65% 9.32 54 9 2 0.21 07231-07284
个位4 249 12.01% 7.3 47 5 1 0.14 08296-08342
个位1 206 9.94% 9.02 80 26 0 0.0 05168-05247
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • 出现次数:指该号码历史上出现的次数
    出现概率:指该号码下次开出的几率
    平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 22选5 | 29选7 | 时时彩 
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号