· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析  · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏
  •  
  •  排列三大中小分布图     显示最近:
期号 开奖号 和值 百位 十位 个位 大码个数 中码个数 小码个数 总体走势
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C D E F G H I J
11357 2 3 9 14 1 1 1 1 1 1 1111 1111 1111 11111F1111
11358 7 2 5 14 2 1 2 1 1 2 2122 2122 2122 22222F2222
12001 0 0 3 3 1 3 3 2 2 3 0133 3133 3123 3B33313333
12002 4 0 9 13 2 1 4 3 1 4 1144 4144 4114 41444F4444
12003 1 8 1 10 3 1 4 1 1 2 2155 0155 5125 5255E15555
12004 9 8 9 26 2 1 5 2 3 1 3163 0266 0216 636612666J
12005 6 0 9 15 1 2 1 6 4 2 4171 1177 1127 74772F7771
12006 3 6 4 13 2 3 2 1 1 3 0182 2183 0138 858D318882
12007 6 8 2 16 3 4 1 2 2 1 1193 3191 1149 96914F9993
12008 8 2 4 14 1 5 1 2 3 1 21104 41102 21510 1071025F1010104
12009 3 1 6 10 1 6 2 3 4 2 01115 5123 31611 118C3611111115
12010 0 3 9 12 2 1 3 1 1 3 11126 6114 41712 129147F1212126
12011 9 1 4 14 2 1 4 1 1 4 21137 7125 51813 1310258F1313137
12012 4 1 3 8 1 2 5 2 2 5 01148 8126 61914 1411C6911414148
12013 3 4 9 16 2 3 6 1 1 6 11159 9227 011015 151217102G15159
12014 0 8 5 13 3 1 1 2 1 7 211610 10118 111116 16132811F1161610
12015 2 3 4 9 4 2 1 3 2 8 011711 11129 211217 1714C91212171711
12016 7 6 5 18 3 1 2 4 3 9 111812 122210 011318 1815110132G181812
12017 5 1 5 11 1 2 3 1 4 10 011913 133211 111419 1916C111431191913
12018 4 6 5 15 2 3 4 1 5 11 022014 14413 011520 20171D1542202014
12019 8 5 5 18 1 4 5 2 6 12 112115 15521 021621 211821165G212115
12020 0 1 9 10 1 2 6 1 1 13 212216 0612 13222 221932E61222216
12021 1 3 8 12 2 3 7 1 2 14 312317 1123 21123 2320431F2232317
12022 6 4 4 14 3 1 8 2 1 15 012418 2133 01224 24215D213242418
12023 7 4 1 12 1 2 9 3 2 1 112519 3141 11325 2522613F4252519
12024 3 3 4 10 1 3 10 4 3 1 012620 4153 01426 26237D415262620
12025 9 9 7 25 1 4 1 5 1 2 12273 0261 02527 2724815262727J
12026 8 3 3 14 2 5 1 6 1 3 21281 1322 03628 28259263G28281
12027 0 0 6 6 1 3 2 1 2 4 01292 2113 14229 29B10374129292
12028 6 8 9 23 2 1 2 1 1 5 1223 3124 05130 30111485230I3
期号 开奖号 和值 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C D E F G H I J
百位 十位 个位 大码个数 中码个数 小码个数 总体走势
  • 备注
  • 注:0、1、2为小数,3、4、5、6为中数,7、8、9为大数,和值13以下为小数,14以上为大数。在总体走势图中,A为3小码,B为1中2小,C为2中1小,D为3中,E为1大2小,F为1大1中1小,G为1大2中,H为2大1小,I为2大1中,J为3大码。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号