· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析  · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏
  •  
  •  排列三单一跨度走势图     显示最近:
期号 开奖号 百十跨度 十个跨度 百个跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10176 7 7 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
10177 1 9 4 1 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 5 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2
10178 3 5 6 2 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
10179 5 1 9 3 4 1 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 4 2 4 3 8 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4
10180 0 8 8 4 5 2 5 1 5 5 5 8 5 0 2 5 5 5 3 5 4 1 5 5 5 5 2 1 5 5 4 8 5
10181 8 0 6 5 6 3 6 2 6 6 6 8 6 1 3 6 6 6 4 6 5 2 6 6 6 2 3 2 6 6 5 1 6
10182 9 4 7 6 7 4 7 3 5 7 7 1 7 2 4 7 3 7 5 1 6 3 7 7 7 2 4 3 7 7 6 2 7
10183 3 3 7 0 8 5 8 4 1 8 8 2 8 3 5 8 1 4 6 2 7 4 8 8 8 1 5 4 8 8 7 3 8
10184 8 2 0 1 9 6 9 5 2 6 9 3 9 4 6 2 2 1 7 3 8 5 9 9 9 2 6 1 9 9 8 8 9
10185 1 3 5 2 10 2 10 6 3 1 10 4 10 5 7 2 3 2 8 4 9 6 10 10 10 3 7 4 10 10 9 1 10
10186 2 8 4 3 11 1 11 7 4 6 11 5 11 6 8 1 4 4 9 5 10 7 11 11 11 2 8 1 11 11 10 2 11
10187 4 1 5 4 12 2 3 8 5 1 12 6 12 7 9 2 5 4 10 6 11 8 12 12 1 1 9 2 12 12 11 3 12
10188 6 8 1 5 13 2 1 9 6 2 13 7 13 8 10 3 6 1 11 7 7 9 13 13 1 2 10 3 5 13 12 4 13
10189 9 1 8 6 14 1 2 10 7 3 14 8 14 9 11 4 7 2 12 8 7 10 14 14 1 3 11 4 1 14 13 5 14
10190 7 5 7 7 15 2 3 11 8 4 15 1 15 10 12 2 8 3 13 9 1 11 15 0 1 4 12 5 2 15 14 6 15
10191 3 5 3 8 16 2 4 12 9 5 16 2 16 11 13 2 9 4 14 10 2 12 16 0 2 5 13 6 3 16 15 7 16
10192 6 1 3 9 17 1 5 13 5 6 17 3 17 12 14 2 10 5 15 11 3 13 17 1 3 6 3 7 4 17 16 8 17
10193 1 1 1 0 18 2 6 14 1 7 18 4 18 0 15 1 11 6 16 12 4 14 18 0 4 7 1 8 5 18 17 9 18
10194 1 4 8 1 19 3 3 15 2 8 19 5 19 1 16 2 12 4 17 13 5 15 19 1 5 8 2 9 6 19 7 10 19
10195 8 0 4 2 20 4 1 16 3 9 20 8 20 2 17 3 13 4 18 14 6 16 20 2 6 9 3 4 7 20 1 11 20
10196 0 5 2 3 21 5 2 17 5 10 21 1 21 3 18 4 3 1 19 15 7 17 21 3 7 2 4 1 8 21 2 12 21
10197 7 7 8 0 22 6 3 18 1 11 22 2 22 4 1 5 1 2 20 16 8 18 22 4 1 1 5 2 9 22 3 13 22
10198 4 6 6 1 23 2 4 19 2 12 23 3 23 0 1 6 2 3 21 17 9 19 23 5 1 2 6 3 10 23 4 14 23
10199 9 8 8 2 1 1 5 20 3 13 24 4 24 0 2 7 3 4 22 18 10 20 24 6 1 1 7 4 11 24 5 15 24
10200 2 0 6 3 1 2 6 21 4 14 25 5 25 1 3 8 4 5 23 6 11 21 25 7 1 2 8 4 12 25 6 16 25
10201 1 8 0 4 2 1 7 22 5 15 7 6 26 2 4 9 5 6 24 1 12 8 26 8 1 3 9 1 13 26 7 17 26
10202 0 5 3 5 3 2 8 23 5 16 1 7 27 3 5 2 6 7 25 2 13 1 27 9 1 4 3 2 14 27 8 18 27
10203 1 0 6 6 1 3 9 24 1 17 2 8 28 4 6 1 7 8 26 6 14 2 28 10 2 5 1 3 5 28 9 19 28
10204 0 3 6 7 1 4 3 25 2 18 3 9 29 5 7 2 3 9 27 1 15 3 29 11 3 6 2 4 1 6 10 20 29
10205 0 4 7 8 2 5 1 4 3 19 4 10 30 6 8 3 3 10 28 2 16 4 30 12 4 7 3 5 2 1 7 21 30
距离最近一期开奖遗漏 8 2 5 1 0 3 19 4 10 30 6 8 3 0 10 28 2 16 4 30 12 4 7 3 5 2 1 0 21 30
所选期号内最大遗漏 9 23 6 11 25 9 19 25 10 30 12 18 9 13 10 28 18 16 21 30 14 11 9 13 9 14 28 17 21 30
所选期号内平均遗漏 5.2 9.33 2.88 6.75 9.33 5.2 9.33 14.5 4.17 30.0 5.2 9.33 3.43 5.2 4.17 14.5 6.75 6.75 9.33 30.0 6.75 4.17 4.17 5.2 4.17 9.33 14.5 6.75 9.33 30.0
所选期号内出现次数 4 2 7 3 2 4 2 1 5 0 4 2 6 4 5 1 3 3 2 0 3 5 5 4 5 2 1 3 2 0
期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百十跨度 十个跨度 百个跨度
  • 备注
  • 1、百十跨度:投注号码中百位减去十位差的绝对值
    2、十个跨度:投注号码中十位减去个位差的绝对值
    3、百个跨度:投注号码中百位减去个位差的绝对值
    4、遗漏:遗漏指某个号码自上次出现到本期之间所间隔的期数
    5、平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    6、最大遗漏:历史上遗漏的最大值
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号