· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析  · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏
  •  
  •  排列三012路走势图     显示最近:
期号 开奖号 开奖号分布 012顺序 012比例 百位 十位 个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 0 1 2
11357 2 3 9 1 1 2 3 1 1 1 1 1 9 200 2:0:1 1 1 2 0 1 1 0 1 1
11358 7 2 5 2 2 2 1 2 5 2 7 2 1 122 0:1:2 2 1 1 1 2 2 1 2 2
12001 0 0 3 0 3 1 3 3 1 3 1 3 2 000 3:0:0 0 1 2 0 3 1 0 3 1
12002 4 0 9 0 4 2 1 4 2 4 2 4 9 100 2:1:0 1 1 3 0 4 2 0 4 2
12003 1 8 1 1 1 3 2 1 3 5 3 8 1 121 0:2:1 2 1 4 1 5 2 1 1 3
12004 9 8 9 2 1 4 3 2 4 6 4 8 9 020 2:0:1 0 1 5 2 6 2 0 1 4
12005 6 0 9 0 2 5 4 3 5 6 5 1 9 000 3:0:0 0 2 6 0 7 1 0 2 5
12006 3 6 4 1 3 6 3 4 6 6 6 2 1 001 2:1:0 0 3 7 0 8 2 1 1 6
12007 6 8 2 2 4 2 1 1 7 6 7 8 2 022 1:0:2 0 4 8 1 9 2 2 1 2
12008 8 2 4 3 5 2 2 4 8 1 8 8 3 221 0:1:2 1 5 2 2 10 2 3 1 1
12009 3 1 6 4 1 1 3 1 9 6 9 1 4 010 2:1:0 0 6 1 3 1 1 0 1 2
12010 0 3 9 0 1 2 3 2 10 1 10 2 9 000 3:0:0 0 7 2 0 1 2 0 2 3
12011 9 1 4 1 1 3 1 4 11 2 11 3 9 011 1:2:0 0 8 3 1 1 3 1 1 4
12012 4 1 3 2 1 4 3 4 12 3 12 4 1 110 1:2:0 1 1 4 2 1 4 0 1 5
12013 3 4 9 3 1 5 3 4 13 4 13 5 9 010 2:1:0 0 1 5 3 1 5 0 2 6
12014 0 8 5 0 2 6 1 1 5 5 14 8 1 022 1:0:2 0 2 6 4 1 2 1 3 2
12015 2 3 4 1 3 2 3 4 1 6 15 1 2 201 1:1:1 1 3 2 0 2 1 2 1 1
12016 7 6 5 2 4 1 1 1 5 6 7 2 3 102 1:1:1 2 1 1 0 3 2 3 1 2
12017 5 1 5 3 1 2 2 2 5 1 1 3 4 212 0:1:2 3 1 2 1 1 3 4 2 2
12018 4 6 5 4 1 3 3 4 5 6 2 4 5 102 1:1:1 4 1 1 0 1 4 5 3 2
12019 8 5 5 5 2 4 4 1 5 1 3 8 6 222 0:0:3 5 1 2 1 2 2 6 4 2
12020 0 1 9 0 1 5 5 2 1 2 4 1 9 010 2:1:0 0 2 1 2 1 1 0 5 1
12021 1 3 8 1 1 6 3 3 2 3 5 8 1 102 1:1:1 1 1 2 0 1 2 1 6 2
12022 6 4 4 2 1 7 1 4 3 6 6 1 2 011 1:2:0 0 1 3 1 1 3 2 1 1
12023 7 4 1 3 1 8 2 4 4 1 7 2 3 111 0:3:0 1 1 4 2 1 4 3 1 2
12024 3 3 4 4 1 9 3 4 5 2 1 3 4 001 2:1:0 0 1 5 0 1 5 4 1 3
12025 9 9 7 5 2 10 1 1 6 3 7 4 9 001 2:1:0 0 2 6 0 2 6 5 1 4
12026 8 3 3 6 3 11 3 2 7 4 1 8 1 200 2:0:1 1 3 2 0 3 7 0 1 5
12027 0 0 6 0 4 12 1 3 8 6 2 1 2 000 3:0:0 0 4 1 0 4 8 0 2 6
12028 6 8 9 1 5 13 2 4 9 6 3 8 9 020 2:0:1 0 5 2 1 5 2 0 3 7
期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 012顺序 012比例 0 1 2 0 1 2 0 1 2
开奖号分布 百位 十位 个位
  • 备注
  • 1、012路:除3所得的尾数,分别为0、1、2
    2、012顺序:是指每个位置开出的号码对应的012路的数值
    3、012比例:是指每个位置开出012路的比例,比如开出号码333,那么对应的012比例为3:0:0
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号