· 基本走势图 · 尾号走势图 · 后区综合走势图 · 后区跨度走势图  · 位置出号走势图 · 跨度走势图 · 和值走势图
· 质合分析 · 奇偶分析 · 前区综合指标 · 前区遗漏 · 后区遗漏 · 和值遗漏 · 历史开奖号码 · 新旧跳比综合数据分析
  •  
  •  超级大乐透质合分析表     显示最近:
期号 开奖号码 质合比 质合形态 质合分布
前区 后区 质数号码 合数号码
11137 02 15 18 23 31 01 02 3:2 2,23,31 15,18
11138 17 23 26 30 32 06 12 2:3 17,23 26,30,32
11139 04 06 10 15 16 03 04 0:5 4,6,10,15,16
11140 01 12 32 33 34 09 11 1:4 1 12,32,33,34
11141 02 11 19 22 35 10 12 3:2 2,11,19 22,35
11142 04 26 30 33 34 04 06 0:5 4,26,30,33,34
11143 08 09 12 25 33 07 10 0:5 8,9,12,25,33
11144 07 18 24 28 33 02 03 1:4 7 18,24,28,33
11145 07 15 19 24 29 04 06 3:2 7,19,29 15,24
11146 09 13 19 29 34 02 11 3:2 13,19,29 9,34
11147 01 15 16 27 28 02 07 1:4 1 15,16,27,28
11148 07 10 11 26 31 03 04 3:2 7,11,31 10,26
11149 02 07 12 29 31 03 05 4:1 2,7,29,31 12
11150 13 22 30 33 34 06 12 1:4 13 22,30,33,34
11151 07 11 14 20 27 03 10 2:3 7,11 14,20,27
11152 01 04 06 21 35 02 11 1:4 1 4,6,21,35
11153 06 22 29 30 35 03 05 1:4 29 6,22,30,35
11154 04 12 16 20 28 08 11 0:5 4,12,16,20,28
12001 07 27 28 32 33 01 12 1:4 7 27,28,32,33
12002 03 11 14 26 29 07 08 3:2 3,11,29 14,26
12003 16 22 24 33 34 03 10 0:5 16,22,24,33,34
12004 10 11 22 31 32 06 07 2:3 11,31 10,22,32
12005 01 02 29 31 33 07 12 4:1 1,2,29,31 33
12006 03 20 22 25 27 01 09 1:4 3 20,22,25,27
12007 04 05 13 17 25 07 10 3:2 5,13,17 4,25
12008 06 08 30 31 32 01 11 1:4 31 6,8,30,32
12009 06 14 20 29 35 09 10 1:4 29 6,14,20,35
12010 25 26 29 32 34 05 07 1:4 29 25,26,32,34
12011 05 19 22 29 30 02 04 3:2 5,19,29 22,30
12012 06 18 22 30 35 02 07 0:5 6,18,22,30,35
期号 前区 后区 质合比 质合形态 质数号码 合数号码
开奖号码 质合分布
  • 超级大乐透质和分析帮助
  • ·质数:只能被1和自己整除的号码。
    ·合数:能被其他数整除的号码。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号