· 基本走势图 · 尾号走势图 · 后区综合走势图 · 后区跨度走势图  · 位置出号走势图 · 跨度走势图 · 和值走势图
· 质合分析 · 奇偶分析 · 前区综合指标 · 前区遗漏 · 后区遗漏 · 和值遗漏 · 历史开奖号码 · 新旧跳比综合数据分析
  •  
  •  超级大乐透尾号走势图     显示最近:
期号 0路尾号 1路尾号 2路尾号 大中小 012路 同尾基码
0尾号 3尾号 6尾号 9尾号 1尾号 4尾号 7尾号 2尾号 5尾号 8尾号


0
1
2
10 20 30 03 13 23 33 06 16 26 09 19 29 01 11 21 31 04 14 24 34 07 17 27 02 12 22 32 05 15 25 35 08 18 28
10059 10 1 1 1 1 1 1 06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 0 4 1 2 2 1 4
10060 10 2 2 2 13 2 33 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 34 2 2 2 2 2 22 2 2 2 1 2 2 2 2 0 3 2 3 1 1 3
10061 1 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 14 3 1 3 17 3 3 12 22 3 05 3 2 3 3 3 3 1 2 2 0 2 3 2
10062 2 4 30 4 2 4 2 06 4 4 4 4 4 4 4 4 31 4 1 4 2 07 1 4 4 1 1 4 1 4 3 4 4 18 4 2 1 2 2 2 1
10063 3 5 30 5 3 5 3 1 16 5 5 5 5 5 5 5 31 5 14 5 3 07 2 5 5 2 2 5 2 5 4 5 5 1 5 1 2 2 2 3 0
10064 10 20 1 6 4 6 4 2 1 6 6 6 6 6 6 21 1 6 1 6 4 07 3 6 6 12 3 6 3 6 5 6 6 2 6 1 0 4 2 2 1 0
10065 1 1 2 7 13 7 5 3 2 7 7 7 7 7 7 1 2 7 14 7 5 1 4 7 7 1 4 32 05 7 6 7 08 3 7 1 3 1 1 1 3
10066 2 2 3 8 1 8 6 4 3 8 8 8 8 8 8 21 3 8 1 24 6 2 5 27 8 2 22 1 1 15 7 8 1 4 8 1 2 2 0 3 2
10067 3 3 30 9 2 9 7 5 4 9 9 19 9 01 11 1 4 9 2 1 7 3 6 1 9 3 1 32 2 1 8 9 2 5 9 1 0 4 2 2 1 1
10068 4 20 1 10 3 10 8 6 5 10 10 19 10 1 11 2 5 10 3 2 34 4 17 2 10 4 2 1 3 2 9 10 3 6 10 2 1 2 2 3 0
10069 5 1 2 11 4 11 9 06 6 11 11 1 29 2 1 3 6 11 4 3 1 5 17 3 11 5 3 2 4 3 25 11 4 18 11 3 2 0 2 1 2
10070 6 2 3 12 5 23 10 1 7 12 12 2 1 3 2 4 7 12 14 4 2 6 1 4 12 6 4 3 05 4 25 12 5 1 28 1 4 0 1 1 3 5
10071 7 3 30 13 6 1 11 2 8 26 13 3 2 4 3 5 8 13 1 5 3 07 2 5 13 12 5 32 1 5 1 13 6 2 1 1 1 3 2 1 2 2
10072 10 4 1 14 7 23 12 3 9 1 14 4 3 5 4 6 9 14 2 6 4 1 17 6 14 1 6 1 05 6 25 14 7 3 2 1 3 1 2 1 2 5
10073 1 5 30 15 8 1 13 4 10 2 09 5 4 6 11 7 10 04 3 7 5 2 1 7 15 2 7 32 1 7 1 15 8 4 3 1 1 3 2 2 1
10074 2 20 1 03 9 2 14 5 11 3 1 6 5 7 1 8 11 1 4 8 6 07 2 27 16 3 8 32 2 8 2 16 9 5 4 2 1 2 2 2 1 7
10075 10 1 2 1 10 23 15 6 12 4 2 7 6 8 2 9 12 2 5 9 7 1 17 27 17 12 9 1 3 9 3 17 10 6 5 2 1 2 2 2 1 7
10076 1 2 3 2 11 1 16 7 16 5 09 19 7 9 3 10 13 3 6 10 8 2 1 1 18 12 10 2 4 10 4 35 11 7 6 2 2 1 3 0 2 9
10077 2 3 4 3 12 2 17 06 1 6 09 1 8 10 4 11 14 4 7 24 9 07 17 2 19 1 11 3 5 11 5 1 12 8 7 3 2 0 2 3 0 7
10078 3 4 5 03 13 3 18 1 2 7 1 2 9 11 5 12 15 5 8 1 10 1 1 3 02 2 12 4 6 15 6 35 13 9 28 1 3 1 1 0 4 5
10079 4 5 6 1 14 4 19 2 3 8 2 3 10 01 6 21 16 04 9 24 11 2 2 4 1 3 22 5 7 1 7 1 14 10 1 0 2 3 0 4 1 1,4
10080 5 6 7 2 15 5 20 3 4 9 3 19 29 1 7 1 17 1 10 1 34 3 3 27 2 4 1 6 8 2 8 2 08 11 2 4 1 0 2 2 1 9
10081 6 20 8 3 16 6 21 4 5 10 4 1 1 2 8 2 18 2 14 24 1 4 4 27 3 5 2 7 9 3 9 3 1 18 3 2 2 1 1 3 1 4
10082 7 1 30 4 17 7 22 5 6 11 5 2 29 3 9 3 19 3 1 24 2 5 5 1 4 6 3 8 05 4 10 4 08 1 4 2 2 1 2 1 2
10083 8 2 1 5 18 8 23 6 7 12 6 3 1 4 11 21 20 4 2 1 3 07 6 2 5 7 22 9 1 5 11 35 1 2 5 1 1 3 0 3 2 1
10084 9 3 2 03 13 9 24 7 8 26 7 4 2 5 1 1 21 5 14 2 4 1 7 3 6 8 22 10 2 6 12 1 2 3 6 0 4 1 3 1 1 3
10085 10 4 3 1 1 10 25 8 16 1 8 5 3 6 2 2 22 6 1 3 34 2 8 4 02 9 1 11 3 7 13 2 3 18 7 1 2 2 2 1 2
10086 1 5 4 2 2 11 26 9 1 2 9 19 4 01 3 3 23 7 2 4 1 3 9 5 02 12 2 12 4 8 14 35 4 1 8 1 1 3 1 1 3 2
10087 2 20 5 3 3 12 27 10 2 3 10 1 5 01 4 21 24 8 3 24 2 4 10 6 1 12 3 13 5 9 15 1 5 2 9 0 1 4 1 3 1 1
10088 3 1 30 03 4 13 28 11 3 4 11 2 6 1 5 1 25 9 14 1 3 5 11 7 2 1 4 14 05 10 16 35 6 3 10 0 4 1 2 1 2 5
期号 10 20 30 03 13 23 33 06 16 26 09 19 29 01 11 21 31 04 14 24 34 07 17 27 02 12 22 32 05 15 25 35 08 18 28


0
1
2
同尾基码
0尾号 3尾号 6尾号 9尾号 1尾号 4尾号 7尾号 2尾号 5尾号 8尾号
0路尾号 1路尾号 2路尾号 大中小 012路
  • 超级大乐透尾号帮助
  • ·0路尾号:尾号除3后余数为0的号码,有0、3、6、9。
    ·1路尾号:尾号除3后余数为1的号码,有1、4、7。
    ·2路尾号:尾号除3后余数为2的号码,有2、5、8。
    ·同尾基码:个位相同的号码,例如开奖号为 03 13 23 28 09 30,则03 13 23为同尾,基码是3 。开奖号是 10 03 33 15 25 28,03和33是同尾,15和25是同尾,基码是3 和 5。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号