· 基本走势图 · 尾号走势图 · 后区综合走势图 · 后区跨度走势图  · 位置出号走势图 · 跨度走势图 · 和值走势图
· 质合分析 · 奇偶分析 · 前区综合指标 · 前区遗漏 · 后区遗漏 · 和值遗漏 · 历史开奖号码 · 新旧跳比综合数据分析
   超级大乐透前区综合指标     显示最近:
期号 前区号码 和值 平均值 尾数和值 奇号个数 偶号个数 奇偶偏差 奇号连续 偶号连续 大号个数 小号个数 大小偏差 尾号组数 AC值 连号个数 连号组数 首尾差 最大间距 同位相同 重号个数 斜号个数
1 2 3 4 5
10059 06 10 14 25 34 89 17.8 19 1 4 -3 0 0 2 3 -1 4 5 0 0 28 11 1 1 1
10060 10 13 22 33 34 112 22.4 12 2 3 -1 0 0 3 2 1 4 5 2 1 24 11 1 2 1
10061 05 12 14 17 22 70 14 20 2 3 -1 0 1 1 4 -3 4 5 0 0 17 7 0 1 1
10062 06 07 18 30 31 92 18.4 22 2 3 -1 0 0 3 2 1 5 3 4 2 25 12 0 0 1
10063 07 14 16 30 31 98 19.6 18 2 3 -1 0 1 2 3 -1 5 6 2 1 24 14 2 3 2
10064 07 10 12 20 21 70 14 10 2 3 -1 0 1 2 3 -1 4 6 2 1 14 8 1 1 0
10065 05 08 13 14 32 72 14.4 22 2 3 -1 0 0 1 4 -3 5 6 2 1 27 18 0 0 1
10066 15 21 22 24 27 109 21.8 19 3 2 1 0 1 4 1 3 5 4 2 1 12 6 0 0 0
10067 01 11 19 30 32 93 18.6 13 3 2 1 0 1 3 2 1 4 6 0 0 31 11 0 0 0
10068 11 17 19 20 34 101 20.2 21 3 2 1 1 0 3 2 1 5 6 2 1 23 14 1 2 1
10069 06 17 18 25 29 95 19 35 3 2 1 0 0 3 2 1 5 4 2 1 23 11 1 1 1
10070 05 14 23 25 28 95 19 25 3 2 1 1 0 3 2 1 4 5 0 0 23 9 1 1 0
10071 07 12 26 30 32 107 21.4 17 1 4 -3 0 1 3 2 1 4 6 0 0 25 14 0 0 1
10072 05 10 17 23 25 80 16 20 4 1 3 1 0 2 3 -1 4 6 0 0 20 7 0 0 0
10073 04 09 11 30 32 86 17.2 16 2 3 -1 1 1 2 3 -1 5 4 0 0 28 19 0 0 1
10074 03 07 20 27 32 89 17.8 19 3 2 1 0 0 3 2 1 4 6 0 0 29 13 1 1 0
10075 10 12 17 23 27 89 17.8 19 3 2 1 0 1 2 3 -1 4 6 0 0 17 6 0 1 0
10076 09 12 16 19 35 91 18.2 31 3 2 1 0 0 2 3 -1 4 4 0 0 26 16 1 1 0
10077 06 07 09 17 24 63 12.6 33 3 2 1 1 0 1 4 -3 4 6 2 1 18 8 0 1 1
10078 02 03 15 28 35 83 16.6 23 3 2 1 0 0 2 3 -1 4 5 2 1 33 13 0 0 0
10079 01 04 21 22 24 72 14.4 12 2 3 -1 0 1 3 2 1 3 4 2 1 23 17 0 0 0
10080 08 19 27 29 34 117 23.4 37 3 2 1 1 0 4 1 3 4 6 0 0 26 11 0 0 0
10081 14 18 20 24 27 103 20.6 23 1 4 -3 0 1 4 1 3 4 4 0 0 13 4 0 1 1
10082 05 08 24 29 30 96 19.2 26 2 3 -1 0 0 3 2 1 5 6 2 1 25 16 0 1 0
10083 07 11 21 22 35 96 19.2 16 4 1 3 0 0 3 2 1 4 5 2 1 28 13 0 0 1
10084 03 13 14 22 26 78 15.6 18 2 3 -1 0 0 2 3 -1 4 6 2 1 23 10 1 1 1
10085 02 10 16 18 34 80 16 20 0 5 -5 0 1 2 3 -1 5 4 0 0 32 16 0 0 0
10086 01 02 12 19 35 69 13.8 19 3 2 1 0 0 2 3 -1 4 6 2 1 34 16 0 1 0
10087 01 12 20 21 24 78 15.6 8 2 3 -1 0 0 3 2 1 4 6 2 1 23 11 1 2 1
10088 03 05 14 30 35 87 17.4 17 3 2 1 1 0 2 3 -1 4 6 0 0 32 16 0 0 0
期号 1 2 3 4 5 和值 平均值 尾数和值 奇号个数 偶号个数 奇偶偏差 奇号连续 偶号连续 大号个数 小号个数 大小偏差 尾号组数 AC值 连号个数 连号组数 首尾差 最大间距 同位相同 重号个数 斜号个数
前区号码
  • 大乐透前区综合走势图帮助
  • ·和值:所有前区的和数值;
    ·平均值:所有前区的和数值/6;
    ·尾数和值:所有前区的个位数之和;
    ·奇号个数:前区中号码为奇数的个数;
    ·偶号个数:前区中号码为偶数的个数;
    ·奇偶偏差:奇号个数-偶号个数;
    ·奇号连续:前后两个号间隔为2,且号码都是奇数,这样的号码的组数,例如:01,03,07,09,11,19则奇号连续为3,即01-03,07-09。
    ·偶号连续:前后两个号间隔为2,且号码都是偶数,这样的号码的组数,例如:02,04,08,10,12,20则奇号连续为3,即02-04,08-10。
    ·大号个数:前区中号码为大数(大于16的数为大数)的个数;
    ·小号个数:前区中号码为小数(小于17的数为小数)的个数;
    ·大小偏差:大号个数-小号个数;
    ·AC值:一个算术复杂度的计算值。
    ·连号个数:前区中相连的号码个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号个数为5,01,02,06,07,08;
    ·连号组数:前区中相连号码出现的组的个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号组数为2。
    ·首尾差:前区中最大号-最小号;
    ·最大间距:相邻的两个前区之间最大的间隔;
    ·同位相同:本期前区与上期前区同位置相同号码的个数;
    ·重号个数:本期前区中出现上期前区的个数;
    ·斜号个数:本期前区与上期前区号码斜连的个数。