· 基本走势图 · 尾号走势图 · 后区综合走势图 · 后区跨度走势图  · 位置出号走势图 · 跨度走势图 · 和值走势图
· 质合分析 · 奇偶分析 · 前区综合指标 · 前区遗漏 · 后区遗漏 · 和值遗漏 · 历史开奖号码 · 新旧跳比综合数据分析
   超级大乐透前区综合指标     显示最近:
期号 前区号码 和值 平均值 尾数和值 奇号个数 偶号个数 奇偶偏差 奇号连续 偶号连续 大号个数 小号个数 大小偏差 尾号组数 AC值 连号个数 连号组数 首尾差 最大间距 同位相同 重号个数 斜号个数
1 2 3 4 5
11137 02 15 18 23 31 89 17.8 19 3 2 1 0 0 3 2 1 5 3 0 0 29 13 0 0 1
11138 17 23 26 30 32 128 25.6 18 2 3 -1 0 1 4 1 3 5 4 0 0 15 6 0 1 1
11139 04 06 10 15 16 51 10.2 21 1 4 -3 0 1 0 5 -5 4 5 2 1 12 5 0 0 0
11140 01 12 32 33 34 112 22.4 12 2 3 -1 0 0 3 2 1 4 5 3 1 33 20 0 0 0
11141 02 11 19 22 35 89 17.8 19 3 2 1 0 0 3 2 1 4 6 0 0 33 13 0 0 0
11142 04 26 30 33 34 127 25.4 17 1 4 -3 0 0 4 1 3 4 5 2 1 30 22 0 0 0
11143 08 09 12 25 33 87 17.4 27 3 2 1 0 0 2 3 -1 5 6 2 1 25 13 0 1 0
11144 07 18 24 28 33 110 22 30 2 3 -1 0 0 4 1 3 4 6 0 0 26 11 1 1 1
11145 07 15 19 24 29 94 18.8 34 4 1 3 0 0 3 2 1 4 5 0 0 22 8 1 2 1
11146 09 13 19 29 34 104 20.8 34 4 1 3 0 0 3 2 1 3 5 0 0 25 10 1 2 0
11147 01 15 16 27 28 87 17.4 27 3 2 1 0 0 2 3 -1 5 4 4 2 27 14 0 0 1
11148 07 10 11 26 31 85 17 15 3 2 1 0 0 2 3 -1 4 6 2 1 24 15 0 0 0
11149 02 07 12 29 31 81 16.2 21 3 2 1 1 0 2 3 -1 4 5 0 0 29 17 1 2 0
11150 13 22 30 33 34 132 26.4 12 2 3 -1 0 0 4 1 3 4 6 2 1 21 9 0 0 1
11151 07 11 14 20 27 79 15.8 19 3 2 1 0 0 2 3 -1 4 4 0 0 20 7 0 0 0
11152 01 04 06 21 35 67 13.4 17 3 2 1 0 1 2 3 -1 4 6 0 0 34 15 0 0 0
11153 06 22 29 30 35 122 24.4 22 2 3 -1 0 0 4 1 3 5 6 2 1 29 16 1 2 0
11154 04 12 16 20 28 80 16 20 0 5 -5 0 0 2 3 -1 5 1 0 0 24 8 0 0 0
12001 07 27 28 32 33 127 25.4 27 3 2 1 0 0 4 1 3 4 4 4 2 26 20 0 1 0
12002 03 11 14 26 29 83 16.6 23 3 2 1 0 0 2 3 -1 5 4 0 0 26 12 0 0 0
12003 16 22 24 33 34 129 25.8 19 1 4 -3 0 1 4 1 3 4 6 2 1 18 9 0 0 0
12004 10 11 22 31 32 106 21.2 6 2 3 -1 0 0 3 2 1 3 4 4 2 22 11 0 1 1
12005 01 02 29 31 33 96 19.2 16 4 1 3 2 0 3 2 1 4 5 2 1 32 27 1 1 1
12006 03 20 22 25 27 97 19.4 17 3 2 1 1 1 4 1 3 5 4 0 0 24 17 0 0 1
12007 04 05 13 17 25 64 12.8 24 4 1 3 0 0 1 4 -3 4 4 2 1 21 8 0 1 0
12008 06 08 30 31 32 107 21.4 17 1 4 -3 0 1 3 2 1 5 3 3 1 26 22 0 0 1
12009 06 14 20 29 35 104 20.8 24 2 3 -1 0 0 3 2 1 5 4 0 0 29 9 1 1 1
12010 25 26 29 32 34 146 29.2 26 2 3 -1 0 1 5 0 5 5 5 2 1 9 3 0 1 0
12011 05 19 22 29 30 105 21 25 3 2 1 0 0 4 1 3 4 6 2 1 25 14 0 1 0
12012 06 18 22 30 35 111 22.2 21 1 4 -3 0 0 4 1 3 5 5 0 0 29 12 1 2 0
期号 1 2 3 4 5 和值 平均值 尾数和值 奇号个数 偶号个数 奇偶偏差 奇号连续 偶号连续 大号个数 小号个数 大小偏差 尾号组数 AC值 连号个数 连号组数 首尾差 最大间距 同位相同 重号个数 斜号个数
前区号码
  • 大乐透前区综合走势图帮助
  • ·和值:所有前区的和数值;
    ·平均值:所有前区的和数值/6;
    ·尾数和值:所有前区的个位数之和;
    ·奇号个数:前区中号码为奇数的个数;
    ·偶号个数:前区中号码为偶数的个数;
    ·奇偶偏差:奇号个数-偶号个数;
    ·奇号连续:前后两个号间隔为2,且号码都是奇数,这样的号码的组数,例如:01,03,07,09,11,19则奇号连续为3,即01-03,07-09。
    ·偶号连续:前后两个号间隔为2,且号码都是偶数,这样的号码的组数,例如:02,04,08,10,12,20则奇号连续为3,即02-04,08-10。
    ·大号个数:前区中号码为大数(大于16的数为大数)的个数;
    ·小号个数:前区中号码为小数(小于17的数为小数)的个数;
    ·大小偏差:大号个数-小号个数;
    ·AC值:一个算术复杂度的计算值。
    ·连号个数:前区中相连的号码个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号个数为5,01,02,06,07,08;
    ·连号组数:前区中相连号码出现的组的个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号组数为2。
    ·首尾差:前区中最大号-最小号;
    ·最大间距:相邻的两个前区之间最大的间隔;
    ·同位相同:本期前区与上期前区同位置相同号码的个数;
    ·重号个数:本期前区中出现上期前区的个数;
    ·斜号个数:本期前区与上期前区号码斜连的个数。