· 基本走势图 · 尾号走势图 · 后区综合走势图 · 后区跨度走势图  · 位置出号走势图 · 跨度走势图 · 和值走势图
· 质合分析 · 奇偶分析 · 前区综合指标 · 前区遗漏 · 后区遗漏 · 和值遗漏 · 历史开奖号码 · 新旧跳比综合数据分析
  •  
  •  超级大乐透跨度走势图     显示最近:
期号 开奖号码 跨幅度
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
10059 06 10 14 25 34 + 01 03 28
10060 10 13 22 33 34 + 01 05 24
10061 05 12 14 17 22 + 05 07 17
10062 06 07 18 30 31 + 07 08 25
10063 07 14 16 30 31 + 03 06 24
10064 07 10 12 20 21 + 06 09 14
10065 05 08 13 14 32 + 08 11 27
10066 15 21 22 24 27 + 01 06 12
10067 01 11 19 30 32 + 03 10 31
10068 11 17 19 20 34 + 06 10 23
10069 06 17 18 25 29 + 08 09 23
10070 05 14 23 25 28 + 11 12 23
10071 07 12 26 30 32 + 02 07 25
10072 05 10 17 23 25 + 03 10 20
10073 04 09 11 30 32 + 01 11 28
10074 03 07 20 27 32 + 02 12 29
10075 10 12 17 23 27 + 05 07 17
10076 09 12 16 19 35 + 02 12 26
10077 06 07 09 17 24 + 02 12 18
10078 02 03 15 28 35 + 01 11 33
10079 01 04 21 22 24 + 02 05 23
10080 08 19 27 29 34 + 04 10 26
10081 14 18 20 24 27 + 05 10 13
10082 05 08 24 29 30 + 04 06 25
10083 07 11 21 22 35 + 04 07 28
10084 03 13 14 22 26 + 02 05 23
10085 02 10 16 18 34 + 02 03 32
10086 01 02 12 19 35 + 05 07 34
10087 01 12 20 21 24 + 02 08 23
10088 03 05 14 30 35 + 03 06 32
期号 开奖号码 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
跨幅度
  • 超级大乐透跨度走势图
  • 前区开奖号码最大号码减去最小号码的差值变化的走势图。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号