· 基本走势图 · 尾号走势图 · 后区综合走势图 · 后区跨度走势图  · 位置出号走势图 · 跨度走势图 · 和值走势图
· 质合分析 · 奇偶分析 · 前区综合指标 · 前区遗漏 · 后区遗漏 · 和值遗漏 · 历史开奖号码 · 新旧跳比综合数据分析
  •  
  •  超级大乐透奇偶分析表     显示最近:
期号 开奖号码 奇偶比 奇偶形态 奇偶分布
前区 后区 奇数号码 偶数号码
11137 02 15 18 23 31 01 02 3:2 15,23,31 2,18
11138 17 23 26 30 32 06 12 2:3 17,23 26,30,32
11139 04 06 10 15 16 03 04 1:4 15 4,6,10,16
11140 01 12 32 33 34 09 11 2:3 1,33 12,32,34
11141 02 11 19 22 35 10 12 3:2 11,19,35 2,22
11142 04 26 30 33 34 04 06 1:4 33 4,26,30,34
11143 08 09 12 25 33 07 10 3:2 9,25,33 8,12
11144 07 18 24 28 33 02 03 2:3 7,33 18,24,28
11145 07 15 19 24 29 04 06 4:1 7,15,19,29 24
11146 09 13 19 29 34 02 11 4:1 9,13,19,29 34
11147 01 15 16 27 28 02 07 3:2 1,15,27 16,28
11148 07 10 11 26 31 03 04 3:2 7,11,31 10,26
11149 02 07 12 29 31 03 05 3:2 7,29,31 2,12
11150 13 22 30 33 34 06 12 2:3 13,33 22,30,34
11151 07 11 14 20 27 03 10 3:2 7,11,27 14,20
11152 01 04 06 21 35 02 11 3:2 1,21,35 4,6
11153 06 22 29 30 35 03 05 2:3 29,35 6,22,30
11154 04 12 16 20 28 08 11 0:5 4,12,16,20,28
12001 07 27 28 32 33 01 12 3:2 7,27,33 28,32
12002 03 11 14 26 29 07 08 3:2 3,11,29 14,26
12003 16 22 24 33 34 03 10 1:4 33 16,22,24,34
12004 10 11 22 31 32 06 07 2:3 11,31 10,22,32
12005 01 02 29 31 33 07 12 4:1 1,29,31,33 2
12006 03 20 22 25 27 01 09 3:2 3,25,27 20,22
12007 04 05 13 17 25 07 10 4:1 5,13,17,25 4
12008 06 08 30 31 32 01 11 1:4 31 6,8,30,32
12009 06 14 20 29 35 09 10 2:3 29,35 6,14,20
12010 25 26 29 32 34 05 07 2:3 25,29 26,32,34
12011 05 19 22 29 30 02 04 3:2 5,19,29 22,30
12012 06 18 22 30 35 02 07 1:4 35 6,18,22,30
期号 前区 后区 奇偶比 奇偶型态 奇数号码 偶数号码
前区号码走势 奇偶分布
  • 超级大乐透奇偶分析帮助
  • 注:1、3、5、7、9为奇数,0、2、4、6、8为偶数
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号