· 基本走势图 · 尾号走势图 · 后区综合走势图 · 后区跨度走势图  · 位置出号走势图 · 跨度走势图 · 和值走势图
· 质合分析 · 奇偶分析 · 前区综合指标 · 前区遗漏 · 后区遗漏 · 和值遗漏 · 历史开奖号码 · 新旧跳比综合数据分析
  •  
  •  超级大乐透奇偶分析表     显示最近:
期号 开奖号码 奇偶比 奇偶形态 奇偶分布
前区 后区 奇数号码 偶数号码
10059 06 10 14 25 34 01 03 1:4 25 6,10,14,34
10060 10 13 22 33 34 01 05 2:3 13,33 10,22,34
10061 05 12 14 17 22 05 07 2:3 5,17 12,14,22
10062 06 07 18 30 31 07 08 2:3 7,31 6,18,30
10063 07 14 16 30 31 03 06 2:3 7,31 14,16,30
10064 07 10 12 20 21 06 09 2:3 7,21 10,12,20
10065 05 08 13 14 32 08 11 2:3 5,13 8,14,32
10066 15 21 22 24 27 01 06 3:2 15,21,27 22,24
10067 01 11 19 30 32 03 10 3:2 1,11,19 30,32
10068 11 17 19 20 34 06 10 3:2 11,17,19 20,34
10069 06 17 18 25 29 08 09 3:2 17,25,29 6,18
10070 05 14 23 25 28 11 12 3:2 5,23,25 14,28
10071 07 12 26 30 32 02 07 1:4 7 12,26,30,32
10072 05 10 17 23 25 03 10 4:1 5,17,23,25 10
10073 04 09 11 30 32 01 11 2:3 9,11 4,30,32
10074 03 07 20 27 32 02 12 3:2 3,7,27 20,32
10075 10 12 17 23 27 05 07 3:2 17,23,27 10,12
10076 09 12 16 19 35 02 12 3:2 9,19,35 12,16
10077 06 07 09 17 24 02 12 3:2 7,9,17 6,24
10078 02 03 15 28 35 01 11 3:2 3,15,35 2,28
10079 01 04 21 22 24 02 05 2:3 1,21 4,22,24
10080 08 19 27 29 34 04 10 3:2 19,27,29 8,34
10081 14 18 20 24 27 05 10 1:4 27 14,18,20,24
10082 05 08 24 29 30 04 06 2:3 5,29 8,24,30
10083 07 11 21 22 35 04 07 4:1 7,11,21,35 22
10084 03 13 14 22 26 02 05 2:3 3,13 14,22,26
10085 02 10 16 18 34 02 03 0:5 2,10,16,18,34
10086 01 02 12 19 35 05 07 3:2 1,19,35 2,12
10087 01 12 20 21 24 02 08 2:3 1,21 12,20,24
10088 03 05 14 30 35 03 06 3:2 3,5,35 14,30
期号 前区 后区 奇偶比 奇偶型态 奇数号码 偶数号码
前区号码走势 奇偶分布
  • 超级大乐透奇偶分析帮助
  • 注:1、3、5、7、9为奇数,0、2、4、6、8为偶数
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号