· 基本走势图 · 尾号走势图 · 后区综合走势图 · 后区跨度走势图  · 位置出号走势图 · 跨度走势图 · 和值走势图
· 质合分析 · 奇偶分析 · 前区综合指标 · 前区遗漏 · 后区遗漏 · 和值遗漏 · 历史开奖号码 · 新旧跳比综合数据分析
   超级大乐透基本走势图     显示最近: 显示直连 显示斜连 显示奇数斜连 显示偶数斜连          显示后区 显示前区延伸区 显示前区数据区 显示后区数据区
期号
开奖号
延伸区 一区 二区 三区 延伸区 前区数据区 后区 后区数据区
33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 和值 尾和 奇偶 除3余比 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 和值 尾和
11137 02 15 18 23 31 + 01 02 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 18 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 2 1 89 19 3:2 2:1:2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
11138 17 23 26 30 32 + 06 12 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 17 1 2 2 2 2 23 2 2 26 2 2 2 30 1 32 2 2 2 2 1 2 128 18 2:3 1:0:4 1 1 2 2 2 6 2 2 2 2 2 12 18 8
11139 04 06 10 15 16 + 03 04 3 3 3 3 2 3 4 3 6 3 3 3 10 3 3 3 3 15 16 1 2 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 1 2 1 3 3 3 3 2 3 51 21 1:4 2:3:0 2 2 3 4 3 1 3 3 3 3 3 1 7 7
11140 01 12 32 33 34 + 09 11 33 34 4 1 3 4 1 4 1 4 4 4 1 4 12 4 4 1 1 2 3 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 3 32 33 34 4 1 3 4 112 12 2:3 2:2:1 3 3 1 1 4 2 4 4 9 4 11 2 20 10
11141 02 11 19 22 35 + 10 12 1 1 35 1 2 5 2 5 2 5 5 5 2 11 1 5 5 2 2 3 4 19 5 5 22 3 5 5 3 5 5 5 3 4 1 1 1 35 1 2 5 89 19 3:2 0:2:3 4 4 2 2 5 3 5 5 1 10 1 12 22 2
11142 04 26 30 33 34 + 04 06 33 34 1 2 1 6 4 6 3 6 6 6 3 1 2 6 6 3 3 4 5 1 6 6 1 4 6 6 26 6 6 6 30 5 2 33 34 1 2 1 6 127 17 1:4 2:2:1 5 5 3 4 6 6 6 6 2 1 2 1 10 10
11143 08 09 12 25 33 + 07 10 33 1 2 3 2 7 1 7 4 7 8 9 4 2 12 7 7 4 4 5 6 2 7 7 2 5 7 25 1 7 7 7 1 6 3 33 1 2 3 2 7 87 27 3:2 3:1:1 6 6 4 1 7 1 7 7 3 10 3 2 17 7
11144 07 18 24 28 33 + 02 03 33 2 3 4 3 8 2 8 5 7 1 1 5 3 1 8 8 5 5 6 18 3 8 8 3 6 24 1 2 8 28 8 2 7 4 33 2 3 4 3 8 110 30 2:3 3:2:0 7 2 3 2 8 2 1 8 4 1 4 3 5 5
11145 07 15 19 24 29 + 04 06 1 3 4 5 4 9 3 9 6 7 2 2 6 4 2 9 9 15 6 7 1 19 9 9 4 7 24 2 3 9 1 29 3 8 5 1 3 4 5 4 9 94 34 4:1 2:2:1 8 1 1 4 9 6 2 9 5 2 5 4 10 10
11146 09 13 19 29 34 + 02 11 2 34 5 6 5 10 4 10 7 1 3 9 7 5 3 13 10 1 7 8 2 19 10 10 5 8 1 3 4 10 2 29 4 9 6 2 34 5 6 5 10 104 34 4:1 1:3:1 9 2 2 1 10 1 3 10 6 3 11 5 13 3
11147 01 15 16 27 28 + 02 07 3 1 6 1 6 11 5 11 8 2 4 1 8 6 4 1 11 15 16 9 3 1 11 11 6 9 2 4 5 27 28 1 5 10 7 3 1 6 1 6 11 87 27 3:2 2:3:0 10 2 3 2 11 2 7 11 7 4 1 6 9 9
11148 07 10 11 26 31 + 03 04 4 2 7 1 7 12 6 12 9 7 5 2 10 11 5 2 12 1 1 10 4 2 12 12 7 10 3 5 26 1 1 2 6 31 8 4 2 7 1 7 12 85 15 3:2 0:3:2 11 1 3 4 12 3 1 12 8 5 2 7 7 7
11149 02 07 12 29 31 + 03 05 5 3 8 2 2 13 7 13 10 7 6 3 1 1 12 3 13 2 2 11 5 3 13 13 8 11 4 6 1 2 2 29 7 31 9 5 3 8 2 2 13 81 21 3:2 1:2:2 12 2 3 1 5 4 2 13 9 6 3 8 8 8
11150 13 22 30 33 34 + 06 12 33 34 9 3 1 14 8 14 11 1 7 4 2 2 1 13 14 3 3 12 6 4 14 14 22 12 5 7 2 3 3 1 30 1 10 33 34 9 3 1 14 132 12 2:3 2:3:0 13 3 1 2 1 6 3 14 10 7 4 12 18 8
11151 07 11 14 20 27 + 03 10 1 1 10 4 2 15 9 15 12 7 8 5 3 11 2 1 14 4 4 13 7 5 20 15 1 13 6 8 3 27 4 2 1 2 11 1 1 10 4 2 15 79 19 3:2 1:1:3 14 4 3 3 2 1 4 15 11 10 5 1 13 3
11152 01 04 06 21 35 + 02 11 2 2 35 1 3 16 4 16 6 1 9 6 4 1 3 2 1 5 5 14 8 6 1 21 2 14 7 9 4 1 5 3 2 3 12 2 2 35 1 3 16 67 17 3:2 2:2:1 15 2 1 4 3 2 5 16 12 1 11 2 13 3
11153 06 22 29 30 35 + 03 05 3 3 35 1 4 17 1 17 6 2 10 7 5 2 4 3 2 6 6 15 9 7 2 1 22 15 8 10 5 2 6 29 30 4 13 3 3 35 1 4 17 122 22 2:3 2:1:2 16 1 3 5 5 3 6 17 13 2 1 3 8 8
11154 04 12 16 20 28 + 08 11 4 4 1 2 5 18 4 18 1 3 11 8 6 3 12 4 3 7 16 16 10 8 20 2 1 16 9 11 6 3 28 1 1 5 14 4 4 1 2 5 18 80 20 0:5 1:3:1 17 2 1 6 1 4 7 8 14 3 11 4 19 9
12001 07 27 28 32 33 + 01 12 33 5 2 3 6 19 1 19 2 7 12 9 7 4 1 5 4 8 1 17 11 9 1 3 2 17 10 12 7 27 28 2 2 6 32 33 5 2 3 6 19 127 27 3:2 2:2:1 1 3 2 7 2 5 8 1 15 4 1 12 13 3
12002 03 11 14 26 29 + 07 08 1 6 3 4 7 3 2 20 3 1 13 10 8 11 2 6 14 9 2 18 12 10 2 4 3 18 11 13 26 1 1 29 3 7 1 1 6 3 4 7 3 83 23 3:2 1:0:4 1 4 3 8 3 6 7 8 16 5 2 1 15 15
12003 16 22 24 33 34 + 03 10 33 34 4 5 8 1 3 21 4 2 14 11 9 1 3 7 1 10 16 19 13 11 3 5 22 19 24 14 1 2 2 1 4 8 2 33 34 4 5 8 1 129 19 1:4 2:3:0 2 5 3 9 4 7 1 1 17 10 3 2 13 3
12004 10 11 22 31 32 + 06 07 1 1 5 6 9 2 4 22 5 3 15 12 10 11 4 8 2 11 1 20 14 12 4 6 22 20 1 15 2 3 3 2 5 31 32 1 1 5 6 9 2 106 6 2:3 0:3:2 3 6 1 10 5 6 7 2 18 1 4 3 13 13
12005 01 02 29 31 33 + 07 12 33 2 6 1 2 3 5 23 6 4 16 13 1 1 5 9 3 12 2 21 15 13 5 7 1 21 2 16 3 4 4 29 6 31 1 33 2 6 1 2 3 96 16 4:1 1:2:2 4 7 2 11 6 1 7 3 19 2 5 12 19 9
12006 03 20 22 25 27 + 01 09 1 3 7 1 1 3 6 24 7 5 17 14 2 2 6 10 4 13 3 22 16 14 20 8 22 22 3 25 4 27 5 1 7 1 2 1 3 7 1 1 3 97 17 3:2 2:2:1 1 8 3 12 7 2 1 4 9 3 6 1 10 10
12007 04 05 13 17 25 + 07 10 2 4 8 2 2 1 4 5 8 6 18 15 3 3 7 13 5 14 4 17 17 15 1 9 1 23 4 25 5 1 6 2 8 2 3 2 4 8 2 2 1 64 24 4:1 0:3:2 1 9 4 13 8 3 7 5 1 10 7 2 17 7
12008 06 08 30 31 32 + 01 11 3 5 9 3 3 2 1 1 6 7 8 16 4 4 8 1 6 15 5 1 18 16 2 10 2 24 5 1 6 2 7 3 30 31 32 3 5 9 3 3 2 107 17 1:4 2:1:2 1 10 5 14 9 4 1 6 2 1 11 3 12 2
12009 06 14 20 29 35 + 09 10 4 6 35 4 4 3 2 2 6 8 1 17 5 5 9 2 14 16 6 2 19 17 20 11 3 25 6 2 7 3 8 29 1 1 1 4 6 35 4 4 3 104 24 2:3 1:0:4 1 11 6 15 10 5 2 7 9 10 1 4 19 9
12010 25 26 29 32 34 + 05 07 5 34 1 5 5 4 3 3 1 9 2 18 6 6 10 3 1 17 7 3 20 18 1 12 4 26 7 25 26 4 9 29 2 2 32 5 34 1 5 5 4 146 26 2:3 0:2:3 2 12 7 16 5 6 7 8 1 1 2 5 12 12
12011 05 19 22 29 30 + 02 04 6 1 2 6 6 5 4 5 2 10 3 19 7 7 11 4 2 18 8 4 21 19 2 13 22 27 8 1 1 5 10 29 30 3 1 6 1 2 6 6 5 105 25 3:2 1:2:2 3 2 8 4 1 7 1 9 2 2 3 6 6 6
12012 06 18 22 30 35 + 02 07 7 2 35 7 7 6 5 1 6 11 4 20 8 8 12 5 3 19 9 5 18 1 3 14 22 28 9 2 2 6 11 1 30 4 2 7 2 35 7 7 6 111 21 1:4 3:1:1 4 2 9 1 2 8 7 10 3 3 4 7 9 9
选出号 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
平均不中数 5.2 5.2 9.33 4.17 9.33 3.43 3.43 9.33 9.33 6.75 4.17 5.2 6.75 6.75 5.2 5.2 9.33 6.75 5.2 5.2 14.5 2.44 9.33 6.75 5.2 4.17 5.2 5.2 2.1 2.88 3.43 3.43 2.44 3.43 4.17
最大不中数 7 9 19 9 24 12 11 18 20 9 8 12 10 14 19 9 22 21 18 14 15 8 28 11 16 7 10 11 8 8 10 14 7 6 10
期号 开奖号 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 和值 尾和 奇偶 除3余比 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 和值 尾和
延伸区 一区 二区 三区 延伸区 前区数据区 后区 后区数据区
 
  • 超级大乐透基本走势图使用说明 及 部分 术语 解释
  • ·1、2、3区:为了便于分析,把前区号码平均分3个区,第一区号码 是01-12,第二区是13-24,第三区是25-35。
    ·奇号连:前后两个号间隔为2,且号码都是奇数,这样的号码的组数,例如:01,03,07,09 ,11,19则奇号连续为3,即01-03,07-09。
    ·偶号连:前后两个号间隔为2,且号码都是偶数,这样的号码的组数,例如:02,04,08,10 ,12,20则奇号连续为3,即02-04,08-10。
    ·延伸区:为了便于分析前区01、02、03和33、34、35号码的斜连而设置。
    ·和值:前区开奖号码的相加的和。
    ·尾和:号码的尾数(个位)的和值。
    ·奇偶:能被2整除为偶数,反之为奇数。
    ·除3余比:既012的比值,前区的开奖号码除以3的余数是0为0路,1路、2路类似。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号