· 基本走势图 · 尾号走势图 · 后区综合走势图 · 后区跨度走势图  · 位置出号走势图 · 跨度走势图 · 和值走势图
· 质合分析 · 奇偶分析 · 前区综合指标 · 前区遗漏 · 后区遗漏 · 和值遗漏 · 历史开奖号码 · 新旧跳比综合数据分析
  •  
  •  超级大乐透后区跨度走势图     显示最近:
期号 开奖号 跨度 大小 奇偶 跨度
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10059 06 10 14 25 34 + 01 03 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10060 10 13 22 33 34 + 01 05 4 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2
10061 05 12 14 17 22 + 05 07 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3
10062 06 07 18 30 31 + 07 08 1 1 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4
10063 07 14 16 30 31 + 03 06 3 1 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5
10064 07 10 12 20 21 + 06 09 3 2 3 3 4 6 6 6 6 6 6 6
10065 05 08 13 14 32 + 08 11 3 3 4 3 5 7 7 7 7 7 7 7
10066 15 21 22 24 27 + 01 06 5 4 5 1 6 5 8 8 8 8 8 8
10067 01 11 19 30 32 + 03 10 7 5 6 2 7 1 9 7 9 9 9 9
10068 11 17 19 20 34 + 06 10 4 6 7 3 4 2 10 1 10 10 10 10
10069 06 17 18 25 29 + 08 09 1 1 8 4 1 3 11 2 11 11 11 11
10070 05 14 23 25 28 + 11 12 1 1 9 5 2 4 12 3 12 12 12 12
10071 07 12 26 30 32 + 02 07 5 1 10 6 3 5 13 4 13 13 13 13
10072 05 10 17 23 25 + 03 10 7 2 11 7 4 1 14 7 14 14 14 14
10073 04 09 11 30 32 + 01 11 10 3 12 8 5 2 15 1 15 15 10 15
10074 03 07 20 27 32 + 02 12 10 4 13 9 6 3 16 2 16 16 10 16
10075 10 12 17 23 27 + 05 07 2 5 2 10 7 4 17 3 17 17 1 17
10076 09 12 16 19 35 + 02 12 10 6 1 11 8 5 18 4 18 18 10 18
10077 06 07 09 17 24 + 02 12 10 7 2 12 9 6 19 5 19 19 10 19
10078 02 03 15 28 35 + 01 11 10 8 3 13 10 7 20 6 20 20 10 20
10079 01 04 21 22 24 + 02 05 3 9 4 3 11 8 21 7 21 21 1 21
10080 08 19 27 29 34 + 04 10 6 10 5 1 12 9 6 8 22 22 2 22
10081 14 18 20 24 27 + 05 10 5 11 6 2 13 5 1 9 23 23 3 23
10082 05 08 24 29 30 + 04 06 2 12 2 3 14 1 2 10 24 24 4 24
10083 07 11 21 22 35 + 04 07 3 13 1 3 15 2 3 11 25 25 5 25
10084 03 13 14 22 26 + 02 05 3 14 2 3 16 3 4 12 26 26 6 26
10085 02 10 16 18 34 + 02 03 1 1 3 1 17 4 5 13 27 27 7 27
10086 01 02 12 19 35 + 05 07 2 1 2 2 18 5 6 14 28 28 8 28
10087 01 12 20 21 24 + 02 08 6 2 1 3 19 6 6 15 29 29 9 29
10088 03 05 14 30 35 + 03 06 3 3 2 3 20 7 1 16 30 30 10 30
期号 开奖号 跨度 大小 奇偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
跨度
  • 超级大乐透跨度走势图
  • 后区号码最大号码减去最小号码的差值变化的走势图。
    ·奇偶:能被2整除为偶数,反之为奇数。
    ·大小:后区01-06为小,07-12为大。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号