·前区综合走势图 ·前区基本走势图 ·特别号码K线走势图 ·大中小走势图 ·前区012走势图 ·前区和值遗漏 ·前区012路遗漏 ·前区大小形态遗漏
·前区冷热分析 ·前区重号分析 ·特别号码遗漏分析 ·历史开奖号码
    东方6+1基本走势图     显示最近:
期号
开奖号
第一位号码 第二位号码 第三位号码 第四位号码 第五位号码 第六位号码 和值 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11135 1 0 0 1 9 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 17 9
11136 3 2 2 0 7 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 16 7
11137 5 4 1 6 5 4 3 2 3 1 3 5 3 3 3 3 2 3 1 3 4 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 1 3 2 3 3 1 3 4 3 2 3 3 3 25 5
11138 9 5 1 7 8 5 4 3 4 2 4 1 4 4 4 9 3 4 2 4 1 5 4 4 4 4 3 1 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 1 7 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 8 3 4 4 2 4 1 5 3 4 4 4 35 8
11139 8 2 0 6 2 3 5 4 5 3 5 2 5 5 8 1 4 5 2 5 2 1 5 5 5 5 0 1 3 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 6 1 5 5 5 5 2 5 5 2 5 3 1 4 5 5 3 3 2 1 4 5 5 5 21 8
11140 2 9 8 4 1 8 6 5 2 4 6 3 6 6 1 2 5 6 1 6 3 2 6 6 6 9 1 2 4 6 6 6 6 6 8 6 4 5 6 6 4 6 1 2 6 6 6 1 1 6 6 3 6 4 2 5 6 6 4 1 3 2 5 6 8 6 32 8
11141 9 4 6 6 9 2 7 6 1 5 7 4 7 7 2 9 6 7 2 7 4 3 7 7 7 1 2 3 5 7 7 7 6 7 1 7 5 6 7 7 1 7 6 3 7 7 7 1 2 7 7 4 7 5 3 9 7 7 2 2 4 3 6 7 1 7 36 7
11142 9 9 0 0 4 8 8 7 2 6 8 5 8 8 3 9 7 8 3 8 1 4 8 8 8 9 0 4 6 8 8 8 1 8 2 8 0 7 8 8 2 8 1 4 8 8 8 2 3 8 4 5 8 6 4 1 8 8 1 3 5 4 7 8 8 8 30 9
11143 1 4 8 4 3 0 9 1 3 7 9 6 9 9 4 1 8 9 4 9 4 5 9 9 9 1 1 5 7 9 9 9 2 9 8 9 1 8 9 9 4 9 2 5 9 9 9 3 4 3 1 6 9 7 5 2 0 9 2 4 6 5 8 9 1 9 20 8
11144 7 7 1 5 7 8 10 1 4 8 10 7 10 7 5 2 9 10 5 10 1 6 10 7 10 2 2 1 8 10 10 10 3 10 1 10 2 9 10 10 1 5 3 6 10 10 10 4 5 1 2 7 10 7 6 3 1 10 3 5 7 6 9 10 8 10 35 7
11145 3 6 6 4 2 6 11 2 5 3 11 8 11 1 6 3 10 11 6 11 2 7 6 1 11 3 3 1 9 11 11 11 6 11 2 11 3 10 11 11 4 1 4 7 11 11 11 5 2 2 3 8 11 1 7 4 2 11 4 6 8 7 6 11 1 11 27 4
11146 2 8 2 9 1 0 12 3 2 1 12 9 12 2 7 4 11 12 7 12 3 8 1 2 8 4 4 2 2 12 12 12 1 12 3 12 4 11 12 12 1 2 5 8 12 9 12 1 1 3 4 9 12 2 8 5 0 12 5 7 9 8 1 12 2 12 22 9
11147 8 7 8 4 7 9 13 4 1 2 13 10 13 3 8 5 12 13 8 13 4 9 2 7 1 5 5 3 1 13 13 13 2 13 8 13 5 12 13 13 4 3 6 9 13 1 13 1 2 4 5 10 13 7 9 6 1 13 6 8 10 9 2 13 3 9 43 5
11148 5 7 2 2 1 0 14 5 2 3 14 5 14 4 1 6 13 14 9 14 5 10 3 7 2 6 6 4 2 14 14 14 3 14 1 14 6 13 2 14 1 4 7 10 14 2 14 1 3 5 6 11 14 1 10 7 0 14 7 9 11 10 3 14 4 1 17 7
11149 0 7 3 3 6 5 0 6 3 4 15 1 15 5 2 7 14 15 10 15 6 11 4 7 3 7 7 5 1 3 15 15 4 15 2 15 7 14 1 3 2 5 8 11 15 3 15 1 4 6 7 12 6 2 11 8 1 15 8 10 12 5 4 15 5 2 24 7
11150 7 2 1 3 0 6 1 7 4 5 16 2 16 7 3 8 15 16 2 16 7 12 5 1 4 8 8 1 2 1 16 16 5 16 3 16 8 15 2 3 3 6 9 12 16 4 0 2 5 7 8 13 1 3 12 9 2 16 9 11 13 1 6 16 6 3 19 7
11151 6 9 9 0 0 8 2 8 5 6 17 3 6 1 4 9 16 17 1 17 8 13 6 2 5 9 9 1 3 2 17 17 6 17 4 9 0 16 3 1 4 7 10 13 17 5 0 3 6 8 9 14 2 4 13 10 3 17 10 12 14 2 1 17 8 4 32 9
11152 3 5 9 8 9 2 3 9 6 3 18 4 1 2 5 10 17 18 2 18 9 5 7 3 6 1 10 2 4 3 18 18 7 18 5 9 1 17 4 2 5 8 11 14 8 6 1 4 7 9 10 15 3 5 14 9 4 18 2 13 15 3 2 18 1 5 36 7
11153 2 9 9 5 0 2 4 10 2 1 19 5 2 3 6 11 18 19 3 19 10 1 8 4 7 9 11 3 5 4 19 19 8 19 6 9 2 18 5 3 6 5 12 15 1 7 0 5 8 10 11 16 4 6 15 1 5 19 2 14 16 4 3 19 2 6 27 9
11154 2 6 1 4 7 2 5 11 2 2 20 6 3 4 7 12 19 20 4 20 11 2 6 5 8 1 12 1 6 5 20 20 9 20 7 1 3 19 6 4 4 1 13 16 2 8 1 6 9 11 12 17 5 7 16 2 6 20 2 15 17 5 4 20 3 7 22 6
12001 6 4 8 3 8 6 6 12 1 3 21 7 6 5 8 13 20 21 5 21 4 3 1 6 9 2 13 1 7 6 21 21 10 21 8 2 4 20 7 3 1 2 14 17 3 9 2 7 10 12 13 18 6 1 8 3 7 21 1 16 18 6 6 21 4 8 35 5
12003 9 9 2 5 2 6 7 13 2 4 22 8 1 6 9 9 21 22 6 22 1 4 2 7 10 9 14 2 2 7 22 22 11 22 1 3 5 21 8 1 2 5 15 18 4 10 3 8 2 13 14 19 7 2 1 4 8 22 2 17 19 7 6 22 5 9 33 7
12004 3 0 1 1 6 0 8 14 3 3 23 9 2 7 10 1 0 23 7 23 2 5 3 8 11 1 15 1 1 8 23 23 12 23 2 4 6 1 9 2 3 1 16 19 5 11 4 9 1 14 15 20 6 3 2 5 0 23 3 18 20 8 1 23 6 10 11 6
12005 7 9 5 1 2 9 9 15 4 1 24 10 3 7 11 2 1 24 8 24 3 6 4 9 12 9 16 1 2 9 24 5 13 24 3 5 7 1 10 3 4 2 17 20 6 12 5 10 2 15 16 21 1 4 3 6 1 24 4 19 21 9 2 24 7 9 33 8
12006 9 6 2 4 3 0 10 16 5 2 25 11 4 1 12 9 2 25 9 25 4 7 6 10 13 1 17 2 2 10 25 1 14 25 4 6 8 1 11 4 4 3 18 21 7 13 6 11 1 3 17 22 2 5 4 7 0 25 5 20 22 10 3 25 8 1 24 9
12007 1 5 0 1 9 5 11 1 6 3 26 12 5 2 13 1 3 26 10 26 5 5 1 11 14 2 0 3 1 11 26 2 15 26 5 7 9 1 12 5 1 4 19 22 8 14 7 12 2 1 18 23 3 6 5 9 1 26 6 21 23 5 4 26 9 2 21 9
12008 0 1 0 9 1 9 0 1 7 4 27 13 6 3 14 2 4 1 11 27 6 1 2 12 15 3 0 4 2 12 27 3 16 27 6 8 10 1 13 6 2 5 20 23 9 9 8 1 3 2 19 24 4 7 6 1 2 27 7 22 24 1 5 27 10 9 20 9
12009 9 1 4 5 5 9 1 2 8 5 28 14 7 4 15 9 5 1 12 28 7 2 3 13 16 4 1 5 3 13 4 4 17 28 7 9 11 2 14 7 3 5 21 24 10 1 9 1 4 3 20 5 5 8 7 2 3 28 8 23 25 2 6 28 11 9 33 8
12010 2 3 9 0 3 3 2 3 2 6 29 15 8 5 16 1 6 1 13 3 8 3 4 14 17 5 2 6 4 14 1 5 18 29 8 9 0 3 15 8 4 1 22 25 11 2 10 2 5 3 21 1 6 9 8 3 4 29 9 3 26 3 7 29 12 1 20 9
12011 9 3 2 7 4 7 3 4 1 7 30 16 9 6 17 9 7 2 14 3 9 4 5 15 18 6 3 7 2 15 2 6 19 30 9 1 1 4 16 9 5 2 23 7 12 3 11 3 6 1 4 2 7 10 9 4 5 30 10 1 27 4 8 7 13 2 32 7
预选号码2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    
距离最近一期开奖遗漏 3 4 1 7 30 16 9 6 17 0 7 2 14 0 9 4 5 15 18 6 3 7 0 15 2 6 19 30 9 1 1 4 16 9 5 2 23 0 12 3 11 3 6 1 0 2 7 10 9 4 5 30 10 1 27 4 8 0 13 2    
所选期号内最大遗漏 14 16 8 8 30 16 16 9 17 13 21 26 14 28 11 13 10 15 18 8 17 7 9 15 27 23 19 30 9 16 11 21 16 14 6 9 23 25 17 14 15 12 10 15 21 24 14 10 16 10 8 30 10 23 27 10 9 29 13 12    
所选期号内平均遗漏 9.33 6.75 4.17 5.2 30.0 9.33 9.33 6.75 9.33 2.88 9.33 9.33 6.75 9.33 5.2 6.75 6.75 5.2 14.5 3.43 4.17 3.43 3.43 14.5 14.5 14.5 9.33 30.0 5.2 5.2 5.2 5.2 14.5 6.75 3.43 5.2 6.75 9.33 14.5 9.33 6.75 5.2 5.2 6.75 9.33 9.33 9.33 5.2 9.33 5.2 4.17 30.0 4.17 9.33 14.5 6.75 4.17 14.5 5.2 5.2    
所选期号内出现次数 2 3 5 4 0 2 2 3 2 7 2 2 3 2 4 3 3 4 1 6 5 6 6 1 1 1 2 0 4 4 4 4 1 3 6 4 3 2 1 2 3 4 4 3 2 2 2 4 2 4 5 0 5 2 1 3 5 1 4 4    
期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 跨度
第一位号码 第二位号码 第三位号码 第四位号码 第五位号码 第六位号码

  • 东方6+1基本走势图备注
  • 1、图为东方6+1基本走势图,此图主要说明每个位置出现的号码以及此位置上当次遗漏的次数。
    2、遗漏:遗漏指某个号码自上次出现到本期之间所间隔的期数
    3、平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    4、最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    5、和值:指东方6+1的开奖号码相加总和。例如开奖号 7 2 3 4 2 1 2和值为21。
    6、跨度:是指东方6+1投注号码中的最小数字和最大数字的差值
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号