·前区综合走势图 ·前区基本走势图 ·特别号码K线走势图 ·大中小走势图 ·前区012走势图 ·前区和值遗漏 ·前区012路遗漏 ·前区大小形态遗漏
·前区冷热分析 ·前区重号分析 ·特别号码遗漏分析 ·历史开奖号码
    东方6+1大中小分布图     显示最近:
期号 开奖号 和值 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 和值属性 大码个数 中码个数 小码个数
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
11135 1 0 0 1 9 6 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111111 1111111 1111411
11136 3 2 2 0 7 2 16 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2122222 2122222 2222422
11137 5 4 1 6 5 4 25 3 2 3 1 3 3 3 1 1 3 3 1 0133333 3133353 3133133
11138 9 5 1 7 8 5 35 1 3 4 2 4 4 1 2 1 4 4 2 1243444 4224414 4144244
11139 8 2 0 6 2 3 21 2 4 5 1 5 5 1 3 1 2 5 3 2151555 5325525 5153355
11140 2 9 8 4 1 8 32 1 3 2 1 6 1 2 4 2 3 1 4 3163666 6116636 6221466
11141 9 4 6 6 9 2 36 4 1 1 2 1 2 3 5 4 1 1 2 4221777 7123747 7112577
11142 9 9 0 0 4 8 30 5 2 1 3 2 1 4 1 1 2 3 1 5313888 8131858 8123688
11143 1 4 8 4 3 0 20 1 6 1 4 2 1 5 1 2 3 1 4 6121999 9143969 9224799
11144 7 7 1 5 7 8 35 7 1 1 5 1 3 6 2 1 4 5 1 713241010 1015110710 1011581010
11145 3 6 6 4 2 6 27 1 2 1 6 2 1 7 3 1 2 1 2 024311111 1116211511 1112691111
11146 2 8 2 9 1 0 22 2 1 1 7 3 1 1 4 2 3 2 1 132421212 027312112 1213741212
11147 8 7 8 4 7 9 43 2 1 2 8 2 1 1 5 4 1 2 1 24153513 118413213 024811313
11148 5 7 2 2 1 0 17 1 2 3 9 1 3 2 1 1 5 1 3 31264114 219514314 135941414
11149 0 7 3 3 6 5 24 2 1 4 10 2 1 3 1 2 1 2 1 41375215 311064415 2161011515
11150 7 2 1 3 0 6 19 2 1 1 5 3 1 4 2 3 1 3 2 51486316 42271516 317321616
11151 6 9 9 0 0 8 32 1 2 6 1 2 1 5 1 4 2 1 3 61537417 51182617 422131717
11152 3 5 9 8 9 2 36 2 3 1 2 3 2 2 1 3 1 1 2 72638518 61293718 511241818
11153 2 9 9 5 0 2 27 3 1 1 3 4 3 1 2 1 4 2 3 83219619 711104819 612351919
11154 2 6 1 4 7 2 22 4 2 1 4 1 5 2 3 5 1 3 4 911210720 812115920 723362020
12001 6 4 8 3 8 6 35 5 1 2 5 6 1 3 4 6 2 4 1 1012311821 9211241021 034172121
12003 9 9 2 5 2 6 33 1 2 1 6 1 7 4 5 1 7 5 2 1122412922 10321311122 142282222
12004 3 0 1 1 6 0 11 1 3 1 2 2 8 5 1 2 1 6 1 0315131023 11421421223 251342323
12005 7 9 5 1 2 9 33 1 4 3 1 3 1 6 2 3 1 2 1 1423141124 12111531324 362412424
12006 9 6 2 4 3 0 24 2 5 1 2 4 1 7 1 4 1 1 3 2131151225 1312341425 472522525
12007 1 5 0 1 9 5 21 1 3 2 3 5 2 8 1 1 2 2 1 3142161326 1422151526 581332626
12008 0 1 0 9 1 9 20 2 4 3 1 6 3 2 1 1 2 1 2 4123171427 031261627 692142727
12009 9 1 4 5 5 9 33 5 1 4 2 7 1 1 2 2 1 2 3 5224181528 142371728 713212828
12010 2 3 9 0 3 3 20 1 6 5 1 1 2 2 1 3 2 1 4 6115191629 253381829 812322929
12011 9 3 2 7 4 7 32 7 1 6 2 1 2 2 1 4 3 1 5 7123201730 362191930 911433030
期号 开奖号 和值 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 和值属性 大码个数 中码个数 小码个数
  • 东方6+1大中小分布图备注
  • 注:0、1、2为小数,3、4、5、6为中数,7、8、9为大数。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号