•   东方6+1012路遗漏分析
  • 08001 - 10084
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
001102 3 0.83% 89.75 246 31 246 2.74 08117-10084
012220 2 0.55% 120.0 310 17 310 2.58 08053-10084
212202 2 0.55% 120.0 302 13 302 2.52 08061-10084
122000 2 0.55% 120.0 304 52 304 2.53 08059-10084
222022 2 0.55% 120.0 298 24 298 2.48 08065-10084
020020 2 0.55% 120.0 299 36 299 2.49 08064-10084
200100 2 0.55% 120.0 253 32 253 2.11 08110-10084
210110 2 0.55% 120.0 235 123 235 1.96 09003-10084
202002 1 0.28% 180.5 356 5 356 1.97 08007-10084
200001 1 0.28% 180.5 353 8 353 1.96 08010-10084
101022 1 0.28% 180.5 355 6 355 1.97 08008-10084
021102 1 0.28% 180.5 354 7 354 1.96 08009-10084
021010 1 0.28% 180.5 351 10 351 1.94 08012-10084
121121 1 0.28% 180.5 346 15 346 1.92 08017-10084
120102 1 0.28% 180.5 349 12 349 1.93 08014-10084
021101 1 0.28% 180.5 348 13 348 1.93 08015-10084
020021 3 0.83% 89.75 173 42 173 1.93 09065-10084
010222 1 0.28% 180.5 344 17 344 1.91 08019-10084
001010 1 0.28% 180.5 347 14 347 1.92 08016-10084
222221 1 0.28% 180.5 343 18 343 1.9 08020-10084
201012 1 0.28% 180.5 342 19 342 1.89 08021-10084
210002 2 0.55% 120.0 224 50 224 1.87 09014-10084
122100 1 0.28% 180.5 340 21 340 1.88 08023-10084
100112 1 0.28% 180.5 339 22 339 1.88 08024-10084
020200 1 0.28% 180.5 341 20 341 1.89 08022-10084
210202 1 0.28% 180.5 332 29 332 1.84 08031-10084
201121 1 0.28% 180.5 333 28 333 1.84 08030-10084
011010 1 0.28% 180.5 334 27 334 1.85 08029-10084
022120 1 0.28% 180.5 330 31 330 1.83 08033-10084
222000 1 0.28% 180.5 327 34 327 1.81 08036-10084
110210 1 0.28% 180.5 325 36 325 1.8 08038-10084
212012 1 0.28% 180.5 317 44 317 1.76 08046-10084
211202 1 0.28% 180.5 320 41 320 1.77 08043-10084
111010 1 0.28% 180.5 322 39 322 1.78 08041-10084
110212 1 0.28% 180.5 321 40 321 1.78 08042-10084
110001 2 0.55% 120.0 214 114 214 1.78 09024-10084
111012 2 0.55% 120.0 211 16 211 1.76 09027-10084
012210 1 0.28% 180.5 315 46 315 1.75 08048-10084
022022 1 0.28% 180.5 312 49 312 1.73 08051-10084
010220 2 0.55% 120.0 207 19 207 1.73 09031-10084
202201 1 0.28% 180.5 305 56 305 1.69 08058-10084
111200 1 0.28% 180.5 306 55 306 1.7 08057-10084
012010 1 0.28% 180.5 309 52 309 1.71 08054-10084
002110 1 0.28% 180.5 308 53 308 1.71 08055-10084
122001 1 0.28% 180.5 303 58 303 1.68 08060-10084
020112 1 0.28% 180.5 301 60 301 1.67 08062-10084
200212 1 0.28% 180.5 294 67 294 1.63 08069-10084
200022 1 0.28% 180.5 293 68 293 1.62 08070-10084
100002 1 0.28% 180.5 290 71 290 1.61 08073-10084
022212 1 0.28% 180.5 292 69 292 1.62 08071-10084
212001 1 0.28% 180.5 288 73 288 1.6 08075-10084
101011 1 0.28% 180.5 289 72 289 1.6 08074-10084
122021 1 0.28% 180.5 284 77 284 1.57 08079-10084
100220 1 0.28% 180.5 285 76 285 1.58 08078-10084
021212 1 0.28% 180.5 283 78 283 1.57 08080-10084
111022 1 0.28% 180.5 281 80 281 1.56 08082-10084
101122 1 0.28% 180.5 279 82 279 1.55 08084-10084
010201 1 0.28% 180.5 282 79 282 1.56 08081-10084
222100 1 0.28% 180.5 277 84 277 1.53 08086-10084
202020 1 0.28% 180.5 276 85 276 1.53 08087-10084
211211 1 0.28% 180.5 273 88 273 1.51 08090-10084
202111 1 0.28% 180.5 272 89 272 1.51 08091-10084
122002 1 0.28% 180.5 274 87 274 1.52 08089-10084
110021 3 0.83% 89.75 136 119 136 1.52 09102-10084
201120 1 0.28% 180.5 269 92 269 1.49 08094-10084
120221 1 0.28% 180.5 270 91 270 1.5 08093-10084
000210 1 0.28% 180.5 271 90 271 1.5 08092-10084
201111 1 0.28% 180.5 268 93 268 1.48 08095-10084
110112 1 0.28% 180.5 266 95 266 1.47 08097-10084
101220 1 0.28% 180.5 264 97 264 1.46 08099-10084
002201 1 0.28% 180.5 265 96 265 1.47 08098-10084
120201 1 0.28% 180.5 260 101 260 1.44 08103-10084
010000 3 0.83% 89.75 130 111 130 1.45 09108-10084
001210 1 0.28% 180.5 261 100 261 1.45 08102-10084
122120 1 0.28% 180.5 257 104 257 1.42 08106-10084
110111 1 0.28% 180.5 259 102 259 1.43 08104-10084
211112 1 0.28% 180.5 252 109 252 1.4 08111-10084
112211 1 0.28% 180.5 254 107 254 1.41 08109-10084
220012 3 0.83% 89.75 171 171 123 1.37 08068-09113
111212 1 0.28% 180.5 249 112 249 1.38 08114-10084
012102 1 0.28% 180.5 250 111 250 1.39 08113-10084
001202 1 0.28% 180.5 251 110 251 1.39 08112-10084
210121 2 0.55% 120.0 163 143 163 1.36 09075-10084
022221 1 0.28% 180.5 247 114 247 1.37 08116-10084
010120 2 0.55% 120.0 180 180 164 1.37 08018-09072
021122 1 0.28% 180.5 241 120 241 1.34 08122-10084
011220 1 0.28% 180.5 244 117 244 1.35 08119-10084
121000 1 0.28% 180.5 240 121 240 1.33 08123-10084
221000 1 0.28% 180.5 234 127 234 1.3 09004-10084
012222 1 0.28% 180.5 237 124 237 1.31 09001-10084
010202 4 1.10% 71.6 107 53 94 1.31 08049-09030
211122 2 0.55% 120.0 155 144 155 1.29 09083-10084
210020 1 0.28% 180.5 232 129 232 1.29 09006-10084
121001 1 0.28% 180.5 230 131 230 1.27 09008-10084
110220 1 0.28% 180.5 231 130 231 1.28 09007-10084
200222 1 0.28% 180.5 226 135 226 1.25 09012-10084
020012 1 0.28% 180.5 225 136 225 1.25 09013-10084
101210 1 0.28% 180.5 222 139 222 1.23 09016-10084
101100 1 0.28% 180.5 221 140 221 1.22 09017-10084
201020 1 0.28% 180.5 217 144 217 1.2 09021-10084
022201 1 0.28% 180.5 218 143 218 1.21 09020-10084
121210 1 0.28% 180.5 215 146 215 1.19 09023-10084
102120 3 0.83% 89.75 125 50 106 1.18 08001-08125
102020 1 0.28% 180.5 213 148 213 1.18 09025-10084
222001 1 0.28% 180.5 210 151 210 1.16 09028-10084
202000 1 0.28% 180.5 209 152 209 1.16 09029-10084
011201 1 0.28% 180.5 212 149 212 1.17 09026-10084
221220 1 0.28% 180.5 203 158 203 1.12 09035-10084
211102 1 0.28% 180.5 202 159 202 1.12 09036-10084
002120 1 0.28% 180.5 204 157 204 1.13 09034-10084
102211 1 0.28% 180.5 200 161 200 1.11 09038-10084
101000 1 0.28% 180.5 199 162 199 1.1 09039-10084
021200 3 0.83% 89.75 132 65 99 1.1 08001-09007
020212 1 0.28% 180.5 201 160 201 1.11 09037-10084
221221 2 0.55% 120.0 177 52 131 1.09 08001-09052
002102 1 0.28% 180.5 197 164 197 1.09 09041-10084
212100 1 0.28% 180.5 194 167 194 1.07 09044-10084
112021 1 0.28% 180.5 193 168 193 1.07 09045-10084
001111 1 0.28% 180.5 195 166 195 1.08 09043-10084
212111 1 0.28% 180.5 189 172 189 1.05 09049-10084
120100 1 0.28% 180.5 186 175 186 1.03 09052-10084
112202 1 0.28% 180.5 187 174 187 1.04 09051-10084
102001 2 0.55% 120.0 160 160 126 1.05 08076-09110
012221 1 0.28% 180.5 190 171 190 1.05 09048-10084
022000 3 0.83% 89.75 125 99 92 1.03 08045-09044
010100 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
010021 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
010020 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
010010 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
010002 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
010001 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
002220 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
002212 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
002211 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
002210 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
002202 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
002200 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
002122 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
002121 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
002112 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
002111 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
002021 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
002020 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
002012 1 0.28% 180.5 183 178 183 1.01 09055-10084
000220 1 0.28% 180.5 185 176 185 1.02 09053-10084
000212 2 0.55% 120.0 144 144 122 1.02 08096-09114
222222 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
222211 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
222210 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
222202 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
222201 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
222122 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
222121 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
222120 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
222112 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
222111 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
222110 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
222102 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
222020 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
222011 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
222010 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
222002 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
221222 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
221212 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
221211 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
221210 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
221202 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
221201 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
221122 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
221112 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
221111 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
221110 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
221101 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
221100 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
221022 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
221021 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
221020 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
221011 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
221010 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
221002 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
221001 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
220222 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
220221 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
220211 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
220210 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
220202 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
220201 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
220200 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
220122 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
220121 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
220120 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
220111 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
220110 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
220102 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
220101 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
220100 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
220022 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
220020 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
220011 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
220010 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
220001 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
212222 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
212221 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
212220 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
212212 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
212211 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
212210 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
212201 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
212200 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
212122 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
212121 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
212120 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
212110 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
212022 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
212021 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
212020 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
212011 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
212010 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
212002 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
212000 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
211221 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
211220 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
211212 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
211210 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
211201 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
211200 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
211121 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
211120 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
211111 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
211110 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
211101 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
211022 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
211021 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
211020 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
211012 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
211011 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
211000 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
210221 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
210212 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
210211 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
210210 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
210201 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
210200 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
210122 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
210112 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
210111 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
210102 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
210101 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
210100 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
210022 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
210021 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
210012 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
210011 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
210001 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
210000 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
202222 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
202221 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
202220 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
202211 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
202210 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
202202 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
202200 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
202122 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
202121 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
202120 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
202112 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
202102 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
202101 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
202012 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
202001 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
201222 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
201221 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
201220 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
201212 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
201211 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
201210 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
201202 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
201201 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
201122 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
201110 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
201101 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
201022 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
201021 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
201011 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
201010 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
201002 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
200221 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
200220 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
200210 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
200202 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
200201 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
200200 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
200121 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
200120 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
200112 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
200111 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
200102 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
200101 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
200021 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
200020 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
200012 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
200002 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
200000 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
122222 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
122221 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
122220 1 0.28% 180.5 182 182 179 0.99 08001-09057
122211 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
122210 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
122202 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
122201 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
122200 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
122122 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
122121 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
122112 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
122111 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
122110 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
122102 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
122101 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
122022 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
122011 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
121222 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
121221 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
121220 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
121212 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
121211 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
121202 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
121200 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
121122 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
121120 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
121112 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
121110 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
121100 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
121022 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
121021 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
121020 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
121011 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
121010 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
121002 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
120220 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
120212 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
120211 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
120210 1 0.28% 180.5 181 180 181 1.0 09057-10084
120202 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
120200 1 0.28% 180.5 183 183 178 0.99 08001-09058
120122 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
120121 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
120120 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
120112 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
120111 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
120101 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
120022 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
120021 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
120020 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
120011 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
120002 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
120001 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
120000 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
112222 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
112221 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
112212 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
112210 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
112200 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
112122 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
112121 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
112120 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
112112 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
112111 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
112110 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
112101 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
112100 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
112022 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
112020 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
112012 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
112011 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
112010 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
112002 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
112001 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
111222 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
111221 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
111220 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
111211 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
111210 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
111202 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
111201 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
111122 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
111121 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
111120 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
111112 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
111111 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
111110 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
111102 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
111101 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
111100 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
111021 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
111020 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
111011 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
111002 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
111001 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
111000 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
110222 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
110221 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
110211 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
110202 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
110201 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
110200 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
110122 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
110121 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
110120 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
110110 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
110102 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
110100 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
110012 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
110011 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
110010 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
110002 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
102222 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
102221 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
102220 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
102212 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
102210 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
102202 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
102200 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
102122 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
102121 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
102112 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
102110 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
102102 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
102101 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
102022 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
102012 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
102011 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
102010 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
102002 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
101221 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
101212 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
101201 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
101200 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
101112 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
101111 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
101102 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
101101 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
101021 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
101020 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
101012 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
101010 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
101002 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
101001 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
100221 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
100212 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
100210 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
100202 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
100200 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
100122 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
100121 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
100102 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
100100 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
100021 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
100020 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
100012 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
100011 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
100001 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
100000 0 0.00% 362.0 362 0 362 1.0 08001-10084
