· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析 · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏
  •  
  •  福彩3D总跨度走势图     显示最近:
期号 开奖号 延伸区 开奖号分布 延伸区 和值 总跨度
7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11357 1 9 3 1 1 9 1 1 1 3 1 1 1 1 1 9 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1
11358 2 5 4 2 2 1 2 1 2 1 4 5 2 2 2 1 2 1 2 11 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2
12001 3 0 9 3 3 9 0 2 1 3 1 1 3 3 3 9 0 2 1 12 3 3 3 1 3 3 3 3 2 9
12002 2 0 9 4 4 9 0 3 2 1 2 2 4 4 4 9 0 3 2 11 4 4 4 2 4 4 4 4 3 9
12003 7 5 0 7 5 1 0 4 1 2 3 5 5 7 5 1 0 4 1 12 5 5 5 3 5 5 5 7 4 1
12004 9 6 0 1 6 9 0 5 2 3 4 1 6 1 6 9 0 5 2 15 6 6 6 4 6 6 6 1 5 9
12005 1 3 5 2 7 1 1 1 3 3 5 5 1 2 7 1 1 1 3 9 7 7 7 5 4 7 7 2 6 1
12006 8 8 2 3 8 2 2 1 2 1 6 1 2 3 8 2 2 1 2 18 8 8 8 6 1 8 6 3 7 2
12007 8 8 0 4 8 3 0 2 1 2 7 2 3 4 8 3 0 2 1 16 9 9 9 7 2 9 1 4 8 3
12008 4 9 7 7 1 9 1 3 2 3 4 3 4 7 1 9 1 3 2 20 10 10 10 8 3 5 2 5 1 4
12009 1 6 6 1 2 1 2 1 3 4 1 4 6 1 2 1 2 1 3 13 11 11 11 9 4 5 3 6 2 5
12010 5 9 4 2 3 9 3 1 4 5 4 5 1 2 3 9 3 1 4 18 12 12 12 10 5 5 4 7 3 6
12011 3 1 5 3 4 1 4 1 5 3 1 5 2 3 4 1 4 1 5 9 13 13 13 11 4 1 5 8 4 7
12012 2 2 4 4 5 2 5 1 2 1 4 1 3 4 5 2 5 1 2 8 14 14 2 12 1 2 6 9 5 8
12013 3 1 7 7 6 3 6 1 1 3 1 2 4 7 6 3 6 1 1 11 15 15 1 13 2 3 6 10 6 9
12014 6 3 7 7 7 4 7 1 2 3 2 3 6 7 7 4 7 1 2 16 16 16 2 14 4 4 1 11 7 10
12015 1 8 0 1 8 5 0 1 3 1 3 4 1 1 8 5 0 1 3 9 17 17 3 15 1 5 2 12 8 11
12016 7 4 9 7 1 9 1 1 4 2 4 5 2 7 1 9 1 1 4 20 18 18 4 16 2 5 3 13 1 12
12017 5 3 8 1 8 1 2 2 5 3 1 5 3 1 8 1 2 2 5 16 19 19 5 17 3 5 4 14 2 13
12018 0 3 0 2 1 2 0 3 6 3 2 1 4 2 1 2 0 3 6 3 20 20 6 3 4 1 5 15 3 14
12019 0 4 5 3 2 3 0 4 7 1 4 5 5 3 2 3 0 4 7 9 21 21 7 1 5 5 6 16 4 15
12020 4 4 6 4 3 4 1 5 8 2 4 1 6 4 3 4 1 5 8 14 22 22 2 2 6 1 7 17 5 16
12021 9 6 7 7 4 9 2 6 9 3 1 2 6 7 4 9 2 6 9 22 23 23 1 3 7 2 8 18 6 17
12022 4 2 5 1 5 1 3 7 2 4 4 5 1 1 5 1 3 7 2 11 24 24 2 3 8 3 9 19 7 18
12023 6 3 3 2 6 2 4 8 1 3 1 1 6 2 6 2 4 8 1 12 25 25 3 3 9 4 10 20 8 19
12024 9 9 7 7 7 9 5 9 2 1 2 2 1 7 7 9 5 9 2 25 26 26 2 1 10 5 11 21 9 20
12025 7 5 5 7 8 1 6 10 3 2 3 5 2 7 8 1 6 10 3 17 27 27 2 2 11 6 12 22 10 21
12026 7 4 6 7 9 2 7 11 4 3 4 1 6 7 9 2 7 11 4 17 28 28 1 3 12 7 13 23 11 22
12027 2 6 3 1 10 3 8 12 2 3 1 2 6 1 10 3 8 12 2 11 29 29 2 1 4 8 14 24 12 23
12028 7 3 1 7 11 4 9 1 1 3 2 3 1 7 11 4 9 1 1 11 30 30 3 2 1 9 6 25 13 24
期号 开奖号 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
延伸区 开奖号分布 延伸区 总跨度
  • 备注
  • 1、总跨度:是指福彩3D投注号码中的最小数字和最大数字的差值
    2、和值:指福彩3D的开奖号码相加总和。例如开奖号 7 2 3 和值为12。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号