· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析 · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏
  •  
  •  福彩3D总跨度走势图     显示最近:
期号 开奖号 延伸区 开奖号分布 延伸区 和值 总跨度
7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10176 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10177 2 8 9 2 8 9 1 1 2 2 2 2 2 2 8 9 1 1 2 19 2 1 2 2 2 2 2 7 2 2
10178 1 7 6 7 1 1 2 1 1 3 3 3 6 7 1 1 2 1 1 14 3 2 3 3 3 3 6 1 3 3
10179 7 6 0 7 2 2 0 1 2 4 4 4 6 7 2 2 0 1 2 13 4 3 4 4 4 4 1 7 4 4
10180 5 2 6 1 3 3 1 2 2 5 5 5 6 1 3 3 1 2 2 13 5 4 5 5 4 5 2 1 5 5
10181 3 7 9 7 4 9 2 3 1 3 6 1 1 7 4 9 2 3 1 19 6 5 6 6 1 6 6 2 6 6
10182 2 6 6 1 5 1 3 4 2 1 7 2 6 1 5 1 3 4 2 14 7 6 7 7 4 7 1 3 7 7
10183 3 5 0 2 6 2 0 5 1 3 8 5 1 2 6 2 0 5 1 8 8 7 8 8 1 5 2 4 8 8
10184 8 3 7 7 8 3 1 6 2 3 9 1 2 7 8 3 1 6 2 18 9 8 9 9 2 5 3 5 9 9
10185 4 2 7 7 1 4 2 7 2 1 4 2 3 7 1 4 2 7 2 13 10 9 10 10 3 5 4 6 10 10
10186 7 0 1 7 2 5 0 1 1 2 1 3 4 7 2 5 0 1 1 8 11 10 11 11 4 1 5 7 11 11
10187 0 1 9 1 3 9 0 1 2 3 2 4 5 1 3 9 0 1 2 10 12 11 12 12 5 2 6 1 12 9
10188 2 4 7 7 4 1 1 1 2 4 4 5 6 7 4 1 1 1 2 13 13 12 13 13 6 5 7 2 13 1
10189 6 7 4 7 5 2 2 2 1 5 4 6 6 7 5 2 2 2 1 17 14 13 14 3 7 1 8 3 14 2
10190 9 3 5 1 6 9 3 3 2 3 1 5 1 1 6 9 3 3 2 17 15 14 15 1 8 2 6 4 15 3
10191 4 3 2 2 7 1 4 4 2 3 4 1 2 2 7 1 4 4 2 9 16 15 2 2 9 3 1 5 16 4
10192 1 6 8 3 8 2 5 1 1 1 1 2 6 3 8 2 5 1 1 15 17 16 1 3 10 4 2 7 17 5
10193 6 2 3 4 1 3 6 1 2 3 2 3 6 4 1 3 6 1 2 11 18 17 2 4 4 5 3 1 18 6
10194 2 7 7 7 2 4 7 2 2 1 3 4 1 7 2 4 7 2 2 16 19 18 3 5 1 5 4 2 19 7
10195 6 5 0 1 3 5 0 3 1 2 4 5 6 1 3 5 0 3 1 11 20 19 4 6 2 1 6 3 20 8
10196 9 4 8 2 8 9 1 4 2 3 4 1 1 2 8 9 1 4 2 21 21 20 5 7 3 5 1 4 21 9
10197 7 8 7 7 8 1 2 5 3 4 1 2 2 7 8 1 2 5 3 22 22 1 6 8 4 1 2 5 22 10
10198 3 1 2 1 1 2 3 1 2 3 2 3 3 1 1 2 3 1 2 6 23 1 2 9 5 2 3 6 23 11
10199 4 8 6 2 8 3 4 1 1 1 4 4 6 2 8 3 4 1 1 18 24 2 1 10 4 3 4 7 24 12
10200 4 9 3 3 1 9 5 2 2 3 4 5 1 3 1 9 5 2 2 16 25 3 2 11 1 4 6 8 25 13
10201 7 0 0 7 2 1 0 3 3 1 1 6 2 7 2 1 0 3 3 7 26 4 3 12 2 5 1 7 26 14
10202 0 4 1 1 3 2 0 1 4 2 4 7 3 1 3 2 0 1 4 5 27 5 4 13 4 6 2 1 27 15
10203 4 8 5 2 8 3 1 1 5 3 4 5 4 2 8 3 1 1 5 17 28 6 5 14 4 7 3 2 28 16
10204 5 3 5 3 1 4 2 2 6 3 1 5 5 3 1 4 2 2 6 13 29 7 2 15 1 8 4 3 29 17
10205 1 3 2 4 2 5 3 1 2 3 2 1 6 4 2 5 3 1 2 6 30 8 2 16 2 9 5 4 30 18
期号 开奖号 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
延伸区 开奖号分布 延伸区 总跨度
  • 备注
  • 1、总跨度:是指福彩3D投注号码中的最小数字和最大数字的差值
    2、和值:指福彩3D的开奖号码相加总和。例如开奖号 7 2 3 和值为12。
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号