· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析 · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏
  •  
  •  福彩3D质合走势图     显示最近:
期号 开奖号 百位 十位 个位 组选质合组合 单选质合组合
全质 2质1合 12合 全合 质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合
11357 1 9 3 1 1 1 1 2质1合 1 1 1 1 质合质 1 1 1 1 1
11358 2 5 4 2 1 1 2 2质1合 2 2 2 质质合 1 2 2 2 2 2
12001 3 0 9 3 1 2 3 1 1质2合 3 3 1 2 质合合 3 3 3 3
12002 2 0 9 4 2 3 4 2 1质2合 4 4 2 3 质合合 4 4 4 4
12003 7 5 0 5 1 4 5 2质1合 1 5 5 质质合 4 1 5 5 5 5
12004 9 6 0 1 1 5 6 1 2 全合 6 1 5 2 6 6 6 合合合
12005 1 3 5 1 1 1 全质 2 3 1 质质质 2 6 3 7 7 7 1
12006 8 8 2 1 1 2 1 3 1质2合 2 1 3 7 4 8 8 合合质 2
12007 8 8 0 2 2 1 2 4 1 全合 2 4 8 5 9 9 1 合合合
12008 4 9 7 3 3 1 3 5 1质2合 1 3 5 9 6 10 10 合合质 1
12009 1 6 6 1 4 1 4 6 1质2合 2 4 6 10 质合合 11 11 1 2
12010 5 9 4 2 5 2 5 7 1质2合 3 5 7 11 质合合 12 12 2 3
12011 3 1 5 3 1 1 全质 8 1 4 质质质 8 12 1 13 13 3 4
12012 2 2 4 4 2 1 1 2质1合 2 5 1 质质合 13 2 14 14 4 5
12013 3 1 7 5 3 1 全质 1 3 6 质质质 1 14 3 15 15 5 6
12014 6 3 7 1 4 2 1 2质1合 4 7 1 2 15 4 合质质 16 6 7
12015 1 8 0 1 1 1 2 1 1质2合 8 2 3 16 质合合 1 17 7 8
12016 7 4 9 2 2 2 3 2 1质2合 9 3 4 17 质合合 2 18 8 9
12017 5 3 8 3 1 3 4 2质1合 1 10 4 质质合 18 1 3 19 9 10
12018 0 3 0 1 2 4 5 1 1质2合 11 5 1 19 2 4 合质合 10 11
12019 0 4 5 2 1 1 6 2 1质2合 12 6 2 20 3 5 1 合合质 12
12020 4 4 6 3 2 1 7 3 1 全合 7 3 21 4 6 2 1 合合合
12021 9 6 7 4 3 1 8 4 1质2合 1 8 4 22 5 7 3 合合质 1
12022 4 2 5 5 1 2 9 2质1合 1 2 9 5 23 6 合质质 4 1 2
12023 6 3 3 6 2 3 10 2质1合 2 3 10 6 24 7 合质质 5 2 3
12024 9 9 7 7 1 4 11 1 1质2合 4 11 7 25 8 1 6 合合质 4
12025 7 5 5 1 1 5 全质 2 1 5 质质质 8 26 9 2 7 1 5
12026 7 4 6 2 1 1 1 3 1质2合 6 1 9 27 质合合 3 8 2 6
12027 2 6 3 3 2 1 2 2质1合 1 7 2 10 质合质 1 4 9 3 7
12028 7 3 1 4 1 2 全质 1 2 8 质质质 11 1 2 5 10 4 8
期号 开奖号 全质 2质1合 12合 全合 质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合
百位 十位 个位 组选质合组合 单选质合组合
  • 备注
  • 注:1、2、3、5、7为质数,0、4、6、8、9为合数.
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号