· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析 · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏
  •  
  •  福彩3D综合走势图     显示最近:
期号 试机号 开奖号 延伸区 开奖号分布 延伸区 跨度 奇偶比 大小比 和 值 和 尾 走 势
7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10042 2机2球 2,7,5 2 1 4 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1:2 0:3 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
10043 2机1球 6,1,3 3 5 7 7 2 2 2 1 1 3 1 5 2 7 2 2 2 1 1 4 3:0 2:1 15 2 2 2 2 2 5 2 1 2 2
10044 1机2球 5,8,8 8 2 1 1 8 3 3 1 2 1 2 1 3 1 8 3 3 1 2 7 1:2 1:2 11 3 1 3 3 3 1 3 2 3 3
10045 2机2球 4,5,2 9 8 8 2 8 9 4 1 1 2 3 2 4 2 8 9 4 1 1 1 1:2 3:0 25 4 1 4 4 4 5 4 3 4 4
10046 1机2球 8,2,7 7 9 6 7 1 9 5 2 2 3 4 3 6 7 1 9 5 2 2 3 2:1 3:0 22 5 2 2 5 5 1 5 4 5 5
10047 1机2球 1,3,1 0 9 3 1 2 9 0 3 3 3 5 4 1 1 2 9 0 3 3 9 2:1 1:2 12 6 3 2 6 6 2 6 5 6 6
10048 2机2球 0,8,7 5 1 6 2 3 1 1 1 4 1 6 5 6 2 3 1 1 1 4 5 2:1 2:1 12 7 4 2 7 7 3 7 6 7 7
10049 1机1球 0,8,7 4 2 3 3 4 2 2 1 2 3 4 1 1 3 4 2 2 1 2 2 1:2 0:3 9 8 5 1 8 8 4 8 7 8 9
10050 2机1球 1,6,3 3 1 4 4 5 3 3 1 1 3 4 2 2 4 5 3 3 1 1 3 2:1 0:3 8 9 6 2 9 9 5 9 8 8 1
10051 1机2球 7,9,9 4 6 5 5 6 4 4 1 2 1 4 5 6 5 6 4 4 1 2 2 1:2 2:1 15 10 7 3 10 10 5 10 9 1 2
10052 1机2球 2,7,5 0 6 5 6 7 5 0 2 3 2 1 5 6 6 7 5 0 2 3 6 1:2 2:1 11 11 1 4 11 11 1 11 10 2 3
10053 1机1球 1,2,9 4 9 4 7 8 9 1 3 4 3 4 1 1 7 8 9 1 3 4 5 1:2 1:2 17 12 1 5 12 12 2 12 7 3 4
10054 1机2球 9,9,0 1 1 3 8 9 1 2 1 5 3 1 2 2 8 9 1 2 1 5 2 3:0 0:3 5 13 2 6 13 13 5 13 1 4 5
10055 1机2球 0,6,7 1 3 1 9 10 2 3 1 6 3 2 3 3 9 10 2 3 1 6 2 3:0 0:3 5 14 3 7 14 14 5 14 2 5 6
10056 1机1球 7,6,6 7 5 9 7 11 9 4 1 7 1 3 5 4 7 11 9 4 1 7 4 3:0 3:0 21 15 1 8 15 15 1 15 3 6 7
10057 1机1球 6,2,7 3 1 7 7 12 1 5 1 8 3 4 1 5 7 12 1 5 1 8 6 3:0 1:2 11 16 1 9 16 16 2 16 4 7 8
10058 2机1球 9,3,3 0 2 3 1 13 2 0 1 2 3 5 2 6 1 13 2 0 1 2 3 1:2 0:3 5 17 1 10 17 17 5 17 5 8 9
10059 1机1球 9,0,1 1 8 1 2 8 3 1 1 1 1 6 3 7 2 8 3 1 1 1 7 2:1 1:2 10 0 2 11 18 18 1 18 6 9 10
10060 2机1球 0,3,4 2 9 0 3 1 9 0 1 2 2 7 4 8 3 1 9 0 1 2 9 1:2 1:2 11 1 1 12 19 19 2 19 7 10 11
10061 2机2球 1,6,1 3 9 7 7 2 9 1 2 1 3 8 5 9 7 2 9 1 2 1 6 3:0 2:1 19 2 1 13 20 20 3 20 8 11 9
10062 1机2球 6,1,5 5 1 3 1 3 1 2 1 2 3 9 5 10 1 3 1 2 1 2 4 3:0 1:2 9 3 2 14 21 21 4 21 9 12 9
10063 1机2球 0,4,1 7 8 4 7 8 2 3 1 3 1 4 1 11 7 8 2 3 1 3 4 1:2 2:1 19 4 3 15 22 22 5 22 10 13 9
10064 1机1球 8,4,4 7 0 6 7 1 3 0 2 4 2 1 2 6 7 1 3 0 2 4 7 1:2 2:1 13 5 4 16 3 23 6 23 11 14 1
10065 1机1球 0,5,7 9 4 3 1 2 9 1 3 5 3 4 3 1 1 2 9 1 3 5 6 2:1 1:2 16 6 5 17 1 24 7 6 12 15 2
10066 2机2球 2,5,3 2 1 3 2 3 1 2 1 2 3 1 4 2 2 3 1 2 1 2 2 2:1 0:3 6 7 6 18 2 25 8 6 13 16 3
10067 1机2球 5,4,5 3 0 5 3 4 2 0 1 1 3 2 5 3 3 4 2 0 1 1 5 2:1 1:2 8 8 7 19 3 26 9 1 14 8 4
10068 2机1球 0,6,7 1 2 5 4 5 3 1 1 2 1 3 5 4 4 5 3 1 1 2 4 2:1 1:2 8 9 8 20 4 27 10 2 15 8 5
10069 2机2球 7,0,5 1 0 1 5 6 4 0 1 1 2 4 1 5 5 6 4 0 1 1 1 2:1 0:3 2 10 9 2 5 28 11 3 16 1 6
10070 2机2球 6,9,5 1 7 4 7 7 5 1 1 2 3 4 2 6 7 7 5 1 1 2 6 2:1 1:2 12 11 10 2 6 29 12 4 17 2 7
10071 1机2球 4,4,9 9 4 9 1 8 9 2 1 3 4 4 3 7 1 8 9 2 1 3 5 2:1 2:1 22 12 11 2 7 30 13 5 18 3 8
期号 试机号 开奖号 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 跨度 奇偶比 大小比 和 值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
延伸区 开奖号分布 延伸区 和 尾 走 势
  • 备注
  • 1、图为福彩3D综合走势图,此图主要说明每个位置出现的号码以及此位置上当次遗漏的次数。以及开奖号的和值 大小 奇偶 等情况。
    2、1、3、5、7、9为奇数,0、2、4、6、8为偶数,
    3、跨度:是指福彩3D投注号码中的最小数字和最大数字的差值
    4、大号:大于4的号码,即5、6、7、8、9; 小号:小于5的号码,即0、1、2、3、4
    5、和值:指福彩3D的开奖号码相加总和。例如开奖号 7 2 3 和值为12。
    6、和尾:和值的尾数。例如开奖号 7 2 3 和值为12,和尾为2。
    7、蓝色背景球表示该号码为豹子号码,红色背景球代表该号码为对子号码(组三)
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号