· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析 · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏
  •  
  •  福彩3D综合走势图     显示最近:
期号 试机号 开奖号 延伸区 开奖号分布 延伸区 跨度 奇偶比 大小比 和 值 和 尾 走 势
7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10211 2机1球 9,8,2 2 4 9 1 1 9 1 1 2 1 4 1 1 1 1 9 1 1 2 7 1:2 1:2 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
10212 2机1球 3,9,8 0 9 7 7 2 9 0 2 1 2 1 2 2 7 2 9 0 2 1 9 2:1 2:1 16 2 2 2 2 2 1 6 2 2 2
10213 2机2球 4,2,8 7 2 0 7 3 1 0 3 2 3 2 3 3 7 3 1 0 3 2 7 1:2 1:2 9 3 3 3 3 3 2 1 3 3 9
10214 1机2球 2,0,5 6 6 6 1 4 2 1 4 1 4 3 4 6 1 4 2 1 4 1 0 0:3 3:0 18 4 4 4 4 4 3 2 4 8 1
10215 2机1球 2,4,9 8 7 8 7 8 3 2 5 2 5 4 5 1 7 8 3 2 5 2 1 1:2 3:0 23 5 5 5 3 5 4 3 5 1 2
10216 1机1球 1,0,9 6 8 8 1 8 4 3 6 3 6 5 6 6 1 8 4 3 6 3 2 0:3 3:0 22 6 6 2 1 6 5 4 6 2 3
10217 2机2球 5,6,1 6 4 2 2 1 5 4 7 2 7 4 7 6 2 1 5 4 7 2 4 0:3 1:2 12 7 7 2 2 7 6 5 7 3 4
10218 1机2球 3,9,2 7 1 5 7 2 6 5 1 1 8 1 5 1 7 2 6 5 1 1 6 3:0 2:1 13 8 8 1 3 8 7 6 8 4 5
10219 1机2球 6,8,1 7 4 8 7 8 7 6 1 2 9 4 1 2 7 8 7 6 1 2 4 1:2 2:1 19 9 9 2 1 9 8 7 9 5 9
10220 2机2球 3,1,6 6 7 2 7 1 8 7 2 2 10 1 2 6 7 1 8 7 2 2 5 1:2 2:1 15 10 10 3 2 10 5 8 10 6 1
10221 2机2球 0,4,7 4 7 8 7 8 9 8 3 1 11 4 3 1 7 8 9 8 3 1 4 1:2 2:1 19 11 11 4 3 11 1 9 11 7 9
10222 1机2球 4,2,3 1 3 0 1 1 10 0 1 2 3 1 4 2 1 1 10 0 1 2 3 2:1 0:3 4 12 12 5 4 4 2 10 12 8 1
10223 1机2球 6,0,0 7 4 4 7 2 11 1 1 3 1 4 5 3 7 2 11 1 1 3 3 1:2 1:2 15 13 13 6 5 1 5 11 13 9 2
10224 2机2球 2,8,0 2 5 2 1 3 12 2 2 2 2 1 5 4 1 3 12 2 2 2 3 1:2 1:2 9 14 14 7 6 2 1 12 14 10 9
10225 1机1球 1,6,2 0 6 8 2 8 13 0 3 1 3 2 1 6 2 8 13 0 3 1 8 0:3 2:1 14 15 15 8 7 4 2 13 15 11 1
10226 2机2球 7,2,5 4 3 4 3 1 14 1 4 2 3 4 2 1 3 1 14 1 4 2 1 1:2 0:3 11 16 1 9 8 1 3 14 16 12 2
10227 2机1球 0,3,7 2 5 9 4 2 9 2 5 2 1 1 5 2 4 2 9 2 5 2 7 2:1 2:1 16 17 1 10 9 2 4 6 17 13 3
10228 1机1球 1,9,1 5 1 9 5 3 9 3 1 1 2 2 5 3 5 3 9 3 1 1 8 3:0 2:1 15 18 2 11 10 3 5 1 18 14 4
10229 1机2球 6,3,3 7 6 4 7 4 1 4 1 2 3 4 1 6 7 4 1 4 1 2 3 1:2 2:1 17 19 3 12 11 4 1 2 7 15 5
10230 1机1球 5,4,4 2 4 8 1 8 2 5 2 2 4 4 2 1 1 8 2 5 2 2 6 0:3 1:2 14 20 4 13 12 4 2 3 1 16 6
10231 2机1球 0,8,5 6 1 3 2 1 3 6 1 1 3 1 3 6 2 1 3 6 1 1 5 2:1 1:2 10 0 5 14 13 1 3 4 2 17 7
10232 2机2球 8,2,3 3 7 9 7 2 9 7 1 2 3 2 4 1 7 2 9 7 1 2 6 3:0 2:1 19 1 6 15 14 2 4 5 3 18 9
10233 1机2球 7,3,8 5 7 5 7 3 1 8 2 3 1 3 5 2 7 3 1 8 2 3 2 3:0 3:0 17 2 7 16 15 3 5 6 7 19 1
10234 2机1球 1,8,7 3 5 4 1 4 2 9 3 4 3 4 5 3 1 4 2 9 3 4 2 2:1 1:2 12 3 8 2 16 4 6 7 1 20 2
10235 2机2球 3,7,3 0 0 7 7 5 3 0 4 5 1 1 1 4 7 5 3 0 4 5 7 1:2 1:2 7 4 9 1 17 5 7 8 7 21 3
10236 2机2球 1,4,7 6 7 1 7 6 4 1 1 6 2 2 2 6 7 6 4 1 1 6 6 2:1 2:1 14 5 10 2 18 4 8 9 1 22 4
10237 1机2球 8,9,3 1 7 5 7 7 5 2 1 7 3 3 5 1 7 7 5 2 1 7 6 3:0 2:1 13 6 11 3 3 1 9 10 2 23 5
10238 2机2球 8,6,6 1 7 1 7 8 6 3 1 8 4 4 1 2 7 8 6 3 1 8 6 3:0 1:2 9 7 12 4 1 2 10 11 3 24 9
10239 2机1球 0,6,9 9 0 1 1 9 9 0 1 9 5 5 2 3 1 9 9 0 1 9 9 2:1 1:2 10 0 13 5 2 3 11 12 4 25 1
10240 1机1球 8,7,4 4 0 2 2 10 1 0 1 2 6 4 3 4 2 10 1 0 1 2 4 0:3 0:3 6 1 14 6 3 4 12 6 5 26 2
期号 试机号 开奖号 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 跨度 奇偶比 大小比 和 值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
延伸区 开奖号分布 延伸区 和 尾 走 势
  • 备注
  • 1、图为福彩3D综合走势图,此图主要说明每个位置出现的号码以及此位置上当次遗漏的次数。以及开奖号的和值 大小 奇偶 等情况。
    2、1、3、5、7、9为奇数,0、2、4、6、8为偶数,
    3、跨度:是指福彩3D投注号码中的最小数字和最大数字的差值
    4、大号:大于4的号码,即5、6、7、8、9; 小号:小于5的号码,即0、1、2、3、4
    5、和值:指福彩3D的开奖号码相加总和。例如开奖号 7 2 3 和值为12。
    6、和尾:和值的尾数。例如开奖号 7 2 3 和值为12,和尾为2。
    7、蓝色背景球表示该号码为豹子号码,红色背景球代表该号码为对子号码(组三)
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号