· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析 · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏
  •  
  •  福彩3D综合走势图     显示最近:
期号 试机号 开奖号 延伸区 开奖号分布 延伸区 跨度 奇偶比 大小比 和 值 和 尾 走 势
7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11357 2,3,2 1 9 3 1 1 9 1 1 1 3 1 1 1 1 1 9 1 1 1 8 3:0 1:2 13 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
11358 4,9,5 2 5 4 2 2 1 2 1 2 1 4 5 2 2 2 1 2 1 2 3 1:2 1:2 11 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2
12001 8,6,7 3 0 9 3 3 9 0 2 1 3 1 1 3 3 3 9 0 2 1 9 2:1 1:2 12 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3
12002 9,0,0 2 0 9 4 4 9 0 3 2 1 2 2 4 4 4 9 0 3 2 9 1:2 1:2 11 4 1 1 3 4 4 4 4 4 4
12003 6,4,0 7 5 0 7 5 1 0 4 1 2 3 5 5 7 5 1 0 4 1 7 2:1 2:1 12 5 1 2 4 5 5 5 5 5 5
12004 0,9,4 9 6 0 1 6 9 0 5 2 3 4 1 6 1 6 9 0 5 2 9 1:2 2:1 15 6 2 1 5 6 5 6 6 6 6
12005 3,6,1 1 3 5 2 7 1 1 1 3 3 5 5 1 2 7 1 1 1 3 4 3:0 1:2 9 7 3 2 6 7 1 7 7 7 9
12006 3,2,7 8 8 2 3 8 2 2 1 2 1 6 1 2 3 8 2 2 1 2 6 0:3 2:1 18 8 4 3 7 8 2 8 8 8 1
12007 7,7,6 8 8 0 4 8 3 0 2 1 2 7 2 3 4 8 3 0 2 1 8 0:3 2:1 16 9 5 4 8 9 3 6 9 1 2
12008 9,8,9 4 9 7 7 1 9 1 3 2 3 4 3 4 7 1 9 1 3 2 5 2:1 2:1 20 0 6 5 9 10 4 1 10 2 3
12009 9,1,7 1 6 6 1 2 1 2 1 3 4 1 4 6 1 2 1 2 1 3 5 1:2 2:1 13 1 7 6 3 11 5 2 11 3 4
12010 2,7,8 5 9 4 2 3 9 3 1 4 5 4 5 1 2 3 9 3 1 4 5 2:1 2:1 18 2 8 7 1 12 6 3 12 8 5
12011 5,3,3 3 1 5 3 4 1 4 1 5 3 1 5 2 3 4 1 4 1 5 4 3:0 1:2 9 3 9 8 2 13 7 4 13 1 9
12012 0,2,6 2 2 4 4 5 2 5 1 2 1 4 1 3 4 5 2 5 1 2 2 0:3 0:3 8 4 10 9 3 14 8 5 14 8 1
12013 4,2,8 3 1 7 7 6 3 6 1 1 3 1 2 4 7 6 3 6 1 1 6 3:0 1:2 11 5 1 10 4 15 9 6 15 1 2
12014 7,9,5 6 3 7 7 7 4 7 1 2 3 2 3 6 7 7 4 7 1 2 4 2:1 2:1 16 6 1 11 5 16 10 6 16 2 3
12015 4,8,4 1 8 0 1 8 5 0 1 3 1 3 4 1 1 8 5 0 1 3 8 1:2 1:2 9 7 2 12 6 17 11 1 17 3 9
12016 8,3,2 7 4 9 7 1 9 1 1 4 2 4 5 2 7 1 9 1 1 4 5 2:1 2:1 20 0 3 13 7 18 12 2 18 4 1
12017 2,7,5 5 3 8 1 8 1 2 2 5 3 1 5 3 1 8 1 2 2 5 5 2:1 2:1 16 1 4 14 8 19 13 6 19 5 2
12018 0,7,3 0 3 0 2 1 2 0 3 6 3 2 1 4 2 1 2 0 3 6 3 1:2 0:3 3 2 5 15 3 20 14 1 20 6 3
12019 9,2,4 0 4 5 3 2 3 0 4 7 1 4 5 5 3 2 3 0 4 7 5 1:2 1:2 9 3 6 16 1 21 15 2 21 7 9
12020 3,1,8 4 4 6 4 3 4 1 5 8 2 4 1 6 4 3 4 1 5 8 2 0:3 1:2 14 4 7 17 2 4 16 3 22 8 1
12021 3,8,1 9 6 7 7 4 9 2 6 9 3 1 2 6 7 4 9 2 6 9 3 2:1 3:0 22 5 8 2 3 1 17 4 23 9 2
12022 0,7,5 4 2 5 1 5 1 3 7 2 4 4 5 1 1 5 1 3 7 2 3 1:2 1:2 11 6 1 1 4 2 18 5 24 10 3
12023 2,6,8 6 3 3 2 6 2 4 8 1 3 1 1 6 2 6 2 4 8 1 3 2:1 1:2 12 7 1 2 5 3 19 6 25 11 4
12024 2,3,7 9 9 7 7 7 9 5 9 2 1 2 2 1 7 7 9 5 9 2 2 3:0 3:0 25 8 2 1 6 4 5 7 26 12 5
12025 0,1,3 7 5 5 7 8 1 6 10 3 2 3 5 2 7 8 1 6 10 3 2 3:0 3:0 17 9 3 2 7 5 1 8 7 13 6
12026 1,0,2 7 4 6 7 9 2 7 11 4 3 4 1 6 7 9 2 7 11 4 3 1:2 2:1 17 10 4 3 8 6 2 9 7 14 7
12027 5,2,8 2 6 3 1 10 3 8 12 2 3 1 2 6 1 10 3 8 12 2 4 1:2 1:2 11 11 1 4 9 7 3 10 1 15 8
12028 4,2,9 7 3 1 7 11 4 9 1 1 3 2 3 1 7 11 4 9 1 1 6 3:0 1:2 11 12 1 5 10 8 4 11 2 16 9
期号 试机号 开奖号 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 跨度 奇偶比 大小比 和 值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
延伸区 开奖号分布 延伸区 和 尾 走 势
  • 备注
  • 1、图为福彩3D综合走势图,此图主要说明每个位置出现的号码以及此位置上当次遗漏的次数。以及开奖号的和值 大小 奇偶 等情况。
    2、1、3、5、7、9为奇数,0、2、4、6、8为偶数,
    3、跨度:是指福彩3D投注号码中的最小数字和最大数字的差值
    4、大号:大于4的号码,即5、6、7、8、9; 小号:小于5的号码,即0、1、2、3、4
    5、和值:指福彩3D的开奖号码相加总和。例如开奖号 7 2 3 和值为12。
    6、和尾:和值的尾数。例如开奖号 7 2 3 和值为12,和尾为2。
    7、蓝色背景球表示该号码为豹子号码,红色背景球代表该号码为对子号码(组三)
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号