· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析 · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏
  •  
  •  福彩3D综合走势图     显示最近:
期号 试机号 开奖号 延伸区 开奖号分布 延伸区 跨度 奇偶比 大小比 和 值 和 尾 走 势
7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
08336 5,6,7 6 8 7 7 8 1 1 1 1 1 1 1 6 7 8 1 1 1 1 2 1:2 3:0 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
08337 1,2,8 9 1 5 1 1 9 2 1 2 2 2 5 1 1 1 9 2 1 2 8 3:0 2:1 15 2 1 2 2 2 5 2 2 2 2
08338 2,4,6 0 7 1 7 2 1 0 1 3 3 3 1 2 7 2 1 0 1 3 7 2:1 1:2 8 3 2 3 3 3 1 3 3 8 3
08339 1,1,5 4 5 2 1 3 2 1 1 2 4 4 5 3 1 3 2 1 1 2 3 1:2 1:2 11 4 1 4 4 4 2 4 4 1 4
08340 5,9,8 3 4 2 2 4 3 2 2 2 3 4 1 4 2 4 3 2 2 2 2 1:2 0:3 9 5 1 5 5 5 3 5 5 2 9
08341 5,9,5 6 9 9 3 5 9 3 3 1 1 1 2 6 3 5 9 3 3 1 3 2:1 3:0 24 6 2 6 6 4 4 6 6 3 1
08342 4,0,5 3 6 8 4 8 1 4 4 2 3 2 3 6 4 8 1 4 4 2 5 1:2 2:1 17 7 3 7 7 1 5 7 7 4 2
08343 5,4,7 5 4 1 5 1 2 5 1 3 1 4 5 1 5 1 2 5 1 3 4 2:1 1:2 10 0 4 8 8 2 6 8 1 5 3
08344 0,7,0 1 1 9 6 2 9 6 1 4 2 1 1 2 6 2 9 6 1 4 8 3:0 1:2 11 1 1 9 9 3 7 9 2 6 4
08345 8,6,4 3 9 3 7 3 9 7 1 5 3 2 2 3 7 3 9 7 1 5 6 3:0 1:2 15 2 1 10 10 4 5 10 3 7 5
08346 0,3,1 9 8 2 8 8 9 8 2 2 1 3 3 4 8 8 9 8 2 2 7 1:2 2:1 19 3 2 11 11 5 1 11 4 8 9
08347 4,4,8 8 0 7 7 8 1 0 3 1 2 4 4 5 7 8 1 0 3 1 8 1:2 2:1 15 4 3 12 12 6 5 12 5 9 1
08348 9,4,9 0 1 4 1 1 2 0 1 2 3 4 5 6 1 1 2 0 1 2 4 1:2 0:3 5 5 4 13 13 7 5 13 6 10 2
08349 0,0,1 4 0 0 2 2 3 0 1 3 4 4 6 7 2 2 3 0 1 3 4 0:3 0:3 4 6 5 14 14 4 1 14 7 11 3
08350 8,9,3 3 6 4 3 3 4 1 2 4 3 4 7 6 3 3 4 1 2 4 3 1:2 1:2 13 7 6 15 3 1 2 15 8 12 4
08351 1,9,8 0 5 5 4 4 5 0 3 5 1 1 5 1 4 4 5 0 3 5 5 2:1 2:1 10 0 7 16 1 2 3 16 9 13 5
08352 0,1,0 6 3 2 5 5 6 1 4 2 3 2 1 6 5 5 6 1 4 2 4 1:2 1:2 11 1 1 17 2 3 4 17 10 14 6
08353 0,6,9 8 1 3 6 8 7 2 1 1 3 3 2 1 6 8 7 2 1 1 7 2:1 1:2 12 2 1 2 3 4 5 18 11 15 7
08354 7,2,0 8 0 1 7 8 8 0 1 2 1 4 3 2 7 8 8 0 1 2 8 1:2 1:2 9 3 2 1 4 5 6 19 12 16 9
08355 3,3,5 8 2 0 8 8 9 0 1 2 2 5 4 3 8 8 9 0 1 2 8 0:3 1:2 10 0 3 2 5 6 7 20 13 17 1
08356 8,5,7 3 6 3 9 1 10 1 2 1 3 6 5 6 9 1 10 1 2 1 3 2:1 1:2 12 1 4 2 6 7 8 21 14 18 2
08357 9,8,0 4 7 5 7 2 11 2 3 2 1 4 5 1 7 2 11 2 3 2 3 2:1 2:1 16 2 5 1 7 8 9 6 15 19 3
08358 0,3,5 1 5 9 1 3 9 3 1 3 2 1 5 2 1 3 9 3 1 3 8 3:0 2:1 15 3 6 2 8 9 5 1 16 20 4
08359 4,3,5 9 2 7 7 4 9 4 1 2 3 2 1 3 7 4 9 4 1 2 7 2:1 2:1 18 4 7 3 9 10 1 2 17 8 5
09001 7,0,5 6 7 1 7 5 1 5 1 1 4 3 2 6 7 5 1 5 1 1 6 2:1 2:1 14 5 8 4 10 4 2 3 18 1 6
09002 1,2,9 7 5 4 7 6 2 6 1 2 5 4 5 1 7 6 2 6 1 2 3 2:1 2:1 16 6 9 5 11 1 3 6 19 2 7
09003 8,2,7 4 3 8 1 8 3 7 2 3 3 4 1 2 1 8 3 7 2 3 5 1:2 1:2 15 7 10 6 12 2 5 1 20 3 8
09004 4,6,1 9 5 1 2 1 9 8 1 4 1 1 5 3 2 1 9 8 1 4 8 3:0 2:1 15 8 11 7 13 3 5 2 21 4 9
09005 8,6,7 4 9 9 3 2 9 9 1 5 2 4 1 4 3 2 9 9 1 5 5 2:1 2:1 22 9 12 2 14 4 1 3 22 5 10
09006 3,0,0 0 3 7 7 3 1 0 2 6 3 1 2 5 7 3 1 0 2 6 7 2:1 1:2 10 0 13 1 15 5 2 4 23 6 11
期号 试机号 开奖号 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 跨度 奇偶比 大小比 和 值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
延伸区 开奖号分布 延伸区 和 尾 走 势
  • 备注
  • 1、图为福彩3D综合走势图,此图主要说明每个位置出现的号码以及此位置上当次遗漏的次数。以及开奖号的和值 大小 奇偶 等情况。
    2、1、3、5、7、9为奇数,0、2、4、6、8为偶数,
    3、跨度:是指福彩3D投注号码中的最小数字和最大数字的差值
    4、大号:大于4的号码,即5、6、7、8、9; 小号:小于5的号码,即0、1、2、3、4
    5、和值:指福彩3D的开奖号码相加总和。例如开奖号 7 2 3 和值为12。
    6、和尾:和值的尾数。例如开奖号 7 2 3 和值为12,和尾为2。
    7、蓝色背景球表示该号码为豹子号码,红色背景球代表该号码为对子号码(组三)
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 东方6+1 | 22选5 | 29选7 | 36选7 | 时时彩 | 时时乐
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号