•   福彩3D组选六7码遗漏分析
  • 04001 - 10158
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
0456789 427 21.12% 3.73 25 0 21 5.63 05075-05099
1234789 436 21.56% 3.63 36 3 20 5.51 05054-05089
0145789 461 22.80% 3.38 23 0 17 5.03 07195-07217
0135789 458 22.65% 3.41 21 4 12 3.52 08194-08214
1345789 459 22.70% 3.4 20 7 12 3.53 09071-09090
1234579 441 21.81% 3.58 30 8 12 3.35 08250-08279
0156789 448 22.16% 3.51 26 5 11 3.13 07183-07208
0123569 399 19.73% 4.06 22 0 11 2.71 04001-04022
0135679 454 22.45% 3.45 19 1 9 2.61 07259-07277
0145679 472 23.34% 3.28 31 2 8 2.44 04021-04051
0145689 453 22.40% 3.46 27 2 8 2.31 10053-10079
1345679 445 22.01% 3.54 31 0 8 2.26 08251-08281
1456789 445 22.01% 3.54 23 10 8 2.26 05026-05048
0145678 442 21.86% 3.57 22 2 8 2.24 04030-04051
0146789 437 21.61% 3.62 20 2 8 2.21 04029-04048
1235679 399 19.73% 4.06 31 2 9 2.22 08251-08281
0134579 477 23.59% 3.23 20 4 7 2.17 04021-04040
0134589 471 23.29% 3.29 23 4 7 2.13 05077-05099
0124569 417 20.62% 3.84 26 2 8 2.08 09140-09165
0134679 464 22.95% 3.35 20 0 7 2.09 05017-05036
1245679 419 20.72% 3.82 32 10 8 2.09 08250-08281
2345679 381 18.84% 4.3 29 11 9 2.09 04073-05026
0134569 456 22.55% 3.43 19 0 7 2.04 07219-07237
0134789 456 22.55% 3.43 43 9 7 2.04 05058-05100
1234679 409 20.23% 3.93 30 0 8 2.04 08071-08100
0123489 450 22.26% 3.49 47 9 7 2.01 05058-05104
0134567 448 22.16% 3.51 35 0 7 1.99 06095-06129
0134578 447 22.11% 3.52 26 4 7 1.99 08246-08271
0123459 442 21.86% 3.57 29 4 7 1.96 09215-09243
0345679 444 21.96% 3.55 21 1 7 1.97 05077-05097
0345789 441 21.81% 3.58 23 12 7 1.96 05077-05099
1234569 397 19.63% 4.08 29 3 8 1.96 08251-08279
1234567 384 18.99% 4.25 41 0 8 1.88 09296-09336
0123469 418 20.67% 3.83 30 0 7 1.83 05008-05037
0234569 404 19.98% 4.0 25 13 7 1.75 07132-07156
0123456 387 19.14% 4.21 35 0 7 1.66 10069-10103
0124579 448 22.16% 3.51 26 12 4 1.14 09298-09323
0123478 440 21.76% 3.59 32 2 4 1.11 05058-05089
0123479 442 21.86% 3.57 35 2 4 1.12 05055-05089
0123579 429 21.22% 3.7 22 7 4 1.08 08091-08112
0124789 431 21.32% 3.68 32 12 4 1.09 05058-05089
0123789 426 21.07% 3.74 32 12 4 1.07 05058-05089
0234579 429 21.22% 3.7 25 2 4 1.08 08196-08220
0234789 429 21.22% 3.7 46 2 4 1.08 05055-05100
0123457 422 20.87% 3.78 22 2 4 1.06 09270-09291
0123467 419 20.72% 3.82 33 2 4 1.05 07006-07038
0124679 417 20.62% 3.84 25 3 4 1.04 05296-05320
0234679 413 20.43% 3.89 36 2 4 1.03 05282-05317
0245679 412 20.38% 3.9 24 16 4 1.03 08249-08272
0123567 402 19.88% 4.02 28 4 4 1.0 09247-09274
0123679 403 19.93% 4.01 25 4 4 1.0 09011-09035
0124567 404 19.98% 4.0 26 3 4 1.0 09249-09274
0125679 406 20.08% 3.97 28 6 4 1.01 07181-07208
0234567 394 19.49% 4.12 28 2 4 0.97 04035-04062
0235679 383 18.94% 4.27 35 4 4 0.94 05355-06031
0124678 407 20.13% 3.96 35 0 3 0.76 07346-08023
0124689 405 20.03% 3.98 32 4 3 0.75 06214-06245
0246789 397 19.63% 4.08 38 0 3 0.74 05066-05103
1246789 405 20.03% 3.98 21 4 3 0.75 06178-06198
0126789 396 19.58% 4.1 31 0 3 0.73 07316-07346
0135689 458 22.65% 3.41 23 8 2 0.59 07255-07277
0134568 440 21.76% 3.59 29 4 2 0.56 08241-08269
0134678 451 22.30% 3.48 24 4 2 0.57 08244-08267
0134689 451 22.30% 3.48 29 4 2 0.57 09162-09190
0135678 448 22.16% 3.51 23 6 2 0.57 10011-10033
0136789 441 21.81% 3.58 25 6 2 0.56 07028-07052
0345678 435 21.51% 3.64 22 4 2 0.55 08246-08267
0345689 440 21.76% 3.59 22 4 2 0.56 05278-05299
0346789 437 21.61% 3.62 32 4 2 0.55 05066-05097
1345689 441 21.81% 3.58 23 5 2 0.56 06073-06095
1346789 433 21.41% 3.66 22 5 2 0.55 06178-06199
1356789 445 22.01% 3.54 31 6 2 0.56 09176-09206
0123468 428 21.17% 3.72 27 0 2 0.54 05058-05084
0123678 429 21.22% 3.7 33 0 2 0.54 07006-07038
0123689 418 20.67% 3.83 23 0 2 0.52 08170-08192
0234678 419 20.72% 3.82 32 0 2 0.52 05066-05097
0234689 424 20.97% 3.76 45 0 2 0.53 05053-05097
0356789 423 20.92% 3.77 33 6 2 0.53 07254-07286
1234678 402 19.88% 4.02 26 0 2 0.5 07232-07257
1234689 411 20.33% 3.91 23 0 2 0.51 06214-06236
1345678 419 20.72% 3.82 25 5 2 0.52 06107-06131
1236789 405 20.03% 3.98 28 0 2 0.5 05041-05068
3456789 413 20.43% 3.89 30 6 2 0.51 06112-06141
0236789 397 19.63% 4.08 43 0 2 0.49 05055-05097
2346789 394 19.49% 4.12 38 0 2 0.49 05066-05103
0123458 433 21.41% 3.66 26 5 1 0.27 04049-04074
0123578 436 21.56% 3.63 30 2 1 0.28 09252-09281
0123589 443 21.91% 3.56 34 10 1 0.28 09216-09249
0124589 449 22.21% 3.5 37 15 1 0.29 09210-09246
0124578 424 20.97% 3.76 29 2 1 0.27 09283-09311
0125789 436 21.56% 3.63 30 2 1 0.28 09199-09228
0234589 437 21.61% 3.62 24 5 1 0.28 05170-05193
0245789 428 21.17% 3.72 21 2 1 0.27 06241-06261
1234589 445 22.01% 3.54 21 10 1 0.28 08069-08089
1235789 441 21.81% 3.58 27 10 1 0.28 06009-06035
1245789 453 22.40% 3.46 28 19 1 0.29 09040-09067
0123568 419 20.72% 3.82 23 0 1 0.26 08356-09019
0124568 398 19.68% 4.07 35 1 1 0.25 07344-08021
0125678 406 20.08% 3.97 22 1 1 0.25 07187-07208
0125689 418 20.67% 3.83 25 1 1 0.26 08222-08246
0234568 407 20.13% 3.96 23 0 1 0.25 05202-05224
0234578 414 20.47% 3.87 27 2 1 0.26 06001-06027
0235689 408 20.18% 3.95 27 0 1 0.25 07311-07337
0235789 411 20.33% 3.91 26 2 1 0.26 06117-06142
0245689 412 20.38% 3.9 27 1 1 0.26 10024-10050
1234578 414 20.47% 3.87 27 10 1 0.26 09265-09291
1235689 407 20.13% 3.96 37 0 1 0.25 05357-06035
1245678 399 19.73% 4.06 23 1 1 0.25 09252-09274
1245689 418 20.67% 3.83 25 1 1 0.26 08222-08246
1256789 411 20.33% 3.91 27 1 1 0.26 06009-06035
2345789 411 20.33% 3.91 30 18 1 0.26 06112-06141
0235678 396 19.58% 4.1 31 0 1 0.24 05355-06027
0245678 390 19.29% 4.17 28 1 1 0.24 05075-05102
0256789 394 19.49% 4.12 33 1 1 0.24 08083-08115
1234568 388 19.19% 4.2 26 0 1 0.24 06098-06123
1235678 394 19.49% 4.12 31 0 1 0.24 06007-06037
2345689 393 19.44% 4.13 27 0 1 0.24 06112-06138
2356789 373 18.45% 4.41 40 0 1 0.23 05355-06036
2456789 395 19.54% 4.11 29 1 1 0.24 06313-06341
2345678 370 18.30% 4.45 40 0 1 0.22 05074-05113
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • 出现次数:指该号码历史上出现的次数
    出现概率:指该号码下次开出的几率
    平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
走势图表 |  双色球 | 福彩3D | 超级大乐透 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 七乐彩 | 22选5 | 29选7 | 时时彩 
设为首页 | 加入收藏 | 免责申明 | 关于开奖号
© 2007 Kaijianghao 沪ICP证030173号